Aziende crypto

Il settore visto dalla borsa tradizionale : miner, custodi e società con tesorerie in Bitcoin.

Titolo per titolo

#TitoloSocietàPrezzo24hCapitalizzazioneP/UMax 52 sett.Min 52 sett.
1TSLATesla, Inc.399,81 $-0,87%1580,34 mld $439,4498,83 $297,38 $
2HOODRobinhood Markets, Inc.84,99 $-7,21%76,53 mld $39,2149,41 $63,52 $
3MSTRStrategy Inc130,51 $-7,84%55,28 mld $—270,36 $81,81 $
4XYZBlock, Inc.76,22 $-0,95%45,79 mld $136,186,92 $48,21 $
5COINCoinbase Global, Inc.143,54 $-10,62%38,00 mld $—342,80 $136,89 $
6BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc.20,18 $-6,83%12,17 mld $—44,88 $12,80 $
7IRENIREN Limited23,95 $-8,76%9,69 mld $—76,87 $23,06 $
8GLXYGalaxy Digital16,00 $-11,75%9,43 mld $—36,88 $14,19 $
9HUTHut 8 Corp.59,40 $-10,60%7,32 mld $—140,80 $31,67 $
10WULFTeraWulf Inc.11,73 $-8,00%5,85 mld $—29,84 $10,35 $
11RIOTRiot Platforms, Inc.12,81 $-6,77%4,81 mld $—30,32 $11,50 $
12CORZCore Scientific, Inc.13,25 $-8,18%4,26 mld $—30,46 $12,31 $
13CIFRCipher Digital Inc.7,29 $-10,00%3,03 mld $—30,14 $6,93 $
14MARAMARA Holdings, Inc.6,77 $-5,51%2,62 mld $—18,69 $6,45 $
15CLSKCleanSpark, Inc.7,67 $-6,46%1,97 mld $—19,30 $7,29 $
16BTDRBitdeer Technologies Group6,71 $-11,48%1,82 mld $—24,30 $6,42 $
17SBETSharplink, Inc.6,74 $-6,78%1,46 mld $—13,43 $4,46 $
18BTBTBit Digital, Inc.0,8000 $-14,27%288,51 mln $—3,69 $0,8000 $
19CANCanaan Inc.0,2005 $-10,53%146,75 mln $—1,39 $0,1520 $