Euro crypto
Chi compra in euro non paga il prezzo dei grafici in dollari : qui c’è il prezzo vero dell’USDT in euro, confrontato col cambio ufficiale.
USDT sul mercato
0,8925 €
Cambio ufficiale $/€
0,8956 €
Sovrapprezzo
-0,35%
Lettura
in linea
Sovrapprezzo · ultimi 7 giorni
| Rilevazione | Sovrapprezzo | Barra |
|---|---|---|
| 31/10, 18:00 | -0,35% | |
| 31/10, 17:50 | -0,35% | |
| 31/10, 17:40 | -0,34% | |
| 31/10, 17:30 | -0,35% | |
| 31/10, 17:20 | -0,35% | |
| 31/10, 17:10 | -0,35% | |
| 31/10, 17:00 | -0,35% | |
| 31/10, 16:50 | -0,35% | |
| 31/10, 16:40 | -0,35% | |
| 31/10, 16:30 | -0,35% | |
| 31/10, 16:20 | -0,35% | |
| 31/10, 16:10 | -0,35% | |
| 31/10, 16:00 | -0,35% | |
| 31/10, 15:50 | -0,35% | |
| 31/10, 15:40 | -0,35% | |
| 31/10, 15:30 | -0,35% | |
| 31/10, 15:20 | -0,35% | |
| 31/10, 15:10 | -0,35% | |
| 31/10, 15:00 | -0,35% | |
| 31/10, 14:50 | -0,35% | |
| 31/10, 14:40 | -0,35% | |
| 31/10, 14:30 | -0,35% | |
| 31/10, 14:20 | -0,34% | |
| 31/10, 14:10 | -0,35% | |
| 31/10, 14:00 | -0,34% | |
| 31/10, 13:50 | -0,34% | |
| 31/10, 13:40 | -0,35% | |
| 31/10, 13:30 | -0,35% | |
| 31/10, 13:20 | -0,35% | |
| 31/10, 13:10 | -0,35% | |
| 31/10, 13:00 | -0,36% | |
| 31/10, 12:50 | -0,36% | |
| 31/10, 12:40 | -0,36% | |
| 31/10, 12:30 | -0,35% | |
| 31/10, 12:00 | -0,35% | |
| 31/10, 11:50 | -0,35% | |
| 31/10, 11:40 | -0,35% | |
| 31/10, 11:30 | -0,35% | |
| 31/10, 11:20 | -0,35% | |
| 31/10, 11:10 | -0,35% | |
| 31/10, 11:00 | -0,35% | |
| 31/10, 10:50 | -0,35% |
Metodo : prezzo di mercato USDT/EUR contro il cambio ufficiale dollaro-euro. Sopra lo zero il dollaro digitale costa più del dovuto — domanda in eccesso.
Le grandi valute in euro
| Valuta | Prezzo $ | Prezzo € | 24h |
|---|---|---|---|
| 77.681 $ | 69.570 € | +0,25% | |
| 2265 $ | 2029 € | +0,80% | |
| 0,9995 $ | 0,8952 € | +0,04% | |
| 704,41 $ | 630,86 € | -0,39% | |
| 1,26 $ | 1,12 € | -0,19% | |
| 1,00 $ | 0,8956 € | +0,02% | |
| 95,77 $ | 85,77 € | -0,98% | |
| 0,3091 $ | 0,2768 € | -4,55% | |
| 1,06 $ | 0,9529 € | +3,49% | |
| 1261 $ | 1129 € | -2,14% | |
| 88,35 $ | 79,13 € | -1,31% | |
| 0,0758 $ | 0,0678 € | -0,43% | |
| 608,13 $ | 544,63 € | +2,45% | |
| 1,00 $ | 0,8965 € | +0,02% | |
| 11,66 $ | 10,44 € | +0,80% | |
| 74,49 $ | 66,71 € | +0,19% | |
| 9,41 $ | 8,43 € | -0,17% | |
| 0,1928 $ | 0,1727 € | -1,29% | |
| 0,1690 $ | 0,1513 € | -0,44% | |
| 4,46 $ | 4,00 € | +1,55% | |
| 285,73 $ | 255,90 € | -2,72% | |
| 1,00 $ | 0,8965 € | +0,04% | |
| 0,9992 $ | 0,8949 € | +0,04% | |
| 7,10 $ | 6,36 € | +0,20% | |
| 0,00620 $ | 0,00555 € | -1,35% |
Il listino completo è nelle quotazioni » · le stablecoin in euro e dollaro nelle monete stabili »