Euro crypto
Chi compra in euro non paga il prezzo dei grafici in dollari : qui c’è il prezzo vero dell’USDT in euro, confrontato col cambio ufficiale.
USDT sul mercato
0,8664 €
Cambio ufficiale $/€
0,8667 €
Sovrapprezzo
-0,04%
Lettura
in linea
Sovrapprezzo · ultimi 7 giorni
| Rilevazione | Sovrapprezzo | Barra |
|---|---|---|
| 16/09, 17:40 | -0,04% | |
| 16/09, 17:30 | -0,06% | |
| 16/09, 17:20 | -0,07% | |
| 16/09, 17:10 | -0,06% | |
| 16/09, 17:00 | -0,05% | |
| 16/09, 16:50 | -0,07% | |
| 16/09, 16:40 | -0,05% | |
| 16/09, 16:30 | -0,05% | |
| 16/09, 16:20 | -0,06% | |
| 16/09, 16:10 | -0,02% | |
| 16/09, 16:00 | -0,04% | |
| 16/09, 15:50 | -0,06% | |
| 16/09, 15:40 | -0,06% | |
| 16/09, 15:30 | -0,04% | |
| 16/09, 15:20 | -0,06% | |
| 16/09, 15:10 | -0,03% | |
| 16/09, 15:00 | -0,05% | |
| 16/09, 14:50 | -0,04% | |
| 16/09, 14:40 | -0,03% | |
| 16/09, 14:30 | -0,02% | |
| 16/09, 14:20 | -0,05% | |
| 16/09, 14:10 | -0,06% | |
| 16/09, 14:00 | -0,05% | |
| 16/09, 13:50 | -0,08% | |
| 16/09, 13:40 | -0,08% | |
| 16/09, 13:30 | -0,04% | |
| 16/09, 13:20 | -0,03% | |
| 16/09, 13:10 | -0,04% | |
| 16/09, 13:00 | -0,05% | |
| 16/09, 12:50 | -0,06% | |
| 16/09, 12:40 | -0,04% | |
| 16/09, 12:30 | -0,06% | |
| 16/09, 12:20 | -0,07% | |
| 16/09, 12:10 | -0,06% | |
| 16/09, 12:00 | -0,08% | |
| 16/09, 11:50 | -0,10% | |
| 16/09, 11:40 | -0,10% | |
| 16/09, 11:30 | -0,08% | |
| 16/09, 11:20 | -0,11% | |
| 16/09, 11:10 | -0,07% | |
| 16/09, 11:00 | -0,08% | |
| 16/09, 10:50 | -0,11% |
Metodo : prezzo di mercato USDT/EUR contro il cambio ufficiale dollaro-euro. Sopra lo zero il dollaro digitale costa più del dovuto — domanda in eccesso.
Le grandi valute in euro
| Valuta | Prezzo $ | Prezzo € | 24h |
|---|---|---|---|
| 75.682 $ | 65.594 € | -0,86% | |
| 2392 $ | 2073 € | -1,38% | |
| 0,9995 $ | 0,8663 € | -0,00% | |
| 710,71 $ | 615,98 € | -1,10% | |
| 1,27 $ | 1,10 € | -8,74% | |
| 0,9997 $ | 0,8665 € | 0,00% | |
| 97,10 $ | 84,16 € | -2,19% | |
| 0,3351 $ | 0,2905 € | -0,24% | |
| 1,00 $ | 0,8684 € | -3,83% | |
| 1250 $ | 1083 € | +11,11% | |
| 78,49 $ | 68,03 € | +1,56% | |
| 0,0791 $ | 0,0685 € | -3,28% | |
| 0,9995 $ | 0,8662 € | -0,00% | |
| 0,0132 $ | 0,0114 € | +5,11% | |
| 491,28 $ | 425,80 € | -4,83% | |
| 77,76 $ | 67,40 € | -1,22% | |
| 8,85 $ | 7,67 € | +1,46% | |
| 10,71 $ | 9,28 € | -4,93% | |
| 0,1916 $ | 0,1661 € | -5,09% | |
| 0,1741 $ | 0,1509 € | -9,90% | |
| 0,9993 $ | 0,8661 € | +0,01% | |
| 1,00 $ | 0,8667 € | +0,00% | |
| 217,10 $ | 188,16 € | -1,43% | |
| 0,9993 $ | 0,8661 € | +0,00% | |
| 50,36 $ | 43,65 € | -2,90% |
Il listino completo è nelle quotazioni » · le stablecoin in euro e dollaro nelle monete stabili »