Griglia RSI
575 valute su tre orizzonti — oggi 14 in ipercomprato e 20 in ipervenduto sul giornaliero.
La griglia
| # | Valuta | RSI 1h | RSI 4h | RSI 1g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,9 | 37,3 | 48,6 | |
| 2 | 38,8 | 35,1 | 49,7 | |
| 3 | 41,6 | 37,4 | 48,2 | |
| 4 | 56,3 | 48,0 | 50,7 | |
| 5 | 73,9 | 66,9 | 65,6 | |
| 6 | 32,0 | 33,6 | 44,1 | |
| 7 | 34,0 | 27,3 | 42,6 | |
| 8 | 46,6 | 41,8 | 53,4 | |
| 9 | 63,9 | 59,1 | 47,3 | |
| 10 | 59,4 | 55,7 | 62,8 | |
| 11 | 39,8 | 34,2 | 40,2 | |
| 12 | 35,1 | 31,2 | 44,3 | |
| 13 | 43,6 | 43,9 | 57,4 | |
| 14 | 50,8 | 47,2 | 56,5 | |
| 15 | 32,7 | 29,6 | 41,8 | |
| 16 | 47,8 | 40,3 | 45,5 | |
| 17 | 35,7 | 30,1 | 41,9 | |
| 18 | 52,3 | 49,9 | 50,2 | |
| 19 | 54,8 | 47,9 | 46,4 | |
| 20 | 36,2 | 25,5 | 46,8 | |
| 21 | 28,1 | 29,9 | 44,9 | |
| 22 | 39,5 | 32,5 | 43,7 | |
| 23 | 54,7 | 44,2 | 50,3 | |
| 24 | 54,1 | 53,0 | 50,9 | |
| 25 | 36,1 | 34,6 | 51,4 | |
| 26 | 39,5 | 39,0 | 46,4 | |
| 27 | 42,5 | 35,4 | 37,6 | |
| 28 | 59,4 | 65,0 | 63,6 | |
| 29 | 42,2 | 37,9 | 47,5 | |
| 30 | 42,3 | 32,8 | 40,9 | |
| 31 | 53,2 | 60,7 | 70,2 | |
| 32 | 65,5 | 59,8 | 47,5 | |
| 33 | 34,4 | 36,8 | 45,9 | |
| 34 | 45,3 | 44,6 | 59,5 | |
| 35 | 44,0 | 43,2 | 44,4 | |
| 36 | 31,3 | 27,7 | 41,0 | |
| 37 | 51,9 | 48,9 | 58,5 | |
| 38 | 55,9 | 42,0 | 52,0 | |
| 39 | 101000PEPE | 39,8 | 39,1 | 46,8 |
| 40 | 37,5 | 29,0 | 41,0 | |
| 41 | 37,0 | 34,9 | 38,9 | |
| 42 | 22,5 | 32,4 | 48,7 | |
| 43 | 31,6 | 32,0 | 48,3 | |
| 44 | 49,0 | 43,3 | 44,6 | |
| 45 | 32,2 | 32,8 | 43,6 | |
| 46 | 53,3 | 70,2 | 73,0 | |
| 47 | 23,8 | 27,1 | 43,3 | |
| 48 | 50,7 | 53,4 | 61,2 | |
| 49 | 38,0 | 36,5 | 49,8 | |
| 50 | 37,7 | 27,4 | 36,4 | |
| 51 | 81,6 | 70,4 | 66,0 | |
| 52 | 60,5 | 50,7 | 55,4 | |
| 53 | 53,0 | 42,7 | 41,0 | |
| 54 | 36,2 | 45,2 | 59,5 | |
| 55 | 37,4 | 31,0 | 45,0 | |
| 56 | 26,5 | 22,1 | 38,4 | |
| 57 | 66,7 | 58,5 | 68,9 | |
| 58 | 41,8 | 31,4 | 43,8 | |
| 59 | 39,6 | 38,7 | 45,9 | |
| 60 | 41,6 | 31,2 | 41,8 | |
| 61 | 37,6 | 30,7 | 44,4 | |
| 62 | 39,3 | 31,1 | 43,4 | |
| 63 | 33,0 | 32,5 | 49,6 | |
| 64 | 36,3 | 38,1 | 44,5 | |
| 65 | 33,8 | 24,7 | 39,3 | |
| 66 | 38,5 | 31,9 | 38,5 | |
| 67 | 39,8 | 29,7 | 46,9 | |
| 68 | 56,3 | 57,5 | 55,8 | |
| 69 | 27,4 | 28,1 | 42,7 | |
| 70 | 53,6 | 49,8 | 56,6 | |
| 71 | 44,0 | 33,3 | 38,6 | |
| 72 | 27,0 | 25,4 | 40,3 | |
| 73 | 38,4 | 40,8 | 60,7 | |
| 74 | 46,8 | 42,2 | 42,2 | |
| 75 | 36,4 | 32,5 | 51,1 | |
| 76 | 39,6 | 28,3 | 37,1 | |
| 77 | 34,7 | 24,7 | 37,6 | |
| 78 | 38,0 | 29,9 | 41,2 | |
| 79 | 34,9 | 28,8 | 41,0 | |
| 80 | 84,5 | 75,1 | 53,1 | |
| 81 | 40,3 | 37,8 | 44,5 | |
| 82 | 54,4 | 52,4 | 63,5 | |
| 83 | 50,8 | 54,4 | 56,8 | |
| 84 | 27,5 | 27,3 | 35,2 | |
| 85 | 34,5 | 33,9 | 35,6 | |
| 86 | 61,1 | 56,8 | 58,3 | |
| 87 | 40,8 | 38,7 | 51,9 | |
| 88 | 58,7 | 61,3 | 77,4 | |
| 89 | 43,8 | 41,8 | 53,4 | |
| 90 | 40,1 | 29,9 | 44,8 | |
| 91 | 44,4 | 33,3 | 43,1 | |
| 92 | 100,0 | 100,0 | 72,5 | |
| 93 | 38,2 | 42,1 | 44,4 | |
| 94 | 54,0 | 60,5 | 56,5 | |
| 95 | 37,1 | 30,6 | 34,1 | |
| 96 | 101000BONK | 24,8 | 20,6 | 37,7 |
| 97 | 35,3 | 34,7 | 49,3 | |
| 98 | 37,0 | 38,9 | 32,4 | |
| 99 | 28,4 | 26,6 | 32,9 | |
| 100 | 45,3 | 52,5 | 42,3 | |
| 101 | 35,5 | 25,7 | 30,2 | |
| 102 | 33,3 | 33,9 | 40,4 | |
| 103 | 21,6 | 23,7 | 37,5 | |
| 104 | 38,4 | 32,8 | 42,7 | |
| 105 | 56,9 | 55,2 | 55,6 | |
| 106 | 36,4 | 35,0 | 52,5 | |
| 107 | 38,1 | 33,5 | 45,9 | |
| 108 | 67,7 | 64,6 | 51,1 | |
| 109 | 51,0 | 51,6 | 45,3 | |
| 110 | 43,1 | 36,4 | 46,9 | |
| 111 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 112 | 43,4 | 39,4 | 39,0 | |
| 113 | 28,3 | 28,3 | 47,5 | |
| 114 | 30,7 | 34,7 | 55,4 | |
| 115 | 40,3 | 38,0 | 46,2 | |
| 116 | 27,2 | 39,5 | 54,0 | |
| 117 | 37,8 | 33,8 | 34,8 | |
| 118 | 21,4 | 13,3 | 32,1 | |
| 119 | 58,0 | 51,9 | 60,2 | |
| 120 | 101000SHIB | 24,3 | 25,3 | 41,3 |
| 121 | 36,5 | 35,4 | 50,4 | |
| 122 | 39,7 | 35,8 | 42,5 | |
| 123 | 34,9 | 45,0 | 56,4 | |
| 124 | 31,3 | 25,5 | 41,1 | |
| 125 | 41,2 | 31,1 | 32,8 | |
| 126 | 44 | 63,9 | 64,0 | 59,2 |
| 127 | 65,6 | 74,8 | 78,5 | |
| 128 | 45,8 | 46,7 | 35,8 | |
| 129 | 30,2 | 25,6 | 44,2 | |
| 130 | 30,2 | 30,6 | 39,1 | |
| 131 | 38,6 | 45,6 | 44,6 | |
| 132 | 36,7 | 21,5 | 32,8 | |
| 133 | 54,9 | 53,1 | 49,5 | |
| 134 | 53,8 | 49,2 | 45,5 | |
| 135 | 43,4 | 43,7 | 60,3 | |
| 136 | 62,1 | 53,7 | 52,2 | |
| 137 | 28,7 | 24,2 | 39,9 | |
| 138 | 53,4 | 51,1 | 41,8 | |
| 139 | 35,3 | 29,2 | 47,5 | |
| 140 | 36,8 | 29,8 | 44,1 | |
| 141 | 31,5 | 31,1 | 46,9 | |
| 142 | 33,2 | 39,5 | 53,4 | |
| 143 | 34,7 | 32,3 | 44,6 | |
| 144 | 33,1 | 29,6 | 45,4 | |
| 145 | 101000RATS | 38,0 | 42,6 | 47,3 |
| 146 | 45,7 | 49,7 | 49,4 | |
| 147 | 56,8 | 54,5 | 43,5 | |
| 148 | 33,0 | 26,4 | 37,8 | |
| 149 | 43,8 | 49,5 | 61,4 | |
| 150 | 39,2 | 48,3 | 46,3 | |
| 151 | 55,7 | 39,2 | 33,4 | |
| 152 | 31,4 | 25,3 | 35,5 | |
| 153 | 39,1 | 30,2 | 37,6 | |
| 154 | 44,7 | 35,8 | 48,5 | |
| 155 | 46,0 | 55,1 | 60,9 | |
| 156 | 47,4 | 47,5 | 54,1 | |
| 157 | 49,5 | 46,9 | 43,8 | |
| 158 | 38,2 | 33,5 | 38,3 | |
| 159 | 28,8 | 26,2 | 24,5 | |
| 160 | 23,9 | 31,4 | 39,1 | |
| 161 | 46,2 | 38,0 | 45,4 | |
| 162 | 42,2 | 46,7 | 43,4 | |
| 163 | 43,2 | 38,4 | 50,0 | |
| 164 | 34,3 | 30,3 | 41,2 | |
| 165 | 37,6 | 42,1 | 44,4 | |
| 166 | 34,4 | 40,3 | 57,5 | |
| 167 | 41,2 | 41,7 | 43,4 | |
| 168 | 35,6 | 25,2 | 32,3 | |
| 169 | 38,6 | 31,1 | 41,2 | |
| 170 | 33,6 | 26,5 | 34,4 | |
| 171 | 49,5 | 42,0 | 56,6 | |
| 172 | 55,7 | 47,5 | 48,1 | |
| 173 | 31,1 | 21,6 | 34,8 | |
| 174 | 37,8 | 46,6 | 41,5 | |
| 175 | 54,8 | 52,2 | 54,7 | |
| 176 | 37,6 | 34,4 | 46,1 | |
| 177 | 32,4 | 38,5 | 44,3 | |
| 178 | 47,2 | 37,1 | 46,3 | |
| 179 | 44,0 | 37,8 | 37,6 | |
| 180 | 40,8 | 43,2 | 53,0 | |
| 181 | 58,2 | 44,9 | 47,5 | |
| 182 | 44,2 | 37,0 | 47,7 | |
| 183 | 61,3 | 66,8 | 68,0 | |
| 184 | TRTRADOOR | 38,0 | 43,3 | 49,7 |
| 185 | 33,2 | 29,7 | 46,2 | |
| 186 | 32,1 | 31,5 | 32,9 | |
| 187 | 33,8 | 29,0 | 42,4 | |
| 188 | 41,7 | 41,6 | 32,0 | |
| 189 | 33,1 | 39,0 | 37,9 | |
| 190 | 39,9 | 37,5 | 33,0 | |
| 191 | 53,1 | 53,2 | 47,4 | |
| 192 | 41,6 | 30,9 | 39,5 | |
| 193 | 36,8 | 31,0 | 45,0 | |
| 194 | 30,5 | 22,7 | 37,6 | |
| 195 | 35,8 | 31,2 | 41,9 | |
| 196 | 52,6 | 48,2 | 51,2 | |
| 197 | 26,8 | 23,6 | 46,6 | |
| 198 | 29,2 | 34,1 | 34,8 | |
| 199 | 53,0 | 49,5 | 34,7 | |
| 200 | 41,6 | 37,7 | 41,7 | |
| 201 | 51,6 | 52,2 | 57,4 | |
| 202 | 43,8 | 47,5 | 52,3 | |
| 203 | 41,4 | 35,7 | 45,0 | |
| 204 | 34,6 | 30,5 | 40,6 | |
| 205 | 32,2 | 29,4 | 42,4 | |
| 206 | 54,1 | 47,4 | 50,0 | |
| 207 | 29,2 | 28,6 | 39,6 | |
| 208 | 48,4 | 43,3 | 45,6 | |
| 209 | 36,0 | 31,5 | 40,2 | |
| 210 | 49,9 | 55,5 | 61,5 | |
| 211 | 50,0 | 44,9 | 35,7 | |
| 212 | 35,6 | 41,6 | 52,6 | |
| 213 | 30,9 | 35,4 | 47,0 | |
| 214 | 40,4 | 28,4 | 39,1 | |
| 215 | 36,5 | 31,4 | 42,3 | |
| 216 | 22,5 | 25,9 | 36,4 | |
| 217 | 39,9 | 42,3 | 40,4 | |
| 218 | LILIGHT | 48,9 | 49,8 | 48,2 |
| 219 | 35,2 | 31,4 | 42,6 | |
| 220 | 35,5 | 42,2 | 53,1 | |
| 221 | 54,9 | 51,4 | 45,6 | |
| 222 | 45,0 | 50,6 | 66,8 | |
| 223 | 38,8 | 40,4 | 44,5 | |
| 224 | 40,6 | 32,4 | 41,4 | |
| 225 | 33,8 | 25,5 | 39,2 | |
| 226 | 45,5 | 46,0 | 52,1 | |
| 227 | 46,2 | 47,5 | 49,6 | |
| 228 | 46,9 | 43,1 | 31,3 | |
| 229 | 59,4 | 58,6 | 47,1 | |
| 230 | 51,2 | 52,7 | 61,5 | |
| 231 | 36,3 | 30,6 | 48,3 | |
| 232 | 71,7 | 71,1 | 56,3 | |
| 233 | 21,9 | 15,4 | 28,6 | |
| 234 | 30,2 | 34,4 | 50,7 | |
| 235 | 30,2 | 32,4 | 43,6 | |
| 236 | 36,9 | 30,9 | 44,6 | |
| 237 | ESESPORTS | 33,4 | 26,4 | 29,9 |
| 238 | 39,4 | 37,8 | 51,5 | |
| 239 | 35,5 | 35,5 | 45,1 | |
| 240 | 22,8 | 31,4 | 46,1 | |
| 241 | 38,1 | 42,8 | 48,6 | |
| 242 | 34,5 | 47,7 | 55,9 | |
| 243 | 36,8 | 39,2 | 38,6 | |
| 244 | 30,0 | 29,3 | 24,1 | |
| 245 | 29,0 | 30,8 | 46,3 | |
| 246 | 41,5 | 48,7 | 53,3 | |
| 247 | 32,6 | 24,3 | 41,0 | |
| 248 | 48,6 | 40,1 | 33,1 | |
| 249 | 39,0 | 36,9 | 48,4 | |
| 250 | 43,1 | 48,5 | 64,0 | |
| 251 | 40,2 | 43,6 | 52,8 | |
| 252 | 84,4 | 73,3 | 51,5 | |
| 253 | 27,6 | 35,0 | 37,7 | |
| 254 | LYLYN | 26,0 | 24,0 | 37,0 |
| 255 | 29,4 | 35,2 | 46,9 | |
| 256 | 36,4 | 44,7 | 60,4 | |
| 257 | 27,2 | 32,3 | 48,9 | |
| 258 | 43,3 | 34,2 | 40,4 | |
| 259 | 31,5 | 30,9 | 46,4 | |
| 260 | 100,0 | 100,0 | 40,4 | |
| 261 | 30,4 | 25,0 | 41,5 | |
| 262 | 39,1 | 27,8 | 44,1 | |
| 263 | 38,6 | 48,1 | 64,2 | |
| 264 | 34,3 | 30,9 | 38,8 | |
| 265 | 39,9 | 44,0 | 37,0 | |
| 266 | 36,2 | 33,1 | 41,2 | |
| 267 | ACACT | 38,2 | 29,6 | 37,8 |
| 268 | 42,7 | 44,6 | 31,3 | |
| 269 | 43,2 | 30,9 | 41,4 | |
| 270 | 34,4 | 38,7 | 34,0 | |
| 271 | 1I1INCH | 34,9 | 32,5 | 44,4 |
| 272 | 36,0 | 35,8 | 48,7 | |
| 273 | 24,9 | 18,0 | 30,9 | |
| 274 | 22,4 | 27,6 | 45,5 | |
| 275 | 35,5 | 29,3 | 38,6 | |
| 276 | 31,6 | 23,6 | 29,1 | |
| 277 | 31,2 | 26,9 | 42,1 | |
| 278 | 34,9 | 28,1 | 30,8 | |
| 279 | 34,8 | 26,8 | 28,5 | |
| 280 | 31,7 | 32,9 | 49,4 | |
| 281 | 44,8 | 46,3 | 46,8 | |
| 282 | 29,7 | 31,2 | 45,1 | |
| 283 | 45,8 | 37,9 | 50,2 | |
| 284 | 32,2 | 35,4 | 44,8 | |
| 285 | 31,1 | 37,2 | 49,6 | |
| 286 | 30,1 | 40,1 | 52,0 | |
| 287 | 100,0 | 100,0 | 26,1 | |
| 288 | 32,3 | 33,5 | 38,3 | |
| 289 | 35,7 | 31,2 | 41,4 | |
| 290 | 33,5 | 32,9 | 42,8 | |
| 291 | 35,8 | 34,5 | 43,3 | |
| 292 | 53,6 | 54,8 | 82,7 | |
| 293 | 26,8 | 32,5 | 39,2 | |
| 294 | 26,2 | 22,5 | 38,1 | |
| 295 | 37,5 | 38,3 | 47,2 | |
| 296 | 38,4 | 47,2 | 57,9 | |
| 297 | VEVELODROME | 26,2 | 29,3 | 47,6 |
| 298 | CPCP | 44,6 | 32,7 | 1,4 |
| 299 | 37,3 | 35,4 | 48,5 | |
| 300 | RARAYSOL | 58,2 | 48,5 | 61,3 |
| 301 | 34,9 | 37,6 | 45,4 | |
| 302 | 53,5 | 42,3 | 33,1 | |
| 303 | 36,6 | 28,9 | 42,4 | |
| 304 | GRGRIFFAIN | 51,4 | 51,8 | 53,0 |
| 305 | HAHANA | 34,8 | 32,5 | 31,0 |
| 306 | 31,5 | 32,3 | 45,8 | |
| 307 | 44,3 | 47,0 | 57,8 | |
| 308 | 33,3 | 27,1 | 41,4 | |
| 309 | 36,1 | 31,4 | 44,0 | |
| 310 | 30,0 | 25,3 | 38,7 | |
| 311 | 49,8 | 44,1 | 27,3 | |
| 312 | 38,9 | 34,7 | 41,8 | |
| 313 | 43,6 | 32,0 | 39,9 | |
| 314 | 43,1 | 37,6 | 41,3 | |
| 315 | 33,0 | 26,0 | 23,6 | |
| 316 | 59,5 | 56,4 | 68,8 | |
| 317 | 33,2 | 26,9 | 41,9 | |
| 318 | 27,1 | 29,8 | 36,0 | |
| 319 | 38,2 | 41,6 | 38,7 | |
| 320 | 64,4 | 67,9 | 78,5 | |
| 321 | 43,9 | 42,3 | 51,9 | |
| 322 | 44,8 | 49,8 | 70,2 | |
| 323 | 40,5 | 30,4 | 33,3 | |
| 324 | 37,6 | 41,1 | 55,2 | |
| 325 | 31,4 | 37,9 | 42,9 | |
| 326 | 32,8 | 42,5 | 57,0 | |
| 327 | 33,9 | 23,8 | 41,3 | |
| 328 | 42,2 | 36,5 | 50,7 | |
| 329 | 33,2 | 40,4 | 55,8 | |
| 330 | 47,2 | 45,3 | 53,7 | |
| 331 | 37,9 | 30,6 | 41,2 | |
| 332 | 32,2 | 31,6 | 46,3 | |
| 333 | ZKZKP | 25,7 | 27,5 | 41,2 |
| 334 | FIFIGHT | 33,3 | 29,6 | 42,7 |
| 335 | 32,5 | 27,7 | 34,8 | |
| 336 | PTPTB | 29,0 | 32,1 | 38,6 |
| 337 | BEBEAMX | 38,7 | 37,3 | 48,4 |
| 338 | 27,4 | 24,5 | 28,5 | |
| 339 | 28,8 | 24,9 | 43,0 | |
| 340 | 32,1 | 31,6 | 45,3 | |
| 341 | 48,7 | 49,6 | 59,6 | |
| 342 | MIMITO | 34,1 | 37,8 | 29,2 |
| 343 | 30,7 | 28,3 | 35,5 | |
| 344 | 32,7 | 28,8 | 45,2 | |
| 345 | 22,9 | 21,5 | 30,5 | |
| 346 | 31,6 | 26,4 | 40,4 | |
| 347 | 36,1 | 36,6 | 47,1 | |
| 348 | 29,1 | 35,8 | 52,8 | |
| 349 | AVAVAAI | 42,3 | 47,5 | 51,1 |
| 350 | 40,2 | 37,8 | 35,9 | |
| 351 | 33,3 | 27,8 | 35,4 | |
| 352 | STSTO | 39,5 | 29,4 | 39,4 |
| 353 | 29,4 | 28,4 | 38,5 | |
| 354 | 34,9 | 31,1 | 42,3 | |
| 355 | 48,3 | 58,4 | 58,7 | |
| 356 | 35,0 | 40,9 | 56,7 | |
| 357 | 31,3 | 30,3 | 44,1 | |
| 358 | 35,5 | 34,1 | 44,8 | |
| 359 | AGAGT | 42,8 | 45,1 | 49,6 |
| 360 | 30,6 | 26,3 | 38,3 | |
| 361 | FHFHE | 36,1 | 35,2 | 39,3 |
| 362 | 43,0 | 35,1 | 44,2 | |
| 363 | 41,5 | 29,7 | 43,4 | |
| 364 | 28,5 | 33,4 | 45,4 | |
| 365 | 44,5 | 41,8 | 49,2 | |
| 366 | 34,5 | 36,8 | 47,3 | |
| 367 | 55,7 | 59,1 | 74,7 | |
| 368 | 20,2 | 26,2 | 48,7 | |
| 369 | 37,7 | 23,7 | 37,5 | |
| 370 | 29,7 | 17,5 | 34,9 | |
| 371 | 22,9 | 35,9 | 36,3 | |
| 372 | 41,5 | 43,8 | 39,9 | |
| 373 | AIAIA | 23,0 | 20,4 | 35,8 |
| 374 | 34,0 | 32,8 | 47,9 | |
| 375 | 31,0 | 28,7 | 44,8 | |
| 376 | NONOM | 23,6 | 27,7 | 41,8 |
| 377 | 44,7 | 44,6 | 50,8 | |
| 378 | 48,1 | 40,0 | 36,4 | |
| 379 | 32,4 | 30,3 | 45,2 | |
| 380 | 44,7 | 35,0 | 42,8 | |
| 381 | 35,8 | 29,3 | 44,5 | |
| 382 | 46,6 | 55,3 | 61,9 | |
| 383 | 42,2 | 47,9 | 47,2 | |
| 384 | 31,0 | 21,9 | 34,1 | |
| 385 | 37,4 | 27,0 | 39,3 | |
| 386 | 42,5 | 35,9 | 29,8 | |
| 387 | 33,5 | 36,9 | 50,1 | |
| 388 | 32,0 | 37,9 | 50,9 | |
| 389 | 36,2 | 40,2 | 36,6 | |
| 390 | 101000LUNC | 33,1 | 26,2 | 38,0 |
| 391 | 31,0 | 27,3 | 42,5 | |
| 392 | 101000FLOKI | 31,5 | 26,3 | 41,8 |
| 393 | ARARIA | 42,0 | 47,4 | 45,3 |
| 394 | 27,9 | 21,7 | 34,5 | |
| 395 | 36,2 | 30,2 | 49,5 | |
| 396 | 32,7 | 30,6 | 38,0 | |
| 397 | 27,6 | 37,3 | 49,6 | |
| 398 | 34,0 | 30,9 | 46,1 | |
| 399 | 34,1 | 32,1 | 48,5 | |
| 400 | 58,4 | 65,7 | 59,3 | |
| 401 | 37,1 | 39,1 | 50,5 | |
| 402 | 35,1 | 34,3 | 42,3 | |
| 403 | SWSWARMS | 34,6 | 34,6 | 38,5 |
| 404 | 35,3 | 33,5 | 49,4 | |
| 405 | 39,6 | 45,5 | 39,2 | |
| 406 | DRDRIFT | 38,0 | 41,4 | 41,7 |
| 407 | 35,5 | 32,4 | 33,0 | |
| 408 | 27,1 | 24,1 | 44,6 | |
| 409 | 33,7 | 30,8 | 35,7 | |
| 410 | 41,6 | 44,9 | 48,0 | |
| 411 | 25,8 | 36,5 | 54,2 | |
| 412 | 39,5 | 37,7 | 50,8 | |
| 413 | 35,4 | 46,7 | 61,1 | |
| 414 | 36,1 | 44,2 | 57,0 | |
| 415 | 23,3 | 25,1 | 40,2 | |
| 416 | 100,0 | 100,0 | 35,6 | |
| 417 | 42,0 | 44,0 | 44,4 | |
| 418 | 32,7 | 37,2 | 48,3 | |
| 419 | 33,3 | 28,1 | 26,6 | |
| 420 | 49,1 | 42,8 | 49,7 | |
| 421 | 35,6 | 28,0 | 40,8 | |
| 422 | 42,4 | 41,2 | 46,0 | |
| 423 | 34,4 | 27,0 | 39,4 | |
| 424 | 34,1 | 27,4 | 42,7 | |
| 425 | 32,0 | 22,6 | 33,7 | |
| 426 | 55,1 | 43,3 | 40,3 | |
| 427 | 32,7 | 32,6 | 34,6 | |
| 428 | 34,4 | 33,8 | 48,9 | |
| 429 | 21,7 | 26,4 | 35,2 | |
| 430 | 33,3 | 25,1 | 42,3 | |
| 431 | 27,1 | 25,0 | 36,8 | |
| 432 | 48,3 | 58,1 | 63,3 | |
| 433 | 34,0 | 30,8 | 41,7 | |
| 434 | 26,9 | 17,2 | 24,8 | |
| 435 | 39,2 | 41,3 | 54,5 | |
| 436 | PIPIXEL | 31,9 | 29,5 | 40,5 |
| 437 | 42,7 | 54,9 | 55,1 | |
| 438 | 24,3 | 26,3 | 39,9 | |
| 439 | 33,5 | 31,5 | 47,6 | |
| 440 | 31,3 | 40,6 | 57,1 | |
| 441 | 33,3 | 30,2 | 40,6 | |
| 442 | 29,8 | 37,5 | 49,6 | |
| 443 | 38,4 | 50,8 | 43,7 | |
| 444 | 34,8 | 34,1 | 45,6 | |
| 445 | 34,9 | 26,8 | 39,7 | |
| 446 | 36,0 | 40,3 | 40,9 | |
| 447 | 50,7 | 47,8 | 45,0 | |
| 448 | TRTRUST | 30,4 | 27,8 | 44,3 |
| 449 | TOTOWNS | 20,0 | 22,3 | 31,2 |
| 450 | BRBROCCOLIF3B | 29,8 | 30,5 | 41,7 |
| 451 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 452 | 51,9 | 54,1 | 59,9 | |
| 453 | PHPHAROS | 55,3 | 57,4 | 66,8 |
| 454 | 32,6 | 31,1 | 43,6 | |
| 455 | 28,6 | 22,8 | 37,3 | |
| 456 | 27,2 | 28,7 | 45,1 | |
| 457 | NENEWT | 30,9 | 32,2 | 42,1 |
| 458 | 100,0 | 100,0 | 42,0 | |
| 459 | 56,8 | 58,2 | 66,6 | |
| 460 | 33,3 | 31,3 | 49,9 | |
| 461 | ACACH | 32,3 | 38,5 | 48,9 |
| 462 | GUGUN | 31,3 | 23,3 | 31,0 |
| 463 | 32,4 | 38,8 | 46,0 | |
| 464 | 29,6 | 24,9 | 34,9 | |
| 465 | 27,4 | 26,6 | 38,2 | |
| 466 | 30,0 | 27,1 | 36,6 | |
| 467 | 34,9 | 29,7 | 32,1 | |
| 468 | 33,8 | 31,9 | 42,4 | |
| 469 | AEAERGO | 30,0 | 37,7 | 33,9 |
| 470 | MAMAVIA | 33,5 | 40,1 | 45,7 |
| 471 | 41,8 | 40,5 | 41,7 | |
| 472 | MAMAV | 32,8 | 28,0 | 41,3 |
| 473 | AIAIGENSYN | 37,0 | 35,2 | 35,0 |
| 474 | 38,7 | 41,1 | 49,5 | |
| 475 | SOSONIC | 28,3 | 27,9 | 43,5 |
| 476 | SHSHELL | 36,7 | 32,7 | 38,9 |
| 477 | 30,3 | 35,7 | 45,8 | |
| 478 | 34,6 | 31,4 | 40,1 | |
| 479 | COCOOKIE | 31,0 | 27,0 | 37,8 |
| 480 | 31,1 | 22,3 | 38,0 | |
| 481 | 24,9 | 24,7 | 34,9 | |
| 482 | 32,2 | 26,2 | 32,4 | |
| 483 | 25,7 | 23,7 | 37,0 | |
| 484 | 28,5 | 35,5 | 47,9 | |
| 485 | 1M1MBABYDOGE | 30,2 | 25,3 | 42,7 |
| 486 | 31,5 | 33,0 | 50,3 | |
| 487 | 24,8 | 33,5 | 49,0 | |
| 488 | 38,9 | 34,9 | 43,9 | |
| 489 | 101000XEC | 40,9 | 35,7 | 47,9 |
| 490 | 28,6 | 24,8 | 35,8 | |
| 491 | 31,3 | 30,6 | 47,9 | |
| 492 | 26,2 | 27,1 | 39,1 | |
| 493 | 101000000MOG | 32,3 | 29,6 | 39,9 |
| 494 | 34,8 | 26,4 | 40,2 | |
| 495 | 24,9 | 40,5 | 56,3 | |
| 496 | 30,1 | 27,3 | 43,1 | |
| 497 | 34,5 | 36,6 | 43,3 | |
| 498 | 31,3 | 32,5 | 34,7 | |
| 499 | 27,3 | 28,6 | 46,4 | |
| 500 | THTHE | 40,6 | 36,8 | 44,7 |
| 501 | 23,0 | 20,0 | 37,7 | |
| 502 | 32,7 | 26,4 | 40,2 | |
| 503 | LULUNA2 | 35,9 | 30,0 | 42,0 |
| 504 | 27,4 | 29,3 | 47,6 | |
| 505 | 36,9 | 29,6 | 44,7 | |
| 506 | SCSCR | 33,8 | 40,4 | 43,8 |
| 507 | 32,0 | 28,3 | 37,7 | |
| 508 | HAHAEDAL | 25,4 | 26,1 | 45,2 |
| 509 | SPSPORTFUN | 29,2 | 29,9 | 31,3 |
| 510 | 27,9 | 28,5 | 42,3 | |
| 511 | 100,0 | 100,0 | 49,6 | |
| 512 | 100,0 | 100,0 | 26,0 | |
| 513 | ASASR | 25,6 | 25,5 | 31,9 |
| 514 | 33,6 | 23,3 | 36,4 | |
| 515 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 516 | PUPUMPBTC | 29,3 | 28,9 | 43,7 |
| 517 | 29,0 | 24,0 | 38,5 | |
| 518 | 100,0 | 100,0 | 36,8 | |
| 519 | 31,1 | 30,3 | 40,8 | |
| 520 | 31,4 | 25,4 | 38,6 | |
| 521 | 101000SATS | 26,6 | 21,0 | 38,3 |
| 522 | 35,0 | 23,1 | 33,7 | |
| 523 | 34,4 | 31,7 | 43,7 | |
| 524 | BRBROCCOLI714 | 34,4 | 41,0 | 48,3 |
| 525 | 28,4 | 29,5 | 45,4 | |
| 526 | 34,6 | 39,7 | 38,1 | |
| 527 | HIHIGH | 100,0 | 100,0 | 18,0 |
| 528 | 100,0 | 100,0 | 30,6 | |
| 529 | 25,1 | 24,5 | 43,0 | |
| 530 | 31,3 | 33,3 | 32,2 | |
