Distribuzione del PnL
La verità statistica della leva : quanti vincono davvero, fascia di capitale per fascia (storia intera).
Fascia per fascia
| Fascia di capitale | Portafogli | In utile | In perdita | Quota vincenti | Utile totale | Perdita totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 19.397 | 6359 | 12.904 | 33,0% | 3,75 mld $ | 2,79 mld $ |
| 100,00 $ – 1,00 mila $ | 3131 | 891 | 2227 | 28,6% | 495,44 mln $ | 374,65 mln $ |
| 1,00 mila $ – 10,00 mila $ | 3652 | 1067 | 2577 | 29,3% | 679,06 mln $ | 402,76 mln $ |
| 10,00 mila $ – 100,00 mila $ | 4939 | 2525 | 2405 | 51,2% | 596,99 mln $ | 405,20 mln $ |
| 100,00 mila $ – 1,00 mln $ | 11.190 | 9024 | 1732 | 83,9% | 2,58 mld $ | 529,85 mln $ |
| 1,00 mln $ – 10,00 mln $ | 2269 | 1917 | 244 | 88,7% | 4,68 mld $ | 494,00 mln $ |
| 10,00 mln $ – 100,00 mln $ | 308 | 265 | 27 | 90,8% | 4,86 mld $ | 183,25 mln $ |
| oltre 100,00 mln $ | 20 | 16 | 4 | 80,0% | 1,97 mld $ | 2,00 mila $ |
Conteggi dall’inizio della piattaforma. La quota vincenti ignora i conti in pari.