Flussi degli ETF
Il termometro del denaro istituzionale : quanto entra ed esce ogni giorno dagli ETF a pronti.
ETF Bitcoin
Ultimo pregio (30/10/2026)
-643,20 mln $
Somma 7 giorni
-975,90 mln $
Cumulato
57,03 mld $
Patrimonio
108,14 mld $
| Fondo | Emittente | Ultimo flusso | 7 giorni | Cumulato | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | -233,70 mln $ | -187,50 mln $ | 66,31 mld $ | 67,06 mld $ |
| FBTC | Fidelity | -201,00 mln $ | -415,30 mln $ | 10,18 mld $ | 15,45 mld $ |
| GBTC | Grayscale | -53,30 mln $ | -82,80 mln $ | -28,05 mld $ | 10,61 mld $ |
| BTC | Grayscale | 0,00 $ | -15,30 mln $ | 2,93 mld $ | 5,27 mld $ |
| BITB | Bitwise | -25,70 mln $ | -43,00 mln $ | 2,01 mld $ | 3,19 mld $ |
| ARKB | Ark | -129,50 mln $ | -238,90 mln $ | 969,66 mln $ | 2,90 mld $ |
| HODL | VanEck | 0,00 $ | 0,00 $ | 1,01 mld $ | 1,23 mld $ |
| MSBT | Morgan Stanley | 0,00 $ | 10,70 mln $ | 810,42 mln $ | 873,28 mln $ |
| BRRR | Valkyrie | 0,00 $ | 0,00 $ | 320,13 mln $ | 477,59 mln $ |
| EZBC | Franklin | 0,00 $ | 0,00 $ | 335,47 mln $ | 469,08 mln $ |
| BTCO | Invesco | 0,00 $ | 0,00 $ | 135,55 mln $ | 426,25 mln $ |
| BTCW | WisdomTree | 0,00 $ | -3,80 mln $ | 74,12 mln $ | 171,99 mln $ |
| DEFI | Hashdex | 0,00 $ | -7,24 mln $ | -5,88 mln $ | 7,28 mln $ |
Ultimi 30 pregi
| Giorno | Flusso | Cumulato |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | -643,20 mln $ | 57,03 mld $ |
| 29/10/2026 | 17,20 mln $ | 57,68 mld $ |
| 28/10/2026 | 137,30 mln $ | 57,66 mld $ |
| 27/10/2026 | 176,00 mln $ | 57,52 mld $ |
| 26/10/2026 | 110,30 mln $ | 57,34 mld $ |
| 23/10/2026 | -137,90 mln $ | 57,23 mld $ |
| 22/10/2026 | -635,60 mln $ | 57,37 mld $ |
| 21/10/2026 | 524,80 mln $ | 58,01 mld $ |
| 20/10/2026 | 23,20 mln $ | 57,48 mld $ |
| 19/10/2026 | 526,70 mln $ | 57,46 mld $ |
| 16/10/2026 | -82,40 mln $ | 56,93 mld $ |
| 15/10/2026 | 5,10 mln $ | 57,02 mld $ |
| 14/10/2026 | -261,40 mln $ | 57,01 mld $ |
| 13/10/2026 | 175,70 mln $ | 57,27 mld $ |
| 12/10/2026 | -65,40 mln $ | 57,10 mld $ |
| 09/10/2026 | 21,10 mln $ | 57,16 mld $ |
| 08/10/2026 | -244,10 mln $ | 57,14 mld $ |
| 07/10/2026 | -484,90 mln $ | 57,38 mld $ |
| 06/10/2026 | 118,80 mln $ | 57,87 mld $ |
| 05/10/2026 | -89,80 mln $ | 57,75 mld $ |
| 02/10/2026 | 189,90 mln $ | 57,84 mld $ |
| 01/10/2026 | 102,70 mln $ | 57,65 mld $ |
| 30/09/2026 | -148,70 mln $ | 57,55 mld $ |
| 29/09/2026 | 66,20 mln $ | 57,70 mld $ |
| 28/09/2026 | 31,00 mln $ | 57,63 mld $ |
| 25/09/2026 | 134,50 mln $ | 57,60 mld $ |
| 24/09/2026 | 190,70 mln $ | 57,46 mld $ |
| 23/09/2026 | 346,90 mln $ | 57,27 mld $ |
| 22/09/2026 | 714,70 mln $ | 56,93 mld $ |
| 21/09/2026 | 999,00 mln $ | 56,21 mld $ |
ETF Ethereum
Ultimo pregio (30/10/2026)
-155,70 mln $
Somma 7 giorni
-537,60 mln $
Cumulato
12,32 mld $
Patrimonio
0,00 $
| Fondo | Emittente | Ultimo flusso | 7 giorni | Cumulato | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | -76,60 mln $ | -466,60 mln $ | 11,87 mld $ | 9,83 mld $ |
| ETH | Grayscale | -34,10 mln $ | -42,30 mln $ | 2,00 mld $ | 2,51 mld $ |
| ETHE | Grayscale | -21,50 mln $ | -46,60 mln $ | -5,54 mld $ | 1,95 mld $ |
| FETH | Fidelity | -3,30 mln $ | 69,10 mln $ | 2,44 mld $ | 1,59 mld $ |
| ETHB | BlackRock | -19,50 mln $ | -52,30 mln $ | 833,05 mln $ | 1,18 mld $ |
| ETHW | Bitwise | 0,00 $ | 0,00 $ | 393,45 mln $ | 297,42 mln $ |
| ETHV | VanEck | 0,00 $ | 0,00 $ | 153,30 mln $ | 131,82 mln $ |
| EZET | Franklin | 0,00 $ | 0,00 $ | 64,73 mln $ | 59,74 mln $ |
| MSSE | Morgan Stanley | -700,00 mila $ | 1,10 mln $ | 45,03 mln $ | 53,47 mln $ |
| TETH | 21Shares | -1,20 mln $ | -7,50 mln $ | 36,04 mln $ | 27,34 mln $ |
| QETH | Invesco | 0,00 $ | 0,00 $ | 21,98 mln $ | 25,35 mln $ |
Ultimi 30 pregi
| Giorno | Flusso | Cumulato |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | -155,70 mln $ | 12,32 mld $ |
| 29/10/2026 | -105,50 mln $ | 12,47 mld $ |
| 28/10/2026 | -21,40 mln $ | 12,58 mld $ |
| 27/10/2026 | -60,20 mln $ | 12,60 mld $ |
| 26/10/2026 | -88,60 mln $ | 12,66 mld $ |
| 23/10/2026 | 4,40 mln $ | 12,75 mld $ |
| 22/10/2026 | -110,60 mln $ | 12,74 mld $ |
| 21/10/2026 | 14,90 mln $ | 12,85 mld $ |
| 20/10/2026 | -26,10 mln $ | 12,84 mld $ |
| 19/10/2026 | -103,30 mln $ | 12,86 mld $ |
| 16/10/2026 | -69,70 mln $ | 12,97 mld $ |
| 15/10/2026 | -60,30 mln $ | 13,04 mld $ |
| 14/10/2026 | -129,50 mln $ | 13,10 mld $ |
| 13/10/2026 | 24,80 mln $ | 13,23 mld $ |
| 12/10/2026 | -85,40 mln $ | 13,20 mld $ |
| 09/10/2026 | -56,10 mln $ | 13,29 mld $ |
| 08/10/2026 | -72,50 mln $ | 13,34 mld $ |
| 07/10/2026 | -160,90 mln $ | 13,42 mld $ |
| 06/10/2026 | -201,90 mln $ | 13,58 mld $ |
| 05/10/2026 | -50,80 mln $ | 13,78 mld $ |
| 02/10/2026 | -37,40 mln $ | 13,83 mld $ |
| 01/10/2026 | -55,40 mln $ | 13,87 mld $ |
| 30/09/2026 | -59,60 mln $ | 13,92 mld $ |
| 29/09/2026 | -2,80 mln $ | 13,98 mld $ |
| 28/09/2026 | 17,10 mln $ | 13,99 mld $ |
| 25/09/2026 | 87,00 mln $ | 13,97 mld $ |
| 24/09/2026 | 66,10 mln $ | 13,88 mld $ |
| 23/09/2026 | 104,50 mln $ | 13,81 mld $ |
| 22/09/2026 | 162,20 mln $ | 13,71 mld $ |
| 21/09/2026 | 270,00 mln $ | 13,55 mld $ |