Gemme crypto
Setaccio : valore < $100 mln · volume > $1 mln · in ordine di giro (volume su valore). 100 pescate oggi.
Il setaccio
| # | Valuta | Prezzo | 24h | Volume 24h | Valore | Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315 $ | +1,60% | 6,37 mln $ | 14,85 mila $ | 428,7× | |
| 2 | 0,0248 $ | -86,50% | 477,18 mln $ | 4,59 mln $ | 103,9× | |
| 3 | 0,0210 $ | +2,07% | 501,83 mln $ | 4,97 mln $ | 101,0× | |
| 4 | 0,0193 $ | -8,84% | 197,85 mln $ | 7,99 mln $ | 24,8× | |
| 5 | 0,1937 $ | +138,55% | 577,34 mln $ | 41,57 mln $ | 13,9× | |
| 6 | 0,1191 $ | -31,63% | 254,71 mln $ | 24,94 mln $ | 10,2× | |
| 7 | ESESPORTS | 0,00913 $ | -8,61% | 10,32 mln $ | 1,39 mln $ | 7,4× |
| 8 | 0,00324 $ | -6,97% | 15,05 mln $ | 2,19 mln $ | 6,9× | |
| 9 | 0,000843 $ | +10,63% | 143,65 mln $ | 30,26 mln $ | 4,7× | |
| 10 | PTPTB | 0,000625 $ | -6,99% | 5,74 mln $ | 1,29 mln $ | 4,5× |
| 11 | CNCNPY | 0,3708 $ | +11,38% | 164,68 mln $ | 40,84 mln $ | 4,0× |
| 12 | 0,0648 $ | +1,89% | 49,07 mln $ | 12,56 mln $ | 3,9× | |
| 13 | 0,0392 $ | -20,68% | 44,24 mln $ | 12,89 mln $ | 3,4× | |
| 14 | 0,1430 $ | +27,21% | 36,42 mln $ | 11,92 mln $ | 3,1× | |
| 15 | 0,4151 $ | -9,03% | 7,15 mln $ | 2,73 mln $ | 2,6× | |
| 16 | 0,0997 $ | +33,18% | 257,10 mln $ | 99,13 mln $ | 2,6× | |
| 17 | 0,0202 $ | -6,79% | 42,74 mln $ | 16,83 mln $ | 2,5× | |
| 18 | 0,0259 $ | -6,96% | 61,60 mln $ | 25,84 mln $ | 2,4× | |
| 19 | FHFHE | 0,0193 $ | -3,98% | 11,00 mln $ | 4,78 mln $ | 2,3× |
| 20 | 44 | 0,0239 $ | +16,22% | 54,16 mln $ | 23,81 mln $ | 2,3× |
| 21 | 0,00396 $ | +5,15% | 36,95 mln $ | 16,45 mln $ | 2,2× | |
| 22 | 0,1292 $ | -11,93% | 40,46 mln $ | 18,53 mln $ | 2,2× | |
| 23 | 0,0275 $ | -27,59% | 20,41 mln $ | 10,23 mln $ | 2,0× | |
| 24 | 0,00355 $ | +0,57% | 59,12 mln $ | 31,41 mln $ | 1,9× | |
| 25 | 0,0377 $ | -4,19% | 20,62 mln $ | 11,02 mln $ | 1,9× | |
| 26 | 0,00431 $ | -6,08% | 76,29 mln $ | 43,14 mln $ | 1,8× | |
| 27 | 0,1480 $ | -7,26% | 28,64 mln $ | 16,45 mln $ | 1,7× | |
| 28 | 0,0699 $ | -16,53% | 15,69 mln $ | 9,02 mln $ | 1,7× | |
| 29 | 0,0267 $ | -2,06% | 19,70 mln $ | 11,33 mln $ | 1,7× | |
| 30 | 0,0518 $ | +1,93% | 22,98 mln $ | 13,56 mln $ | 1,7× | |
| 31 | 0,0142 $ | -2,00% | 15,52 mln $ | 9,23 mln $ | 1,7× | |
| 32 | 0,0474 $ | -4,92% | 59,18 mln $ | 36,69 mln $ | 1,6× | |
| 33 | 0,00134 $ | -4,43% | 15,04 mln $ | 9,37 mln $ | 1,6× | |
| 34 | 1,20 $ | -3,23% | 36,24 mln $ | 23,38 mln $ | 1,6× | |
| 35 | 0,0428 $ | -3,43% | 11,81 mln $ | 7,76 mln $ | 1,5× | |
| 36 | 0,0799 $ | -5,67% | 39,47 mln $ | 27,27 mln $ | 1,4× | |
| 37 | 0,1462 $ | +1,46% | 39,92 mln $ | 28,84 mln $ | 1,4× | |
| 38 | 0,0916 $ | -0,34% | 124,67 mln $ | 90,91 mln $ | 1,4× | |
| 39 | 0,0638 $ | -7,19% | 37,20 mln $ | 29,45 mln $ | 1,3× | |
| 40 | 0,0318 $ | -7,15% | 1,79 mln $ | 1,43 mln $ | 1,3× | |
| 41 | 0,0210 $ | -4,80% | 6,11 mln $ | 4,89 mln $ | 1,3× | |
| 42 | 0,00842 $ | -5,35% | 18,63 mln $ | 15,46 mln $ | 1,2× | |
| 43 | 0,00342 $ | -1,36% | 8,64 mln $ | 7,32 mln $ | 1,2× | |
| 44 | 0,00635 $ | -3,51% | 24,05 mln $ | 21,02 mln $ | 1,1× | |
| 45 | CPCP | 0,0120 $ | -3,45% | 18,62 mln $ | 16,43 mln $ | 1,1× |
| 46 | 0,2792 $ | -0,32% | 28,61 mln $ | 26,31 mln $ | 1,1× | |
| 47 | 0,0557 $ | +0,60% | 33,65 mln $ | 31,18 mln $ | 1,1× | |
| 48 | PIPIXEL | 0,00454 $ | -3,44% | 3,76 mln $ | 3,49 mln $ | 1,1× |
| 49 | 0,000687 $ | -10,40% | 71,97 mln $ | 69,55 mln $ | 1,0× | |
| 50 | NONOM | 0,00151 $ | -4,43% | 4,43 mln $ | 4,36 mln $ | 1,0× |
| 51 | 0,00942 $ | -16,12% | 19,94 mln $ | 19,77 mln $ | 1,0× | |
| 52 | HAHANA | 0,0151 $ | -8,56% | 3,51 mln $ | 3,59 mln $ | 1,0× |
| 53 | 0,0156 $ | -16,25% | 7,92 mln $ | 8,35 mln $ | 0,9× | |
| 54 | 0,00541 $ | +3,60% | 22,07 mln $ | 23,41 mln $ | 0,9× | |
| 55 | 0,0557 $ | -2,46% | 12,24 mln $ | 13,05 mln $ | 0,9× | |
| 56 | 0,1306 $ | +0,54% | 19,02 mln $ | 20,94 mln $ | 0,9× | |
| 57 | 0,0584 $ | -6,77% | 12,65 mln $ | 14,15 mln $ | 0,9× | |
| 58 | 0,00629 $ | -10,66% | 48,82 mln $ | 54,91 mln $ | 0,9× | |
| 59 | 0,0400 $ | -4,42% | 12,83 mln $ | 15,26 mln $ | 0,8× | |
| 60 | 0,1161 $ | +4,80% | 25,13 mln $ | 30,21 mln $ | 0,8× | |
| 61 | 0,0157 $ | -3,75% | 6,15 mln $ | 7,42 mln $ | 0,8× | |
| 62 | TOTOWNS | 0,00170 $ | -6,56% | 2,95 mln $ | 3,56 mln $ | 0,8× |
| 63 | 0,0490 $ | -4,30% | 7,58 mln $ | 9,19 mln $ | 0,8× | |
| 64 | DRDRIFT | 0,0113 $ | -0,35% | 6,52 mln $ | 8,04 mln $ | 0,8× |
| 65 | 0,0175 $ | -5,70% | 8,57 mln $ | 10,56 mln $ | 0,8× | |
| 66 | 0,3565 $ | -6,16% | 69,00 mln $ | 85,17 mln $ | 0,8× | |
| 67 | 0,1269 $ | -16,35% | 20,89 mln $ | 25,85 mln $ | 0,8× | |
| 68 | 0,0604 $ | -1,13% | 74,59 mln $ | 93,54 mln $ | 0,8× | |
| 69 | LILIGHT | 0,1650 $ | +1,55% | 5,57 mln $ | 7,11 mln $ | 0,8× |
| 70 | 0,0164 $ | -3,59% | 12,74 mln $ | 16,37 mln $ | 0,8× | |
| 71 | 0,00727 $ | -5,79% | 28,48 mln $ | 36,75 mln $ | 0,8× | |
| 72 | 0,00418 $ | -1,60% | 10,20 mln $ | 13,24 mln $ | 0,8× | |
| 73 | 0,0609 $ | -4,49% | 10,82 mln $ | 14,19 mln $ | 0,8× | |
| 74 | 0,0458 $ | -1,56% | 14,63 mln $ | 19,37 mln $ | 0,8× | |
| 75 | 0,7417 $ | -5,59% | 6,99 mln $ | 9,30 mln $ | 0,8× | |
| 76 | 0,1628 $ | -13,49% | 32,73 mln $ | 43,92 mln $ | 0,7× | |
| 77 | TRTRADOOR | 0,6181 $ | -0,85% | 6,57 mln $ | 8,82 mln $ | 0,7× |
| 78 | 0,1609 $ | -4,68% | 13,42 mln $ | 18,34 mln $ | 0,7× | |
| 79 | MIMITO | 0,0135 $ | -4,85% | 4,37 mln $ | 6,08 mln $ | 0,7× |
| 80 | 0,00414 $ | +5,30% | 21,25 mln $ | 29,85 mln $ | 0,7× | |
| 81 | 33,44 $ | -3,49% | 22,96 mln $ | 33,33 mln $ | 0,7× | |
| 82 | 0,1596 $ | -3,68% | 15,49 mln $ | 22,58 mln $ | 0,7× | |
| 83 | 0,0748 $ | -4,13% | 15,92 mln $ | 24,14 mln $ | 0,7× | |
| 84 | 0,0183 $ | -4,55% | 12,00 mln $ | 18,21 mln $ | 0,7× | |
| 85 | 0,0365 $ | -5,20% | 5,42 mln $ | 8,34 mln $ | 0,6× | |
| 86 | 0,0502 $ | -2,51% | 16,73 mln $ | 27,67 mln $ | 0,6× | |
| 87 | 0,0435 $ | -8,52% | 8,24 mln $ | 14,48 mln $ | 0,6× | |
| 88 | 0,00431 $ | -7,58% | 27,04 mln $ | 48,01 mln $ | 0,6× | |
| 89 | 0,00291 $ | +2,50% | 32,06 mln $ | 57,13 mln $ | 0,6× | |
| 90 | 0,0360 $ | -3,87% | 40,20 mln $ | 71,95 mln $ | 0,6× | |
| 91 | GRGRIFFAIN | 0,0129 $ | +4,99% | 6,86 mln $ | 12,70 mln $ | 0,5× |
| 92 | 0,0176 $ | -5,67% | 8,31 mln $ | 15,66 mln $ | 0,5× | |
| 93 | 0,0550 $ | -4,85% | 5,05 mln $ | 9,60 mln $ | 0,5× | |
| 94 | 0,0412 $ | -3,56% | 7,20 mln $ | 13,89 mln $ | 0,5× | |
| 95 | ZKZKP | 0,0411 $ | -5,31% | 4,22 mln $ | 8,25 mln $ | 0,5× |
| 96 | 0,0510 $ | +3,87% | 12,02 mln $ | 23,55 mln $ | 0,5× | |
| 97 | 0,2660 $ | -4,25% | 8,09 mln $ | 16,24 mln $ | 0,5× | |
| 98 | 0,0290 $ | -3,85% | 14,23 mln $ | 28,81 mln $ | 0,5× | |
| 99 | 0,0598 $ | +14,64% | 28,95 mln $ | 59,65 mln $ | 0,5× | |
| 100 | 0,00731 $ | -0,50% | 15,70 mln $ | 32,55 mln $ | 0,5× |
Giro alto = denaro che circola troppo denso per la taglia : spesso precede scossoni, in entrambe le direzioni.