Gemme crypto
Setaccio : valore < $100 mln · volume > $1 mln · in ordine di giro (volume su valore). 100 pescate oggi.
Il setaccio
| # | Valuta | Prezzo | 24h | Volume 24h | Valore | Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTCT | 0,1413 $ | +1,86% | 35,92 mln $ | 31,20 mila $ | 1151,3× |
| 2 | PTPTB | 0,000341 $ | -46,96% | 36,91 mln $ | 230,04 mila $ | 160,4× |
| 3 | 989,66 $ | +0,56% | 2,62 mln $ | 16,83 mila $ | 155,9× | |
| 4 | ESESPORTS | 0,00869 $ | +21,81% | 164,66 mln $ | 1,31 mln $ | 125,3× |
| 5 | 1,32 $ | +18,96% | 173,37 mln $ | 8,68 mln $ | 20,0× | |
| 6 | 0,00144 $ | -32,26% | 146,72 mln $ | 7,44 mln $ | 19,7× | |
| 7 | 0,2394 $ | +14,54% | 667,36 mln $ | 43,78 mln $ | 15,2× | |
| 8 | 0,2371 $ | +1,29% | 645,93 mln $ | 51,86 mln $ | 12,5× | |
| 9 | 0,0568 $ | -7,60% | 164,42 mln $ | 13,76 mln $ | 12,0× | |
| 10 | ALALPINE | 0,3064 $ | +0,35% | 26,64 mln $ | 3,48 mln $ | 7,7× |
| 11 | 0,0797 $ | -8,23% | 146,88 mln $ | 23,16 mln $ | 6,3× | |
| 12 | HAHANA | 0,0156 $ | +9,68% | 23,13 mln $ | 3,75 mln $ | 6,2× |
| 13 | 0,0185 $ | -18,43% | 243,60 mln $ | 40,26 mln $ | 6,1× | |
| 14 | 0,0481 $ | -4,55% | 61,47 mln $ | 11,08 mln $ | 5,5× | |
| 15 | 0,00937 $ | -0,29% | 74,04 mln $ | 17,53 mln $ | 4,2× | |
| 16 | PIPIXEL | 0,00436 $ | -2,53% | 9,18 mln $ | 3,35 mln $ | 2,7× |
| 17 | 0,0561 $ | +5,45% | 60,88 mln $ | 22,32 mln $ | 2,7× | |
| 18 | SWSWARMS | 0,00656 $ | +9,66% | 17,26 mln $ | 6,46 mln $ | 2,7× |
| 19 | LYLYN | 0,0142 $ | +6,84% | 7,08 mln $ | 2,97 mln $ | 2,4× |
| 20 | 0,1192 $ | +0,42% | 147,17 mln $ | 69,34 mln $ | 2,1× | |
| 21 | 0,0226 $ | -1,75% | 93,82 mln $ | 45,42 mln $ | 2,1× | |
| 22 | 0,0728 $ | -9,35% | 78,35 mln $ | 39,47 mln $ | 2,0× | |
| 23 | 0,00187 $ | -6,81% | 29,13 mln $ | 14,92 mln $ | 2,0× | |
| 24 | HAHAEDAL | 0,0241 $ | -2,35% | 9,08 mln $ | 4,70 mln $ | 1,9× |
| 25 | 0,0314 $ | -1,99% | 17,09 mln $ | 8,97 mln $ | 1,9× | |
| 26 | 0,00470 $ | -16,67% | 102,57 mln $ | 54,28 mln $ | 1,9× | |
| 27 | 0,0664 $ | -4,29% | 22,09 mln $ | 11,73 mln $ | 1,9× | |
| 28 | 0,0903 $ | +25,75% | 91,08 mln $ | 48,39 mln $ | 1,9× | |
| 29 | 0,00800 $ | -8,93% | 43,13 mln $ | 23,42 mln $ | 1,8× | |
| 30 | 0,0686 $ | -10,71% | 50,39 mln $ | 28,54 mln $ | 1,8× | |
| 31 | 0,00152 $ | +5,71% | 167,77 mln $ | 96,11 mln $ | 1,7× | |
| 32 | 0,4316 $ | +13,68% | 133,25 mln $ | 85,16 mln $ | 1,6× | |
| 33 | 0,5477 $ | -8,29% | 17,60 mln $ | 11,33 mln $ | 1,6× | |
| 34 | ZKZKP | 0,0426 $ | -1,84% | 12,64 mln $ | 8,57 mln $ | 1,5× |
| 35 | 0,1861 $ | -0,05% | 52,35 mln $ | 38,78 mln $ | 1,3× | |
| 36 | 0,0127 $ | +2,09% | 14,05 mln $ | 10,49 mln $ | 1,3× | |
| 37 | 0,1014 $ | +2,23% | 46,65 mln $ | 35,86 mln $ | 1,3× | |
| 38 | GTGTC | 0,2189 $ | -0,91% | 25,35 mln $ | 19,49 mln $ | 1,3× |
| 39 | 0,0558 $ | -1,13% | 28,16 mln $ | 22,34 mln $ | 1,3× | |
| 40 | 0,0611 $ | -0,93% | 25,72 mln $ | 20,76 mln $ | 1,2× | |
| 41 | 0,0721 $ | +1,78% | 28,82 mln $ | 23,69 mln $ | 1,2× | |
| 42 | GUGUN | 0,00214 $ | +3,43% | 9,87 mln $ | 8,46 mln $ | 1,2× |
| 43 | STSTO | 0,0308 $ | +0,88% | 8,03 mln $ | 6,92 mln $ | 1,2× |
| 44 | 0,0358 $ | -3,37% | 17,40 mln $ | 15,19 mln $ | 1,1× | |
| 45 | 0,0320 $ | +0,85% | 1,53 mln $ | 1,43 mln $ | 1,1× | |
| 46 | 0,00667 $ | +3,62% | 5,46 mln $ | 5,38 mln $ | 1,0× | |
| 47 | NONOM | 0,00154 $ | -4,42% | 4,52 mln $ | 4,46 mln $ | 1,0× |
| 48 | 0,00420 $ | +1,32% | 38,43 mln $ | 38,83 mln $ | 1,0× | |
| 49 | 0,0581 $ | +4,33% | 20,55 mln $ | 20,90 mln $ | 1,0× | |
| 50 | 0,0149 $ | -4,29% | 5,35 mln $ | 5,55 mln $ | 1,0× | |
| 51 | 0,00394 $ | +3,14% | 37,40 mln $ | 39,48 mln $ | 0,9× | |
| 52 | 44 | 0,0115 $ | +2,61% | 10,78 mln $ | 11,50 mln $ | 0,9× |
| 53 | 0,0518 $ | -2,46% | 11,36 mln $ | 12,16 mln $ | 0,9× | |
| 54 | TOTOWNS | 0,00139 $ | -1,42% | 2,70 mln $ | 2,93 mln $ | 0,9× |
| 55 | 0,0175 $ | -9,30% | 54,38 mln $ | 59,79 mln $ | 0,9× | |
| 56 | 0,0696 $ | +25,36% | 33,45 mln $ | 38,57 mln $ | 0,9× | |
| 57 | LILIGHT | 0,2428 $ | -1,19% | 8,92 mln $ | 10,37 mln $ | 0,9× |
| 58 | 0,0350 $ | -1,16% | 12,95 mln $ | 15,24 mln $ | 0,8× | |
| 59 | 0,00257 $ | +0,94% | 4,71 mln $ | 5,56 mln $ | 0,8× | |
| 60 | 0,0209 $ | -2,24% | 35,13 mln $ | 41,86 mln $ | 0,8× | |
| 61 | 0,0116 $ | +0,09% | 17,37 mln $ | 21,97 mln $ | 0,8× | |
| 62 | 0,0234 $ | +1,11% | 14,38 mln $ | 18,44 mln $ | 0,8× | |
| 63 | 0,0236 $ | +2,92% | 17,62 mln $ | 23,59 mln $ | 0,7× | |
| 64 | 0,0442 $ | -1,38% | 7,96 mln $ | 10,71 mln $ | 0,7× | |
| 65 | 0,0411 $ | -2,35% | 26,08 mln $ | 35,18 mln $ | 0,7× | |
| 66 | 0,00542 $ | -4,53% | 9,71 mln $ | 13,18 mln $ | 0,7× | |
| 67 | 0,3631 $ | -4,65% | 42,28 mln $ | 58,38 mln $ | 0,7× | |
| 68 | 0,00497 $ | -5,32% | 7,97 mln $ | 11,08 mln $ | 0,7× | |
| 69 | 0,1920 $ | +3,90% | 12,63 mln $ | 17,77 mln $ | 0,7× | |
| 70 | 0,1316 $ | -6,80% | 9,10 mln $ | 13,08 mln $ | 0,7× | |
| 71 | 0,0283 $ | -2,38% | 6,73 mln $ | 9,75 mln $ | 0,7× | |
| 72 | 1,07 $ | +2,20% | 9,17 mln $ | 13,35 mln $ | 0,7× | |
| 73 | 0,2713 $ | -4,61% | 11,28 mln $ | 16,70 mln $ | 0,7× | |
| 74 | 0,00112 $ | +3,22% | 4,54 mln $ | 6,93 mln $ | 0,7× | |
| 75 | FHFHE | 0,0175 $ | +0,74% | 2,85 mln $ | 4,37 mln $ | 0,7× |
| 76 | 0,000831 $ | +5,61% | 21,96 mln $ | 35,81 mln $ | 0,6× | |
| 77 | 0,0168 $ | -3,45% | 4,28 mln $ | 7,00 mln $ | 0,6× | |
| 78 | 0,2023 $ | -1,41% | 24,41 mln $ | 40,37 mln $ | 0,6× | |
| 79 | 0,0312 $ | +6,43% | 4,25 mln $ | 7,11 mln $ | 0,6× | |
| 80 | 0,9280 $ | -2,42% | 10,61 mln $ | 18,11 mln $ | 0,6× | |
| 81 | 3,36 $ | -0,12% | 14,07 mln $ | 24,68 mln $ | 0,6× | |
| 82 | 0,00464 $ | -1,12% | 11,21 mln $ | 19,74 mln $ | 0,6× | |
| 83 | 0,1357 $ | -4,07% | 8,73 mln $ | 15,41 mln $ | 0,6× | |
| 84 | ARARIA | 0,0825 $ | +6,58% | 8,25 mln $ | 15,15 mln $ | 0,5× |
| 85 | 0,0446 $ | -1,83% | 4,39 mln $ | 8,17 mln $ | 0,5× | |
| 86 | AXAXIS | 0,1350 $ | -4,93% | 11,77 mln $ | 22,35 mln $ | 0,5× |
| 87 | 0,00404 $ | -1,85% | 7,05 mln $ | 13,65 mln $ | 0,5× | |
| 88 | TRTRADOOR | 0,5902 $ | +2,67% | 4,25 mln $ | 8,45 mln $ | 0,5× |
| 89 | SHSHELL | 0,0239 $ | -5,72% | 3,22 mln $ | 6,42 mln $ | 0,5× |
| 90 | XDXDP | 0,0173 $ | -1,48% | 8,49 mln $ | 17,33 mln $ | 0,5× |
| 91 | 0,00458 $ | +5,19% | 4,48 mln $ | 9,18 mln $ | 0,5× | |
| 92 | 0,000715 $ | -1,19% | 12,85 mln $ | 26,33 mln $ | 0,5× | |
| 93 | 0,3215 $ | -4,74% | 10,96 mln $ | 22,58 mln $ | 0,5× | |
| 94 | 0,0240 $ | +4,08% | 9,51 mln $ | 20,11 mln $ | 0,5× | |
| 95 | 0,0974 $ | -4,76% | 3,77 mln $ | 8,02 mln $ | 0,5× | |
| 96 | 0,0834 $ | +1,29% | 13,23 mln $ | 28,32 mln $ | 0,5× | |
| 97 | 0,00473 $ | -4,23% | 6,24 mln $ | 13,80 mln $ | 0,5× | |
| 98 | 0,0242 $ | +1,68% | 8,10 mln $ | 18,18 mln $ | 0,4× | |
| 99 | 0,00903 $ | -3,38% | 4,01 mln $ | 9,08 mln $ | 0,4× | |
| 100 | 0,2094 $ | +1,85% | 18,09 mln $ | 41,15 mln $ | 0,4× |
Giro alto = denaro che circola troppo denso per la taglia : spesso precede scossoni, in entrambe le direzioni.