Gemme crypto

Setaccio : valore < $100 mln · volume > $1 mln · in ordine di giro (volume su valore). 100 pescate oggi.

Il setaccio

#ValutaPrezzo24hVolume 24hValoreGiro
1CTCT0,1413 $+1,86%35,92 mln $31,20 mila $1151,3×
2PTPTB0,000341 $-46,96%36,91 mln $230,04 mila $160,4×
3XPD989,66 $+0,56%2,62 mln $16,83 mila $155,9×
4ESESPORTS0,00869 $+21,81%164,66 mln $1,31 mln $125,3×
5EVAA1,32 $+18,96%173,37 mln $8,68 mln $20,0×
6SOPH0,00144 $-32,26%146,72 mln $7,44 mln $19,7×
7AIN0,2394 $+14,54%667,36 mln $43,78 mln $15,2×
8LSK0,2371 $+1,29%645,93 mln $51,86 mln $12,5×
9WET0,0568 $-7,60%164,42 mln $13,76 mln $12,0×
10ALALPINE0,3064 $+0,35%26,64 mln $3,48 mln $7,7×
11BIRB0,0797 $-8,23%146,88 mln $23,16 mln $6,3×
12HAHANA0,0156 $+9,68%23,13 mln $3,75 mln $6,2×
13IDOL0,0185 $-18,43%243,60 mln $40,26 mln $6,1×
14PARTI0,0481 $-4,55%61,47 mln $11,08 mln $5,5×
15BLESS0,00937 $-0,29%74,04 mln $17,53 mln $4,2×
16PIPIXEL0,00436 $-2,53%9,18 mln $3,35 mln $2,7×
17APR0,0561 $+5,45%60,88 mln $22,32 mln $2,7×
18SWSWARMS0,00656 $+9,66%17,26 mln $6,46 mln $2,7×
19LYLYN0,0142 $+6,84%7,08 mln $2,97 mln $2,4×
20COW0,1192 $+0,42%147,17 mln $69,34 mln $2,1×
21IRYS0,0226 $-1,75%93,82 mln $45,42 mln $2,1×
22NIL0,0728 $-9,35%78,35 mln $39,47 mln $2,0×
23DOOD0,00187 $-6,81%29,13 mln $14,92 mln $2,0×
24HAHAEDAL0,0241 $-2,35%9,08 mln $4,70 mln $1,9×
25RECALL0,0314 $-1,99%17,09 mln $8,97 mln $1,9×
26JCT0,00470 $-16,67%102,57 mln $54,28 mln $1,9×
27ERA0,0664 $-4,29%22,09 mln $11,73 mln $1,9×
28AIOT0,0903 $+25,75%91,08 mln $48,39 mln $1,9×
29BLUR0,00800 $-8,93%43,13 mln $23,42 mln $1,8×
30BULLA0,0686 $-10,71%50,39 mln $28,54 mln $1,8×
31RSR0,00152 $+5,71%167,77 mln $96,11 mln $1,7×
32MAGMA0,4316 $+13,68%133,25 mln $85,16 mln $1,6×
33ENSO0,5477 $-8,29%17,60 mln $11,33 mln $1,6×
34ZKZKP0,0426 $-1,84%12,64 mln $8,57 mln $1,5×
35INIT0,1861 $-0,05%52,35 mln $38,78 mln $1,3×
36RARE0,0127 $+2,09%14,05 mln $10,49 mln $1,3×
37BEAT0,1014 $+2,23%46,65 mln $35,86 mln $1,3×
38GTGTC0,2189 $-0,91%25,35 mln $19,49 mln $1,3×
39EDEN0,0558 $-1,13%28,16 mln $22,34 mln $1,3×
40HYPER0,0611 $-0,93%25,72 mln $20,76 mln $1,2×
41ZBT0,0721 $+1,78%28,82 mln $23,69 mln $1,2×
42GUGUN0,00214 $+3,43%9,87 mln $8,46 mln $1,2×
43STSTO0,0308 $+0,88%8,03 mln $6,92 mln $1,2×
44TREE0,0358 $-3,37%17,40 mln $15,19 mln $1,1×
45GUA0,0320 $+0,85%1,53 mln $1,43 mln $1,1×
46OL0,00667 $+3,62%5,46 mln $5,38 mln $1,0×
47NONOM0,00154 $-4,42%4,52 mln $4,46 mln $1,0×
48REZ0,00420 $+1,32%38,43 mln $38,83 mln $1,0×
49LA0,0581 $+4,33%20,55 mln $20,90 mln $1,0×
50PLAY0,0149 $-4,29%5,35 mln $5,55 mln $1,0×
51ANKR0,00394 $+3,14%37,40 mln $39,48 mln $0,9×
52440,0115 $+2,61%10,78 mln $11,50 mln $0,9×
53BASED0,0518 $-2,46%11,36 mln $12,16 mln $0,9×
54TOTOWNS0,00139 $-1,42%2,70 mln $2,93 mln $0,9×
55SPK0,0175 $-9,30%54,38 mln $59,79 mln $0,9×
56POWR0,0696 $+25,36%33,45 mln $38,57 mln $0,9×
57LILIGHT0,2428 $-1,19%8,92 mln $10,37 mln $0,9×
58ORDER0,0350 $-1,16%12,95 mln $15,24 mln $0,8×
59TRIA0,00257 $+0,94%4,71 mln $5,56 mln $0,8×
60GWEI0,0209 $-2,24%35,13 mln $41,86 mln $0,8×
61WOO0,0116 $+0,09%17,37 mln $21,97 mln $0,8×
62BMT0,0234 $+1,11%14,38 mln $18,44 mln $0,8×
63CVC0,0236 $+2,92%17,62 mln $23,59 mln $0,7×
64SLX0,0442 $-1,38%7,96 mln $10,71 mln $0,7×
65PHA0,0411 $-2,35%26,08 mln $35,18 mln $0,7×
66BILL0,00542 $-4,53%9,71 mln $13,18 mln $0,7×
67RE0,3631 $-4,65%42,28 mln $58,38 mln $0,7×
68ROBO0,00497 $-5,32%7,97 mln $11,08 mln $0,7×
69AGLD0,1920 $+3,90%12,63 mln $17,77 mln $0,7×
70ALICE0,1316 $-6,80%9,10 mln $13,08 mln $0,7×
71IN0,0283 $-2,38%6,73 mln $9,75 mln $0,7×
72MOVR1,07 $+2,20%9,17 mln $13,35 mln $0,7×
73CYBER0,2713 $-4,61%11,28 mln $16,70 mln $0,7×
74TAC0,00112 $+3,22%4,54 mln $6,93 mln $0,7×
75FHFHE0,0175 $+0,74%2,85 mln $4,37 mln $0,7×
76XPIN0,000831 $+5,61%21,96 mln $35,81 mln $0,6×
77SAGA0,0168 $-3,45%4,28 mln $7,00 mln $0,6×
78DOS0,2023 $-1,41%24,41 mln $40,37 mln $0,6×
79AIO0,0312 $+6,43%4,25 mln $7,11 mln $0,6×
80RIVER0,9280 $-2,42%10,61 mln $18,11 mln $0,6×
81AUCTION3,36 $-0,12%14,07 mln $24,68 mln $0,6×
82HEMI0,00464 $-1,12%11,21 mln $19,74 mln $0,6×
83ACE0,1357 $-4,07%8,73 mln $15,41 mln $0,6×
84ARARIA0,0825 $+6,58%8,25 mln $15,15 mln $0,5×
85OPN0,0446 $-1,83%4,39 mln $8,17 mln $0,5×
86AXAXIS0,1350 $-4,93%11,77 mln $22,35 mln $0,5×
87KAT0,00404 $-1,85%7,05 mln $13,65 mln $0,5×
88TRTRADOOR0,5902 $+2,67%4,25 mln $8,45 mln $0,5×
89SHSHELL0,0239 $-5,72%3,22 mln $6,42 mln $0,5×
90XDXDP0,0173 $-1,48%8,49 mln $17,33 mln $0,5×
91INX0,00458 $+5,19%4,48 mln $9,18 mln $0,5×
92IOST0,000715 $-1,19%12,85 mln $26,33 mln $0,5×
93AVA0,3215 $-4,74%10,96 mln $22,58 mln $0,5×
94SIREN0,0240 $+4,08%9,51 mln $20,11 mln $0,5×
95HEI0,0974 $-4,76%3,77 mln $8,02 mln $0,5×
96MAGIC0,0834 $+1,29%13,23 mln $28,32 mln $0,5×
97US0,00473 $-4,23%6,24 mln $13,80 mln $0,5×
98OGN0,0242 $+1,68%8,10 mln $18,18 mln $0,4×
99CHILLGUY0,00903 $-3,38%4,01 mln $9,08 mln $0,4×
100PROVE0,2094 $+1,85%18,09 mln $41,15 mln $0,4×

Giro alto = denaro che circola troppo denso per la taglia : spesso precede scossoni, in entrambe le direzioni.