Gemme crypto

Setaccio : valore < $100 mln · volume > $1 mln · in ordine di giro (volume su valore). 100 pescate oggi.

Il setaccio

#ValutaPrezzo24hVolume 24hValoreGiro
1XPD1315 $+1,60%6,37 mln $14,85 mila $428,7×
2AIN0,0248 $-86,50%477,18 mln $4,59 mln $103,9×
3HFT0,0210 $+2,07%501,83 mln $4,97 mln $101,0×
4SAGA0,0193 $-8,84%197,85 mln $7,99 mln $24,8×
5SYN0,1937 $+138,55%577,34 mln $41,57 mln $13,9×
6POWER0,1191 $-31,63%254,71 mln $24,94 mln $10,2×
7ESESPORTS0,00913 $-8,61%10,32 mln $1,39 mln $7,4×
8VANRY0,00324 $-6,97%15,05 mln $2,19 mln $6,9×
9IOST0,000843 $+10,63%143,65 mln $30,26 mln $4,7×
10PTPTB0,000625 $-6,99%5,74 mln $1,29 mln $4,5×
11CNCNPY0,3708 $+11,38%164,68 mln $40,84 mln $4,0×
12LA0,0648 $+1,89%49,07 mln $12,56 mln $3,9×
13STORJ0,0392 $-20,68%44,24 mln $12,89 mln $3,4×
14HEI0,1430 $+27,21%36,42 mln $11,92 mln $3,1×
15EVAA0,4151 $-9,03%7,15 mln $2,73 mln $2,6×
16BULLA0,0997 $+33,18%257,10 mln $99,13 mln $2,6×
17TUT0,0202 $-6,79%42,74 mln $16,83 mln $2,5×
18CVC0,0259 $-6,96%61,60 mln $25,84 mln $2,4×
19FHFHE0,0193 $-3,98%11,00 mln $4,78 mln $2,3×
20440,0239 $+16,22%54,16 mln $23,81 mln $2,3×
21SOPH0,00396 $+5,15%36,95 mln $16,45 mln $2,2×
22ON0,1292 $-11,93%40,46 mln $18,53 mln $2,2×
23PLAY0,0275 $-27,59%20,41 mln $10,23 mln $2,0×
24REZ0,00355 $+0,57%59,12 mln $31,41 mln $1,9×
25ZKC0,0377 $-4,19%20,62 mln $11,02 mln $1,9×
26ANKR0,00431 $-6,08%76,29 mln $43,14 mln $1,8×
27ACE0,1480 $-7,26%28,64 mln $16,45 mln $1,7×
28CLO0,0699 $-16,53%15,69 mln $9,02 mln $1,7×
29BANK0,0267 $-2,06%19,70 mln $11,33 mln $1,7×
30BTR0,0518 $+1,93%22,98 mln $13,56 mln $1,7×
31DYM0,0142 $-2,00%15,52 mln $9,23 mln $1,7×
32LAB0,0474 $-4,92%59,18 mln $36,69 mln $1,6×
33TLM0,00134 $-4,43%15,04 mln $9,37 mln $1,6×
34RIVER1,20 $-3,23%36,24 mln $23,38 mln $1,6×
35OPN0,0428 $-3,43%11,81 mln $7,76 mln $1,5×
36BEAT0,0799 $-5,67%39,47 mln $27,27 mln $1,4×
37ARK0,1462 $+1,46%39,92 mln $28,84 mln $1,4×
38MARSCOIN0,0916 $-0,34%124,67 mln $90,91 mln $1,4×
39FLOCK0,0638 $-7,19%37,20 mln $29,45 mln $1,3×
40GUA0,0318 $-7,15%1,79 mln $1,43 mln $1,3×
41PARTI0,0210 $-4,80%6,11 mln $4,89 mln $1,3×
42BLESS0,00842 $-5,35%18,63 mln $15,46 mln $1,2×
43TRIA0,00342 $-1,36%8,64 mln $7,32 mln $1,2×
44HEMI0,00635 $-3,51%24,05 mln $21,02 mln $1,1×
45CPCP0,0120 $-3,45%18,62 mln $16,43 mln $1,1×
46MTL0,2792 $-0,32%28,61 mln $26,31 mln $1,1×
47STEEM0,0557 $+0,60%33,65 mln $31,18 mln $1,1×
48PIPIXEL0,00454 $-3,44%3,76 mln $3,49 mln $1,1×
49VTHO0,000687 $-10,40%71,97 mln $69,55 mln $1,0×
50NONOM0,00151 $-4,43%4,43 mln $4,36 mln $1,0×
51IDOL0,00942 $-16,12%19,94 mln $19,77 mln $1,0×
52HAHANA0,0151 $-8,56%3,51 mln $3,59 mln $1,0×
53COLLECT0,0156 $-16,25%7,92 mln $8,35 mln $0,9×
54HOME0,00541 $+3,60%22,07 mln $23,41 mln $0,9×
55MYX0,0557 $-2,46%12,24 mln $13,05 mln $0,9×
56CYS0,1306 $+0,54%19,02 mln $20,94 mln $0,9×
57SLX0,0584 $-6,77%12,65 mln $14,15 mln $0,9×
58ASTR0,00629 $-10,66%48,82 mln $54,91 mln $0,9×
59TREE0,0400 $-4,42%12,83 mln $15,26 mln $0,8×
60PUNDIX0,1161 $+4,80%25,13 mln $30,21 mln $0,8×
61RESOLV0,0157 $-3,75%6,15 mln $7,42 mln $0,8×
62TOTOWNS0,00170 $-6,56%2,95 mln $3,56 mln $0,8×
63AEON0,0490 $-4,30%7,58 mln $9,19 mln $0,8×
64DRDRIFT0,0113 $-0,35%6,52 mln $8,04 mln $0,8×
65KOMA0,0175 $-5,70%8,57 mln $10,56 mln $0,8×
66UAI0,3565 $-6,16%69,00 mln $85,17 mln $0,8×
67MMT0,1269 $-16,35%20,89 mln $25,85 mln $0,8×
68CAP0,0604 $-1,13%74,59 mln $93,54 mln $0,8×
69LILIGHT0,1650 $+1,55%5,57 mln $7,11 mln $0,8×
70PIPPIN0,0164 $-3,59%12,74 mln $16,37 mln $0,8×
71PEOPLE0,00727 $-5,79%28,48 mln $36,75 mln $0,8×
72KAT0,00418 $-1,60%10,20 mln $13,24 mln $0,8×
73BASED0,0609 $-4,49%10,82 mln $14,19 mln $0,8×
74EDEN0,0458 $-1,56%14,63 mln $19,37 mln $0,8×
75MOVR0,7417 $-5,59%6,99 mln $9,30 mln $0,8×
76RAVE0,1628 $-13,49%32,73 mln $43,92 mln $0,7×
77TRTRADOOR0,6181 $-0,85%6,57 mln $8,82 mln $0,7×
78GRVT0,1609 $-4,68%13,42 mln $18,34 mln $0,7×
79MIMITO0,0135 $-4,85%4,37 mln $6,08 mln $0,7×
80G0,00414 $+5,30%21,25 mln $29,85 mln $0,7×
81GIGGLE33,44 $-3,49%22,96 mln $33,33 mln $0,7×
82NES0,1596 $-3,68%15,49 mln $22,58 mln $0,7×
83ZBT0,0748 $-4,13%15,92 mln $24,14 mln $0,7×
84BICO0,0183 $-4,55%12,00 mln $18,21 mln $0,7×
85AIO0,0365 $-5,20%5,42 mln $8,34 mln $0,6×
86HIVE0,0502 $-2,51%16,73 mln $27,67 mln $0,6×
87MIRA0,0435 $-8,52%8,24 mln $14,48 mln $0,6×
88T0,00431 $-7,58%27,04 mln $48,01 mln $0,6×
89ZIL0,00291 $+2,50%32,06 mln $57,13 mln $0,6×
90CHIP0,0360 $-3,87%40,20 mln $71,95 mln $0,6×
91GRGRIFFAIN0,0129 $+4,99%6,86 mln $12,70 mln $0,5×
92PORTAL0,0176 $-5,67%8,31 mln $15,66 mln $0,5×
93ERA0,0550 $-4,85%5,05 mln $9,60 mln $0,5×
94MAGIC0,0412 $-3,56%7,20 mln $13,89 mln $0,5×
95ZKZKP0,0411 $-5,31%4,22 mln $8,25 mln $0,5×
96VELVET0,0510 $+3,87%12,02 mln $23,55 mln $0,5×
97CYBER0,2660 $-4,25%8,09 mln $16,24 mln $0,5×
98MUBARAK0,0290 $-3,85%14,23 mln $28,81 mln $0,5×
99SKYAI0,0598 $+14,64%28,95 mln $59,65 mln $0,5×
100ZORA0,00731 $-0,50%15,70 mln $32,55 mln $0,5×

Giro alto = denaro che circola troppo denso per la taglia : spesso precede scossoni, in entrambe le direzioni.