Base futures

Perpetual sopra lo spot = mercato che paga per stare long ; sotto = paura nei derivati.

Valuta per valuta

#ValutaSpotPerpetualBase
1ARB0,1599 $0,1602 $0,213%
2LINK10,74 $10,75 $0,168%
3AVAX7,26 $7,27 $0,165%
4XRP1,27 $1,27 $0,165%
5NEAR2,47 $2,47 $0,162%
6UNI6,22 $6,23 $0,161%
7AVAX7,26 $7,27 $0,152%
8SUI0,6873 $0,6882 $0,131%
9BNB713,04 $713,94 $0,126%
10FIL0,7770 $0,7779 $0,116%
11DOGE0,0793 $0,0794 $0,114%
12ADA0,1923 $0,1925 $0,104%
13APT0,5300 $0,5305 $0,094%
14ETH2398 $2401 $0,093%
15SOL97,44 $97,53 $0,092%
16DOT0,9780 $0,9787 $0,072%
17LTC50,55 $50,58 $0,059%
18BCH217,80 $217,92 $0,055%
19DOGE0,0793 $0,0794 $0,025%
20BTC75.884 $75.895 $0,014%
21LINK10,74 $10,73 $-0,019%
22XRP1,27 $1,27 $-0,031%
23BCH217,90 $217,83 $-0,032%
24BTC75.885 $75.859 $-0,034%
25XRP1,27 $1,27 $-0,039%
26NEAR2,47 $2,47 $-0,041%
27BTC75.889 $75.858 $-0,041%
28ETH2399 $2397 $-0,048%
29TRX0,3360 $0,3358 $-0,048%
30BTC75.868 $75.831 $-0,050%
31ADA0,1922 $0,1921 $-0,052%
32XRP1,27 $1,27 $-0,055%
33BNB713,10 $712,70 $-0,056%
34TRX0,3358 $0,3357 $-0,057%
35SUI0,6873 $0,6869 $-0,058%
36SOL97,43 $97,37 $-0,060%
37TRX0,3359 $0,3357 $-0,060%
38SOL97,41 $97,35 $-0,062%
39DOGE0,0793 $0,0792 $-0,063%
40BNB713,10 $712,65 $-0,063%
41ETH2399 $2397 $-0,065%
42TRX0,3359 $0,3357 $-0,068%
43BNB713,10 $712,60 $-0,070%
44ETH2398 $2396 $-0,070%
45SOL97,45 $97,38 $-0,072%
46TRX0,3360 $0,3358 $-0,074%
47BCH217,80 $217,60 $-0,092%
48APT0,5302 $0,5297 $-0,094%
49BTC75.903 $75.831 $-0,095%
50BNB713,09 $712,41 $-0,095%
51LTC50,57 $50,52 $-0,099%
52LTC50,55 $50,50 $-0,099%
53DOT0,9775 $0,9765 $-0,102%
54LINK10,73 $10,72 $-0,102%
55FIL0,7773 $0,7765 $-0,103%
56ADA0,1923 $0,1921 $-0,104%
57NEAR2,47 $2,47 $-0,105%
58UNI6,22 $6,22 $-0,112%
59UNI6,22 $6,21 $-0,113%
60ETH2399 $2397 $-0,118%
61LTC50,58 $50,52 $-0,119%
62LINK10,74 $10,73 $-0,121%
63NEAR2,47 $2,47 $-0,122%
64DOT0,9771 $0,9759 $-0,123%
65DOGE0,0793 $0,0792 $-0,126%
66SUI0,6873 $0,6864 $-0,131%
67DOT0,9783 $0,9770 $-0,133%
68ARB0,1599 $0,1597 $-0,138%
69AVAX7,26 $7,25 $-0,151%
70LTC50,60 $50,52 $-0,158%
71AVAX7,26 $7,25 $-0,165%
72ARB0,1600 $0,1598 $-0,169%
73BCH217,97 $217,60 $-0,170%
74ARB0,1601 $0,1598 $-0,175%
75SUI0,6881 $0,6868 $-0,189%
76DOT0,9789 $0,9770 $-0,194%
77SOL97,53 $97,34 $-0,195%
78DOGE0,0793 $0,0792 $-0,202%
79ADA0,1925 $0,1921 $-0,208%
80XRP1,27 $1,27 $-0,212%
81ARB0,1601 $0,1598 $-0,219%
82APT0,5309 $0,5297 $-0,226%
83ADA0,1924 $0,1920 $-0,229%
84UNI6,23 $6,21 $-0,241%
85APT0,5308 $0,5295 $-0,245%
86AVAX7,27 $7,26 $-0,247%
87NEAR2,47 $2,47 $-0,251%
88APT0,5305 $0,5291 $-0,264%
89LINK10,76 $10,73 $-0,288%
90SUI0,6887 $0,6867 $-0,290%
91FIL0,7788 $0,7765 $-0,295%
92BCH218,10 $217,40 $-0,321%
93FIL0,7783 $0,7758 $-0,321%
94UNI6,23 $6,21 $-0,369%
95FIL0,7788 $0,7759 $-0,372%