Base futures

Perpetual sopra lo spot = mercato che paga per stare long ; sotto = paura nei derivati.

Valuta per valuta

#ValutaSpotPerpetualBase
1UNI7,11 $7,11 $0,070%
2UNI7,10 $7,10 $0,056%
3TRX0,3079 $0,3081 $0,042%
4BNB704,52 $704,79 $0,038%
5UNI7,10 $7,10 $0,028%
6UNI7,10 $7,11 $0,028%
7AVAX8,56 $8,56 $0,012%
8NEAR4,46 $4,46 $0,000%
9TRX0,3079 $0,3079 $0,000%
10LINK11,67 $11,67 $-0,009%
11NEAR4,46 $4,46 $-0,009%
12SOL95,79 $95,78 $-0,010%
13SOL95,78 $95,77 $-0,010%
14DOT0,9491 $0,9490 $-0,011%
15LINK11,67 $11,67 $-0,017%
16LTC55,82 $55,81 $-0,018%
17BTC77.670 $77.654 $-0,020%
18NEAR4,46 $4,46 $-0,022%
19AVAX8,56 $8,56 $-0,023%
20BCH285,90 $285,82 $-0,028%
21BTC77.670 $77.645 $-0,032%
22FIL0,8777 $0,8774 $-0,034%
23BNB704,11 $703,85 $-0,037%
24BCH285,97 $285,86 $-0,038%
25DOGE0,0758 $0,0758 $-0,040%
26XRP1,26 $1,26 $-0,040%
27XRP1,26 $1,26 $-0,040%
28ARB0,1639 $0,1639 $-0,043%
29LINK11,67 $11,67 $-0,043%
30SUI0,9031 $0,9027 $-0,044%
31ETH2266 $2265 $-0,046%
32BNB704,32 $703,99 $-0,047%
33BNB704,30 $703,95 $-0,050%
34BTC77.692 $77.654 $-0,050%
35ETH2266 $2265 $-0,050%
36ADA0,1931 $0,1930 $-0,052%
37SOL95,81 $95,76 $-0,052%
38DOGE0,0758 $0,0758 $-0,053%
39DOGE0,0758 $0,0758 $-0,053%
40SOL95,83 $95,78 $-0,055%
41SUI0,9031 $0,9026 $-0,055%
42BNB704,26 $703,87 $-0,055%
43XRP1,26 $1,26 $-0,056%
44ETH2266 $2265 $-0,057%
45AVAX8,56 $8,56 $-0,058%
46AVAX8,56 $8,56 $-0,058%
47ETH2267 $2265 $-0,059%
48BTC77.696 $77.650 $-0,059%
49BTC77.714 $77.668 $-0,060%
50ADA0,1930 $0,1929 $-0,062%
51XRP1,26 $1,26 $-0,064%
52XRP1,26 $1,25 $-0,064%
53ETH2266 $2265 $-0,064%
54SUI0,9031 $0,9025 $-0,066%
55ARB0,1640 $0,1639 $-0,067%
56LTC55,82 $55,78 $-0,072%
57LTC55,82 $55,78 $-0,072%
58DOT0,9491 $0,9484 $-0,074%
59LINK11,68 $11,67 $-0,077%
60SUI0,9031 $0,9024 $-0,078%
61SUI0,9030 $0,9023 $-0,078%
62DOGE0,0758 $0,0758 $-0,079%
63DOGE0,0758 $0,0758 $-0,079%
64BCH285,92 $285,69 $-0,080%
65ARB0,1640 $0,1638 $-0,085%
66ARB0,1640 $0,1638 $-0,085%
67LTC55,85 $55,80 $-0,090%
68LTC55,81 $55,76 $-0,090%
69BCH286,10 $285,84 $-0,091%
70FIL0,8783 $0,8775 $-0,091%
71FIL0,8782 $0,8774 $-0,091%
72NEAR4,47 $4,46 $-0,092%
73SOL95,88 $95,79 $-0,094%
74APT0,6360 $0,6354 $-0,094%
75BCH286,14 $285,86 $-0,098%
76FIL0,8785 $0,8776 $-0,102%
77ADA0,1930 $0,1928 $-0,104%
78ADA0,1930 $0,1928 $-0,104%
79ARB0,1640 $0,1638 $-0,104%
80DOT0,9490 $0,9480 $-0,105%
81DOT0,9494 $0,9483 $-0,116%
82AVAX8,57 $8,56 $-0,117%
83TRX0,3086 $0,3082 $-0,120%
84FIL0,8784 $0,8772 $-0,137%
85DOT0,9500 $0,9487 $-0,137%
86APT0,6360 $0,6351 $-0,142%
87LINK11,69 $11,67 $-0,145%
88ADA0,1932 $0,1929 $-0,155%
89NEAR4,47 $4,46 $-0,157%
90APT0,6365 $0,6355 $-0,157%
91APT0,6360 $0,6349 $-0,173%
92APT0,6363 $0,6350 $-0,204%
93UNI7,13 $7,11 $-0,280%
94TRX0,3095 $0,3084 $-0,362%
95TRX0,3101 $0,3082 $-0,606%