Il tabellone dei mercati cripto
Roma · 01/11/2026, 02:28Liquidazioni, funding, posizioni aperte e l’euro crypto — i numeri del mercato raccolti in modo indipendente, minuto per minuto.
Bitcoin
77.665 $
+0,29% · 69.556 €Ethereum
2264 $
+0,91% · 2028 €Liquidazioni 24h
32,33 mln $
top 10 moneteUSDT in euro
0,8925 €
sovrapprezzo -0,35%Paura & avidità
34
su 100ETF BTC (ultimo)
-643,20 mln $
flusso di giornataListino quotazionilistino completo »
| Valuta | Prezzo $ | Prezzo € | 24h | Volume | Posizioni aperte |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.665 $ | 69.556 € | +0,29% | 13,77 mld $ | 44,86 mld $ | |
| 2264 $ | 2028 € | +0,91% | 8,02 mld $ | 22,34 mld $ | |
| 95,70 $ | 85,71 € | -0,88% | 2,10 mld $ | 4,36 mld $ | |
| 88,24 $ | 79,03 € | -1,03% | 2,46 mld $ | 3,75 mld $ | |
| 1258 $ | 1127 € | -2,04% | 3,47 mld $ | 2,32 mld $ | |
| 1,25 $ | 1,12 € | -0,22% | 672,50 mln $ | 1,98 mld $ | |
| 704,27 $ | 630,74 € | -0,43% | 425,90 mln $ | 1,06 mld $ | |
| 4,46 $ | 3,99 € | +2,41% | 891,55 mln $ | 1,05 mld $ | |
| 0,0757 $ | 0,0678 € | -0,38% | 401,25 mln $ | 926,77 mln $ | |
| 3879 $ | 3474 € | +0,02% | 54,44 mln $ | 912,15 mln $ | |
| 7,09 $ | 6,35 € | +0,30% | 248,87 mln $ | 533,38 mln $ | |
| 0,9018 $ | 0,8076 € | -0,33% | 224,47 mln $ | 528,87 mln $ | |
| 0,1889 $ | 0,1691 € | -0,65% | 448,06 mln $ | 516,81 mln $ | |
| 11,64 $ | 10,42 € | +0,58% | 364,99 mln $ | 468,59 mln $ | |
| 0,3078 $ | 0,2756 € | -4,79% | 645,11 mln $ | 367,27 mln $ | |
| 55,73 $ | 49,91 € | +0,40% | 105,04 mln $ | 364,27 mln $ | |
| 3,15 $ | 2,82 € | +13,63% | 223,92 mln $ | 361,63 mln $ | |
| 607,60 $ | 544,16 € | +1,79% | 174,89 mln $ | 360,69 mln $ | |
| 0,6984 $ | 0,6255 € | +1,59% | 137,90 mln $ | 352,95 mln $ | |
| 0,3991 $ | 0,3574 € | -0,99% | 281,97 mln $ | 350,30 mln $ |
Quadro liquidazionitutte le liquidazioni »
| Valuta | Totale 24h | Long | Short |
|---|---|---|---|
| 9,14 mln $ | 1,54 mln $ | 7,60 mln $ | |
| 6,22 mln $ | 5,88 mln $ | 336,51 mila $ | |
| 5,25 mln $ | 2,38 mln $ | 2,87 mln $ | |
| 2,01 mln $ | 1,36 mln $ | 644,40 mila $ | |
| 1,91 mln $ | 1,61 mln $ | 293,32 mila $ | |
| 1,86 mln $ | 943,06 mila $ | 919,15 mila $ | |
| 1,67 mln $ | 1,20 mln $ | 465,69 mila $ | |
| 1,61 mln $ | 1,28 mln $ | 335,92 mila $ | |
| 1,60 mln $ | 366,52 mila $ | 1,23 mln $ | |
| 1,07 mln $ | 629,48 mila $ | 436,92 mila $ |
Euro cryptoapprofondisci »
| USDT sul mercato | 0,8925 € |
| Cambio ufficiale $/€ | 0,8956 € |
| Sovrapprezzo | -0,35% |
Quanto costa davvero il dollaro digitale a chi compra in euro, rispetto al cambio ufficiale.