Il tabellone dei mercati cripto
Roma · 16/09/2026, 18:00Liquidazioni, funding, posizioni aperte e l’euro crypto — i numeri del mercato raccolti in modo indipendente, minuto per minuto.
Bitcoin
75.760 $
-0,95% · 65.662 €Ethereum
2392 $
-1,30% · 2073 €Liquidazioni 24h
432,20 mln $
top 10 moneteUSDT in euro
0,8664 €
sovrapprezzo -0,04%Paura & avidità
51
su 100ETF BTC (ultimo)
-450,33 mln $
flusso di giornataListino quotazionilistino completo »
| Valuta | Prezzo $ | Prezzo € | 24h | Volume | Posizioni aperte |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.760 $ | 65.662 € | -0,95% | 58,37 mld $ | 42,25 mld $ | |
| 2392 $ | 2073 € | -1,30% | 46,12 mld $ | 23,99 mld $ | |
| 97,09 $ | 84,15 € | -2,27% | 6,73 mld $ | 4,27 mld $ | |
| 78,70 $ | 68,21 € | +1,85% | 2,91 mld $ | 2,79 mld $ | |
| 1249 $ | 1082 € | +11,08% | 7,51 mld $ | 2,48 mld $ | |
| 1,27 $ | 1,10 € | -8,81% | 6,00 mld $ | 1,91 mld $ | |
| 0,0790 $ | 0,0685 € | -3,17% | 1,31 mld $ | 1,01 mld $ | |
| 712,36 $ | 617,41 € | -0,96% | 620,76 mln $ | 872,14 mln $ | |
| 4350 $ | 3770 € | +1,41% | 541,10 mln $ | 742,72 mln $ | |
| 2,46 $ | 2,13 € | +3,89% | 567,54 mln $ | 546,80 mln $ | |
| 0,6840 $ | 0,5928 € | -2,50% | 671,43 mln $ | 504,23 mln $ | |
| 10,69 $ | 9,26 € | -5,15% | 439,19 mln $ | 467,94 mln $ | |
| 6,20 $ | 5,38 € | -2,01% | 674,72 mln $ | 419,92 mln $ | |
| 4,24 $ | 3,67 € | +1,58% | 293,85 mln $ | 407,29 mln $ | |
| 0,1914 $ | 0,1659 € | -5,15% | 500,68 mln $ | 367,53 mln $ | |
| 0,6792 $ | 0,5887 € | -1,79% | 164,43 mln $ | 323,47 mln $ | |
| 214,34 $ | 185,77 € | -4,82% | 328,41 mln $ | 304,99 mln $ | |
| 0,1424 $ | 0,1234 € | -0,73% | 477,17 mln $ | 293,31 mln $ | |
| 0,00361 $ | 0,00313 € | +1,58% | 320,94 mln $ | 292,26 mln $ | |
| 50,44 $ | 43,72 € | -2,66% | 201,16 mln $ | 289,19 mln $ |
Quadro liquidazionitutte le liquidazioni »
| Valuta | Totale 24h | Long | Short |
|---|---|---|---|
| 164,56 mln $ | 128,29 mln $ | 36,26 mln $ | |
| 159,40 mln $ | 125,22 mln $ | 34,17 mln $ | |
| 31,48 mln $ | 28,40 mln $ | 3,08 mln $ | |
| 25,87 mln $ | 5,93 mln $ | 19,94 mln $ | |
| 20,10 mln $ | 18,22 mln $ | 1,88 mln $ | |
| 8,78 mln $ | 3,46 mln $ | 5,32 mln $ | |
| 7,96 mln $ | 7,65 mln $ | 309,91 mila $ | |
| 5,68 mln $ | 2,77 mln $ | 2,91 mln $ | |
| 4,61 mln $ | 3,76 mln $ | 842,36 mila $ | |
| 3,77 mln $ | 3,51 mln $ | 254,59 mila $ |
Euro cryptoapprofondisci »
| USDT sul mercato | 0,8664 € |
| Cambio ufficiale $/€ | 0,8667 € |
| Sovrapprezzo | -0,04% |
Quanto costa davvero il dollaro digitale a chi compra in euro, rispetto al cambio ufficiale.