Segnali di vetta
Quando la maggior parte dei segnali si accende insieme, storicamente la vetta era vicina. Oggi : 1 su 30 scattati.
Scattati
1 / 30
Avanzamento medio
42,5%
Il più vicino
Stablecoin Supply 30D Growth
Stato
primi bagliori
La checklist
| # | Segnale | Gruppo | Lettura | Soglia | Avanzamento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | Sentimento | 1,090 | 2,000 | 183,6% | SCATTATO |
| 2 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,551 | 0,500 | 90,8% | quieto |
| 3 | UTXOs in Profit % | On-chain | 77,16 | 95,00 | 81,2% | quieto |
| 4 | Terminal Price | On-chain | 0,780 | 1,000 | 78,0% | quieto |
| 5 | Bitcoin Dominance | Sentimento | 58,40 | 45,00 | 77,1% | quieto |
| 6 | Fear & Greed Index | Sentimento | 51,00 | 80,00 | 63,7% | quieto |
| 7 | Altcoin Season Index | Sentimento | 42,00 | 75,00 | 56,0% | quieto |
| 8 | STH MVRV | On-chain | 1,100 | 2,000 | 55,0% | quieto |
| 9 | BTC OI / Market Cap | deriv | 2,976 | 6,000 | 49,6% | quieto |
| 10 | Golden Ratio Multiplier | Ciclo | 0,957 | 2,000 | 47,8% | quieto |
| 11 | Price / CVDD (4y pct) | On-chain | 5,489 | 11,57 | 47,4% | quieto |
| 12 | Mayer Multiple | Ciclo | 1,083 | 2,400 | 45,1% | quieto |
| 13 | NUPL | On-chain | 0,325 | 0,750 | 43,3% | quieto |
| 14 | Pi Cycle Top | Ciclo | 0,424 | 1,000 | 42,4% | quieto |
| 15 | Price / 4-Year MA | Ciclo | 1,202 | 3,000 | 40,1% | quieto |
| 16 | MVRV Ratio | On-chain | 1,481 | 3,700 | 40,0% | quieto |
| 17 | CDD 30D Avg (4y pct) | On-chain | 9,43 mln | 27,31 mln | 34,5% | quieto |
| 18 | Price / 200W MA | Ciclo | 1,168 | 4,000 | 29,2% | quieto |
| 19 | Puell Multiple | On-chain | 1,083 | 4,000 | 27,1% | quieto |
| 20 | LTH SOPR | On-chain | 0,955 | 4,000 | 23,9% | quieto |
| 21 | Power Law Corridor | Ciclo | 0,231 | 1,000 | 23,1% | quieto |
| 22 | VDD Multiple | On-chain | 0,663 | 2,900 | 22,9% | quieto |
| 23 | Rainbow Chart | Ciclo | 0,186 | 1,000 | 18,6% | quieto |
| 24 | RHODL Ratio | On-chain | 685,40 | 5050 | 13,6% | quieto |
| 25 | MVRV Z-Score | On-chain | 0,850 | 7,000 | 12,1% | quieto |
| 26 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,006 | 0,050 | 11,3% | quieto |
| 27 | S2F Model Price | Ciclo | 0,082 | 1,000 | 8,2% | quieto |
| 28 | AHR999x Top Escape | Ciclo | 6,345 | 0,450 | 7,1% | quieto |
| 29 | Reserve Risk | On-chain | 0,001 | 0,020 | 2,9% | quieto |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,044 | 0,100 | 0,0% | quieto |
Approfondisci negli indicatori Bitcoin »