Liquidazioni 24h
219,32 mln $
Long / Short
168,12 mln $ / 51,20 mln $
Quota di mercato
42,0%
Riserve dichiarate
150,60 mld $
Valute più colpite (24h)
| Valuta | Long | Short | Totale | Ordini |
|---|---|---|---|---|
| 62,54 mln $ | 14,82 mln $ | 77,36 mln $ | 1422 | |
| 43,26 mln $ | 12,13 mln $ | 55,39 mln $ | 1512 | |
| 9,39 mln $ | 1,56 mln $ | 10,95 mln $ | 1087 | |
| 1,94 mln $ | 7,77 mln $ | 9,71 mln $ | 1371 | |
| 6,42 mln $ | 777,24 mila $ | 7,20 mln $ | 651 | |
| 2,38 mln $ | 3,51 mln $ | 5,89 mln $ | 4994 | |
| 3,35 mln $ | 68,69 mila $ | 3,42 mln $ | 316 | |
| 2,07 mln $ | 823,45 mila $ | 2,90 mln $ | 1834 | |
| 742,42 mila $ | 1,38 mln $ | 2,12 mln $ | 1543 | |
| 940,39 mila $ | 1,00 mln $ | 1,94 mln $ | 850 |
Riserve per attivo
| Attivo | Quantità | Valore | 7 giorni | 30 giorni | Quota del mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 646.347 | 49,07 mld $ | 0,5% | 3,5% | 43,7% | |
| 40.948.428.935 | 40,92 mld $ | 0,9% | 0,4% | 70,6% | |
| 35.343.810 | 25,15 mld $ | -0,1% | 0,9% | 99,2% | |
| 7.168.315 | 17,24 mld $ | -2,0% | -3,3% | 54,2% | |
| 8.506.750.281 | 8,49 mld $ | 0,8% | 14,9% | 70,8% | |
| 2.290.981.774 | 2,95 mld $ | -0,9% | -0,3% | 63,2% | |
| 19.820.206 | 1,93 mld $ | 0,6% | -3,4% | 59,0% | |
| 18.727.420.965 | 1,50 mld $ | -0,4% | 2,5% | 63,7% | |
| 2.312.937.475 | 774,23 mln $ | -1,0% | 2,5% | 19,2% | |
| 64.274.246 | 695,81 mln $ | -1,1% | -2,0% | 56,8% | |
| 65.217.387 | 412,97 mln $ | -1,6% | 6,1% | 57,8% | |
| 494.873.066 | 341,58 mln $ | -2,5% | 12,2% | 76,6% | |
| 6.303.214 | 318,94 mln $ | -0,6% | 1,1% | 54,4% | |
| 59.934.490.968.294 | 293,00 mln $ | 0,1% | -0,4% | 45,7% | |
| 83.268.700.236.879 | 278,53 mln $ | 0,0% | -1,0% | 55,1% | |
| 20.759.173 | 150,79 mln $ | -2,8% | 7,5% | 69,3% | |
| 91.681.729 | 87,93 mln $ | -0,5% | -2,4% | 64,3% | |
| 22 | 4,00 $ | -3,9% | -100,0% | 87,3% |
Ultime liquidazioni
| Ora (Roma) | Valuta | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 16/09, 16:55 | long | 0,000654 $ | 494,41 $ | |
| 16/09, 16:55 | long | 0,1705 $ | 110,93 $ | |
| 16/09, 16:55 | short | 0,6282 $ | 19,48 $ | |
| 16/09, 16:55 | long | 0,0369 $ | 346,15 $ | |
| 16/09, 16:55 | short | 0,6272 $ | 255,29 $ | |
| 16/09, 16:55 | long | 0,00338 $ | 276,19 $ | |
| 16/09, 16:55 | long | 0,0369 $ | 43,07 $ | |
| 16/09, 16:55 | short | 0,6260 $ | 190,31 $ | |
| 16/09, 16:55 | long | 0,1709 $ | 47,08 $ | |
| 16/09, 16:55 | long | 0,0790 $ | 118,37 $ | |
| 16/09, 16:55 | long | 0,0562 $ | 4,49 mila $ | |
| 16/09, 16:54 | long | 0,6032 $ | 51,27 $ | |
| 16/09, 16:54 | long | 0,0793 $ | 282,61 $ | |
| 16/09, 16:54 | long | 0,6037 $ | 1,32 mila $ | |
| 16/09, 16:54 | 44 | short | 0,0245 $ | 157,33 $ |
| 16/09, 16:54 | long | 0,0793 $ | 102,20 $ | |
| 16/09, 16:54 | long | 0,0793 $ | 13,32 $ | |
| 16/09, 16:54 | long | 0,6042 $ | 257,97 $ | |
| 16/09, 16:54 | 44 | short | 0,0245 $ | 213,71 $ |
| 16/09, 16:54 | long | 0,6046 $ | 15,12 $ |