Liquidazioni 24h
24,77 mln $
Long / Short
12,45 mln $ / 12,32 mln $
Quota di mercato
47,4%
Riserve dichiarate
119,48 mld $
Valute più colpite (24h)
| Valuta | Long | Short | Totale | Ordini |
|---|---|---|---|---|
| 689,40 mila $ | 2,92 mln $ | 3,61 mln $ | 260 | |
| 1,25 mln $ | 1,99 mln $ | 3,24 mln $ | 319 | |
| 354,41 mila $ | 1,15 mln $ | 1,51 mln $ | 1040 | |
| 597,67 mila $ | 525,00 mila $ | 1,12 mln $ | 1151 | |
| BEBEAMX | 371,71 mila $ | 478,21 mila $ | 849,92 mila $ | 1148 |
| 475,79 mila $ | 361,75 mila $ | 837,55 mila $ | 1074 | |
| 680,96 mila $ | 151,96 mila $ | 832,92 mila $ | 373 | |
| 21,45 mila $ | 800,16 mila $ | 821,61 mila $ | 50 | |
| 585,46 mila $ | 147,31 mila $ | 732,77 mila $ | 263 | |
| 457,88 mila $ | 225,80 mila $ | 683,68 mila $ | 353 |
Riserve per attivo
| Attivo | Quantità | Valore | 7 giorni | 30 giorni | Quota del mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 645.679 | 50,08 mld $ | -1,3% | -0,3% | 43,5% | |
| 35.647.341.036 | 35,63 mld $ | -10,4% | -12,9% | 69,8% | |
| 7.212.484 | 16,27 mld $ | -0,6% | -0,3% | 53,3% | |
| 7.144.743.317 | 7,13 mld $ | -12,1% | -12,0% | 68,4% | |
| 2.144.801.593 | 2,69 mld $ | -8,1% | -7,9% | 56,9% | |
| 20.275.327 | 1,94 mld $ | -2,7% | 2,5% | 56,1% | |
| 18.240.974.258 | 1,38 mld $ | -0,2% | -5,9% | 62,4% | |
| 71.396.672 | 841,42 mln $ | -5,7% | 9,0% | 58,9% | |
| 2.355.119.678 | 711,06 mln $ | -2,3% | -3,2% | 19,4% | |
| 67.580.799 | 480,50 mln $ | -8,1% | -8,1% | 58,5% | |
| 468.217.754 | 420,83 mln $ | 0,1% | -3,0% | 75,4% | |
| 72.751.544.184.050 | 363,87 mln $ | -11,8% | -11,0% | 49,9% | |
| 6.079.290 | 339,48 mln $ | 0,2% | -3,8% | 56,1% | |
| 59.209.216.932.661 | 277,07 mln $ | -0,8% | -1,1% | 45,3% | |
| 880.989 | 251,10 mln $ | -0,7% | 0,0% | 75,9% | |
| 26.682.736 | 228,79 mln $ | 27,7% | 20,7% | 73,4% | |
| 1.212.595.393 | 206,05 mln $ | 0,2% | -1,5% | 83,9% | |
| 161.155.929 | 152,64 mln $ | 0,3% | 74,8% | 73,6% | |
| 452.300.059 | 87,29 mln $ | 0,0% | 0,0% | 42,5% |
Ultime liquidazioni
| Ora (Roma) | Valuta | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 01/11, 02:22 | short | 0,0707 $ | 3,80 mila $ | |
| 01/11, 02:22 | long | 0,0295 $ | 628,59 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 0,0706 $ | 368,71 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 0,0705 $ | 828,87 $ | |
| 01/11, 02:22 | long | 0,0295 $ | 956,89 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 0,0705 $ | 818,25 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 0,0702 $ | 366,71 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 0,0702 $ | 3,40 mila $ | |
| 01/11, 02:22 | long | 0,0554 $ | 199,58 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 96,27 $ | 560,29 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 0,0698 $ | 298,27 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 2,40 $ | 624,38 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 0,0698 $ | 8,16 $ | |
| 01/11, 02:21 | long | 0,4147 $ | 1,85 mila $ | |
| 01/11, 02:21 | long | 0,0785 $ | 360,33 $ | |
| 01/11, 02:21 | short | 4,51 $ | 12,47 mila $ | |
| 01/11, 02:21 | short | 7,16 $ | 3,07 mila $ | |
| 01/11, 02:21 | long | 0,4152 $ | 2,24 mila $ | |
| 01/11, 02:21 | short | 4,51 $ | 2,40 mila $ | |
| 01/11, 02:21 | short | 4,52 $ | 58,75 $ |