Liquidazioni 24h
50,51 mln $
Long / Short
44,86 mln $ / 5,65 mln $
Quota di mercato
8,4%
Riserve dichiarate
3,73 mld $
Valute più colpite (24h)
| Valuta | Long | Short | Totale | Ordini |
|---|---|---|---|---|
| 23,24 mln $ | 1,79 mln $ | 25,03 mln $ | 442 | |
| 14,31 mln $ | 1,85 mln $ | 16,15 mln $ | 371 | |
| 1,65 mln $ | 184,06 mila $ | 1,84 mln $ | 403 | |
| 1,18 mln $ | 212,28 mila $ | 1,39 mln $ | 165 | |
| 386,00 mila $ | 475,08 mila $ | 861,08 mila $ | 563 | |
| 74,22 mila $ | 239,57 mila $ | 313,79 mila $ | 171 | |
| 263,73 mila $ | 484,18 $ | 264,22 mila $ | 35 | |
| 167,52 mila $ | 87,33 mila $ | 254,85 mila $ | 171 | |
| 106,14 mila $ | 136,06 mila $ | 242,20 mila $ | 64 | |
| 216,72 mila $ | 1,37 mila $ | 218,09 mila $ | 67 |
Riserve per attivo
| Attivo | Quantità | Valore | 7 giorni | 30 giorni | Quota del mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.516 | 2,32 mld $ | 2,5% | -0,7% | 2,1% | |
| 649.545.812 | 649,11 mln $ | -28,2% | -41,0% | 1,1% | |
| 153.872 | 370,13 mln $ | -10,4% | 8,5% | 1,2% | |
| 103.541.697 | 133,49 mln $ | -0,8% | -2,5% | 2,9% | |
| 979.884 | 95,22 mln $ | -2,7% | -7,9% | 2,9% | |
| 83.992.021 | 83,97 mln $ | -6,6% | 10,7% | 0,7% | |
| 2.308.447 | 24,99 mln $ | 0,2% | 8,5% | 2,0% | |
| 2.162.167 | 13,69 mln $ | -1,1% | 2,0% | 1,9% | |
| 68.523.967 | 13,33 mln $ | 8,5% | 24,2% | 10,8% | |
| 3.493.903.726.115 | 11,69 mln $ | -6,0% | 3,7% | 2,3% | |
| 14.024 | 9,98 mln $ | 26,2% | 41,7% | 0,0% | |
| 793.528.989.061 | 3,87 mln $ | -6,2% | -4,4% | 0,6% | |
| 2.294.119 | 1,58 mln $ | 1,8% | -36,6% | 0,4% | |
| 4.620.281 | 1,55 mln $ | 5,3% | 6,7% | 0,0% | |
| 15.944 | 115,81 mila $ | 27,4% | 3,4% | 0,1% | |
| 27 | 2,00 $ | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Ultime liquidazioni
| Ora (Roma) | Valuta | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 16/09, 16:34 | short | 0,6511 $ | 342,46 $ | |
| 16/09, 16:34 | short | 0,6491 $ | 2,10 mila $ | |
| 16/09, 16:34 | short | 0,6447 $ | 638,25 $ | |
| 16/09, 16:34 | short | 0,6400 $ | 459,53 $ | |
| 16/09, 16:34 | short | 0,1252 $ | 1,59 mila $ | |
| 16/09, 16:33 | short | 0,5848 $ | 2,51 mila $ | |
| 16/09, 16:33 | long | 6,00 $ | 2,53 mila $ | |
| 16/09, 16:33 | long | 10,57 $ | 374,93 $ |