Liquidazioni 24h
5,43 mln $
Long / Short
3,03 mln $ / 2,40 mln $
Quota di mercato
10,4%
Riserve dichiarate
11,27 mld $
Valute più colpite (24h)
| Valuta | Long | Short | Totale | Ordini |
|---|---|---|---|---|
| 405,36 mila $ | 571,69 mila $ | 977,05 mila $ | 89 | |
| 283,07 mila $ | 275,82 mila $ | 558,88 mila $ | 1001 | |
| 181,96 mila $ | 149,37 mila $ | 331,33 mila $ | 85 | |
| 101000PEPE | 108,31 mila $ | 129,97 mila $ | 238,28 mila $ | 131 |
| 169,45 mila $ | 55,59 mila $ | 225,04 mila $ | 127 | |
| 125,56 mila $ | 86,15 mila $ | 211,71 mila $ | 79 | |
| 134,09 mila $ | 48,94 mila $ | 183,03 mila $ | 281 | |
| 125,24 mila $ | 55,01 mila $ | 180,25 mila $ | 413 | |
| 41,70 mila $ | 130,41 mila $ | 172,11 mila $ | 84 | |
| 111,88 mila $ | 48,86 mila $ | 160,74 mila $ | 159 |
Riserve per attivo
| Attivo | Quantità | Valore | 7 giorni | 30 giorni | Quota del mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.596 | 4,86 mld $ | 6,7% | 8,8% | 4,2% | |
| 3.089.145.267 | 3,09 mld $ | -8,1% | -12,4% | 6,0% | |
| 607.379 | 1,37 mld $ | -10,6% | -7,3% | 4,5% | |
| 658.276.285 | 658,33 mln $ | 6,0% | -3,4% | 6,3% | |
| 284.454.639 | 356,14 mln $ | -4,5% | -3,2% | 7,6% | |
| 3.642.088 | 348,32 mln $ | 0,7% | 11,8% | 10,1% | |
| 1.438.107.729 | 109,00 mln $ | -5,1% | -10,2% | 4,9% | |
| 7.411.222 | 87,34 mln $ | 3,4% | -3,2% | 6,1% | |
| 16.560.099.656.581 | 82,75 mln $ | 5,4% | 2,9% | 11,4% | |
| 79.924.730 | 71,78 mln $ | 0,5% | -2,4% | 12,9% | |
| 1.230.949 | 68,74 mln $ | 361.058,1% | 364.995,5% | 11,4% | |
| 8.706.058 | 61,90 mln $ | 10,9% | 13,4% | 7,5% | |
| 52.608 | 36,98 mln $ | -23,9% | -30,4% | 16,2% | |
| 4.203.179 | 36,04 mln $ | 9,2% | 3,1% | 11,6% | |
| 21.460.958 | 20,33 mln $ | -8,5% | -0,9% | 9,8% | |
| 2.059.345.917.950 | 9,63 mln $ | 6,0% | -15,0% | 1,6% | |
| 49.281.365 | 9,51 mln $ | 0,4% | -36,1% | 4,6% | |
| 14.935.909 | 4,52 mln $ | -62,1% | -42,7% | 0,1% | |
| 0 | 25,00 $ | 0,0% | 1,0% | 0,0% |
Ultime liquidazioni
| Ora (Roma) | Valuta | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 01/11, 02:24 | long | 0,0595 $ | 45,05 $ | |
| 01/11, 02:23 | short | 2274 $ | 31,06 mila $ | |
| 01/11, 02:22 | long | 0,00179 $ | 22,49 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 0,0729 $ | 160,71 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 0,0722 $ | 52,90 $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 0,0720 $ | 5,39 mila $ | |
| 01/11, 02:22 | short | 88,88 $ | 230,21 $ | |
| 01/11, 02:21 | long | 0,4137 $ | 13,24 $ | |
| 01/11, 02:21 | long | 4,43 $ | 9,30 $ | |
| 01/11, 02:21 | long | 0,2341 $ | 5,10 $ | |
| 01/11, 02:21 | long | 0,4141 $ | 95,66 $ | |
| 01/11, 02:21 | long | 0,4149 $ | 276,32 $ | |
| 01/11, 02:21 | short | 4,48 $ | 236,31 $ | |
| 01/11, 02:20 | short | 0,0716 $ | 782,52 $ | |
| 01/11, 02:19 | long | 0,0293 $ | 744,06 $ | |
| 01/11, 02:19 | long | 0,0293 $ | 8,80 $ | |
| 01/11, 02:19 | short | 0,0714 $ | 15,28 $ | |
| 01/11, 02:19 | short | 0,0714 $ | 11,71 $ | |
| 01/11, 02:19 | short | 0,0713 $ | 3,28 $ | |
| 01/11, 02:19 | short | 0,0714 $ | 30,55 $ |