Liquidazioni 24h
49,33 mln $
Long / Short
37,74 mln $ / 11,59 mln $
Quota di mercato
9,5%
Riserve dichiarate
11,33 mld $
Valute più colpite (24h)
| Valuta | Long | Short | Totale | Ordini |
|---|---|---|---|---|
| 9,03 mln $ | 5,60 mln $ | 14,63 mln $ | 1614 | |
| 10,25 mln $ | 1,89 mln $ | 12,14 mln $ | 996 | |
| 5,77 mln $ | 371,64 mila $ | 6,14 mln $ | 1319 | |
| 2,56 mln $ | 235,77 mila $ | 2,79 mln $ | 676 | |
| 520,22 mila $ | 808,46 mila $ | 1,33 mln $ | 492 | |
| 565,16 mila $ | 641,55 mila $ | 1,21 mln $ | 1936 | |
| 1,01 mln $ | 113,73 mila $ | 1,12 mln $ | 221 | |
| 338,20 mila $ | 510,92 mila $ | 849,12 mila $ | 1605 | |
| 432,27 mila $ | 364,92 mila $ | 797,20 mila $ | 381 | |
| 547,42 mila $ | 27,15 mila $ | 574,57 mila $ | 139 |
Riserve per attivo
| Attivo | Quantità | Valore | 7 giorni | 30 giorni | Quota del mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.515 | 4,44 mld $ | 1,4% | -2,2% | 4,0% | |
| 3.620.755.441 | 3,62 mld $ | 61,1% | -14,4% | 6,2% | |
| 633.250 | 1,52 mld $ | -1,9% | 4,7% | 4,8% | |
| 496.533.514 | 496,38 mln $ | -18,5% | -48,8% | 4,1% | |
| 263.303.611 | 339,47 mln $ | 7,4% | 14,6% | 7,3% | |
| 3.319.765 | 322,59 mln $ | 1,8% | -8,6% | 9,9% | |
| 1.536.852.933 | 122,86 mln $ | -0,1% | 9,1% | 5,2% | |
| 7.887.747 | 85,39 mln $ | -1,4% | 0,5% | 7,0% | |
| 1.320.528 | 66,82 mln $ | 0,6% | 5,9% | 11,4% | |
| 89.853 | 63,93 mln $ | -4,9% | 11,6% | 0,3% | |
| 17.699.759.279.060 | 59,20 mln $ | 4,8% | 26,4% | 11,7% | |
| 8.038.275 | 50,90 mln $ | 1,1% | -3,4% | 7,1% | |
| 73.425.694 | 50,68 mln $ | -0,3% | 31,2% | 11,4% | |
| 4.634.310 | 33,66 mln $ | 2,2% | 53,1% | 15,5% | |
| 21.432.724 | 20,56 mln $ | -3,5% | 7,8% | 15,0% | |
| 60.438.942 | 11,76 mln $ | -2,3% | 59,0% | 9,5% | |
| 30.916.179 | 10,35 mln $ | 5,3% | -29,9% | 0,3% | |
| 2.068.599.597.546 | 10,10 mln $ | -2,4% | 36,9% | 1,6% | |
| 262 | 57,09 mila $ | 0,0% | 0,0% | 30,2% |
Ultime liquidazioni
| Ora (Roma) | Valuta | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 16/09, 17:01 | short | 0,6472 $ | 60,58 $ | |
| 16/09, 17:01 | long | 0,1209 $ | 111,33 $ | |
| 16/09, 17:01 | long | 0,000827 $ | 67,54 $ | |
| 16/09, 17:01 | short | 0,6417 $ | 71,61 $ | |
| 16/09, 17:01 | short | 1,00 $ | 17,05 $ | |
| 16/09, 17:01 | short | 0,6407 $ | 95,98 $ | |
| 16/09, 17:01 | short | 0,6400 $ | 6,78 $ | |
| 16/09, 17:01 | short | 0,6392 $ | 40,46 $ | |
| 16/09, 16:59 | long | 0,0637 $ | 17,33 $ | |
| 16/09, 16:59 | long | 2,41 $ | 333,24 $ | |
| 16/09, 16:58 | long | 0,0236 $ | 2,39 mila $ | |
| 16/09, 16:58 | long | 1,80 $ | 386,21 $ | |
| 16/09, 16:58 | long | 1,80 $ | 52,11 $ | |
| 16/09, 16:58 | long | 0,4858 $ | 70,44 $ | |
| 16/09, 16:58 | long | 0,0875 $ | 198,42 $ | |
| 16/09, 16:58 | long | 1,80 $ | 816,12 $ |