Liquidazioni 24h
57,40 mln $
Long / Short
46,53 mln $ / 10,87 mln $
Quota di mercato
11,0%
Riserve dichiarate
3,19 mld $
Valute più colpite (24h)
| Valuta | Long | Short | Totale | Ordini |
|---|---|---|---|---|
| 35,34 mln $ | 7,63 mln $ | 42,97 mln $ | 2176 | |
| 5,55 mln $ | 1,68 mln $ | 7,23 mln $ | 997 | |
| 913,17 mila $ | 76,30 mila $ | 989,47 mila $ | 169 | |
| 820,67 mila $ | 38,77 mila $ | 859,44 mila $ | 237 | |
| 107,57 mila $ | 438,57 mila $ | 546,14 mila $ | 421 | |
| 272,26 mila $ | 596,03 $ | 272,86 mila $ | 67 | |
| 100,30 mila $ | 155,70 mila $ | 256,00 mila $ | 402 | |
| 234,76 mila $ | 2,27 mila $ | 237,03 mila $ | 36 | |
| 211,81 mila $ | 5,50 mila $ | 217,31 mila $ | 158 | |
| 209,82 mila $ | 5,22 mila $ | 215,04 mila $ | 36 |
Riserve per attivo
| Attivo | Quantità | Valore | 7 giorni | 30 giorni | Quota del mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.926 | 1,44 mld $ | 0,2% | -8,4% | 1,3% | |
| 430.340 | 1,04 mld $ | -0,0% | -3,0% | 3,3% | |
| 195.797.027 | 195,67 mln $ | -41,4% | 81,3% | 0,3% | |
| 2.284.541.096 | 180,99 mln $ | 0,2% | -2,9% | 7,8% | |
| 57.741.352 | 74,44 mln $ | 1,4% | 6,6% | 1,6% | |
| 61.469 | 43,73 mln $ | 1,3% | -7,3% | 0,2% | |
| 98.123.626 | 32,85 mln $ | 1,8% | 0,3% | 0,8% | |
| 298.069 | 28,96 mln $ | 2,6% | -27,1% | 0,9% | |
| 543.717 | 27,51 mln $ | -0,7% | 2,3% | 4,7% | |
| 3.573.429 | 22,63 mln $ | -8,4% | -4,6% | 3,2% | |
| 4.366.420.706.736 | 21,35 mln $ | -0,2% | 0,5% | 3,3% | |
| 29.426.312 | 20,32 mln $ | 0,4% | 28,0% | 4,6% | |
| 1.598.878 | 17,31 mln $ | -6,4% | -9,1% | 1,4% | |
| 16.048.904 | 16,04 mln $ | 16,6% | 167,5% | 0,1% | |
| 73.615.605 | 14,32 mln $ | -10,6% | -9,0% | 11,6% | |
| 4.158.427.230.675 | 13,91 mln $ | 4,2% | 5,2% | 2,8% | |
| 624.096 | 4,53 mln $ | -4,7% | 18,3% | 2,1% | |
| 535 | 512,00 $ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 0 | 39,00 $ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 0,00 $ | -2,4% | -100,0% | 2,3% |
Ultime liquidazioni
| Ora (Roma) | Valuta | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 16/09, 16:55 | long | 0,0373 $ | 2,00 mila $ | |
| 16/09, 16:55 | long | 0,1719 $ | 4,94 mila $ | |
| 16/09, 16:55 | long | 0,1720 $ | 4,98 mila $ | |
| 16/09, 16:55 | long | 0,1724 $ | 4,63 mila $ | |
| 16/09, 16:54 | long | 0,0927 $ | 452,86 $ | |
| 16/09, 16:54 | PAPAIR | long | 0,00377 $ | 3,39 $ |
| 16/09, 16:54 | long | 0,6135 $ | 48,47 $ | |
| 16/09, 16:53 | long | 2,15 $ | 34,46 $ | |
| 16/09, 16:52 | short | 1244 $ | 733,74 $ | |
| 16/09, 16:52 | PAPAIR | long | 0,00394 $ | 394,00 $ |
| 16/09, 16:51 | long | 96,65 $ | 86,99 $ | |
| 16/09, 16:51 | long | 0,0243 $ | 82,69 $ | |
| 16/09, 16:51 | long | 0,2327 $ | 27,61 mila $ | |
| 16/09, 16:51 | long | 2380 $ | 78,55 $ | |
| 16/09, 16:51 | long | 2380 $ | 411,77 $ | |
| 16/09, 16:51 | long | 2380 $ | 238,02 $ | |
| 16/09, 16:51 | long | 2380 $ | 226,12 $ |