Liquidazioni 24h
3,14 mln $
Long / Short
1,47 mln $ / 1,67 mln $
Quota di mercato
6,0%
Riserve dichiarate
3,20 mld $
Valute più colpite (24h)
| Valuta | Long | Short | Totale | Ordini |
|---|---|---|---|---|
| 303,09 mila $ | 1,12 mln $ | 1,42 mln $ | 261 | |
| 548,85 mila $ | 82,18 mila $ | 631,03 mila $ | 97 | |
| 143,54 mila $ | 59,56 mila $ | 203,10 mila $ | 244 | |
| 12,58 mila $ | 73,87 mila $ | 86,45 mila $ | 185 | |
| 35,72 mila $ | 46,15 mila $ | 81,87 mila $ | 59 | |
| BEBEAMX | 20,51 mila $ | 52,83 mila $ | 73,34 mila $ | 83 |
| 13,93 mila $ | 43,57 mila $ | 57,49 mila $ | 21 | |
| 17,86 mila $ | 27,97 mila $ | 45,83 mila $ | 201 | |
| 42,32 mila $ | 3,94 $ | 42,32 mila $ | 11 | |
| 10,72 mila $ | 30,32 mila $ | 41,04 mila $ | 52 |
Riserve per attivo
| Attivo | Quantità | Valore | 7 giorni | 30 giorni | Quota del mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.136 | 1,56 mld $ | 2,5% | 6,8% | 1,4% | |
| 431.688 | 972,87 mln $ | -3,0% | 1,6% | 3,2% | |
| 2.365.468.217 | 177,55 mln $ | -0,1% | 2,0% | 8,1% | |
| 123.526.617 | 123,46 mln $ | -50,8% | -47,8% | 0,2% | |
| 60.929.158 | 76,21 mln $ | -1,8% | 0,4% | 1,6% | |
| 39.668.550 | 39,67 mln $ | 11,1% | 10,6% | 0,4% | |
| 53.001 | 37,21 mln $ | -6,1% | -17,5% | 16,3% | |
| 358.616 | 34,19 mln $ | 0,6% | 31,0% | 1,0% | |
| 517.557 | 28,85 mln $ | 4.027.120,9% | -4,1% | 4,8% | |
| 4.528.771.278.200 | 22,54 mln $ | 6,6% | -0,6% | 3,1% | |
| 3.077.011 | 21,77 mln $ | 20,2% | 6,8% | 2,7% | |
| 70.477.670 | 21,28 mln $ | -27,9% | -27,4% | 0,6% | |
| 4.280.409.683.384 | 20,00 mln $ | 1,2% | -4,0% | 3,3% | |
| 1.674.202 | 19,55 mln $ | 2,3% | 0,6% | 1,4% | |
| 81.842.568 | 15,79 mln $ | -0,5% | -4,2% | 7,7% | |
| 41.108 | 11,72 mln $ | -6,6% | 23.206.309,2% | 3,5% | |
| 11.153.136 | 10,03 mln $ | -9,1% | -60,2% | 1,8% | |
| 28.547.294 | 4,84 mln $ | -9,3% | -21,8% | 2,0% | |
| 258.766 | 2,22 mln $ | -27,1% | -57,9% | 0,7% | |
| 276 | 260,00 $ | 0,0% | -48,4% | 0,0% |
Ultime liquidazioni
| Ora (Roma) | Valuta | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 01/11, 02:24 | long | 0,0725 $ | 168,56 $ | |
| 01/11, 02:24 | short | 2267 $ | 342,26 $ | |
| 01/11, 02:24 | short | 2267 $ | 906,64 $ | |
| 01/11, 02:23 | short | 0,0561 $ | 34,23 $ | |
| 01/11, 02:23 | short | 2266 $ | 1,18 mila $ | |
| 01/11, 02:23 | short | 2266 $ | 822,61 $ | |
| 01/11, 02:21 | short | 4,46 $ | 8,93 $ | |
| 01/11, 02:19 | BEBEAMX | long | 0,00509 $ | 1,05 mila $ |
| 01/11, 02:18 | short | 0,00262 $ | 39,88 $ | |
| 01/11, 02:18 | long | 0,7501 $ | 405,05 $ | |
| 01/11, 02:16 | BEBEAMX | short | 0,00517 $ | 87,31 $ |
| 01/11, 02:15 | short | 0,0186 $ | 1,86 $ | |
| 01/11, 02:15 | short | 0,2423 $ | 288,52 $ |