Liquidazioni 24h
9,94 mln $
Long / Short
5,26 mln $ / 4,68 mln $
Quota di mercato
19,0%
Riserve dichiarate
26,17 mld $
Valute più colpite (24h)
| Valuta | Long | Short | Totale | Ordini |
|---|---|---|---|---|
| 29,53 mila $ | 1,95 mln $ | 1,98 mln $ | 131 | |
| 732,54 mila $ | 322,19 mila $ | 1,05 mln $ | 254 | |
| 629,12 mila $ | 249,65 mila $ | 878,77 mila $ | 1120 | |
| 451,10 mila $ | 331,58 mila $ | 782,67 mila $ | 296 | |
| 579,24 mila $ | 121,72 mila $ | 700,95 mila $ | 110 | |
| 167,55 mila $ | 389,02 mila $ | 556,57 mila $ | 69 | |
| 391,73 mila $ | 46,88 mila $ | 438,62 mila $ | 118 | |
| 317,71 mila $ | 24,15 mila $ | 341,86 mila $ | 85 | |
| 197,57 mila $ | 144,04 mila $ | 341,61 mila $ | 441 | |
| 133,81 mila $ | 202,60 mila $ | 336,40 mila $ | 217 |
Riserve per attivo
| Attivo | Quantità | Valore | 7 giorni | 30 giorni | Quota del mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.422 | 11,90 mld $ | 3,3% | 6,6% | 10,3% | |
| 8.059.195.900 | 8,06 mld $ | -3,7% | -8,1% | 15,8% | |
| 1.267.461 | 2,86 mld $ | -1,2% | -2,4% | 9,4% | |
| 1.428.345.398 | 1,43 mld $ | 7,4% | -1,7% | 13,7% | |
| 6.152.286.888 | 466,30 mln $ | 0,7% | 8,2% | 21,1% | |
| 3.799.687 | 363,39 mln $ | 3,9% | 14,4% | 10,5% | |
| 232.887.050 | 291,58 mln $ | 0,7% | 3,5% | 6,2% | |
| 666.641.852 | 201,27 mln $ | -5,4% | -1,0% | 5,5% | |
| 22.036.156 | 156,68 mln $ | 8,6% | 12,8% | 19,1% | |
| 2.239.035 | 125,05 mln $ | 3,7% | 7,8% | 20,6% | |
| 8.641.938 | 101,85 mln $ | 2,7% | 7,4% | 7,1% | |
| 17.039.699.786.564 | 85,22 mln $ | -4,2% | -4,1% | 11,7% | |
| 236.690 | 67,50 mln $ | 6,5% | 0,0% | 20,4% | |
| 8.701.926.736.600 | 40,72 mln $ | 1,9% | 3,3% | 6,7% | |
| 23.370.930 | 22,14 mln $ | -2,8% | -0,9% | 10,7% | |
| 637 | 5,46 mila $ | -1,5% | -8,2% | 0,0% | |
| 1 | 986,00 $ | 0,0% | -6,7% | 0,0% | |
| 978 | 879,00 $ | -0,4% | 0,0% | 0,0% |
Ultime liquidazioni
| Ora (Roma) | Valuta | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 01/11, 02:24 | short | 0,2364 $ | 101,65 $ | |
| 01/11, 02:24 | short | 0,3087 $ | 135,82 $ | |
| 01/11, 02:24 | short | 2266 $ | 193,06 mila $ | |
| 01/11, 02:24 | short | 2266 $ | 4,84 mila $ | |
| 01/11, 02:23 | short | 2266 $ | 539,26 $ | |
| 01/11, 02:23 | short | 2265 $ | 1,30 mila $ | |
| 01/11, 02:22 | long | 0,00186 $ | 175,03 $ | |
| 01/11, 02:22 | long | 0,00186 $ | 446,88 $ | |
| 01/11, 02:22 | long | 0,00186 $ | 6,52 mila $ | |
| 01/11, 02:22 | long | 0,00187 $ | 125,02 $ | |
| 01/11, 02:22 | long | 0,0562 $ | 342,32 $ | |
| 01/11, 02:18 | short | 3,16 $ | 157,81 $ | |
| 01/11, 02:18 | short | 3,16 $ | 369,28 $ | |
| 01/11, 02:18 | short | 3,15 $ | 939,56 $ | |
| 01/11, 02:17 | short | 1263 $ | 467,18 $ | |
| 01/11, 02:16 | short | 2265 $ | 9,32 mila $ | |
| 01/11, 02:15 | short | 1259 $ | 239,25 $ |