Liquidazioni 24h
117,74 mln $
Long / Short
80,68 mln $ / 37,07 mln $
Quota di mercato
22,6%
Riserve dichiarate
25,61 mld $
Valute più colpite (24h)
| Valuta | Long | Short | Totale | Ordini |
|---|---|---|---|---|
| 21,07 mln $ | 11,91 mln $ | 32,98 mln $ | 2665 | |
| 19,43 mln $ | 9,71 mln $ | 29,13 mln $ | 1939 | |
| 3,19 mln $ | 9,10 mln $ | 12,29 mln $ | 2190 | |
| 9,87 mln $ | 815,99 mila $ | 10,69 mln $ | 969 | |
| 6,44 mln $ | 606,05 mila $ | 7,04 mln $ | 655 | |
| 2,63 mln $ | 133,24 mila $ | 2,77 mln $ | 397 | |
| 950,94 mila $ | 1,40 mln $ | 2,35 mln $ | 1181 | |
| 2,10 mln $ | 159,05 mila $ | 2,26 mln $ | 158 | |
| 1,65 mln $ | 177,06 mila $ | 1,83 mln $ | 492 | |
| CNCNPY | 467,08 mila $ | 1,25 mln $ | 1,72 mln $ | 938 |
Riserve per attivo
| Attivo | Quantità | Valore | 7 giorni | 30 giorni | Quota del mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.070 | 11,01 mld $ | 1,6% | 2,3% | 9,8% | |
| 8.334.714.886 | 8,33 mld $ | -3,4% | 1,3% | 14,4% | |
| 1.289.925 | 3,10 mld $ | 0,9% | -6,0% | 9,8% | |
| 1.419.658.470 | 1,42 mld $ | 0,5% | 11,5% | 11,8% | |
| 5.683.621.521 | 454,37 mln $ | 0,9% | 0,9% | 19,4% | |
| 3.364.296 | 326,92 mln $ | 1,9% | -9,3% | 10,0% | |
| 221.305.900 | 285,32 mln $ | 5,1% | 5,1% | 6,1% | |
| 622.027.755 | 208,22 mln $ | 0,1% | -0,4% | 5,2% | |
| 2.681.691 | 135,69 mln $ | 2,0% | 2,8% | 23,2% | |
| 19.950.726 | 126,33 mln $ | 1,4% | -23,7% | 17,7% | |
| 7.967.968 | 86,26 mln $ | -2,1% | 6,5% | 7,1% | |
| 17.880.481.366.387 | 59,81 mln $ | -0,5% | 1,9% | 11,8% | |
| 8.299.869.429.225 | 40,58 mln $ | -1,2% | -2,8% | 6,3% | |
| 24.349.851 | 23,35 mln $ | 2,8% | 6,5% | 17,1% | |
| 725 | 5,27 mila $ | -0,5% | -1,1% | 0,0% | |
| 2 | 1,15 mila $ | 0,0% | -7,0% | 0,0% |
Ultime liquidazioni
| Ora (Roma) | Valuta | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 16/09, 16:55 | short | 0,9692 $ | 901,36 $ | |
| 16/09, 16:55 | short | 0,9692 $ | 503,98 $ | |
| 16/09, 16:55 | long | 0,1727 $ | 823,09 $ | |
| 16/09, 16:55 | short | 0,9679 $ | 483,95 $ | |
| 16/09, 16:54 | short | 0,9668 $ | 164,36 $ | |
| 16/09, 16:54 | short | 0,9663 $ | 106,29 $ | |
| 16/09, 16:54 | short | 0,9663 $ | 202,92 $ | |
| 16/09, 16:54 | short | 0,9656 $ | 1,52 mila $ | |
| 16/09, 16:54 | short | 0,9645 $ | 106,10 $ | |
| 16/09, 16:54 | short | 0,9637 $ | 1,14 mila $ | |
| 16/09, 16:54 | short | 0,9627 $ | 567,99 $ | |
| 16/09, 16:53 | short | 1248 $ | 224,67 $ | |
| 16/09, 16:53 | short | 0,9616 $ | 1,29 mila $ | |
| 16/09, 16:53 | short | 0,9616 $ | 1,81 mila $ | |
| 16/09, 16:53 | CNCNPY | short | 0,3795 $ | 201,14 $ |
| 16/09, 16:52 | short | 0,9599 $ | 153,58 $ | |
| 16/09, 16:52 | short | 0,9599 $ | 883,11 $ | |
| 16/09, 16:52 | short | 0,9599 $ | 115,19 $ | |
| 16/09, 16:52 | short | 0,9579 $ | 507,69 $ | |
| 16/09, 16:52 | short | 0,9540 $ | 1,54 mila $ |