Mercato spot

Il listino a pronti con i flussi netti : positivo = comprano più di quanto vendano. Pagina 30 di 47.

Pagina 30

#ValutaPrezzo24hVolume 24hNetto 1hNetto 24h
1451SNDKON1747 $+15,76%1,78 mln $0,00 $0,00 $
1452MMX0,0305 $0,00%3,60 mila $0,00 $0,00 $
1453MRE7ETH1762 $+1,19%0,00 $0,00 $0,00 $
1454AAPLON313,32 $+1,11%728,71 mila $0,00 $0,00 $
1455ARCANE0,00968 $+0,73%250,84 $0,00 $0,00 $
1456DEJAAA1,04 $+0,02%10,36 $0,00 $0,00 $
1457TSMON443,98 $+2,64%1,27 mln $0,00 $0,00 $
1458PPC0,2519 $+12,40%8,92 mila $0,00 $0,00 $
1459QAIT0,00725 $-1,37%69,71 mila $0,00 $0,00 $
1460NBISON220,91 $+20,02%1,77 mln $0,00 $0,00 $
1461MAME0,00749 $+7,97%816,22 mila $0,00 $0,00 $
1462OUSD0,9994 $-0,01%70,03 mila $0,00 $0,00 $
1463AAPLX313,52 $+1,17%10,27 mln $0,00 $0,00 $
1464VORF0,0182 $+1,17%95,37 mila $0,00 $0,00 $
1465EDEL0,0117 $+4,43%454,97 mila $0,00 $0,00 $
1466WITRY0,0234 $+0,06%43,64 $0,00 $0,00 $
1467NVPRIME1,05 $+0,17%0,00 $0,00 $0,00 $
1468USUALX0,0147 $-4,07%160,43 mila $0,00 $0,00 $
1469MIL0,00553 $+0,91%7,89 mila $0,00 $0,00 $
1470BCOIN157,65 $-6,26%93,49 $0,00 $0,00 $
1471MROX1,13 $0,00%0,00 $0,00 $0,00 $
1472SUPRA0,000202 $-3,00%287,03 mila $0,00 $0,00 $
1473AIUSD0,9997 $-0,00%17,13 mila $0,00 $0,00 $
1474SGOVON101,22 $+0,22%742,58 mila $0,00 $0,00 $
1475ZEGGAI0,00218 $0,00%87,04 mila $0,00 $0,00 $
1476ACS0,000124 $-0,27%301,66 mila $0,00 $0,00 $
1477PAYAI0,00625 $+14,81%3,22 mln $0,00 $0,00 $
1478WINGS0,00625 $+2,16%13,87 mila $0,00 $0,00 $
1479FREEDOM OF MONEY0,00612 $+28,93%4,09 mln $0,00 $0,00 $
1480AVGOON395,24 $+8,75%1,67 mln $0,00 $0,00 $
1481RIV0,00314 $-19,57%595,82 mila $0,00 $0,00 $
1482STRKBTC62.852 $+1,29%1,00 mln $0,00 $0,00 $
1483IRON0,0815 $-1,95%2,61 mila $0,00 $0,00 $
1484SPKCC1,02 $+0,01%0,00 $0,00 $0,00 $
1485CMC20126,67 $+0,87%2,18 mln $0,00 $0,00 $
1486FUEL0,000704 $-0,83%358,98 mila $0,00 $0,00 $
1487TQQQON74,46 $+7,70%1,17 mln $0,00 $0,00 $
1488MEZO0,0116 $+1,34%133,00 mila $0,00 $0,00 $
1489PC00001111,00 $0,00%0,00 $0,00 $0,00 $
1490HPL0,0147 $-1,21%8,88 mila $0,00 $0,00 $
1491ZEPH0,4420 $+36,14%158,45 mila $0,00 $0,00 $
1492ASSETFUNDS0,00561 $+0,55%19,71 mila $0,00 $0,00 $
1493LV0,0611 $-4,08%2,80 mila $0,00 $0,00 $
1494AOAS0,00549 $0,00%0,00 $0,00 $0,00 $
1495SAGA0,0128 $+2,04%6,21 mln $0,00 $0,00 $
1496XGZ131,70 $+0,81%108,91 mila $0,00 $0,00 $
1497GD0,00373 $+0,00%3,71 $0,00 $0,00 $
1498BTM0,0102 $-1,61%6,57 mila $0,00 $0,00 $
1499LINGO0,00860 $-1,08%155,75 mila $0,00 $0,00 $
1500NX869,05 $-1,29%123,35 mila $0,00 $0,00 $