KORURapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 83,5% | 16,5% | 5,06 |
okx | 79,9% | 20,1% | 3,97 |
htx | 75,4% | 24,6% | 3,07 |
bybit | 71,5% | 28,5% | 2,51 |
gate | 69,8% | 30,2% | 2,31 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 84,1% | 15,9% | 5,30 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 60,8% | 39,3% | 1,55 |
gate | 47,9% | 52,1% | 0,92 |
okx | 41,6% | 58,4% | 0,71 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 52,4% | 47,6% | 1,10 |
binance | 50,2% | 49,8% | 1,01 |
okx | 47,8% | 52,2% | 0,92 |