SPCXRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
okx | 67,4% | 32,6% | 2,07 |
bitget | 63,8% | 36,3% | 1,76 |
binance | 56,9% | 43,1% | 1,32 |
gate | 56,6% | 43,4% | 1,30 |
bybit | 52,9% | 47,1% | 1,12 |
htx | 52,0% | 48,0% | 1,08 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 57,6% | 42,4% | 1,36 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 55,5% | 44,5% | 1,25 |
gate | 48,9% | 51,1% | 0,96 |
okx | 48,4% | 51,6% | 0,94 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 59,4% | 40,6% | 1,46 |
gate | 48,2% | 51,8% | 0,93 |
okx | 46,6% | 53,4% | 0,87 |