Settore : 4chan-Themed

Valore
15,47 mld $
24h
-3,31%
Volume 24h
944,21 mln $
Posizioni aperte
1,35 mld $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1DOGE0,0798 $-0,60%-5,93%-10,10%12,44 mld $805,58 mln $1,01 mld $11,85 mln $
2PEPE0,00000332 $-0,70%-5,71%-7,90%1,39 mld $229,45 mln $237,17 mln $979,46 mila $
3SPX0,4609 $-0,10%-9,66%-13,20%429,62 mln $7,67 mln $34,91 mln $61,59 mila $
4BONK0,00000257 $-0,10%-7,11%-14,60%225,89 mln $29,90 mln $2,58 mln $34,18 mila $
5NPC0,0199 $-2,40%-14,15%-0,70%159,90 mln $8,43 mln $1,00 mln $0,00 $
6CASHCAT0,1574 $-1,20%-7,73%-8,70%155,50 mln $15,15 mln $56,68 mln $21,37 mila $
7TROLL0,0426 $-0,20%-10,97%-16,40%42,55 mln $2,67 mln $0,00 $0,00 $
8MOG0,00000010 $-0,50%-5,77%-13,50%37,56 mln $11,26 mln $330,00 mila $30,38 $
9NEET0,0237 $-1,40%-12,07%-10,00%23,71 mln $1,11 mln $0,00 $0,00 $
10GIGA0,00203 $+0,70%-3,32%-10,80%19,55 mln $2,70 mln $1,16 mln $0,00 $
11PEPECOIN0,1616 $-1,80%+16,62%-6,10%16,34 mln $327,13 mila $0,00 $0,00 $
12BITCOIN0,0162 $-0,50%-10,08%-6,80%16,18 mln $761,96 mila $0,00 $0,00 $
13TENDIES0,0160 $+0,10%-21,74%-21,30%15,98 mln $1,14 mln $0,00 $0,00 $
14PEP0,000148 $-0,80%-2,41%+13,40%15,24 mln $116,50 mila $0,00 $0,00 $
15BOBO0,00860 $-0,54%+2,65%-8,81%8,60 mln $532,81 mila $0,00 $0,00 $
16CUCULT0,000131 $-0,90%-0,81%-1,80%6,15 mln $177,22 mila $0,00 $0,00 $
17LALADYS0,00000001 $-0,20%-1,47%-4,30%6,13 mln $159,58 mila $0,00 $0,00 $
18JOE0,00556 $+0,20%+1,20%-2,50%5,56 mln $39,69 mila $1,39 mln $8,77 mila $
19APU0,0000163 $+0,40%-2,10%-8,40%5,49 mln $295,21 mila $0,00 $0,00 $
20PAPAIN0,5646 $+0,10%-0,65%-5,40%2,82 mln $894,77 $0,00 $0,00 $
214C4CHAN0,00 $-0,30%-10,18%-32,10%2,35 mln $14,67 mila $0,00 $0,00 $
22TROLL0,00000000 $+0,70%-6,02%-5,90%1,52 mln $113,88 mila $0,00 $0,00 $
23RERETARDIO0,00150 $-1,30%+2,20%-9,20%1,50 mln $33,50 mila $0,00 $0,00 $
24WOJAK0,0000197 $+0,80%-0,51%+1,00%1,36 mln $433,81 $0,00 $0,00 $
25RAGEGUY0,00134 $+0,56%+14,56%-12,69%1,34 mln $57,16 mila $0,00 $0,00 $
26GROYP0,0245 $-0,35%-19,57%+27,23%1,23 mln $21,37 mila $0,00 $0,00 $
27SISIGMA0,00128 $-0,30%-8,39%-9,40%1,15 mln $18,53 mila $0,00 $0,00 $
28CHCHUD0,00118 $-0,90%-4,09%-8,30%1,10 mln $25,55 mila $0,00 $0,00 $
29MUMU0,00108 $-0,42%-7,48%-22,42%1,08 mln $37,32 mila $0,00 $0,00 $
30DODOOMER0,000439 $+0,20%-2,11%+5,10%396,50 mila $295,19 $0,00 $0,00 $
31DIDICKBUTT0,00000381 $+0,20%+1,39%-12,10%381,27 mila $1,87 mila $0,00 $0,00 $
32DODOLAN0,00308 $-1,40%+2,40%-19,10%302,78 mila $2,49 mila $0,00 $0,00 $
33CHCHEESE0,000281 $+0,10%-1,24%+10,90%281,49 mila $76,95 $0,00 $0,00 $
34HOHONK0,00000000 $+0,20%-0,64%-6,30%256,58 mila $1,21 $0,00 $0,00 $
35OGOGSM0,00000000 $+0,20%0,00%-11,10%248,67 mila $24,30 $0,00 $0,00 $
36FIFINE0,00000000 $+0,20%-0,90%+0,60%224,79 mila $60,37 $0,00 $0,00 $
37CHAD0,00000292 $-17,20%-18,82%+4,90%202,69 mila $1,79 mila $0,00 $0,00 $
38KEKEK0,00000047 $-0,10%0,00%-10,20%195,96 mila $917,06 $0,00 $0,00 $
39BOBO0,00000000 $-1,60%-1,74%-1,80%192,14 mila $41,08 $0,00 $0,00 $
40STONKS0,00000038 $+1,50%+0,58%+11,00%161,27 mila $599,20 $116,01 mila $78,28 mila $
41MUMU0,00000006 $+0,10%-0,75%-10,30%148,18 mila $2,26 mila $0,00 $0,00 $
42GRGROYPER0,00159 $-0,50%-1,11%-17,10%147,51 mila $74,67 $0,00 $0,00 $
43SNSNIBBU0,000314 $0,00%0,00%-2,90%132,21 mila $832,37 $0,00 $0,00 $
44OKOKAYEG0,00000031 $+0,20%-1,33%-8,00%132,10 mila $58,83 $0,00 $0,00 $
45BUBUCKY0,000121 $+0,10%+2,53%-11,20%120,70 mila $577,29 $0,00 $0,00 $
46GRGROYPER0,000116 $+0,10%+8,95%-8,80%115,57 mila $1,48 mila $0,00 $0,00 $
47DODO0,0114 $+0,20%-1,66%-19,30%114,33 mila $23,84 $476,61 mila $0,00 $
48MUMU0,00000000 $0,00%0,00%-13,50%93,85 mila $2,32 $0,00 $0,00 $
49APAPUGURL0,00000021 $-0,80%0,00%-0,20%88,11 mila $4,84 $0,00 $0,00 $
50GOGONDOLA0,00000020 $+0,50%+1,16%-1,40%85,84 mila $73,33 $0,00 $0,00 $
51HIHIKI0,0000812 $+1,00%-4,04%-13,40%81,18 mila $416,40 $0,00 $0,00 $
52FAFATGF0,0000801 $+0,60%-0,35%-4,40%78,66 mila $922,07 $0,00 $0,00 $
53HOODIE0,00000076 $+0,20%-3,39%-16,70%75,79 mila $15,62 $0,00 $0,00 $
54STONKS0,0000749 $+0,10%-2,32%-10,90%74,91 mila $298,44 $116,01 mila $78,28 mila $
55SPSPURDO0,0000631 $0,00%-1,07%+7,30%63,08 mila $9,80 $0,00 $0,00 $
56ZOOMER0,00000082 $-0,50%0,00%+0,80%56,24 mila $1,98 $0,00 $0,00 $
57DEDESU0,0000456 $+0,20%-4,35%-24,00%45,64 mila $415,34 $0,00 $0,00 $
58BRBRAINLET0,0000384 $+0,10%-1,51%-3,60%38,37 mila $99,84 $0,00 $0,00 $
59OGOGGIE0,0000384 $+0,20%-2,25%-7,50%38,36 mila $47,01 $0,00 $0,00 $
60DEDERP0,0000344 $+0,10%-4,05%-6,80%34,40 mila $182,82 $0,00 $0,00 $
61MOG0,00000000 $-1,40%-7,94%-25,90%33,52 mila $154,13 $330,00 mila $30,38 $
62APU0,0000308 $0,00%0,00%-8,10%30,81 mila $2,58 $0,00 $0,00 $
63SOSOY0,0000533 $-0,80%-1,22%-7,90%29,47 mila $4,95 $0,00 $0,00 $
64APU0,0000275 $+0,10%+0,16%-8,60%27,18 mila $101,45 $0,00 $0,00 $
65RARAGE0,0000268 $-2,60%-17,83%-28,60%26,34 mila $1,03 mila $0,00 $0,00 $
66ANANON0,0000218 $+0,10%+5,46%-25,10%21,65 mila $116,18 $0,00 $0,00 $
67LOLOLGUY0,0000212 $+0,10%+6,63%-18,40%17,90 mila $260,19 $0,00 $0,00 $
68$D$DOD0,0000167 $+0,10%0,00%-5,30%16,68 mila $2,07 $0,00 $0,00 $
69FSFSJAL0,0000151 $+0,10%-2,50%-34,60%15,05 mila $104,48 $0,00 $0,00 $
70CHCHUD0,0000147 $-0,20%-1,12%-2,80%14,68 mila $31,79 $0,00 $0,00 $
71SHSHIRO0,0000145 $+0,10%-1,05%-17,30%14,49 mila $3,09 $0,00 $0,00 $
72STSTACY0,0000127 $-0,40%0,00%-2,50%12,66 mila $9,31 $0,00 $0,00 $
73FUFUUU0,0000132 $+0,10%0,00%-3,70%12,46 mila $12,38 $0,00 $0,00 $
74JAJANNY0,00000449 $0,00%0,00%+35,20%11,83 mila $74,46 $0,00 $0,00 $
75GOGOOBY0,0000101 $0,00%0,00%-16,10%9,97 mila $1,43 $0,00 $0,00 $
76PEPETAH0,00000787 $0,00%0,00%-3,20%7,86 mila $6,29 $0,00 $0,00 $
77GOGOF0,00 $+1,90%+3,02%+12,10%7,74 mila $4,27 $0,00 $0,00 $
78ANANON0,00000649 $+0,10%-0,20%-7,40%6,48 mila $58,16 $0,00 $0,00 $
79GOGOOD0,00000411 $-0,70%0,00%-0,40%4,10 mila $37,10 $0,00 $0,00 $
80PEP0,0000387 $+0,10%-0,70%-2,90%0,00 $10,17 $0,00 $0,00 $
81AVAVI0,0000699 $0,00%0,00%-10,30%0,00 $2,83 $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : -0,0094% · Liquidazioni 24h : 13,07 mln $. Torna a tutti i settori »