Settore : Automated Market Maker (AMM)
Valore
9,03 mld $
24h
-4,59%
Volume 24h
2,03 mld $
Posizioni aperte
1,15 mld $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,76 $ | +0,49% | -3,85% | -6,33% | 4,22 mld $ | 1,36 mld $ | 526,31 mln $ | 12,01 mln $ | |
| 2 | 0,00405 $ | +0,18% | -4,79% | -12,44% | 1,86 mld $ | 304,61 mln $ | 248,70 mln $ | 7,19 mln $ | |
| 3 | 1,85 $ | -0,47% | -9,37% | -14,88% | 638,88 mln $ | 71,51 mln $ | 30,21 mln $ | 271,82 mila $ | |
| 4 | 0,6234 $ | +1,14% | -7,96% | -20,52% | 504,29 mln $ | 51,54 mln $ | 90,39 mln $ | 833,74 mila $ | |
| 5 | 0,2833 $ | +0,22% | -13,02% | -21,98% | 448,63 mln $ | 107,90 mln $ | 108,35 mln $ | 6,57 mln $ | |
| 6 | 1,61 $ | -0,09% | -2,22% | -13,15% | 435,66 mln $ | 51,57 mln $ | 11,18 mln $ | 185,57 mila $ | |
| 7 | 1,70 $ | +0,05% | -11,41% | -17,90% | 295,84 mln $ | 72,74 mln $ | 54,22 mln $ | 807,12 mila $ | |
| 8 | 1I1INCH | 0,0788 $ | +0,21% | -8,93% | -13,95% | 110,77 mln $ | 29,32 mln $ | 6,27 mln $ | 262,75 mila $ |
| 9 | 1,63 $ | +0,41% | -0,07% | -12,01% | 99,21 mln $ | 11,39 mln $ | 8,11 mln $ | 87,93 mila $ | |
| 10 | 0,3747 $ | +3,12% | +35,68% | -25,43% | 71,20 mln $ | 20,95 mln $ | 24,40 mln $ | 313,02 mila $ | |
| 11 | 0,5293 $ | 0,00% | +8910,40% | +8975,80% | 59,60 mln $ | 2,29 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,1896 $ | +0,05% | -5,69% | -12,74% | 54,38 mln $ | 7,44 mln $ | 9,17 mln $ | 163,36 mila $ | |
| 13 | 0,00000082 $ | -0,81% | -3,41% | -11,17% | 35,60 mln $ | 84,58 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 2,80 $ | -0,70% | 0,00% | -6,71% | 35,22 mln $ | 1,47 mila $ | 12,61 mln $ | 42,78 mila $ | |
| 15 | 0,0468 $ | +1,07% | -7,51% | -11,80% | 35,05 mln $ | 6,15 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,2844 $ | -0,41% | -3,10% | -7,81% | 28,12 mln $ | 2,56 mln $ | 1,70 mln $ | 14,57 mila $ | |
| 17 | 0,1143 $ | +0,09% | -1,42% | -9,17% | 23,93 mln $ | 2,15 mln $ | 2,56 mln $ | 58,48 mila $ | |
| 18 | 0,2525 $ | -0,35% | +2,42% | -2,36% | 23,65 mln $ | 819,98 mila $ | 1,85 mln $ | 13,58 mila $ | |
| 19 | 0,0104 $ | +1,76% | +1,48% | -0,92% | 19,56 mln $ | 2,35 mln $ | 3,27 mln $ | 42,83 mila $ | |
| 20 | 0,0163 $ | -0,95% | +62,45% | +53,87% | 17,61 mln $ | 399,47 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0744 $ | +19,92% | +37,81% | +35,26% | 17,28 mln $ | 16,79 mln $ | 4,15 mln $ | 41,02 mila $ | |
| 22 | 0,00626 $ | -0,20% | -9,70% | -3,94% | 16,99 mln $ | 1,76 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0344 $ | -0,34% | -7,28% | -10,94% | 15,73 mln $ | 4,16 mln $ | 1,42 mln $ | 16,96 mila $ | |
| 24 | EKEKUBO | 1,55 $ | +3,12% | -5,85% | +8,89% | 15,55 mln $ | 56,09 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | 0,0266 $ | +2,10% | +26,60% | +5,70% | 13,61 mln $ | 36,84 mln $ | 1,68 mln $ | 11,06 mila $ | |
| 26 | BABAL | 0,1203 $ | -1,06% | -1,87% | -0,19% | 8,46 mln $ | 522,33 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | ANANY | 0,5902 $ | -1,19% | -6,50% | -5,52% | 7,78 mln $ | 9,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | BLBLUE | 0,00817 $ | -1,11% | -1,84% | -10,47% | 5,14 mln $ | 2,24 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | MIMIN | 0,00292 $ | -0,54% | -3,95% | -14,81% | 5,00 mln $ | 170,54 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | FOFOREST | 0,0402 $ | -0,72% | -11,62% | +52,40% | 3,26 mln $ | 427,09 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | PEPERP | 0,0192 $ | -0,52% | -2,45% | -4,40% | 2,54 mln $ | 60,62 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | FAFABLES | 0,0563 $ | +0,63% | -10,47% | 0,00% | 2,11 mln $ | 506,20 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | MTMTA | 0,0306 $ | -0,85% | -1,79% | -1,42% | 1,70 mln $ | 1,58 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | RVRVF | 0,0189 $ | +1,50% | -3,42% | -5,93% | 1,46 mln $ | 11,80 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | KNKNCL | 0,1338 $ | -0,01% | 0,00% | -11,47% | 1,45 mln $ | 103,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | SPSPECTRA | 0,00300 $ | -0,71% | -17,42% | -20,05% | 1,44 mln $ | 5,00 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | CRCREAM | 0,4677 $ | -0,30% | -4,88% | -9,07% | 1,33 mln $ | 66,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | KDKDK | 0,0810 $ | -0,16% | -1,00% | -9,41% | 1,19 mln $ | 29,82 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,0275 $ | -0,03% | +1,46% | -3,90% | 1,17 mln $ | 70,01 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | NENETT | 0,00698 $ | -0,00% | +1,18% | +4,02% | 676,18 mila $ | 3,80 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,00269 $ | -0,09% | -2,92% | -21,66% | 630,82 mila $ | 17,30 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | TUTURBOS | 0,0000930 $ | -0,62% | -5,07% | -7,40% | 615,57 mila $ | 36,02 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | TUTUNA | 0,00206 $ | +0,02% | +16,67% | -9,05% | 579,63 mila $ | 335,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | APAPW | 0,0198 $ | 0,00% | 0,00% | +5,46% | 503,03 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | IZIZI | 0,000453 $ | +0,02% | -0,66% | -6,77% | 357,07 mila $ | 2,95 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | FEFER | 0,0000448 $ | +0,11% | -4,74% | -9,45% | 195,37 mila $ | 326,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,000213 $ | -0,66% | -5,05% | -41,56% | 180,51 mila $ | 1,84 mila $ | 7,15 mln $ | 244,22 mila $ | |
| 48 | ABABOND | 0,000540 $ | -1,19% | -6,81% | -8,04% | 180,42 mila $ | 140,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | BSBSW | 0,000351 $ | -0,64% | -3,73% | -5,06% | 175,21 mila $ | 2,75 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | BRBRUSH | 0,000391 $ | -1,35% | -3,01% | -19,41% | 159,29 mila $ | 43,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | ASASH | 0,000251 $ | +0,72% | -3,52% | -15,45% | 112,35 mila $ | 508,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | TITIME | 0,000321 $ | 0,00% | 0,00% | -8,09% | 112,23 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | SBSBR | 0,0000405 $ | +0,01% | -0,96% | +2,42% | 107,64 mila $ | 150,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | UBUBE | 0,000418 $ | -0,61% | -14,28% | -12,06% | 78,54 mila $ | 2,69 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | STSTELLA | 0,000645 $ | 0,00% | 0,00% | -29,35% | 76,94 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | VEVELAR | 0,000163 $ | -11,03% | -6,15% | -6,96% | 57,82 mila $ | 2,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | ZFZF | 0,0000835 $ | -0,41% | 0,00% | -9,10% | 57,43 mila $ | 16,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | LYLYNX | 0,000450 $ | -0,68% | -6,03% | -11,50% | 51,52 mila $ | 278,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | SOSOLID | 0,00276 $ | -0,85% | -3,94% | -30,85% | 40,35 mila $ | 45,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | WAWASP | 0,000198 $ | -0,80% | -3,41% | -6,27% | 40,32 mila $ | 49,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | BSBSCS | 0,000105 $ | -1,20% | -6,34% | -20,79% | 29,05 mila $ | 30,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | UTUTYAB | 0,0000231 $ | -0,04% | 0,00% | -7,74% | 23,06 mila $ | 44,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RIRIN | 0,00150 $ | 0,00% | 0,00% | +0,20% | 19,23 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | ORORAIX | 0,0000270 $ | 0,00% | 0,00% | -46,20% | 15,11 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | OCOCI | 0,0000913 $ | -0,35% | +1,96% | -32,72% | 9,13 mila $ | 1,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | STSTONX | 0,5997 $ | +0,00% | -0,01% | -3,25% | 7,82 mila $ | 1,77 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,000830 $ | -3,12% | -2,93% | -5,32% | 7,22 mila $ | 337,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | SASAKE | 0,0000139 $ | -0,85% | 0,00% | -15,03% | 3,98 mila $ | 2,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | U1U1 | 0,0339 $ | +0,77% | 0,00% | +3,80% | 0,00 $ | 49,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | TITINY | 0,000756 $ | -0,70% | -5,67% | -14,67% | 0,00 $ | 3,67 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | PPPPI | 0,00101 $ | -0,01% | -2,43% | -4,66% | 0,00 $ | 761,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | BOBOO | 0,0220 $ | -1,54% | -3,71% | -18,72% | 0,00 $ | 1,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | QUQUICK | 10,76 $ | -0,64% | -1,75% | -5,54% | 0,00 $ | 13,54 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | WAWASP | 0,000191 $ | +0,64% | -3,82% | -4,15% | 0,00 $ | 49,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,000191 $ | 0,00% | 0,00% | -6,94% | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | BUBURGER | 0,000519 $ | -1,19% | -4,27% | -17,96% | 0,00 $ | 32,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 9M9MM | 0,00519 $ | +1,22% | +3,52% | -16,58% | 0,00 $ | 672,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Funding medio del settore : 0,0055% · Liquidazioni 24h : 29,18 mln $. Torna a tutti i settori »