Settore : Automated Market Maker (AMM)
Valore
8,83 mld $
24h
-2,02%
Volume 24h
1,22 mld $
Posizioni aperte
1,10 mld $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,25 $ | -1,30% | -5,57% | -6,60% | 3,90 mld $ | 741,38 mln $ | 409,93 mln $ | 2,15 mln $ | |
| 2 | 0,00350 $ | -1,20% | -4,97% | -19,10% | 1,64 mld $ | 129,23 mln $ | 290,00 mln $ | 729,62 mila $ | |
| 3 | 2,22 $ | -0,50% | -5,85% | -1,80% | 708,76 mln $ | 70,11 mln $ | 44,14 mln $ | 44,58 mila $ | |
| 4 | 0,5255 $ | -0,20% | -8,35% | -12,70% | 519,75 mln $ | 26,49 mln $ | 58,41 mln $ | 118,25 mila $ | |
| 5 | 0,3209 $ | -2,50% | -8,84% | -11,20% | 500,07 mln $ | 60,09 mln $ | 97,61 mln $ | 401,93 mila $ | |
| 6 | 2,25 $ | -1,00% | -7,45% | +5,40% | 390,13 mln $ | 77,90 mln $ | 76,21 mln $ | 210,94 mila $ | |
| 7 | 1,22 $ | -0,60% | -12,59% | +7,50% | 329,48 mln $ | 49,53 mln $ | 21,48 mln $ | 160,32 mila $ | |
| 8 | 1I1INCH | 0,0873 $ | -1,00% | -7,47% | -4,80% | 122,77 mln $ | 8,55 mln $ | 8,10 mln $ | 7,26 mila $ |
| 9 | 1,31 $ | -0,50% | -4,60% | -6,30% | 79,78 mln $ | 10,78 mln $ | 6,93 mln $ | 21,23 mila $ | |
| 10 | 0,5293 $ | 0,00% | +8910,40% | +8975,80% | 59,60 mln $ | 2,29 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,2061 $ | -0,70% | -5,88% | -12,30% | 59,21 mln $ | 6,93 mln $ | 11,37 mln $ | 91,47 mila $ | |
| 12 | 0,2404 $ | +1,00% | -3,77% | +1,60% | 45,69 mln $ | 2,67 mln $ | 18,76 mln $ | 12,01 mila $ | |
| 13 | 3,26 $ | 0,00% | 0,00% | -0,20% | 40,98 mln $ | 2,53 $ | 24,19 mln $ | 13,32 mila $ | |
| 14 | 0,00000092 $ | -1,30% | -7,25% | -7,40% | 40,19 mln $ | 131,16 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,2990 $ | +0,10% | -5,52% | -5,30% | 29,79 mln $ | 4,24 mln $ | 1,81 mln $ | 9,25 mila $ | |
| 16 | 0,1371 $ | +0,40% | -2,31% | +13,20% | 28,69 mln $ | 6,87 mln $ | 4,24 mln $ | 20,02 mila $ | |
| 17 | 0,0320 $ | -0,40% | -5,91% | -9,20% | 25,21 mln $ | 2,03 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,2601 $ | -0,50% | -4,58% | -10,80% | 24,35 mln $ | 434,14 mila $ | 1,76 mln $ | 12,46 mila $ | |
| 19 | 0,0105 $ | -0,50% | -6,26% | -8,30% | 19,84 mln $ | 1,43 mln $ | 3,49 mln $ | 6,59 mila $ | |
| 20 | 0,0147 $ | +30,40% | +15,22% | +19,20% | 15,92 mln $ | 54,38 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0653 $ | +0,40% | -4,77% | -6,40% | 15,03 mln $ | 1,93 mln $ | 4,99 mln $ | 14,25 mila $ | |
| 22 | 0,0320 $ | -1,10% | +27,90% | +36,30% | 14,62 mln $ | 15,99 mln $ | 1,40 mln $ | 8,77 mila $ | |
| 23 | 0,0266 $ | +2,10% | +26,60% | +5,70% | 13,61 mln $ | 36,84 mln $ | 2,12 mln $ | 9,23 mila $ | |
| 24 | ANANY | 0,6111 $ | +0,20% | -0,69% | -3,30% | 8,06 mln $ | 13,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | BABAL | 0,1122 $ | -1,40% | +0,73% | +3,20% | 7,83 mln $ | 615,40 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | MIMIN | 0,00341 $ | -0,50% | -1,03% | -3,10% | 5,86 mln $ | 102,83 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | EKEKUBO | 0,5224 $ | +0,20% | +1,46% | +2,90% | 5,22 mln $ | 7,08 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | BLBLUE | 0,00923 $ | 0,00% | +0,11% | -6,80% | 5,13 mln $ | 2,07 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | FOFOREST | 0,0339 $ | -2,00% | -5,23% | +17,50% | 2,75 mln $ | 192,47 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | PEPERP | 0,0202 $ | -0,10% | -1,19% | -2,90% | 2,66 mln $ | 30,10 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | SPSPECTRA | 0,00447 $ | +0,10% | -0,02% | +2,90% | 2,14 mln $ | 484,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | RVRVF | 0,0238 $ | -0,40% | -0,20% | -5,40% | 1,86 mln $ | 6,81 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | MTMTA | 0,0303 $ | -1,60% | 0,00% | -1,70% | 1,68 mln $ | 40,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | KNKNCL | 0,1405 $ | +0,20% | -1,76% | +14,30% | 1,52 mln $ | 452,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | KDKDK | 0,0980 $ | +0,10% | +0,09% | -4,40% | 1,45 mln $ | 14,08 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | CRCREAM | 0,4325 $ | +0,20% | -4,74% | -31,90% | 1,22 mln $ | 907,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0275 $ | -0,03% | +1,46% | -3,90% | 1,17 mln $ | 70,01 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | TUTUNA | 0,00335 $ | 0,00% | -23,04% | -15,70% | 942,99 mila $ | 2,62 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | TUTURBOS | 0,000117 $ | -0,20% | +2,99% | +6,20% | 773,94 mila $ | 23,93 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | NENETT | 0,00721 $ | 0,00% | -0,70% | -1,70% | 698,20 mila $ | 2,45 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,00269 $ | -0,09% | -2,92% | -21,66% | 630,82 mila $ | 17,30 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | APAPW | 0,0198 $ | 0,00% | 0,00% | +5,50% | 503,03 mila $ | 3,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | IZIZI | 0,000617 $ | 0,00% | -0,05% | -6,90% | 485,72 mila $ | 1,78 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | FEFER | 0,000108 $ | -1,90% | -4,12% | -3,10% | 470,20 mila $ | 831,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | SBSBR | 0,0000810 $ | +3,00% | +3,12% | +1,20% | 215,36 mila $ | 4,45 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | BSBSW | 0,000388 $ | +0,20% | -1,59% | -3,60% | 193,60 mila $ | 1,44 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | ABABOND | 0,000546 $ | +0,20% | -0,34% | -3,20% | 184,62 mila $ | 407,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | BRBRUSH | 0,000432 $ | -0,20% | -1,99% | -14,80% | 175,93 mila $ | 21,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,000207 $ | +0,10% | -1,79% | -5,70% | 175,81 mila $ | 898,90 $ | 6,75 mln $ | 72,68 mila $ | |
| 50 | ASASH | 0,000355 $ | +1,60% | -3,62% | -12,70% | 157,35 mila $ | 148,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | TITIME | 0,000321 $ | 0,00% | 0,00% | -8,10% | 112,23 mila $ | 318,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ZFZF | 0,000163 $ | -0,50% | +0,82% | -0,30% | 108,42 mila $ | 114,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | BSBSCS | 0,000342 $ | +0,20% | -0,51% | -2,60% | 94,40 mila $ | 9,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | VEVELAR | 0,000255 $ | -2,80% | -4,21% | -4,20% | 90,34 mila $ | 70,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | UBUBE | 0,000436 $ | -0,60% | -3,23% | +8,20% | 80,46 mila $ | 3,05 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | STSTELLA | 0,000645 $ | 0,00% | 0,00% | -29,40% | 76,94 mila $ | 207,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | LYLYNX | 0,000569 $ | 0,00% | -3,18% | +0,50% | 67,77 mila $ | 15,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | SOSOLID | 0,00365 $ | +0,20% | 0,00% | +6,70% | 52,72 mila $ | 54,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | WAWASP | 0,000222 $ | 0,00% | 0,00% | -0,70% | 45,14 mila $ | 1,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | OCOCI | 0,000440 $ | -3,80% | -13,43% | -27,20% | 43,99 mila $ | 432,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,0000968 $ | +0,20% | 0,00% | +0,70% | 36,29 mila $ | 9,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | UTUTYAB | 0,0000286 $ | 0,00% | 0,00% | -17,00% | 28,63 mila $ | 80,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RIRIN | 0,00149 $ | -0,40% | 0,00% | -0,70% | 19,12 mila $ | 3,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | STSTONX | 0,9651 $ | 0,00% | -3,64% | +24,00% | 15,51 mila $ | 8,45 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | ORORAIX | 0,0000270 $ | 0,00% | 0,00% | -46,20% | 15,11 mila $ | 9,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | SASAKE | 0,0000449 $ | 0,00% | 0,00% | -0,20% | 11,10 mila $ | 4,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,000848 $ | +1,90% | -2,37% | -2,10% | 7,31 mila $ | 209,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | U1U1 | 0,0540 $ | +0,20% | -0,67% | -3,20% | 0,00 $ | 718,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | TITINY | 0,000726 $ | +0,40% | -1,75% | -8,20% | 0,00 $ | 657,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | PPPPI | 0,000976 $ | -0,10% | -0,15% | -4,80% | 0,00 $ | 162,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BOBOO | 0,0134 $ | 0,00% | +0,59% | +1,70% | 0,00 $ | 27,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | QUQUICK | 10,20 $ | -0,40% | -0,56% | -0,20% | 0,00 $ | 6,21 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | WAWASP | 0,000221 $ | +1,10% | 0,00% | -2,30% | 0,00 $ | 3,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000207 $ | 0,00% | 0,00% | -0,80% | 0,00 $ | 16,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BUBURGER | 0,000659 $ | +0,20% | -0,21% | -8,40% | 0,00 $ | 12,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000512 $ | +0,40% | 0,00% | +1,30% | 0,00 $ | 1,16 $ | 2,96 mln $ | 2,40 mila $ | |
| 77 | 9M9MM | 0,00340 $ | -2,40% | +666,95% | -51,00% | 0,00 $ | 23,03 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Funding medio del settore : 0,0024% · Liquidazioni 24h : 4,10 mln $. Torna a tutti i settori »