Settore : Binance Launchpool

Valore
7,95 mld $
24h
+2,48%
Volume 24h
879,43 mln $
Posizioni aperte
1,66 mld $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1SUI0,8986 $-0,04%-0,85%-3,16%3,70 mld $183,68 mln $523,37 mln $121,69 mila $
2ENA0,1886 $-0,55%-0,99%-0,65%2,53 mld $264,34 mln $510,62 mln $418,94 mila $
3ETHFI0,6236 $-0,98%+0,15%+1,60%622,77 mln $21,53 mln $75,30 mln $11,03 mila $
4BEAM0,00519 $+2,05%+12,68%+62,96%261,08 mln $147,91 mln $16,00 mln $244,46 mila $
5RED0,1375 $-0,50%+7,58%-8,57%77,13 mln $21,79 mln $7,14 mln $100,21 mila $
6GAL0,4781 $-0,00%-0,28%-6,09%61,07 mln $4,33 $0,00 $0,00 $
7IO0,1333 $-0,44%-3,57%-9,37%55,09 mln $4,87 mln $7,95 mln $6,24 mila $
8XVS2,84 $-0,08%+0,79%-5,47%47,94 mln $800,11 mila $1,75 mln $32,23 $
9BIO0,0215 $-0,04%-2,55%-5,51%46,13 mln $5,58 mln $9,78 mln $9,02 mila $
10ALT0,00598 $-0,85%-1,23%-10,77%45,51 mln $4,80 mln $10,53 mln $4,49 mila $
11NIL0,0731 $+0,24%-9,93%-13,99%39,00 mln $41,54 mln $19,54 mln $93,20 mila $
12REZ0,00418 $-0,93%+2,18%-0,51%38,75 mln $16,33 mln $9,15 mln $75,81 mila $
13INIT0,1829 $+0,92%-2,93%+10,57%38,53 mln $12,08 mln $20,78 mln $70,48 mila $
14NOT0,000361 $-0,27%-2,13%-3,66%35,91 mln $2,57 mln $5,30 mln $0,00 $
15MANTA0,0596 $+0,01%-1,48%-6,94%28,76 mln $1,07 mln $10,21 mln $854,14 $
16MEME0,000436 $-0,06%+2,30%-9,24%28,25 mln $4,80 mln $4,69 mln $707,83 $
17DODO0,0233 $-1,62%+6,03%+6,24%23,33 mln $4,97 mln $484,76 mila $0,00 $
18AEVO0,0204 $-0,19%-2,76%-7,53%19,04 mln $1,75 mln $3,19 mln $48,98 $
19SAGA0,0432 $-41,57%-8,21%+94,91%18,03 mln $158,53 mln $8,05 mln $433,31 $
20WCT0,0348 $+0,24%-1,09%-6,97%16,99 mln $5,02 mln $3,85 mln $10,01 $
21CYBER0,2722 $+0,50%-2,91%-12,36%16,63 mln $11,19 mln $3,56 mln $5,45 mila $
22ALICE0,1610 $+0,44%+1,82%-9,32%16,04 mln $3,88 mln $3,93 mln $19,86 mila $
23CTK0,0941 $-0,07%+1,46%-12,66%15,60 mln $346,37 mila $1,10 mln $182,00 $
24ACE0,1354 $-0,68%-5,62%-6,02%15,37 mln $5,44 mln $15,71 mln $6,14 mila $
25QIQI0,00213 $+1,29%+8,28%-16,28%15,34 mln $1,76 mln $0,00 $0,00 $
26XAI0,00714 $-0,42%+0,93%-12,94%15,15 mln $2,83 mln $0,00 $0,00 $
27OG3,12 $+14,20%+11,40%+24,10%14,84 mln $7,07 mln $2,50 mln $122,05 $
28HFT0,0159 $+13,30%-34,10%+52,10%14,44 mln $147,66 mln $0,00 $0,00 $
29NFNFP0,0220 $+2,97%+371,32%-8,69%14,34 mln $369,32 mln $0,00 $0,00 $
30HEI0,1734 $+15,80%+38,30%-23,10%14,13 mln $76,10 mln $3,85 mln $3,38 mila $
31TLM0,00200 $+9,30%+23,96%+19,14%13,96 mln $39,01 mln $2,66 mln $1,51 mila $
32ATM1,53 $+2,00%+1,30%-3,30%13,61 mln $7,45 mln $0,00 $0,00 $
33BEL0,1594 $-0,50%+1,66%+56,21%12,75 mln $36,52 mln $1,61 mln $10,71 $
34GUGUN0,00520 $-0,29%-0,23%-6,49%12,66 mln $8,42 mln $2,95 mln $2,36 mila $
35MAMAV0,00900 $-0,04%+2,77%-6,29%10,56 mln $855,32 mila $2,77 mln $0,00 $
36SASANTOS0,4176 $-0,24%-2,39%-8,04%6,72 mln $1,53 mln $1,19 mln $155,93 $
37PSPSG0,3842 $-0,60%+1,37%-9,69%6,67 mln $990,94 mila $0,00 $0,00 $
38ASASR0,7143 $-0,11%+2,34%-6,29%6,46 mln $1,30 mln $1,97 mln $0,00 $
39LIT0,1037 $-0,88%-67,86%-2,94%4,69 mln $23,12 mila $366,37 mln $791,59 mila $
40JUJUV0,2661 $-0,33%+0,94%-9,03%4,37 mln $641,33 mila $0,00 $0,00 $
41SCSCR0,0202 $-0,14%+3,59%+3,60%3,84 mln $1,29 mln $2,36 mln $9,44 $
42CICITY0,2733 $-0,23%+2,83%-7,04%3,84 mln $721,21 mila $0,00 $0,00 $
43PIPIXEL0,00438 $-0,25%+2,37%-13,81%3,38 mln $4,82 mln $3,23 mln $172,66 $
44AI0,0178 $+0,41%+1,01%-12,05%2,31 mln $3,13 mln $745,61 mila $0,00 $
45D0,00278 $+0,66%-5,34%-1,18%1,78 mln $485,93 mila $0,00 $0,00 $
46REREEF0,0000419 $+0,77%-1,88%-9,54%1,59 mln $567,78 mila $0,00 $0,00 $
47RDRDNT0,000480 $-0,47%+1,51%-4,84%690,06 mila $73,44 mila $0,00 $0,00 $
48ATATA0,000601 $-0,13%-1,15%-11,78%584,06 mila $54,90 mila $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000386 $+0,01%+0,34%-10,16%385,65 mila $3,33 mila $0,00 $0,00 $
50FLFLM0,000539 $0,00%0,00%-33,06%307,28 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
51MBMBOX0,000447 $+0,15%-0,09%-7,25%246,25 mila $399,34 $0,00 $0,00 $
52UNUNFI0,0239 $-0,01%-13,20%-17,90%239,40 mila $2,14 mila $0,00 $0,00 $
53MCMC0,0164 $0,00%0,00%-5,16%194,90 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
54NTNTRN0,000359 $-0,53%-0,80%-20,32%132,40 mila $24,20 $0,00 $0,00 $
55BTBTCST0,00974 $-0,16%-7,07%-10,16%118,82 mila $1,25 mila $0,00 $0,00 $
56HAHARD0,000459 $0,00%0,00%-3,49%61,82 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
57WIWING0,00300 $0,00%0,00%-48,97%20,69 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
58HIHIGH0,0246 $-0,59%+7,94%-8,04%0,00 $348,34 mila $0,00 $0,00 $
59DADAR0,0319 $-0,35%-1,39%-6,31%0,00 $9,12 $0,00 $0,00 $
60OMOMNI0,0966 $0,00%0,00%+0,01%0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : -0,0003% · Liquidazioni 24h : 1,98 mln $. Torna a tutti i settori »