Settore : Binance Launchpool

Valore
5,80 mld $
24h
-2,67%
Volume 24h
1,18 mld $
Posizioni aperte
1,50 mld $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1SUI0,6825 $-0,40%-7,18%-15,20%2,80 mld $507,59 mln $500,67 mln $4,87 mln $
2ENA0,1382 $-1,10%-4,61%-12,40%1,40 mld $329,68 mln $281,66 mln $1,69 mln $
3ETHFI0,5940 $-0,70%-7,98%-2,10%573,48 mln $43,56 mln $87,51 mln $315,31 mila $
4BEAM0,00155 $-1,10%-8,14%+0,50%79,69 mln $6,28 mln $2,65 mln $2,91 mila $
5RED0,1306 $-1,80%-8,46%+2,60%67,08 mln $17,16 mln $6,51 mln $71,43 mila $
6BIO0,0249 $+0,40%-4,26%-9,40%53,34 mln $8,86 mln $13,25 mln $48,41 mila $
7XVS2,95 $-1,00%-3,92%-9,30%49,73 mln $1,31 mln $2,46 mln $11,43 mila $
8IO0,1221 $-0,20%-7,95%-9,60%48,53 mln $7,00 mln $7,37 mln $33,15 mila $
9ALT0,00635 $-1,20%-4,95%-2,40%45,27 mln $8,01 mln $5,49 mln $9,45 mila $
10NOT0,000429 $-1,20%-7,43%-6,20%42,63 mln $7,55 mln $7,05 mln $47,58 mila $
11GAL0,3100 $-0,60%-1,74%-6,40%39,61 mln $14,95 $0,00 $0,00 $
12MEME0,000508 $-0,50%-4,94%-8,80%32,74 mln $4,92 mln $5,71 mln $35,00 mila $
13REZ0,00344 $-1,50%-15,67%+11,00%30,89 mln $114,92 mln $11,18 mln $157,09 mila $
14MANTA0,0567 $-1,10%-5,92%-5,70%27,26 mln $1,49 mln $18,14 mln $15,26 mila $
15NIL0,0397 $-0,90%-5,96%-20,70%19,99 mln $7,20 mln $6,26 mln $27,70 mila $
16AEVO0,0210 $-0,70%-5,71%-10,70%19,62 mln $3,52 mln $3,85 mln $11,21 mila $
17CTK0,1193 $-0,60%-3,53%+3,10%19,55 mln $999,85 mila $1,09 mln $4,59 mila $
18DODO0,0176 $-0,90%-2,04%-0,90%17,58 mln $9,65 mln $463,43 mila $0,00 $
19ACE0,1575 $+1,10%+4,23%-8,60%17,41 mln $37,21 mln $30,97 mln $123,37 mila $
20CYBER0,2693 $-0,40%-7,81%-14,20%16,45 mln $7,38 mln $3,35 mln $48,88 mila $
21XAI0,00771 $-1,10%-1,37%+4,40%16,19 mln $12,81 mln $0,00 $0,00 $
22WCT0,0352 $-1,00%-6,50%-11,00%15,91 mln $5,91 mln $3,52 mln $7,10 mila $
23LIT0,3498 $-68,60%+43,96%-48,00%15,91 mln $169,49 $402,58 mln $538,19 mila $
24ALICE0,1508 $+0,10%-1,20%+15,70%15,00 mln $28,70 mln $3,97 mln $21,61 mila $
25OG3,12 $+14,20%+11,40%+24,10%14,84 mln $7,07 mln $3,34 mln $1,43 mila $
26HFT0,0159 $+13,30%-34,10%+52,10%14,44 mln $147,66 mln $28,95 mln $0,00 $
27NFNFP0,0220 $+0,20%+371,32%-26,60%14,34 mln $369,32 mln $233,80 mila $0,00 $
28HEI0,1734 $+15,80%+38,30%-23,10%14,13 mln $76,10 mln $6,25 mln $6,84 mila $
29TLM0,00200 $+9,30%+23,96%+19,14%13,96 mln $39,01 mln $2,94 mln $20,83 mila $
30ATM1,53 $+2,00%+1,30%-3,30%13,61 mln $7,45 mln $0,00 $0,00 $
31BEL0,1594 $-0,50%+1,66%+56,21%12,75 mln $36,52 mln $2,08 mln $2,08 mila $
32GUGUN0,00520 $-0,40%-0,23%-12,80%12,66 mln $8,42 mln $3,29 mln $31,20 mila $
33MAMAV0,0104 $-0,20%-2,81%-5,90%12,19 mln $732,62 mila $3,18 mln $42,43 $
34INIT0,0553 $-0,07%+2,45%-1,45%11,05 mln $2,97 mln $5,90 mln $19,66 mila $
35QIQI0,00130 $-0,30%-1,15%+2,10%9,34 mln $572,14 mila $0,00 $0,00 $
36SASANTOS0,4889 $-0,30%-1,67%-7,30%7,87 mln $603,74 mila $1,67 mln $886,86 $
37PSPSG0,4612 $-0,30%-1,74%-4,10%7,86 mln $943,80 mila $21,32 mila $0,00 $
38ASASR0,8449 $-0,30%-1,59%-4,50%7,57 mln $1,99 mln $2,26 mln $12,04 $
39SAGA0,0128 $-0,11%+2,04%-4,05%5,35 mln $6,21 mln $20,91 mln $375,28 mila $
40CICITY0,3474 $-0,30%-2,36%-5,90%4,85 mln $923,40 mila $0,00 $0,00 $
41JUJUV0,2972 $+0,20%-3,04%-4,30%4,83 mln $497,30 mila $0,00 $0,00 $
42SCSCR0,0220 $-0,20%+0,06%+1,40%4,18 mln $2,79 mln $2,36 mln $15,30 mila $
43PIPIXEL0,00481 $-0,40%-2,60%-8,20%3,71 mln $4,39 mln $3,78 mln $4,64 mila $
44AI0,0175 $+0,50%-1,24%-6,70%2,27 mln $2,11 mln $1,19 mln $8,76 mila $
45D0,00278 $+0,66%-5,34%-1,18%1,78 mln $485,93 mila $0,00 $0,00 $
46REREEF0,0000428 $-9,00%-6,03%-15,50%1,62 mln $75,16 mila $0,00 $0,00 $
47RDRDNT0,000516 $0,00%-0,60%-1,20%740,46 mila $13,30 mila $0,00 $0,00 $
48ATATA0,000686 $-0,80%+0,19%+1,70%666,67 mila $521,49 mila $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000440 $-1,20%+0,67%-10,50%439,50 mila $2,38 mila $0,00 $0,00 $
50UNUNFI0,0355 $0,00%-2,76%-3,00%355,08 mila $472,34 $0,00 $0,00 $
51MBMBOX0,000599 $+0,70%+0,52%-8,90%329,57 mila $761,73 $141,87 mila $0,00 $
52FLFLM0,000539 $0,00%0,00%-33,10%307,28 mila $47,19 mila $0,00 $0,00 $
53MCMC0,0182 $-0,60%0,00%+3,70%216,45 mila $31,68 $0,00 $0,00 $
54BTBTCST0,00938 $+0,20%-0,66%-4,30%114,40 mila $1,82 $0,00 $0,00 $
55NTNTRN0,000272 $+0,80%-4,40%+14,50%100,49 mila $1,23 mila $0,00 $0,00 $
56HAHARD0,000459 $0,00%0,00%-3,50%61,82 mila $22,90 $0,00 $0,00 $
57WIWING0,00300 $0,00%0,00%-49,00%20,69 mila $810,89 $0,00 $0,00 $
58HIHIGH0,0286 $+0,20%-0,77%+1,50%0,00 $470,98 mila $1,96 mln $0,00 $
59DADAR0,00317 $+17,10%+11,78%+15,00%0,00 $7,68 mila $0,00 $0,00 $
60OMOMNI0,0963 $0,00%0,00%+19,10%0,00 $0,18 $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : 0,0042% · Liquidazioni 24h : 8,58 mln $. Torna a tutti i settori »