Settore : Derivatives
Valore
19,78 mld $
24h
-3,85%
Volume 24h
1,01 mld $
Posizioni aperte
3,33 mld $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76,52 $ | 0,00% | -5,34% | -8,30% | 17,03 mld $ | 865,39 mln $ | 2,71 mld $ | 5,25 mln $ | |
| 2 | 4,36 $ | +1,70% | -4,19% | -4,80% | 1,09 mld $ | 92,78 mln $ | 402,87 mln $ | 538,19 mila $ | |
| 3 | 2,25 $ | -1,00% | -7,45% | +5,40% | 390,13 mln $ | 77,90 mln $ | 76,57 mln $ | 191,29 mila $ | |
| 4 | BUBUBI | 0,0481 $ | -0,40% | -1,53% | 0,00% | 192,36 mln $ | 5,88 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 5 | 0,1384 $ | -0,20% | -4,98% | -15,10% | 138,34 mln $ | 4,16 mln $ | 48,04 mila $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,0618 $ | 0,00% | +1,65% | +4,40% | 120,07 mln $ | 6,93 mln $ | 4,26 mln $ | 702,12 $ | |
| 7 | 0,1974 $ | -0,80% | -6,67% | -8,60% | 114,78 mln $ | 6,33 mln $ | 8,02 mln $ | 62,42 mila $ | |
| 8 | 7,00 $ | -0,70% | -7,08% | -16,30% | 73,60 mln $ | 3,48 mln $ | 5,21 mln $ | 18,16 mila $ | |
| 9 | 0,0966 $ | -0,60% | -6,12% | -10,80% | 67,20 mln $ | 5,16 mln $ | 8,88 mln $ | 25,35 mila $ | |
| 10 | 0,1001 $ | +0,20% | +0,63% | -1,00% | 49,47 mln $ | 148,64 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,00194 $ | 0,00% | -2,70% | -17,00% | 46,15 mln $ | 294,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,0211 $ | +0,30% | -0,33% | -5,80% | 41,82 mln $ | 5,55 mln $ | 4,94 mln $ | 38,16 mila $ | |
| 13 | 0,0321 $ | 0,00% | -0,10% | +0,80% | 35,85 mln $ | 294,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,0143 $ | -0,10% | -7,27% | -9,70% | 35,67 mln $ | 3,64 mln $ | 7,21 mln $ | 25,00 mila $ | |
| 15 | 0,0947 $ | -1,20% | -6,19% | -10,80% | 33,44 mln $ | 3,63 mln $ | 11,28 mln $ | 9,35 mila $ | |
| 16 | 0,2109 $ | -0,50% | -10,13% | +2,60% | 32,69 mln $ | 1,82 mln $ | 5,69 mln $ | 12,08 mila $ | |
| 17 | 0,3493 $ | -0,60% | -5,28% | -9,20% | 31,84 mln $ | 1,62 mln $ | 3,83 mln $ | 9,08 mila $ | |
| 18 | 3,85 $ | 0,00% | 0,00% | +0,80% | 31,39 mln $ | 16,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 2695 $ | 0,00% | 0,00% | -5,70% | 23,95 mln $ | 786,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0105 $ | -0,50% | -6,26% | -8,30% | 19,84 mln $ | 1,43 mln $ | 3,47 mln $ | 6,59 mila $ | |
| 21 | 0,0210 $ | -0,70% | -5,71% | -10,70% | 19,62 mln $ | 3,52 mln $ | 3,83 mln $ | 11,21 mila $ | |
| 22 | 0,1679 $ | +0,10% | -1,83% | +1,10% | 19,19 mln $ | 5,31 mln $ | 13,91 mln $ | 12,21 mila $ | |
| 23 | 0,1076 $ | -0,60% | -4,86% | -4,10% | 16,88 mln $ | 787,22 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0698 $ | +3,60% | +2,70% | +0,70% | 16,44 mln $ | 7,73 mln $ | 23,12 mln $ | 15,23 mila $ | |
| 25 | 0,000976 $ | +0,64% | +0,74% | +0,07% | 16,32 mln $ | 1,96 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0691 $ | -0,70% | -3,85% | +2,50% | 16,25 mln $ | 6,99 mln $ | 19,86 mln $ | 37,67 mila $ | |
| 27 | 0,0145 $ | -0,20% | -4,32% | -2,50% | 15,63 mln $ | 788,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0439 $ | -72,70% | -75,91% | -72,70% | 15,25 mln $ | 1,22 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,5664 $ | -1,08% | -6,18% | -4,99% | 13,51 mln $ | 1,08 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | STSTRIKE | 0,7151 $ | +0,10% | -3,46% | -12,50% | 12,87 mln $ | 100,05 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | MCMCB | 2,35 $ | 0,00% | -0,57% | +20,80% | 8,95 mln $ | 69,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | TRTRADOOR | 0,6160 $ | -0,80% | -4,23% | -6,20% | 8,84 mln $ | 1,55 mln $ | 14,02 mln $ | 9,29 mila $ |
| 33 | DRDRIFT | 0,0112 $ | -0,20% | -2,70% | -7,70% | 8,02 mln $ | 1,59 mln $ | 4,56 mln $ | 20,26 mila $ |
| 34 | PIPIKA | 0,4094 $ | 0,00% | 0,00% | +1,10% | 7,78 mln $ | 1,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | SYSYMM | 0,00847 $ | +0,10% | -0,79% | -5,40% | 7,13 mln $ | 10,45 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | QUQUICK | 0,00923 $ | +0,10% | -1,08% | +0,80% | 6,09 mln $ | 333,47 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0611 $ | +1,13% | -4,08% | +27,24% | 5,50 mln $ | 2,80 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | PRPRCL | 0,00583 $ | +0,30% | +3,36% | +3,50% | 5,27 mln $ | 72,96 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | CTCTX | 0,4346 $ | +1,10% | +25,25% | +0,50% | 4,06 mln $ | 2,31 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,1353 $ | -0,39% | +7,47% | -0,60% | 4,01 mln $ | 4,92 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | SESETH | 318,87 $ | 0,00% | 0,00% | -6,40% | 3,69 mln $ | 1,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | NRNRS | 0,0726 $ | 0,00% | 0,00% | -1,10% | 3,68 mln $ | 48,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | NUNUTS | 0,00103 $ | +0,50% | -0,21% | -0,20% | 3,25 mln $ | 26,50 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | 0,1097 $ | +0,04% | +0,83% | +8,31% | 3,02 mln $ | 396,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | HXHXRO | 0,00306 $ | -0,30% | -2,25% | +16,50% | 2,91 mln $ | 72,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | FOFOX | 0,2773 $ | +1,90% | -2,53% | +0,80% | 2,83 mln $ | 1,82 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | DDDDX | 0,0527 $ | 0,00% | +6,63% | +6,00% | 2,81 mln $ | 944,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | PEPERP | 0,0202 $ | -0,10% | -1,20% | -2,90% | 2,66 mln $ | 30,10 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | ETETH2X-FLI | 3,81 $ | -0,10% | -1,36% | +1,00% | 2,15 mln $ | 4,71 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 0,0619 $ | +0,02% | +14,37% | -3,39% | 2,07 mln $ | 5,73 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | THTHALES | 0,2420 $ | -0,10% | -0,61% | -4,70% | 1,62 mln $ | 109,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ININDY | 0,0826 $ | +0,90% | -16,23% | -18,60% | 1,58 mln $ | 20,48 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | RBRBN | 0,0221 $ | 0,00% | 0,00% | +32,20% | 1,49 mln $ | 3,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | TATANGO | 0,00299 $ | 0,00% | 0,00% | -9,40% | 1,37 mln $ | 14,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | BTBTC2X-FLI | 18,85 $ | 0,00% | 0,00% | -5,40% | 1,00 mln $ | 2,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,0623 $ | -0,64% | -7,80% | -17,96% | 959,03 mila $ | 137,22 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | NENEMESIS | 0,000788 $ | +0,20% | +17,45% | +141,30% | 788,20 mila $ | 36,60 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | PRPREMIA | 0,00980 $ | 0,00% | 0,00% | -21,90% | 768,89 mila $ | 101,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | DIDIVER | 0,00113 $ | 0,00% | 0,00% | -47,50% | 746,58 mila $ | 42,38 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | KIKILO | 0,00295 $ | +0,20% | -3,48% | -5,10% | 625,59 mila $ | 1,92 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | AAAARK | 0,00100 $ | 0,00% | -0,86% | +109,30% | 624,73 mila $ | 1,58 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | XFXFT | 0,0604 $ | 0,00% | 0,00% | +2,30% | 608,29 mila $ | 1,37 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | JAJARVIS | 0,0139 $ | 0,00% | 0,00% | -2,40% | 584,10 mila $ | 183,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | JRJRT | 0,000897 $ | 0,00% | +3,58% | +6,10% | 463,13 mila $ | 18,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | SPSPRK | 0,00596 $ | +0,50% | -3,81% | -5,00% | 453,67 mila $ | 12,71 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | KRKROM | 0,00445 $ | -0,90% | -0,75% | +1,40% | 441,22 mila $ | 37,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0102 $ | -0,10% | -1,27% | -16,90% | 383,66 mila $ | 232,04 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | OVOVL | 0,00608 $ | 0,00% | -0,29% | -1,80% | 344,81 mila $ | 59,21 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | DEDERI | 0,000701 $ | -0,20% | -6,87% | -18,70% | 328,00 mila $ | 54,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | SISI | 0,00377 $ | 0,00% | 0,00% | +3,10% | 252,31 mila $ | 527,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | TYTYPUS | 0,000226 $ | -0,20% | -6,48% | -9,70% | 226,43 mila $ | 156,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | ARARBLUNA | 0,1402 $ | 0,00% | 0,00% | -0,40% | 194,58 mila $ | 18,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | OPOPIUM | 0,0102 $ | -0,10% | +0,09% | -0,10% | 190,60 mila $ | 20,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | LNLN | 0,00195 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 186,45 mila $ | 16,34 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | ZEZEX | 0,000930 $ | 0,00% | +15,81% | +16,10% | 174,66 mila $ | 530,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000195 $ | 0,00% | +28,28% | -57,68% | 171,57 mila $ | 13,51 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | NANAVI | 0,0388 $ | +0,80% | +21,80% | +10,40% | 146,10 mila $ | 2,92 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | DADAFI | 0,000118 $ | 0,00% | 0,00% | +2,30% | 134,87 mila $ | 8,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | FOFOREX | 0,000696 $ | 0,00% | 0,00% | -0,10% | 128,46 mila $ | 745,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | TUTUNE | 0,00119 $ | 0,00% | 0,00% | +6,70% | 118,70 mila $ | 231,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MTMTLX | 0,0281 $ | +0,10% | +0,10% | -2,30% | 114,16 mila $ | 91,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | CYCYB | 0,0266 $ | +0,50% | 0,00% | -37,30% | 112,61 mila $ | 1,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | VEVELAR | 0,000255 $ | -2,80% | -4,19% | -4,20% | 90,38 mila $ | 70,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | SUSUP | 0,000502 $ | -0,30% | -5,80% | -5,10% | 87,89 mila $ | 18,90 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | HGHGET | 0,0485 $ | 0,00% | -1,59% | -16,80% | 85,03 mila $ | 79,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BOBOND | 0,00808 $ | +0,50% | +17,92% | +5,80% | 80,82 mila $ | 2,48 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | LVLVL | 0,00463 $ | +0,10% | -0,27% | -1,60% | 80,59 mila $ | 51,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,0000687 $ | +0,80% | +3,88% | +3,47% | 77,14 mila $ | 1,08 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | MVMVX | 0,0256 $ | +0,80% | -0,42% | -4,10% | 64,28 mila $ | 82,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | VEVEGA | 0,000904 $ | 0,00% | 0,00% | +1,40% | 56,40 mila $ | 3,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | GOGOVI | 0,00175 $ | 0,00% | 0,00% | +10,40% | 56,01 mila $ | 11,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | QTQTO | 0,0000564 $ | +1,10% | +0,74% | -0,60% | 54,36 mila $ | 2,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | OXOX | 0,0000186 $ | +0,60% | -2,95% | -5,40% | 48,85 mila $ | 15,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MIMIR | 0,000979 $ | +0,20% | +75,68% | -43,60% | 48,83 mila $ | 848,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | DEDESK | 0,0000488 $ | 0,00% | 0,00% | +0,50% | 45,11 mila $ | 19,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ADADX | 0,0000440 $ | 0,00% | 0,00% | -36,40% | 43,43 mila $ | 457,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | NENEXUS | 0,00000039 $ | 0,00% | 0,00% | -5,30% | 39,35 mila $ | 411,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | RWRWAX | 0,000537 $ | -5,50% | -10,18% | -18,80% | 19,40 mila $ | 53,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | ODODDZ | 0,000171 $ | 0,00% | 0,00% | +30,70% | 15,29 mila $ | 16,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | AUAUC | 0,000373 $ | -0,10% | +0,09% | -0,10% | 15,07 mila $ | 2,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Funding medio del settore : 0,0044% · Liquidazioni 24h : 6,29 mln $. Torna a tutti i settori »