Settore : Decentralized Finance (DeFi)

Valore
74,94 mld $
24h
+1,39%
Volume 24h
11,94 mld $
Posizioni aperte
10,30 mld $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1HYPE92,62 $-0,46%+8,36%+16,35%22,17 mld $3,65 mld $3,96 mld $34,18 mln $
2STSTETH2231 $-0,82%-3,62%-7,29%21,63 mld $101,61 mln $0,00 $0,00 $
3WSWSTETH2784 $-0,83%-3,58%-7,22%10,34 mld $148,43 mln $0,00 $0,00 $
4LINK11,07 $+0,22%-4,37%-9,48%8,49 mld $841,78 mln $445,24 mln $7,67 mln $
5RAIN0,00669 $+4,22%-1,10%-21,91%4,75 mld $18,19 mln $0,00 $0,00 $
6DAI1,00 $+0,02%+0,02%+0,02%4,54 mld $399,78 mln $0,00 $0,00 $
7UNI6,77 $+0,49%-5,28%-6,33%4,23 mld $1,37 mld $530,67 mln $12,04 mln $
8ENA0,1875 $+0,82%-7,43%-5,11%2,51 mld $1,33 mld $544,29 mln $10,72 mln $
9BTW1,53 $+2,76%-14,91%-9,28%2,30 mld $11,58 mln $119,93 mln $249,09 mila $
10AAVE124,67 $-0,30%-6,19%-16,18%1,92 mld $516,13 mln $298,66 mln $5,89 mln $
11ONDO0,3891 $-0,42%-5,59%-11,37%1,89 mld $250,80 mln $238,92 mln $5,08 mln $
12PUMP0,00406 $+0,18%-6,95%-12,44%1,87 mld $305,41 mln $255,26 mln $7,09 mln $
13EURSAFO1,14 $+0,01%+0,50%+0,11%1,84 mld $0,00 $0,00 $0,00 $
14ASTER0,6829 $-0,26%-2,73%-3,22%1,71 mld $139,74 mln $346,56 mln $2,79 mln $
15SKY0,0674 $+1,36%+3,46%-7,91%1,58 mld $49,37 mln $36,61 mln $265,41 mila $
16MORPHO2,06 $-0,35%-5,68%-10,14%1,45 mld $48,64 mln $40,30 mln $189,07 mila $
17JST0,1381 $-0,41%-1,94%-1,69%1,11 mld $36,71 mln $14,11 mln $19,56 mila $
18BNBNSOL110,57 $-0,98%-2,80%-7,09%1,05 mld $3,56 mln $0,00 $0,00 $
19SYSYRUPUSDC1,19 $+0,02%-0,01%+0,00%935,62 mln $9,88 mln $0,00 $0,00 $
20JUP0,2542 $-0,31%-6,55%-18,39%843,73 mln $68,69 mln $45,83 mln $822,16 mila $
21JLJLP4,37 $-0,71%-1,56%-4,14%821,59 mln $9,21 mln $0,00 $0,00 $
22INJ7,15 $-0,68%-10,38%-11,51%715,49 mln $150,43 mln $126,38 mln $1,67 mln $
23LIT2,78 $-0,91%-8,15%-17,92%695,78 mln $242,14 mln $320,44 mln $3,71 mln $
24CAKE1,85 $-0,47%-9,47%-14,88%640,34 mln $71,18 mln $30,39 mln $248,79 mila $
25ETHFI0,6087 $-0,13%-7,77%-7,24%607,81 mln $76,33 mln $76,36 mln $665,48 mila $
26AERO0,6249 $+1,14%-8,83%-20,52%505,27 mln $51,73 mln $90,83 mln $833,74 mila $
27PYTH0,0610 $+0,50%-13,69%-16,05%480,40 mln $73,57 mln $34,88 mln $843,84 mila $
28CRV0,2853 $+0,22%-12,97%-21,98%451,67 mln $108,96 mln $109,57 mln $6,58 mln $
29RAY1,61 $-0,09%-3,50%-13,15%433,91 mln $52,02 mln $10,68 mln $185,72 mila $
30SUSUSDAI1,12 $+0,02%+0,01%+0,12%396,12 mln $7,40 mln $0,00 $0,00 $
31PSPSTUSDC1,14 $+0,02%+0,01%+0,15%388,28 mln $549,41 mila $0,00 $0,00 $
32DRV0,3334 $-0,37%-9,86%-13,05%354,06 mln $11,57 mln $1,10 mln $18,43 mila $
33OSOSETH2405 $-0,85%-3,61%-7,18%353,97 mln $73,57 $0,00 $0,00 $
34SYSYRUPUSDG1,02 $+0,00%+0,03%+0,12%338,00 mln $67,13 mila $0,00 $0,00 $
35TBTBTC78.131 $-0,59%-2,29%-4,52%327,32 mln $20,32 mln $0,00 $0,00 $
36SEI0,0486 $+0,94%-6,77%-16,93%326,96 mln $65,51 mln $49,70 mln $969,21 mila $
37SUN0,0163 $-0,43%+0,45%-0,10%313,52 mln $41,29 mln $14,23 mln $39,73 mila $
38STSTKAAVE124,89 $-1,14%-3,95%-16,02%309,47 mln $8,03 mila $0,00 $0,00 $
39FF0,0900 $-0,92%-6,15%-10,02%300,92 mln $12,25 mln $85,94 mln $35,46 mila $
40PENDLE1,70 $+0,05%-12,44%-17,90%296,42 mln $73,19 mln $54,70 mln $807,16 mila $
41OHM19,08 $-0,19%-0,66%-2,97%285,07 mln $1,25 mln $0,00 $0,00 $
42GNO107,60 $+0,13%-2,24%-5,49%284,03 mln $1,15 mln $0,00 $0,00 $
43LDO0,3326 $+1,64%-9,75%-15,04%275,94 mln $70,83 mln $60,30 mln $1,25 mln $
44SAFO1,03 $0,00%+0,01%+0,08%237,25 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
45LUNC0,0000429 $+0,36%-4,49%-6,43%236,70 mln $11,74 mln $14,96 mln $48,24 mila $
46MSMSOL137,54 $-1,17%-2,51%-7,19%219,26 mln $6,86 mln $0,00 $0,00 $
47FRAX0,9910 $+0,01%-0,06%-0,11%217,33 mln $6,62 mln $1,85 mln $13,58 mila $
48RUNE0,6563 $-1,43%+7,91%+2,99%216,14 mln $84,73 mln $18,86 mln $293,93 mila $
49ZBCN0,00206 $-0,07%+0,47%-8,73%205,55 mln $8,54 mln $458,78 mila $2,79 mila $
50COMP20,21 $-0,02%-6,09%-16,87%202,14 mln $29,73 mln $17,99 mln $120,61 mila $
51JTO0,3704 $-0,10%-9,45%-20,46%199,31 mln $28,64 mln $24,87 mln $1,00 mln $
52KMNO0,0337 $+0,31%-10,36%-14,06%197,95 mln $9,76 mln $7,58 mln $87,14 mila $
53CBCBXRP1,26 $-1,39%-2,65%-5,94%190,04 mln $6,70 mln $0,00 $0,00 $
54IOTA0,0391 $-0,45%-3,64%-13,62%184,30 mln $5,69 mln $8,99 mln $270,64 mila $
55SESENA0,1944 $-0,56%-3,15%-6,22%183,55 mln $130,85 mila $0,00 $0,00 $
56KNTQ0,5805 $-0,18%+23,24%+42,40%183,41 mln $20,66 mln $0,00 $0,00 $
57CVX1,92 $+0,68%-11,70%-23,70%179,16 mln $27,04 mln $9,75 mln $194,70 mila $
58SYRUP0,1515 $-0,37%-4,71%-21,24%176,87 mln $24,44 mln $20,05 mln $224,19 mila $
59CRVUSD0,9990 $+0,04%+0,05%+0,06%166,93 mln $215,63 mln $0,00 $0,00 $
60MET0,2812 $+0,15%-5,52%-16,25%158,72 mln $13,17 mln $14,00 mln $160,58 mila $
61ANVL0,00177 $-2,07%-1,68%+4,77%156,14 mln $177,01 mila $0,00 $0,00 $
62FLUID1,86 $-0,27%-11,19%-19,13%156,08 mln $4,98 mln $4,54 mln $16,48 mila $
63BBBBSOL114,31 $-1,02%-2,80%-6,80%147,60 mln $3,95 mln $0,00 $0,00 $
64VSN0,0385 $-0,19%+0,64%-3,41%147,44 mln $7,19 mln $0,00 $0,00 $
65EARNETH1898 $+0,50%+1,10%-2,00%144,85 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
66BR0,4707 $-0,02%-3,03%-5,40%139,63 mln $3,00 mln $19,19 mln $55,42 mila $
67AWE0,0693 $-0,61%+0,51%+6,36%134,66 mln $3,02 mln $5,69 mln $9,93 mila $
68FRFRXETH2222 $-1,01%-3,42%-7,39%133,40 mln $1,49 mln $0,00 $0,00 $
69CAP0,0802 $+4,46%+9,50%+13,30%125,16 mln $34,42 mln $33,66 mln $83,88 mila $
70EDGE0,3351 $-0,69%-3,31%-4,90%117,29 mln $3,94 mln $17,28 mln $53,35 mila $
71STSTEAKUSDC1,11 $+0,01%+0,01%+0,07%113,07 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
721I1INCH0,0792 $+0,21%-8,98%-13,95%111,31 mln $27,38 mln $6,33 mln $263,67 mila $
73SNX0,1839 $-0,11%-7,13%-15,48%106,83 mln $7,82 mln $6,98 mln $231,33 mila $
74AUTO1,03 $+0,01%-0,01%+0,17%106,33 mln $1,77 mln $0,00 $0,00 $
75SOSO0,3069 $+2,28%+2,01%+3,75%104,95 mln $4,39 mln $487,89 mila $0,00 $
76ULTIMA1231 $+0,31%-0,97%-1,02%104,27 mln $4,79 mln $0,00 $0,00 $
77ORCA1,63 $+0,41%-1,28%-12,01%99,30 mln $10,69 mln $8,16 mln $87,97 mila $
78SFSFRXETH2631 $-0,38%-2,94%-6,70%96,11 mln $9,83 mila $0,00 $0,00 $
79NXM57,46 $-0,04%-2,99%-6,63%89,85 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
80DYDX0,1044 $+0,17%-5,22%-11,71%88,31 mln $6,79 mln $14,60 mln $237,37 mila $
81CHIP0,0437 $+0,90%-9,75%-7,14%87,36 mln $20,46 mln $35,25 mln $301,75 mila $
82GMX8,00 $-0,10%-5,52%-0,12%85,56 mln $3,64 mln $7,33 mln $20,78 mila $
83MAG7.SSI0,5072 $+0,18%-2,75%-4,81%84,90 mln $556,20 mila $0,00 $0,00 $
84RSR0,00132 $-1,58%-17,54%-26,21%82,34 mln $42,60 mln $12,32 mln $299,32 mila $
85ZRX0,0944 $-0,49%-7,09%-13,39%80,09 mln $6,48 mln $3,55 mln $40,83 mila $
86OEOETH2233 $-0,85%-3,52%-7,24%77,94 mln $113,40 mila $0,00 $0,00 $
87LISUSD0,9967 $+0,02%+0,10%+0,06%75,64 mln $550,83 mila $0,00 $0,00 $
88ORE145,42 $-0,93%-10,64%+13,33%74,98 mln $2,69 mln $0,00 $0,00 $
89MAGMA0,3771 $+3,12%+37,59%-25,43%71,65 mln $21,17 mln $24,87 mln $314,07 mila $
90NONOXO0,4163 $+0,08%-0,49%-3,77%69,38 mln $16,29 mila $0,00 $0,00 $
91O0,4199 $-0,72%-2,12%+2,13%67,19 mln $2,43 mln $8,85 mln $2,86 mila $
92NMR9,28 $-0,32%-7,00%-13,98%66,47 mln $18,24 mln $8,87 mln $158,55 mila $
93YFI1828 $-0,58%-11,44%-17,48%65,58 mln $12,91 mln $5,05 mln $267,24 mila $
94COW0,1099 $-0,24%-11,23%-18,09%63,15 mln $5,77 mln $2,39 mln $20,47 mila $
95STSTEAKUSDC1,15 $+0,01%+0,01%+0,08%61,76 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
96BABY0,0124 $+0,47%-8,13%-7,93%61,17 mln $8,50 mln $7,20 mln $249,12 mila $
97VELO0,00343 $+0,06%-5,68%-13,27%60,27 mln $2,82 mln $1,69 mln $3,34 mila $
98JEWEL0,5293 $0,00%+8910,40%+8975,80%59,60 mln $2,29 mila $0,00 $0,00 $
99EARNUSD1,04 $+0,02%+0,02%+0,13%58,38 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
100SPK0,0172 $-0,02%-6,22%-8,98%58,29 mln $6,73 mln $6,10 mln $75,42 mila $

Funding medio del settore : 0,0048% · Liquidazioni 24h : 153,57 mln $. Torna a tutti i settori »