Settore : Decentralized Finance (DeFi)

Valore
73,15 mld $
24h
-2,40%
Volume 24h
5,12 mld $
Posizioni aperte
8,70 mld $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1STSTETH2489 $+0,20%-1,08%+0,70%24,11 mld $27,20 mln $0,00 $0,00 $
2HYPE76,52 $0,00%-5,34%-8,30%17,03 mld $865,39 mln $2,71 mld $5,25 mln $
3WSWSTETH3098 $+0,20%-1,07%+0,80%11,59 mld $19,61 mln $0,00 $0,00 $
4RAIN0,0141 $-0,20%-1,28%-14,60%9,99 mld $12,09 mln $0,00 $0,00 $
5LINK10,92 $-1,00%-6,79%-12,40%8,16 mld $398,61 mln $469,52 mln $2,21 mln $
6DAI0,9999 $0,00%-0,01%0,00%4,59 mld $321,73 mln $0,00 $0,00 $
7UNI6,25 $-1,30%-5,57%-6,60%3,90 mld $741,38 mln $409,93 mln $2,15 mln $
8BTW0,6939 $-0,70%+10,54%+56,80%1,88 mld $29,93 mln $176,93 mln $292,22 mila $
9AAVE121,60 $-0,90%-6,75%-4,80%1,88 mld $241,61 mln $263,63 mln $1,27 mln $
10ASTER0,6765 $-0,60%-3,91%-9,70%1,83 mld $91,33 mln $323,02 mln $2,37 mln $
11PUMP0,00350 $-1,20%-4,97%-19,10%1,64 mld $129,23 mln $290,00 mln $729,62 mila $
12ONDO0,3291 $-0,90%-8,35%-11,60%1,60 mld $105,97 mln $185,47 mln $1,07 mln $
13SKY0,0612 $-0,20%-4,62%-8,70%1,43 mld $10,90 mln $28,48 mln $31,75 mila $
14MORPHO2,08 $-1,10%-5,39%-12,10%1,43 mld $19,84 mln $43,54 mln $141,59 mila $
15ENA0,1382 $-1,10%-4,61%-12,40%1,40 mld $329,68 mln $281,66 mln $1,69 mln $
16EURSAFO1,17 $0,00%-0,10%-0,70%1,38 mld $0,00 $0,00 $0,00 $
17LIT4,37 $+1,70%-4,75%-4,80%1,09 mld $94,60 mln $402,58 mln $538,19 mila $
18BNBNSOL114,37 $+0,10%-0,32%-1,50%1,05 mld $2,65 mln $0,00 $0,00 $
19SYSYRUPUSDC1,18 $0,00%-0,00%+0,10%948,22 mln $2,05 mln $0,00 $0,00 $
20JST0,1146 $-0,10%+1,56%+9,10%938,59 mln $23,89 mln $13,35 mln $4,83 mila $
21JLJLP4,41 $0,00%-0,31%-0,60%856,71 mln $6,18 mln $0,00 $0,00 $
22JUP0,2160 $-0,90%-10,72%-8,70%717,40 mln $64,19 mln $51,10 mln $246,93 mila $
23CAKE2,22 $-0,50%-5,85%-1,80%708,76 mln $70,11 mln $44,14 mln $44,58 mila $
24ETHFI0,5940 $-0,70%-7,98%-2,10%573,48 mln $43,56 mln $87,51 mln $315,31 mila $
25INJ5,43 $-0,70%-14,39%-14,60%543,09 mln $101,06 mln $102,20 mln $669,89 mila $
26AERO0,5255 $-0,20%-8,35%-12,70%519,75 mln $26,49 mln $58,41 mln $118,25 mila $
27CRV0,3209 $-2,50%-8,84%-11,20%500,07 mln $60,09 mln $97,61 mln $401,93 mila $
28SUSUSDAI1,11 $0,00%+0,02%+0,10%495,31 mln $139,74 mila $0,00 $0,00 $
29FF0,1402 $-1,30%+10,41%-4,50%440,18 mln $91,89 mln $151,19 mln $145,54 mila $
30PYTH0,0524 $-0,80%-6,69%-1,10%413,19 mln $25,84 mln $30,72 mln $79,50 mila $
31OSOSETH2671 $+0,30%-1,06%+0,70%396,65 mln $61,03 $0,00 $0,00 $
32PENDLE2,25 $-1,00%-7,45%+5,40%390,13 mln $77,90 mln $76,21 mln $210,94 mila $
33TBTBTC77.451 $+0,10%-0,31%-1,30%330,61 mln $5,18 mln $0,00 $0,00 $
34RAY1,22 $-0,60%-12,59%+7,50%329,48 mln $49,53 mln $21,44 mln $160,32 mila $
35PSPSTUSDC1,13 $0,00%+0,03%+0,10%325,39 mln $2,50 mila $0,00 $0,00 $
36SUN0,0165 $-0,60%-2,88%-2,10%317,80 mln $18,81 mln $14,62 mln $13,12 mila $
37STSTKAAVE127,48 $+0,30%+1,72%-2,10%317,06 mln $5,39 mila $0,00 $0,00 $
38OHM20,12 $-0,10%-0,98%-1,80%301,30 mln $252,50 mila $0,00 $0,00 $
39GNO111,99 $-0,30%-2,28%-4,40%295,70 mln $1,42 mln $0,00 $0,00 $
40SEI0,0418 $-1,00%-6,57%-15,10%281,42 mln $35,04 mln $38,21 mln $252,05 mila $
41LDO0,3356 $-1,10%-10,96%-12,30%280,03 mln $42,76 mln $55,61 mln $390,71 mila $
42LUNC0,0000480 $-0,60%-5,15%-9,10%264,58 mln $10,17 mln $14,68 mln $11,00 mila $
43MSMSOL142,08 $+0,10%-0,32%-1,50%232,53 mln $1,53 mln $0,00 $0,00 $
44SYRUP0,1975 $-0,70%-10,00%-13,00%230,52 mln $7,24 mln $18,66 mln $22,06 mila $
45JTO0,4194 $-1,40%-7,43%-4,10%219,09 mln $29,41 mln $27,32 mln $165,24 mila $
46FRAX0,9915 $+0,10%+0,01%+0,10%217,46 mln $759,26 mila $1,76 mln $12,46 mila $
47EDGE0,5998 $-1,40%-8,55%+2,00%209,97 mln $4,07 mln $31,41 mln $48,78 mila $
48CRVUSD1,00 $0,00%+0,07%0,00%198,31 mln $37,35 mln $0,00 $0,00 $
49COMP18,71 $-0,70%-4,71%-9,40%187,21 mln $9,99 mln $13,30 mln $65,82 mila $
50SESENA0,1433 $-0,80%+0,25%-14,50%179,32 mln $35,10 mila $0,00 $0,00 $
51IOTA0,0385 $-1,80%-11,47%-8,00%178,60 mln $10,85 mln $10,81 mln $161,50 mila $
52CBCBXRP1,41 $-0,30%+1,70%+1,30%177,44 mln $3,36 mln $0,00 $0,00 $
53CVX1,84 $-1,20%-9,62%-16,30%171,85 mln $9,26 mln $6,81 mln $34,90 mila $
54ZBCN0,00168 $-1,80%-8,05%-4,20%168,26 mln $3,40 mln $3,91 mln $223,37 $
55SAFO1,02 $0,00%+0,01%+0,10%167,20 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
56ULTIMA1951 $-0,70%-1,59%-7,30%165,30 mln $6,90 mln $34,17 mila $0,00 $
57RUNE0,4886 $-0,30%-6,96%+1,00%160,59 mln $21,18 mln $10,49 mln $51,99 mila $
58VSN0,0417 $+0,10%-1,31%+0,50%156,50 mln $1,69 mln $0,00 $0,00 $
59FRFRXETH2485 $+0,20%-1,06%+0,50%152,81 mln $744,67 mila $0,00 $0,00 $
60TEL0,00150 $-0,20%-10,27%-13,00%147,88 mln $1,53 mln $0,00 $0,00 $
61SYSYRUPUSDG1,01 $0,00%0,00%+0,10%146,03 mln $1,52 mila $0,00 $0,00 $
62EARNETH1898 $+0,50%+1,10%-2,00%144,85 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
63DRV0,1384 $-0,20%-4,98%-15,10%138,34 mln $4,16 mln $48,04 mila $0,00 $
64KMNO0,0249 $-0,60%-0,01%-5,60%137,77 mln $3,64 mln $6,08 mln $943,21 $
65STSTEAKUSDC1,10 $+0,20%-0,01%+0,30%131,74 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
66BBBBSOL118,27 $-0,10%-0,21%-1,80%126,40 mln $237,24 mila $0,00 $0,00 $
671I1INCH0,0873 $-1,00%-7,47%-4,80%122,77 mln $8,55 mln $8,05 mln $7,26 mila $
68AWE0,0618 $0,00%+1,65%+4,40%120,07 mln $6,93 mln $4,26 mln $702,12 $
69SNX0,1974 $-0,80%-6,67%-8,60%114,78 mln $6,33 mln $8,02 mln $62,42 mila $
70MET0,1971 $0,00%-11,73%+1,60%108,72 mln $12,41 mln $14,05 mln $65,80 mila $
71SFSFRXETH2906 $-0,20%-0,81%+0,50%107,41 mln $9,52 mila $0,00 $0,00 $
72NXM61,62 $-0,10%-5,32%-2,30%103,39 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
73SOSO0,2853 $-0,60%-3,42%-7,30%97,55 mln $3,35 mln $417,84 mila $0,00 $
74FLUID1,11 $-1,60%-7,68%-12,40%92,69 mln $1,68 mln $4,02 mln $21,34 mila $
75ZRX0,1092 $-1,80%-2,67%+8,90%92,67 mln $5,65 mln $5,70 mln $11,38 mila $
76CAP0,0586 $-3,10%-3,28%+25,90%91,40 mln $73,76 mln $29,33 mln $487,31 mila $
77OEOETH2492 $+0,20%-1,06%+0,70%90,12 mln $51,23 mila $0,00 $0,00 $
78DYDX0,1040 $-0,10%-8,89%-13,10%88,04 mln $3,96 mln $16,67 mln $124,15 mila $
79O0,5282 $+0,60%-2,57%-1,20%84,63 mln $3,15 mln $12,33 mln $2,98 mila $
80RSR0,00135 $-0,80%-8,13%-4,90%84,47 mln $4,49 mln $5,08 mln $15,52 mila $
81MAG7.SSI0,5029 $-0,30%-5,03%-4,00%84,32 mln $752,12 mila $0,00 $0,00 $
82ORCA1,31 $-0,50%-4,60%-6,30%79,78 mln $10,78 mln $6,93 mln $21,23 mila $
83BR0,2539 $-1,10%-51,27%-4,10%76,15 mln $12,60 mln $25,46 mln $1,02 mln $
84VELO0,00429 $+0,60%-0,21%-13,70%75,30 mln $1,70 mln $1,93 mln $1,01 mila $
85COW0,1300 $-0,90%-5,12%-0,80%74,79 mln $2,02 mln $3,46 mln $8,01 mila $
86LISUSD0,9984 $0,00%-0,04%0,00%74,16 mln $11,50 mila $0,00 $0,00 $
87YFI2041 $-0,50%-6,42%-8,80%73,67 mln $3,00 mln $5,34 mln $31,84 mila $
88GMX7,00 $-0,70%-7,08%-16,30%73,60 mln $3,48 mln $5,27 mln $18,16 mila $
89CHIP0,0367 $-3,30%-11,72%-30,40%73,34 mln $15,80 mln $35,94 mln $160,04 mila $
90STSTEAKUSDC1,14 $+0,20%-0,01%+0,30%68,42 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
91UP0,3106 $-0,90%-8,62%-22,70%67,10 mln $16,10 mln $6,93 mln $5,43 mila $
92TETETH3114 $+0,40%-1,11%+1,00%63,84 mln $8,05 mila $0,00 $0,00 $
93DEXE1,78 $+0,10%-1,68%-7,80%62,69 mln $8,15 mln $14,91 mln $43,11 mila $
94ANVL0,000707 $0,00%-2,33%-3,40%62,29 mln $54,84 mila $0,00 $0,00 $
95BERA0,1811 $-0,20%-2,78%-1,70%60,61 mln $10,37 mln $12,37 mln $34,90 mila $
96NMR8,58 $-0,50%-5,35%-7,10%60,44 mln $4,33 mln $8,35 mln $8,09 mila $
97SPK0,0180 $-0,80%-3,34%-9,50%59,66 mln $5,35 mln $9,01 mln $18,89 mila $
98JEWEL0,5293 $0,00%+8910,40%+8975,80%59,60 mln $2,29 mila $0,00 $0,00 $
99SUSHI0,2061 $-0,70%-5,88%-12,30%59,21 mln $6,93 mln $11,28 mln $91,47 mila $
100NONOXO0,3446 $0,00%+0,72%-3,10%57,44 mln $2,08 mila $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : -0,0045% · Liquidazioni 24h : 32,29 mln $. Torna a tutti i settori »