Settore : DeFAI
Valore
755,60 mln $
24h
-3,46%
Volume 24h
39,98 mln $
Posizioni aperte
120,99 mln $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMAMO | 0,3784 $ | +0,70% | +3429,82% | +10,70% | 244,00 mln $ | 67,00 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 0,2160 $ | +1,30% | -14,40% | +7,50% | 216,03 mln $ | 2,57 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,1384 $ | -0,20% | -4,98% | -15,10% | 138,34 mln $ | 4,16 mln $ | 48,04 mila $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,4745 $ | 0,00% | 0,00% | -62,30% | 47,45 mln $ | 4,70 mila $ | 14,33 mln $ | 1,63 mila $ | |
| 5 | 0,2214 $ | +0,10% | +1,55% | +2,60% | 43,39 mln $ | 2,36 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,1513 $ | +1,30% | +1,68% | -15,90% | 42,03 mln $ | 2,35 mln $ | 16,07 mln $ | 21,72 mila $ | |
| 7 | 0,0512 $ | +0,20% | -0,70% | -34,30% | 23,76 mln $ | 3,18 mln $ | 9,98 mln $ | 39,44 mila $ | |
| 8 | 0,000835 $ | +0,30% | -11,15% | +11,70% | 22,92 mln $ | 2,35 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,0149 $ | +0,30% | -4,22% | -9,60% | 22,36 mln $ | 80,39 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,000205 $ | +0,30% | -5,33% | -15,30% | 20,51 mln $ | 1,10 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,0191 $ | +0,20% | -4,80% | -16,00% | 19,11 mln $ | 2,54 mln $ | 5,88 mln $ | 36,21 mila $ | |
| 12 | SNSN15 | 10,01 $ | -1,30% | +25,45% | +32,90% | 16,57 mln $ | 3,99 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 13 | GRGRIFFAIN | 0,0161 $ | +4,70% | +46,61% | +29,70% | 16,10 mln $ | 11,52 mln $ | 6,41 mln $ | 25,16 mila $ |
| 14 | 0,2160 $ | -0,70% | -1,60% | +6,00% | 16,10 mln $ | 26,89 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0608 $ | +5,66% | +21,26% | +28,13% | 13,91 mln $ | 21,30 mln $ | 3,07 mln $ | 14,35 mila $ | |
| 16 | 0,0315 $ | 0,00% | 0,00% | -68,50% | 13,89 mln $ | 5,97 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,0393 $ | -0,73% | -0,67% | -1,66% | 13,57 mln $ | 1,67 mln $ | 4,03 mln $ | 11,67 mila $ | |
| 18 | 0,0131 $ | -0,49% | +5,92% | -17,84% | 13,10 mln $ | 67,62 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,0542 $ | -0,32% | +3,00% | -6,25% | 9,75 mln $ | 138,01 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | NENEWT | 0,0438 $ | -0,60% | -2,46% | -1,10% | 9,43 mln $ | 2,71 mln $ | 3,38 mln $ | 18,44 mila $ |
| 21 | ADADX | 0,0590 $ | -0,30% | -2,95% | -3,40% | 8,74 mln $ | 1,11 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | ANANON | 0,5632 $ | +0,10% | +24,25% | +105,10% | 8,64 mln $ | 794,92 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | OLOLAS | 0,0277 $ | -0,60% | +1,34% | -0,90% | 8,24 mln $ | 125,64 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | ACACN | 0,00429 $ | -0,50% | -6,99% | -13,30% | 7,65 mln $ | 1,35 mln $ | 75,08 mila $ | 0,00 $ |
| 25 | 0,000202 $ | +0,18% | -3,00% | -18,69% | 6,57 mln $ | 287,03 mila $ | 174,29 mila $ | 0,00 $ | |
| 26 | SPSPECTRE | 0,5537 $ | +1,00% | +31,81% | +47,40% | 5,53 mln $ | 77,69 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | PAPAAL | 0,00528 $ | 0,00% | -2,33% | -10,20% | 5,27 mln $ | 117,97 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | SNSN71 | 1,04 $ | +0,50% | -2,88% | -2,80% | 5,03 mln $ | 297,87 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | PRPROMPT | 0,0203 $ | +0,50% | -1,97% | -15,10% | 4,55 mln $ | 4,26 mln $ | 1,96 mln $ | 15,80 mila $ |
| 30 | RSRSS3 | 0,00401 $ | -5,10% | +4,15% | -29,80% | 4,01 mln $ | 839,43 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | 0,00375 $ | -0,31% | +5,39% | -17,17% | 3,75 mln $ | 261,39 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | ZFZFI | 0,00637 $ | +0,20% | -3,27% | +10,50% | 1,49 mln $ | 4,24 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | WIWIRE | 0,00108 $ | +0,10% | -2,04% | -3,80% | 1,03 mln $ | 4,46 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | EMEMP | 3,41 $ | +0,20% | 0,00% | -13,70% | 1,02 mln $ | 579,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 31,70 $ | -0,03% | +1,17% | +7,20% | 951,10 mila $ | 161,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,00822 $ | +0,20% | -0,20% | -4,10% | 822,29 mila $ | 368,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | CDCDX | 0,0160 $ | +0,20% | -11,21% | -17,90% | 781,10 mila $ | 602,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | PRPRINT | 0,000797 $ | +0,10% | +0,01% | +9,30% | 732,36 mila $ | 200,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,0341 $ | -0,88% | -0,90% | -14,92% | 682,15 mila $ | 953,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0131 $ | +3,08% | +51,63% | +152,15% | 657,21 mila $ | 23,74 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | AIAIKEK | 0,00268 $ | +0,20% | -1,40% | -1,40% | 637,13 mila $ | 1,21 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | MEMESSY | 0,000642 $ | -5,00% | -7,08% | -11,40% | 633,79 mila $ | 1,86 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,00198 $ | 0,00% | 0,00% | -5,10% | 567,09 mila $ | 14,29 mila $ | 13,26 mln $ | 172,80 mila $ | |
| 44 | 0,000611 $ | 0,00% | 0,00% | -10,20% | 566,69 mila $ | 16,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | KLKLEVA | 0,00725 $ | -0,80% | -5,57% | -17,20% | 499,82 mila $ | 36,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | HIHINT | 0,00101 $ | +0,20% | +0,28% | +0,20% | 463,69 mila $ | 133,44 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | ALALMANAK | 0,00152 $ | 0,00% | -8,05% | -10,30% | 408,77 mila $ | 1,67 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | GTGTAI | 0,00569 $ | -1,20% | -10,96% | -30,90% | 397,44 mila $ | 169,07 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | MOMODE | 0,0000490 $ | -1,50% | -2,02% | -1,60% | 387,00 mila $ | 622,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | BUBUZZ | 0,000371 $ | -0,40% | -0,35% | -2,50% | 370,79 mila $ | 377,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | SISIRE | 0,0164 $ | 0,00% | -0,92% | -34,70% | 344,21 mila $ | 231,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | OTOTTO | 0,000736 $ | +0,10% | -3,65% | -16,40% | 331,70 mila $ | 786,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | SPSPEC | 0,00615 $ | +0,20% | +0,74% | -34,50% | 326,83 mila $ | 1,17 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | WIWIRE | 0,000328 $ | -2,20% | -27,46% | -37,90% | 321,94 mila $ | 47,83 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | GLGLORIA | 0,000289 $ | -0,80% | -0,57% | -11,90% | 279,82 mila $ | 7,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | M3M32 | 0,000268 $ | -0,60% | -16,31% | -23,40% | 267,57 mila $ | 21,19 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | AXAXR | 0,000320 $ | +0,10% | -1,61% | -19,90% | 262,42 mila $ | 186,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | VUVU | 0,000262 $ | +0,10% | -2,64% | -20,50% | 260,04 mila $ | 38,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | GIGIZA | 0,000727 $ | 0,00% | -44,15% | +49,50% | 247,55 mila $ | 484,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | 0,000421 $ | -0,20% | -6,05% | -37,70% | 247,48 mila $ | 4,22 mila $ | 29,22 mln $ | 487,31 mila $ | |
| 61 | MOMONVERA | 0,000239 $ | +0,10% | -6,74% | -26,00% | 238,70 mila $ | 716,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 6,19 $ | -0,10% | -0,41% | -2,90% | 227,78 mila $ | 6,31 mila $ | 1,09 mln $ | 4,59 mila $ | |
| 63 | 0X0XGAS | 0,0207 $ | -0,70% | 0,00% | -25,00% | 227,38 mila $ | 481,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | GLGLQ | 0,000630 $ | -1,10% | -1,75% | -13,70% | 214,16 mila $ | 59,54 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | STSTRDY | 0,0104 $ | -0,20% | -0,43% | -4,80% | 212,97 mila $ | 31,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | GRGRIFT | 0,000168 $ | -0,50% | -0,35% | -3,70% | 167,48 mila $ | 22,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | MAMAIGA | 0,000586 $ | -7,60% | -29,42% | +39,30% | 164,18 mila $ | 3,05 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | MOMONK | 0,000163 $ | +0,10% | -2,43% | -16,20% | 163,27 mila $ | 3,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | EDEDWIN | 0,000161 $ | +0,70% | -0,27% | -5,20% | 160,82 mila $ | 230,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | BUBULLY | 0,000166 $ | +0,10% | -0,34% | -2,20% | 159,64 mila $ | 193,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | PIPILL | 0,000158 $ | +0,10% | -0,02% | -1,90% | 156,91 mila $ | 343,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,00000151 $ | -0,10% | -4,26% | -36,77% | 150,62 mila $ | 8,29 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,00000145 $ | +6,11% | +12,07% | +6,17% | 145,15 mila $ | 144,91 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,000306 $ | +0,10% | -2,68% | -16,20% | 129,71 mila $ | 48,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | CFCFI | 0,000570 $ | 0,00% | -2,47% | +1,50% | 126,10 mila $ | 648,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | GRGRIX | 0,00108 $ | 0,00% | 0,00% | -0,20% | 124,53 mila $ | 24,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | DTDTF | 0,000123 $ | +0,10% | -1,31% | +38,50% | 122,60 mila $ | 246,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,00000142 $ | 0,00% | 0,00% | +7,88% | 120,49 mila $ | 184,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | BRBRAIN | 0,000118 $ | -1,00% | -2,18% | -19,10% | 118,45 mila $ | 21,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | MTMTLX | 0,0281 $ | +0,10% | -0,57% | -2,30% | 114,29 mila $ | 91,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | SUSURF | 0,00542 $ | -0,70% | -0,84% | -0,90% | 113,81 mila $ | 1,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,00000114 $ | -1,07% | -7,73% | -3,34% | 113,77 mila $ | 29,57 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,00000108 $ | +0,06% | +0,85% | +31,23% | 108,12 mila $ | 68,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | ZOZODS | 0,000131 $ | +0,10% | 0,00% | -2,90% | 107,55 mila $ | 1,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | AIAIUS | 0,3214 $ | +1,20% | -2,84% | -2,30% | 101,27 mila $ | 179,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | TFTFY | 0,000927 $ | 0,00% | 0,00% | -13,70% | 95,01 mila $ | 7,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | QKQKNTL | 0,00116 $ | +0,20% | 0,00% | +2,50% | 92,49 mila $ | 112,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,00000092 $ | +0,02% | +0,73% | +0,88% | 91,64 mila $ | 66,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | LALAI | 0,0000387 $ | 0,00% | 0,00% | -12,90% | 88,71 mila $ | 100,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | CECEO | 0,0000882 $ | +0,10% | -2,38% | -19,00% | 88,15 mila $ | 1,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | NENEUR | 0,0000835 $ | +0,10% | -0,37% | -1,80% | 77,61 mila $ | 9,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,00000077 $ | +0,20% | -0,58% | -15,84% | 76,80 mila $ | 1,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | DCDCK | 0,0000803 $ | -0,10% | -4,11% | -23,30% | 73,70 mila $ | 204,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,0000588 $ | +0,10% | -0,33% | -17,00% | 58,75 mila $ | 281,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | GUGURU | 0,000104 $ | +0,20% | 0,00% | -0,20% | 56,77 mila $ | 15,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | PEPELL | 0,000165 $ | 0,00% | -1,30% | -1,50% | 55,53 mila $ | 304,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | FUFUKU | 0,0000552 $ | 0,00% | 0,00% | -8,80% | 54,70 mila $ | 91,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | QUQUAIN | 0,0000543 $ | +0,50% | 0,00% | -2,70% | 54,33 mila $ | 2,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | AFAFI 802V2 | 29,95 $ | 0,00% | +1,80% | -3,40% | 53,62 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | $S$SYMP | 0,0000461 $ | +0,10% | -1,82% | -15,40% | 46,09 mila $ | 51,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Funding medio del settore : -0,0018% · Liquidazioni 24h : 881,13 mila $. Torna a tutti i settori »