Settore : DePIN
Valore
8,31 mld $
24h
-4,59%
Volume 24h
588,39 mln $
Posizioni aperte
767,60 mln $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217,69 $ | -1,10% | -7,61% | -14,80% | 2,47 mld $ | 167,18 mln $ | 288,79 mln $ | 2,55 mln $ | |
| 2 | 1,31 $ | -0,40% | -6,01% | -13,00% | 677,52 mln $ | 41,77 mln $ | 40,89 mln $ | 273,36 mila $ | |
| 3 | 0,8111 $ | +0,40% | -13,68% | -3,00% | 672,58 mln $ | 160,18 mln $ | 113,62 mln $ | 4,50 mln $ | |
| 4 | 0,0757 $ | +0,10% | +0,18% | -2,10% | 595,58 mln $ | 9,60 mln $ | 117,19 mila $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,00000032 $ | -0,70% | -5,38% | +4,10% | 311,35 mln $ | 8,42 mln $ | 37,86 mila $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,3084 $ | -0,50% | -6,74% | -8,80% | 208,64 mln $ | 17,46 mln $ | 41,91 mln $ | 35,09 mila $ | |
| 7 | 0,0172 $ | -1,20% | -6,90% | -11,00% | 188,59 mln $ | 11,08 mln $ | 10,10 mln $ | 23,55 mila $ | |
| 8 | 0,00367 $ | -1,40% | -5,40% | -13,20% | 181,30 mln $ | 11,30 mln $ | 14,30 mln $ | 136,33 mila $ | |
| 9 | 0,0385 $ | -1,80% | -11,47% | -8,00% | 178,60 mln $ | 10,85 mln $ | 10,89 mln $ | 164,77 mila $ | |
| 10 | 0,1780 $ | -0,90% | -9,83% | -0,40% | 178,06 mln $ | 6,01 mln $ | 9,09 mln $ | 110,92 mila $ | |
| 11 | 0,00168 $ | -1,80% | -8,05% | -4,20% | 168,26 mln $ | 3,40 mln $ | 3,91 mln $ | 223,37 $ | |
| 12 | 2,51 $ | +0,20% | -11,43% | -11,00% | 164,67 mln $ | 14,34 mln $ | 21,40 mln $ | 263,55 mila $ | |
| 13 | 0,4930 $ | -0,90% | -9,22% | -16,00% | 147,38 mln $ | 6,50 mln $ | 12,37 mln $ | 46,76 mila $ | |
| 14 | 0,3077 $ | -0,10% | -6,01% | -8,00% | 137,65 mln $ | 4,08 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,1107 $ | -0,40% | -5,70% | +2,70% | 110,70 mln $ | 5,90 mln $ | 7,41 mln $ | 19,06 mila $ | |
| 16 | 0,2094 $ | -0,30% | -2,92% | -5,60% | 96,87 mln $ | 352,92 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,0665 $ | -0,60% | -8,06% | -5,60% | 85,01 mln $ | 6,63 mln $ | 6,06 mln $ | 1,67 mila $ | |
| 18 | 0,00416 $ | -0,80% | -9,30% | -12,30% | 83,73 mln $ | 6,74 mln $ | 12,92 mln $ | 32,74 mila $ | |
| 19 | 0,4030 $ | +0,30% | -11,76% | -27,70% | 76,41 mln $ | 4,91 mln $ | 11,90 mln $ | 6,26 mila $ | |
| 20 | 0,00916 $ | +0,10% | -8,61% | -0,70% | 68,38 mln $ | 1,42 mln $ | 53,36 mila $ | 0,00 $ | |
| 21 | 1,32 $ | +0,10% | -6,80% | -10,00% | 65,93 mln $ | 8,06 mln $ | 7,55 mln $ | 71,14 mila $ | |
| 22 | 0,000363 $ | -0,40% | -4,05% | -4,50% | 64,46 mln $ | 1,83 mln $ | 1,82 mln $ | 11,77 mila $ | |
| 23 | 0,0238 $ | -1,10% | -3,86% | -22,00% | 60,10 mln $ | 1,63 mln $ | 1,29 mln $ | 304,76 $ | |
| 24 | 0,1221 $ | -0,20% | -7,95% | -9,60% | 48,53 mln $ | 7,00 mln $ | 7,37 mln $ | 33,15 mila $ | |
| 25 | 0,1199 $ | -0,30% | -3,09% | -15,60% | 45,81 mln $ | 1,81 mln $ | 13,09 mln $ | 10,52 mila $ | |
| 26 | 0,00448 $ | -0,70% | -5,91% | +6,50% | 44,82 mln $ | 8,89 mln $ | 4,60 mln $ | 10,38 mila $ | |
| 27 | 0,00320 $ | -0,20% | -5,13% | -9,30% | 44,55 mln $ | 4,14 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,000810 $ | +0,20% | -11,59% | +7,00% | 40,20 mln $ | 3,76 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,1540 $ | -0,20% | -4,92% | +2,10% | 37,10 mln $ | 171,89 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,0613 $ | -0,30% | +4,34% | +24,70% | 34,78 mln $ | 23,03 mln $ | 7,14 mln $ | 82,64 mila $ | |
| 31 | 0,000819 $ | +0,70% | -3,67% | -15,90% | 34,28 mln $ | 1,76 mln $ | 13,70 mln $ | 54,85 mila $ | |
| 32 | 0,0551 $ | +0,10% | -0,64% | -1,80% | 33,53 mln $ | 706,24 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,00104 $ | -1,30% | -6,97% | +8,10% | 28,97 mln $ | 152,29 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,00293 $ | -0,50% | -6,71% | -5,60% | 27,68 mln $ | 1,99 mln $ | 3,09 mln $ | 30,24 mila $ | |
| 35 | 0,2683 $ | -0,80% | -5,55% | -3,00% | 26,83 mln $ | 173,87 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,0312 $ | -0,30% | -3,90% | -10,40% | 26,56 mln $ | 340,68 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,00438 $ | -0,60% | -7,47% | -11,30% | 26,35 mln $ | 994,47 mila $ | 5,83 mln $ | 49,87 mila $ | |
| 38 | 0,00533 $ | -2,10% | -1,35% | +20,80% | 26,31 mln $ | 196,76 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 1,37 $ | -0,40% | -7,30% | -12,10% | 26,00 mln $ | 680,70 mila $ | 22,82 mila $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,2725 $ | -0,60% | -0,68% | -9,70% | 23,71 mln $ | 1,72 mln $ | 1,95 mln $ | 3,80 mila $ | |
| 41 | 0,2830 $ | -3,30% | -8,85% | -7,00% | 23,56 mln $ | 1,25 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,0271 $ | +1,00% | -1,00% | +9,80% | 22,81 mln $ | 12,23 mln $ | 3,99 mln $ | 16,87 mila $ | |
| 43 | 0,0534 $ | -0,90% | -6,82% | +4,10% | 22,37 mln $ | 4,49 mln $ | 5,89 mln $ | 18,87 mila $ | |
| 44 | 0,0856 $ | +0,40% | -8,44% | -20,60% | 21,66 mln $ | 1,03 mln $ | 3,90 mln $ | 43,72 mila $ | |
| 45 | 0,0227 $ | +2,40% | +1,49% | -13,00% | 19,30 mln $ | 3,38 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,00812 $ | -0,80% | -7,27% | +2,20% | 19,30 mln $ | 1,41 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 2,98 $ | -0,30% | -2,29% | -6,10% | 18,30 mln $ | 185,11 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | ANANYONE | 0,1891 $ | +1,80% | -13,66% | -13,00% | 18,01 mln $ | 492,03 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,00154 $ | +0,40% | -0,74% | -13,80% | 17,66 mln $ | 1,59 mln $ | 8,93 mln $ | 5,01 mila $ | |
| 50 | 0,00918 $ | +0,50% | +9,21% | -2,70% | 16,92 mln $ | 2,25 mln $ | 18,26 mln $ | 39,93 mila $ | |
| 51 | 0,0375 $ | +7,30% | +21,83% | +25,30% | 15,98 mln $ | 24,33 mln $ | 9,28 mln $ | 23,79 mila $ | |
| 52 | GNGNUS | 1,05 $ | +0,10% | +23,89% | +133,80% | 15,91 mln $ | 53,44 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,000155 $ | +60,20% | +328,70% | +403,10% | 15,64 mln $ | 11,73 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0205 $ | +0,90% | +3,00% | +8,80% | 15,55 mln $ | 728,40 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | MOMOBILE | 0,000172 $ | -7,30% | +35,03% | +178,40% | 15,40 mln $ | 147,57 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,0148 $ | +1,70% | -1,00% | +27,90% | 14,77 mln $ | 4,84 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,00725 $ | 0,00% | -6,80% | -17,20% | 14,38 mln $ | 19,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,00290 $ | +0,01% | +15,23% | -1,77% | 14,14 mln $ | 332,40 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,0532 $ | -4,58% | -11,89% | +21,06% | 13,82 mln $ | 20,40 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,0988 $ | -0,08% | -1,15% | +8,49% | 13,78 mln $ | 122,67 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,2282 $ | +0,90% | +0,10% | -4,10% | 13,47 mln $ | 2,90 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | XTXTM | 0,00175 $ | +0,50% | +3,70% | +18,10% | 11,41 mln $ | 212,27 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,0170 $ | -0,09% | -1,98% | +5,14% | 11,29 mln $ | 68,84 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | IAIAG | 0,0194 $ | 0,00% | -2,20% | -7,40% | 9,42 mln $ | 248,44 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | 0,00128 $ | -1,80% | -3,64% | -12,40% | 8,41 mln $ | 189,15 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | SISINO | 0,00730 $ | 0,00% | +0,20% | -0,50% | 7,27 mln $ | 12,91 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | DMDMTR | 0,00928 $ | -0,10% | +5,04% | -17,50% | 7,21 mln $ | 95,32 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | GHGHX | 0,00930 $ | -0,20% | -4,16% | +12,70% | 6,53 mln $ | 153,79 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | LMLMWR | 0,00988 $ | -0,10% | -2,50% | -22,70% | 6,25 mln $ | 688,22 mila $ | 38,01 mila $ | 0,00 $ |
| 70 | EVEVR | 0,0859 $ | 0,00% | +1,19% | -6,70% | 6,21 mln $ | 190,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,00625 $ | -0,03% | +2,16% | +40,54% | 6,16 mln $ | 13,87 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | LOLOOPIN | 0,1069 $ | 0,00% | 0,00% | -2,40% | 6,07 mln $ | 3,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | NANATIX | 0,0000939 $ | +0,70% | -1,71% | +1,60% | 5,98 mln $ | 112,78 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | PIPIN | 0,0565 $ | -0,50% | -1,82% | -1,20% | 5,65 mln $ | 196,02 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | OCOCTA | 0,1246 $ | -2,30% | -6,96% | -3,30% | 5,60 mln $ | 55,64 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,00562 $ | +0,46% | -2,03% | -1,29% | 4,51 mln $ | 86,74 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | BLBLZ | 0,00925 $ | +0,90% | -1,55% | -16,20% | 4,47 mln $ | 84,02 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | ROROAM | 0,0120 $ | +0,80% | -0,42% | -2,50% | 4,37 mln $ | 1,09 mln $ | 8,62 mln $ | 0,00 $ |
| 79 | DSDSYNC | 0,00431 $ | -0,50% | -3,16% | -12,80% | 4,29 mln $ | 514,80 mila $ | 40,71 mila $ | 0,00 $ |
| 80 | DIDIMO | 0,00791 $ | +2,90% | -2,28% | -2,20% | 4,00 mln $ | 17,46 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MNMNTX | 0,0421 $ | -0,20% | -6,34% | -13,50% | 3,93 mln $ | 63,55 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | ALALEPH | 0,0106 $ | -0,10% | +1,05% | -9,40% | 3,60 mln $ | 131,79 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,00434 $ | -0,08% | +4,13% | -4,22% | 3,53 mln $ | 537,80 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | ESESIM | 0,0263 $ | 0,00% | -1,26% | -21,80% | 3,53 mln $ | 3,44 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,1079 $ | -0,20% | +1,01% | +4,70% | 3,50 mln $ | 31,89 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | MIMINIMA | 0,00521 $ | -0,40% | -0,55% | +22,70% | 3,45 mln $ | 8,72 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | SHSHDW | 0,0192 $ | +0,50% | -0,97% | -4,60% | 3,25 mln $ | 8,50 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | NMNMT | 0,0495 $ | -0,10% | -1,67% | 0,00% | 3,16 mln $ | 223,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | OIOI | 3.085.134 $ | +0,10% | -0,62% | -30,50% | 3,09 mln $ | 3,93 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | SLSLC | 0,000118 $ | -0,60% | -3,56% | -18,40% | 3,06 mln $ | 91,93 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | OVOVR | 0,0329 $ | -0,20% | -1,58% | -2,20% | 2,88 mln $ | 78,14 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,00352 $ | +6,96% | -3,72% | -32,15% | 2,79 mln $ | 87,31 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 0,0666 $ | +0,20% | -1,88% | -5,70% | 2,72 mln $ | 717,07 $ | 31,41 mln $ | 48,78 mila $ | |
| 94 | SESESH | 0,0177 $ | -0,90% | -6,45% | -9,70% | 2,64 mln $ | 1,08 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | BZBZZ | 0,0408 $ | -0,70% | +0,10% | +7,30% | 2,58 mln $ | 78,70 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,00379 $ | +1,00% | -1,84% | -7,90% | 2,42 mln $ | 3,02 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,000375 $ | -0,17% | -2,60% | -11,94% | 2,28 mln $ | 39,90 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | TITICS | 0,00935 $ | -0,20% | +1,65% | +14,20% | 2,27 mln $ | 129,90 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | PIPIPE | 0,0223 $ | +0,40% | +0,89% | +1,40% | 2,23 mln $ | 150,11 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | SOSOGNI | 0,000531 $ | -0,10% | -0,76% | -3,20% | 1,91 mln $ | 88,72 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Funding medio del settore : -0,0104% · Liquidazioni 24h : 8,74 mln $. Torna a tutti i settori »