Settore : Exchange-based Tokens
Valore
161,64 mld $
24h
+1,21%
Volume 24h
3,05 mld $
Posizioni aperte
5,98 mld $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750,37 $ | -0,41% | +0,87% | +1,72% | 98,67 mld $ | 1,16 mld $ | 1,01 mld $ | 1,38 mln $ | |
| 2 | 78,69 $ | -0,27% | -3,03% | +0,64% | 18,84 mld $ | 807,87 mln $ | 3,01 mld $ | 1,32 mln $ | |
| 3 | 76,54 $ | -0,40% | -1,45% | -4,61% | 9,08 mld $ | 100,86 mln $ | 29,49 mln $ | 0,00 $ | |
| 4 | 9,46 $ | +0,04% | +2,28% | +4,74% | 8,70 mld $ | 145,39 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 6,98 $ | -0,89% | -2,28% | -1,80% | 4,36 mld $ | 313,63 mln $ | 514,25 mln $ | 791,95 mila $ | |
| 6 | 0,0527 $ | -0,49% | -1,53% | -8,18% | 2,67 mld $ | 5,64 mln $ | 16,01 mln $ | 1,13 mila $ | |
| 7 | 110,73 $ | -0,12% | +0,60% | -2,79% | 2,33 mld $ | 15,55 mln $ | 26,26 mln $ | 12,43 mila $ | |
| 8 | 0,00419 $ | -0,93% | -2,54% | -13,00% | 1,93 mld $ | 158,32 mln $ | 283,04 mln $ | 6,17 mln $ | |
| 9 | 0,6988 $ | -0,16% | -1,64% | -1,78% | 1,75 mld $ | 72,22 mln $ | 357,46 mln $ | 117,00 mila $ | |
| 10 | 0,00000162 $ | +0,00% | -0,09% | -1,44% | 1,44 mld $ | 185,10 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 1,86 $ | +0,07% | -1,41% | -2,16% | 1,30 mld $ | 11,54 mln $ | 21,07 mln $ | 6,44 mila $ | |
| 12 | 7,43 $ | -0,63% | -0,92% | +0,40% | 1,04 mld $ | 3,66 mln $ | 1,24 mln $ | 0,00 $ | |
| 13 | 9,69 $ | -0,07% | -0,68% | -4,87% | 1,01 mld $ | 4,29 mln $ | 1,38 mln $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,2665 $ | -1,31% | -4,31% | -15,69% | 885,50 mln $ | 56,40 mln $ | 49,30 mln $ | 140,18 mila $ | |
| 15 | 0,7900 $ | -0,12% | -0,32% | -3,54% | 790,09 mln $ | 4,04 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 2,04 $ | -0,81% | -1,33% | -6,71% | 699,80 mln $ | 51,78 mln $ | 31,78 mln $ | 24,59 mila $ | |
| 17 | 0,6743 $ | -0,30% | -3,07% | -17,19% | 547,13 mln $ | 22,49 mln $ | 103,48 mln $ | 92,57 mila $ | |
| 18 | 0,3252 $ | -0,27% | -3,52% | -12,28% | 514,75 mln $ | 49,58 mln $ | 126,35 mln $ | 286,64 mila $ | |
| 19 | 1,64 $ | -5,16% | -7,03% | -12,47% | 443,31 mln $ | 41,02 mln $ | 11,34 mln $ | 46,59 mila $ | |
| 20 | 1,90 $ | -0,83% | -4,12% | -9,75% | 330,48 mln $ | 44,06 mln $ | 55,92 mln $ | 25,20 mila $ | |
| 21 | 0,0944 $ | -0,14% | -1,47% | -8,38% | 315,64 mln $ | 9,73 mln $ | 91,16 mln $ | 5,71 mila $ | |
| 22 | 109,41 $ | -0,09% | -1,97% | -3,36% | 288,79 mln $ | 843,93 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9844 $ | -0,24% | -0,22% | -11,03% | 246,10 mln $ | 3,19 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,6049 $ | -0,65% | -3,44% | -9,04% | 199,34 mln $ | 49,55 mln $ | 12,54 mln $ | 33,42 mila $ | |
| 25 | 1,10 $ | +0,17% | +0,47% | +0,23% | 178,19 mln $ | 283,16 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,2944 $ | -0,39% | -6,75% | -13,56% | 166,27 mln $ | 9,92 mln $ | 16,60 mln $ | 7,64 mila $ | |
| 27 | 1,58 $ | +0,28% | +0,59% | -5,08% | 144,87 mln $ | 8,28 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 1I1INCH | 0,0863 $ | -0,50% | -2,86% | -6,64% | 121,38 mln $ | 20,23 mln $ | 7,11 mln $ | 1,11 mila $ |
| 29 | 0,3406 $ | -2,27% | +2,04% | +11,52% | 119,32 mln $ | 3,68 mln $ | 18,17 mln $ | 7,81 mila $ | |
| 30 | 0,1956 $ | -0,90% | -2,18% | -10,54% | 113,72 mln $ | 4,42 mln $ | 7,83 mln $ | 6,63 mila $ | |
| 31 | 1,63 $ | -0,95% | -2,07% | -8,82% | 99,37 mln $ | 7,59 mln $ | 8,75 mln $ | 26,18 mila $ | |
| 32 | 0,1070 $ | -0,87% | -1,78% | -8,76% | 90,54 mln $ | 4,22 mln $ | 15,27 mln $ | 65,68 mila $ | |
| 33 | 0,0993 $ | -0,40% | -4,61% | -8,52% | 84,26 mln $ | 3,71 mln $ | 3,90 mln $ | 4,57 mila $ | |
| 34 | 0,1177 $ | -1,15% | -1,71% | -12,28% | 84,04 mln $ | 4,16 mln $ | 10,10 mln $ | 12,53 mila $ | |
| 35 | 0,1231 $ | -0,70% | -2,80% | -8,37% | 70,73 mln $ | 1,39 mln $ | 2,51 mln $ | 579,96 $ | |
| 36 | 0,5293 $ | 0,00% | +8910,40% | +8975,80% | 59,60 mln $ | 2,29 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,1991 $ | -1,03% | -3,48% | -9,22% | 57,08 mln $ | 3,31 mln $ | 9,66 mln $ | 7,45 mila $ | |
| 38 | 0,0451 $ | -0,58% | -3,85% | -16,15% | 43,08 mln $ | 158,60 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,00726 $ | -0,24% | +0,31% | -3,51% | 43,00 mln $ | 13,06 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 10,23 $ | -0,08% | -2,98% | -8,95% | 40,95 mln $ | 369,79 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,0508 $ | -1,21% | -4,64% | +8,82% | 38,06 mln $ | 6,32 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,1022 $ | -0,10% | -0,01% | -1,13% | 36,89 mln $ | 6,55 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,00000085 $ | +0,28% | -1,98% | -8,24% | 36,85 mln $ | 50,91 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 3,86 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 34,51 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,2156 $ | -0,85% | -2,65% | -4,89% | 34,05 mln $ | 1,21 mln $ | 4,65 mln $ | 2,21 mila $ | |
| 46 | 0,4803 $ | -0,43% | -0,80% | -5,00% | 33,84 mln $ | 5,16 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | CNCNX | 0,2499 $ | 0,00% | -0,01% | -4,49% | 31,96 mln $ | 31,59 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,0875 $ | -0,35% | -1,71% | +0,83% | 30,17 mln $ | 159,79 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,3574 $ | +0,15% | -1,03% | -4,09% | 29,85 mln $ | 3,91 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,2915 $ | -0,59% | -2,47% | -4,80% | 28,81 mln $ | 1,07 mln $ | 1,77 mln $ | 28,61 $ | |
| 51 | 4,76 $ | -0,36% | -1,05% | -3,25% | 28,78 mln $ | 7,64 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,1337 $ | -1,13% | -4,12% | -6,64% | 27,30 mln $ | 2,83 mln $ | 9,36 mln $ | 10,49 mila $ | |
| 53 | 0,0310 $ | +0,53% | +5,46% | -17,01% | 27,27 mln $ | 1,87 mln $ | 2,09 mln $ | 8,82 mila $ | |
| 54 | 0,2634 $ | +0,08% | +0,94% | +0,87% | 24,66 mln $ | 430,97 mila $ | 1,87 mln $ | 9,40 mila $ | |
| 55 | 0,0247 $ | +0,09% | +2,68% | +14,65% | 24,65 mln $ | 6,41 mln $ | 547,67 mila $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,1155 $ | -0,28% | -3,46% | -7,24% | 24,19 mln $ | 1,16 mln $ | 2,63 mln $ | 995,11 $ | |
| 57 | 0,0835 $ | -0,26% | +1,13% | -12,95% | 22,82 mln $ | 1,40 mln $ | 18,17 mln $ | 7,81 mila $ | |
| 58 | 0,1813 $ | +0,00% | -1,25% | -3,73% | 22,44 mln $ | 5,54 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,0573 $ | -2,81% | -1,12% | +14,67% | 21,61 mln $ | 1,57 mln $ | 6,97 mln $ | 2,62 mila $ | |
| 60 | RHRHEA | 0,0522 $ | -1,66% | -5,48% | -25,46% | 21,50 mln $ | 713,51 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,0207 $ | -0,54% | -4,41% | -7,39% | 19,99 mln $ | 1,32 mln $ | 2,56 mln $ | 2,29 mila $ | |
| 62 | 0,0588 $ | 0,00% | 0,00% | +11,51% | 19,97 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,0102 $ | -0,78% | -1,95% | -4,22% | 19,19 mln $ | 1,55 mln $ | 3,39 mln $ | 7,37 mila $ | |
| 64 | 0,4473 $ | -1,35% | -3,55% | -7,18% | 19,01 mln $ | 1,30 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0163 $ | -0,95% | +62,45% | +53,87% | 17,61 mln $ | 399,47 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,00574 $ | -1,12% | -1,64% | -5,10% | 16,94 mln $ | 57,64 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,0599 $ | +0,03% | 0,00% | -0,02% | 16,76 mln $ | 378,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,0130 $ | +0,27% | +24,17% | +15,18% | 16,24 mln $ | 277,05 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,2123 $ | +0,32% | +3,51% | +12,26% | 15,81 mln $ | 6,05 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,00645 $ | -0,70% | -9,66% | -41,60% | 15,74 mln $ | 155,33 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0344 $ | -0,34% | -7,28% | -10,94% | 15,73 mln $ | 4,16 mln $ | 1,50 mln $ | 7,81 $ | |
| 72 | 0,2368 $ | -0,07% | -1,34% | -1,83% | 15,71 mln $ | 28,99 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,0219 $ | -0,10% | +3,05% | -7,04% | 15,64 mln $ | 43,63 mila $ | 5,68 mln $ | 3,06 mila $ | |
| 74 | 0,0145 $ | -0,33% | +10,72% | +0,59% | 15,61 mln $ | 80,66 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | EKEKUBO | 1,55 $ | +3,12% | -5,85% | +8,89% | 15,55 mln $ | 56,09 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | HTHT | 0,1415 $ | +1,91% | +12,49% | +4,82% | 15,48 mln $ | 17,77 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | PEPEAR | 0,0298 $ | -0,90% | -3,22% | -0,82% | 15,32 mln $ | 185,95 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,00757 $ | -4,30% | -11,60% | -8,70% | 15,09 mln $ | 1,81 mln $ | 4,57 mln $ | 1,24 mila $ | |
| 79 | 0,0159 $ | +13,30% | -34,10% | +52,10% | 14,44 mln $ | 147,66 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0103 $ | 0,00% | +0,30% | -2,80% | 14,21 mln $ | 3,59 mln $ | 962,09 mila $ | 4,77 $ | |
| 81 | 0,1716 $ | 0,00% | -86,60% | -86,70% | 13,72 mln $ | 3,34 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,0266 $ | +2,10% | +26,60% | +5,70% | 13,61 mln $ | 36,84 mln $ | 1,71 mln $ | 58,93 $ | |
| 83 | 0,0138 $ | -0,03% | +1,16% | -1,24% | 12,58 mln $ | 8,17 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | EPEPS | 0,0159 $ | +0,31% | +1,49% | +1,09% | 11,52 mln $ | 5,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 5,23 $ | -0,05% | +1,56% | +3,25% | 11,45 mln $ | 410,85 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | WRWRX | 0,0207 $ | -0,06% | -1,58% | -4,32% | 9,45 mln $ | 3,99 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | HEHERA | 1,96 $ | +0,01% | -0,71% | -6,78% | 9,11 mln $ | 1,31 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | MCMCB | 2,38 $ | +0,01% | +0,56% | +3,70% | 9,07 mln $ | 113,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | BABAL | 0,1224 $ | +3,73% | +2,36% | +3,73% | 8,54 mln $ | 187,99 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | ANANY | 0,6295 $ | +0,18% | +1,78% | -0,09% | 8,30 mln $ | 9,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | THTHE | 0,0534 $ | +1,14% | +4,52% | -1,70% | 7,32 mln $ | 3,27 mln $ | 2,12 mln $ | 88,96 $ |
| 92 | XCXCM | 0,0230 $ | 0,00% | 0,00% | -23,63% | 6,48 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | PNPNG | 0,0251 $ | -0,10% | -0,17% | -12,09% | 6,00 mln $ | 418,09 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | KAKAN | 0,000604 $ | 0,00% | 0,00% | +1,34% | 5,95 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | MIMIN | 0,00315 $ | +0,04% | +2,10% | -13,25% | 5,40 mln $ | 101,21 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | BLBLUE | 0,00848 $ | -0,32% | +0,86% | -1,50% | 5,34 mln $ | 1,71 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | HDHDN | 0,0241 $ | -0,21% | +0,07% | -3,52% | 4,92 mln $ | 38,75 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | MBMBC | 0,0257 $ | -7,64% | -0,61% | +11,21% | 4,88 mln $ | 39,06 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SDSDEX | 0,000492 $ | +0,20% | +16,05% | +15,22% | 4,83 mln $ | 120,61 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,0122 $ | -0,73% | +2,39% | -5,57% | 4,32 mln $ | 488,64 mila $ | 11,94 mln $ | 5,66 mila $ |
Funding medio del settore : 0,0020% · Liquidazioni 24h : 10,77 mln $. Torna a tutti i settori »