Settore : Gambling (GambleFi)

Valore
5,56 mld $
24h
-4,27%
Volume 24h
27,44 mln $
Posizioni aperte
57,49 mln $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1RAIN0,00642 $+0,26%-8,55%-28,50%4,58 mld $17,04 mln $0,00 $0,00 $
2SHFL0,4790 $+0,53%+0,08%-5,51%238,58 mln $740,59 mila $0,00 $0,00 $
3BC0,0378 $+0,00%-1,11%+0,63%121,37 mln $104,28 mila $0,00 $0,00 $
4RLB0,0754 $-0,00%-0,33%+3,49%116,71 mln $140,73 mila $0,00 $0,00 $
5FUN0,00886 $-0,49%+2,30%+0,12%97,48 mln $2,87 mln $20,03 mila $0,00 $
6GCOIN0,000912 $-0,19%-6,35%-15,93%22,82 mln $6,28 mila $0,00 $0,00 $
7$J$JPT0,0221 $0,00%0,00%-0,24%22,11 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
8TGTGC0,1435 $+0,24%+2,13%-7,98%10,92 mln $33,87 mila $0,00 $0,00 $
9OPN0,0597 $+1,38%+5,15%-3,74%10,86 mln $4,49 mln $6,25 mln $4,19 mila $
10OVOVER0,1904 $-0,00%+1,10%-1,02%10,28 mln $5,68 mila $0,00 $0,00 $
11DEDESU0,0186 $+0,49%+0,80%-4,48%10,25 mln $9,60 mila $0,00 $0,00 $
12BFBFG0,00395 $+0,02%+0,53%-4,58%10,21 mln $3,21 mila $0,00 $0,00 $
13LMTS0,0732 $-0,01%-3,49%-8,04%9,63 mln $2,07 mln $0,00 $0,00 $
14ALPHA0,00564 $+0,35%+2,49%-4,09%5,64 mln $5,24 $0,00 $0,00 $
15SCSCS0,00158 $+0,00%+2,01%-3,05%4,85 mln $1,51 mila $0,00 $0,00 $
16LHLHT0,0000719 $+0,22%+1,02%0,00%4,84 mln $1,56 mila $0,00 $0,00 $
17ANANON0,2872 $+0,09%+3,37%+4,87%4,41 mln $123,61 mila $0,00 $0,00 $
18LULUMI0,0338 $0,00%0,00%-0,49%4,33 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
19GOGOATED0,0186 $0,00%0,00%+26,79%3,52 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
20STSTK0,0239 $+0,21%0,00%-7,25%2,39 mln $10,46 mila $0,00 $0,00 $
21CHCHAIN0,00571 $+1,13%-8,99%-17,93%2,21 mln $24,72 mila $0,00 $0,00 $
22PRPRD0,000159 $+0,01%-0,36%-5,09%1,91 mln $4,34 mila $0,00 $0,00 $
23WIWINR0,00197 $-0,01%+0,57%-10,45%1,72 mln $37,99 $0,00 $0,00 $
24LULUCKY0,00143 $+0,38%+4,58%+1,46%1,43 mln $52,54 mila $0,00 $0,00 $
25KAKAIRO0,000860 $-2,29%+1,12%+34,57%812,08 mila $25,27 mila $0,00 $0,00 $
26JEJETTON0,0180 $+0,01%+0,07%-2,62%744,88 mila $64,29 mila $0,00 $0,00 $
27EBEBET0,000166 $0,00%0,00%-3,57%687,26 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
28SOSOLAMA0,000873 $+0,01%+2,23%-1,61%589,33 mila $32,08 mila $0,00 $0,00 $
29BCP0,000534 $+0,01%-3,24%-10,87%533,73 mila $2,35 mila $0,00 $0,00 $
30HIHILO0,00402 $-0,73%0,00%+1,78%483,59 mila $30,26 $0,00 $0,00 $
31$D$DICE0,00153 $+0,31%+27,65%+53,60%456,87 mila $2,98 mila $0,00 $0,00 $
32MNMNTD0,0253 $+0,30%+2,02%0,00%397,93 mila $5,74 mila $0,00 $0,00 $
33BABAG0,000377 $+0,33%+2,67%-16,75%376,60 mila $1,53 mila $0,00 $0,00 $
34BLBLOCK0,000963 $+0,01%-4,36%-0,74%300,15 mila $1,01 mila $0,00 $0,00 $
35POPOLK0,00277 $+0,21%0,00%-0,76%276,89 mila $354,75 $0,00 $0,00 $
36SISIX0,000183 $0,00%0,00%-4,38%274,61 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
37BETTER0,00177 $+0,23%-9,58%-36,28%214,24 mila $6,59 mila $0,00 $0,00 $
38DVDVY0,000589 $+0,01%+0,01%+6,53%213,81 mila $43,60 $0,00 $0,00 $
39PUB0,000207 $+11,45%+8,05%-35,41%199,52 mila $102,85 mila $0,00 $0,00 $
40LBLBLOCK0,00000196 $+0,50%+1,03%-7,80%195,70 mila $3,82 $0,00 $0,00 $
41XEXED0,00182 $0,00%0,00%-7,28%182,43 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
42NANAVI0,00000181 $+0,11%+1,44%-1,33%181,45 mila $163,29 $0,00 $0,00 $
43BABAZED0,00232 $+0,21%+2,59%-2,63%177,29 mila $1,72 $0,00 $0,00 $
44SBSBET0,000189 $+0,00%+0,00%-0,03%171,23 mila $5,94 mila $0,00 $0,00 $
45DVDVINITY0,000168 $+0,63%+0,59%-13,04%168,24 mila $3,48 mila $0,00 $0,00 $
46BOT0,000159 $+0,31%+4,74%-9,63%159,07 mila $260,55 $0,00 $0,00 $
47BCBCB0,000166 $0,00%0,00%-2,91%146,04 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
48RIRIVERBOAT0,000143 $+1,29%+49,29%+74,06%142,73 mila $9,14 mila $0,00 $0,00 $
49DG0,000152 $0,00%0,00%-0,78%142,03 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
50HUNCH0,00000138 $+0,02%-72,78%+33,31%139,36 mila $18,64 $0,00 $0,00 $
51FLFLIPR0,00187 $+1,19%+2,26%-4,34%134,05 mila $13,90 mila $0,00 $0,00 $
52RHRHUB0,000133 $0,00%0,00%-17,77%132,54 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
53BXBXBT0,00133 $0,00%0,00%-6,34%126,98 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
54STSTRIKE0,0000285 $+0,31%-0,02%-10,56%125,09 mila $231,69 $0,00 $0,00 $
55TRIAD0,000262 $+0,20%+2,12%-5,99%116,23 mila $577,54 $0,00 $0,00 $
56GGGG0,000109 $+0,13%+1,72%+2,65%109,19 mila $1,04 $0,00 $0,00 $
57REAL0,000143 $0,00%0,00%-89,60%86,28 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
58HBET0,000170 $-0,15%0,00%-1,33%79,50 mila $27,12 $0,00 $0,00 $
59POPOLYFACTS0,0000750 $+0,31%0,00%-3,27%74,97 mila $10,34 $0,00 $0,00 $
60RDRDT0,000292 $+7,88%-78,52%-89,50%74,83 mila $3,48 mila $0,00 $0,00 $
61ICICE0,000305 $0,00%0,00%+0,55%68,90 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
62HSHST0,000150 $0,00%0,00%-35,66%64,62 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
63BABAG0,0000105 $0,00%0,00%-19,16%63,80 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
64VEVEGAS0,00569 $0,00%0,00%-17,41%56,62 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
65FUFUD0,000150 $+0,31%+8,91%0,00%56,13 mila $423,98 $0,00 $0,00 $
66DADANZO0,00000060 $0,00%0,00%-16,84%41,58 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
67BABALL0,0000396 $+0,26%0,00%-2,64%38,75 mila $54,35 $0,00 $0,00 $
68DHDHV0,00737 $-0,03%-11,73%-40,51%31,61 mila $2,03 mila $0,00 $0,00 $
69RIRIPS0,00000066 $+0,04%+0,77%-5,74%30,12 mila $211,98 $0,00 $0,00 $
70CHCHIPS0,00000029 $0,00%0,00%+1,36%28,53 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
71VSVSX0,000651 $+4,01%+3,97%+7,19%28,21 mila $2,80 mila $0,00 $0,00 $
72KOKOLSHI0,0000240 $+15,20%-63,81%-91,87%23,11 mila $21,44 mila $0,00 $0,00 $
73WIWIK0,000721 $0,00%0,00%+4,90%18,47 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
74JAJACK0,0000279 $0,00%0,00%-8,64%16,11 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
75YUYUUKI0,000721 $0,00%0,00%-2,76%15,15 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
76RURUSH0,00000015 $-0,03%0,00%-6,98%15,06 mila $17,72 $0,00 $0,00 $
77TETED0,0000148 $+0,15%0,00%-5,49%14,83 mila $5,10 $0,00 $0,00 $
78ORORACLE0,0000135 $-0,07%+1,29%+0,02%13,45 mila $2,35 $0,00 $0,00 $
79SPSPIN0,0000198 $+0,27%+4,21%-4,17%13,12 mila $39,72 $0,00 $0,00 $
80PIPIXEL0,00000012 $-0,13%-0,23%-12,48%12,48 mila $1,16 $3,73 mln $21,09 mila $
81HEHEDGE0,0000118 $+0,35%+2,11%-9,44%11,65 mila $23,19 $0,00 $0,00 $
82LELEGS0,0000112 $+0,35%0,00%-1,26%10,79 mila $6,77 $0,00 $0,00 $
83RURUNNIT0,00000984 $+0,31%0,00%-3,79%9,68 mila $2,78 $0,00 $0,00 $
84VCVCTRAI0,00000937 $0,00%0,00%-16,55%9,37 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
85CAP0,00000887 $0,00%0,00%-8,82%8,86 mila $0,00 $31,75 mln $322,59 mila $
86BOLD0,00000882 $0,00%0,00%-3,55%8,82 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
87CACAST0,00000830 $0,00%0,00%+38,08%8,30 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
88SOSOBER0,00000807 $0,00%0,00%-2,51%8,07 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
89BOBOOKIE0,00000790 $0,00%0,00%-4,22%7,84 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
90UP0,000208 $+0,37%+0,40%-90,53%7,69 mila $7,18 $1,15 mln $8,04 mila $
91PIPIG0,00000198 $0,00%0,00%-8,40%7,45 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
92PUPUMPRPG0,00000748 $+0,31%+1,20%-8,92%7,40 mila $51,90 $0,00 $0,00 $
93WIN0,00000352 $+0,37%0,00%-10,15%6,49 mila $21,17 $0,00 $0,00 $
94PAPACKS0,00000635 $0,00%0,00%-11,26%5,50 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
95PAPAWSFLOW0,00000531 $+0,01%+1,60%-6,44%5,15 mila $4,62 $0,00 $0,00 $
96PAPACKZ0,00000497 $0,00%0,00%-4,28%4,97 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
97SWSWIPE0,00000428 $0,00%0,00%-14,47%4,28 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
98REREKTO0,00000394 $0,00%0,00%-3,32%3,46 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
99SPSPINY0,00000464 $+0,31%+2,64%-5,95%3,41 mila $15,13 $0,00 $0,00 $
100WBWBET0,00000249 $0,00%0,00%-9,85%2,48 mila $0,00 $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : 0,0028% · Liquidazioni 24h : 361,70 mila $. Torna a tutti i settori »