Settore : Layer 2 (L2)
Valore
8,92 mld $
24h
-1,48%
Volume 24h
1,18 mld $
Posizioni aperte
791,12 mln $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,11 $ | -0,20% | -3,07% | -3,60% | 2,31 mld $ | 21,91 mln $ | 28,39 mln $ | 162,41 mila $ | |
| 2 | 0,5415 $ | +0,30% | -5,62% | -14,40% | 1,79 mld $ | 29,22 mln $ | 41,89 mln $ | 34,04 mila $ | |
| 3 | 0,0929 $ | -1,20% | -4,16% | -2,80% | 996,13 mln $ | 66,91 mln $ | 60,66 mln $ | 162,85 mila $ | |
| 4 | 0,1456 $ | -1,10% | +5,74% | -13,00% | 972,18 mln $ | 379,03 mln $ | 178,27 mln $ | 3,53 mln $ | |
| 5 | 0,2418 $ | -1,30% | -9,29% | -10,90% | 451,65 mln $ | 21,39 mln $ | 26,24 mln $ | 91,18 mila $ | |
| 6 | 0,0959 $ | -1,20% | -7,02% | -8,30% | 220,67 mln $ | 79,82 mln $ | 58,53 mln $ | 630,07 mila $ | |
| 7 | 0,0270 $ | -0,80% | -8,16% | -11,50% | 193,93 mln $ | 16,50 mln $ | 26,48 mln $ | 139,29 mila $ | |
| 8 | 0,1384 $ | -0,20% | -4,91% | -15,10% | 138,37 mln $ | 4,17 mln $ | 48,04 mila $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,1200 $ | -0,30% | -3,46% | -8,10% | 105,51 mln $ | 4,98 mln $ | 12,77 mln $ | 39,23 mila $ | |
| 10 | 5,53 $ | -1,50% | -1,10% | -4,40% | 100,94 mln $ | 4,10 mln $ | 24,74 mln $ | 41,37 mila $ | |
| 11 | 0,00896 $ | -1,30% | -8,00% | -13,80% | 92,85 mln $ | 5,37 mln $ | 10,71 mln $ | 59,16 mila $ | |
| 12 | 0,3729 $ | -0,40% | -7,81% | +277,20% | 86,82 mln $ | 78,28 mln $ | 43,22 mln $ | 4,60 mln $ | |
| 13 | 8,78 $ | 0,00% | +1,05% | +6,40% | 82,82 mln $ | 4,32 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,1793 $ | -0,30% | -0,39% | -2,00% | 60,93 mln $ | 6,23 mln $ | 24,77 mln $ | 9,95 mila $ | |
| 15 | 0,00248 $ | -0,90% | -4,98% | -7,70% | 60,73 mln $ | 7,12 mln $ | 12,84 mln $ | 41,11 mila $ | |
| 16 | 0,00690 $ | +0,70% | +13,78% | +11,10% | 60,45 mln $ | 92,97 mln $ | 7,93 mln $ | 517,13 mila $ | |
| 17 | 0,9985 $ | +0,40% | -0,40% | -0,30% | 56,85 mln $ | 219,18 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,00108 $ | -0,80% | -8,94% | -3,20% | 53,57 mln $ | 2,86 mln $ | 2,77 mln $ | 17,57 mila $ | |
| 19 | 0,0820 $ | -1,20% | +0,86% | +6,10% | 49,77 mln $ | 9,18 mln $ | 5,12 mln $ | 29,55 mila $ | |
| 20 | 0,0163 $ | -1,60% | -2,19% | -6,00% | 48,49 mln $ | 34,60 mln $ | 29,83 mln $ | 82,74 mila $ | |
| 21 | 0,00637 $ | -1,20% | -4,54% | -2,40% | 45,42 mln $ | 8,02 mln $ | 5,49 mln $ | 9,45 mila $ | |
| 22 | 0,0342 $ | -1,10% | -4,95% | -18,20% | 38,68 mln $ | 5,62 mln $ | 11,95 mln $ | 25,91 mila $ | |
| 23 | 0,0103 $ | -0,10% | +157,39% | -1,10% | 38,39 mln $ | 707,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0127 $ | -0,20% | -9,27% | -14,00% | 37,30 mln $ | 2,57 mln $ | 4,11 mln $ | 25,84 mila $ | |
| 25 | 3,30 $ | 0,00% | -1,21% | -0,90% | 36,56 mln $ | 50,84 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,00720 $ | -0,60% | -12,15% | -0,90% | 34,77 mln $ | 5,39 mln $ | 388,90 mila $ | 14,44 mila $ | |
| 27 | 0,00735 $ | +0,30% | -6,73% | -16,80% | 32,83 mln $ | 13,88 mln $ | 15,45 mln $ | 53,60 mila $ | |
| 28 | 0,0226 $ | +0,80% | -2,82% | -2,10% | 31,43 mln $ | 2,01 mln $ | 12,18 mln $ | 10,06 mila $ | |
| 29 | 0,1371 $ | +0,20% | +2,21% | +7,40% | 29,55 mln $ | 5,07 mln $ | 15,49 mln $ | 23,11 mila $ | |
| 30 | 0,0568 $ | -1,10% | -5,69% | -5,70% | 27,33 mln $ | 1,49 mln $ | 18,14 mln $ | 15,26 mila $ | |
| 31 | 0,0816 $ | -0,80% | +2,55% | +20,10% | 26,45 mln $ | 189,37 mln $ | 79,41 mila $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,2719 $ | +0,90% | -16,05% | +12,10% | 25,40 mln $ | 10,76 mln $ | 6,78 mln $ | 199,24 mila $ | |
| 33 | 0,0273 $ | +1,00% | -0,60% | +9,80% | 22,98 mln $ | 12,32 mln $ | 3,99 mln $ | 16,87 mila $ | |
| 34 | 0,0241 $ | -0,70% | -3,62% | -5,10% | 22,84 mln $ | 2,80 mln $ | 2,62 mln $ | 27,60 mila $ | |
| 35 | 2,85 $ | -1,40% | -5,04% | -6,00% | 22,64 mln $ | 1,53 mln $ | 3,78 mln $ | 14,22 mila $ | |
| 36 | 0,000322 $ | -0,80% | -12,15% | +2,40% | 22,36 mln $ | 4,82 mln $ | 1,21 mln $ | 2,98 mila $ | |
| 37 | 0,3318 $ | -0,60% | -10,02% | -1,70% | 21,48 mln $ | 691,24 mila $ | 65,14 mila $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0211 $ | -0,70% | -5,42% | -10,70% | 19,69 mln $ | 3,40 mln $ | 3,85 mln $ | 11,21 mila $ | |
| 39 | 0,0114 $ | -0,10% | +3,97% | +11,90% | 17,13 mln $ | 10,05 mln $ | 3,60 mln $ | 29,26 mila $ | |
| 40 | 0,0711 $ | -0,40% | -3,47% | -13,60% | 17,00 mln $ | 1,66 mln $ | 8,03 mln $ | 6,65 mila $ | |
| 41 | 0,4081 $ | +0,20% | -1,80% | -2,00% | 16,96 mln $ | 2,47 mln $ | 10,89 mln $ | 7,05 mila $ | |
| 42 | 0,2718 $ | -0,40% | -7,01% | -14,20% | 16,60 mln $ | 7,26 mln $ | 3,35 mln $ | 48,88 mila $ | |
| 43 | 0,00487 $ | -2,80% | +10,45% | +8,30% | 16,14 mln $ | 2,27 mln $ | 99,92 mila $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0388 $ | -2,40% | +10,75% | +16,40% | 16,03 mln $ | 16,78 mln $ | 3,19 mln $ | 15,86 mila $ | |
| 45 | 0,00499 $ | -1,60% | -2,33% | +9,40% | 15,82 mln $ | 14,35 mln $ | 5,26 mln $ | 91,05 mila $ | |
| 46 | 0,00376 $ | -2,10% | -7,93% | -56,90% | 15,55 mln $ | 15,63 mln $ | 13,00 mln $ | 222,88 mila $ | |
| 47 | 0,0757 $ | -3,20% | -6,66% | -10,20% | 15,54 mln $ | 4,45 mln $ | 3,93 mln $ | 14,85 mila $ | |
| 48 | 0,1513 $ | 0,00% | -0,30% | -1,10% | 15,51 mln $ | 250,68 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,0445 $ | +0,40% | -2,07% | -0,60% | 15,02 mln $ | 5,99 mln $ | 3,25 mln $ | 25,54 mila $ | |
| 50 | PUPUFFER | 0,0264 $ | +12,90% | +35,99% | +73,30% | 14,61 mln $ | 12,11 mln $ | 910,06 mila $ | 11,87 mila $ |
| 51 | 0,0712 $ | -0,20% | -6,20% | +16,60% | 14,25 mln $ | 9,92 mln $ | 2,23 mln $ | 14,35 mila $ | |
| 52 | 0,0103 $ | 0,00% | +0,30% | -2,80% | 14,21 mln $ | 3,59 mln $ | 1,93 mln $ | 6,55 mila $ | |
| 53 | 0,0254 $ | -0,23% | +0,15% | +0,27% | 13,33 mln $ | 2,36 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0270 $ | -0,12% | -0,34% | +0,32% | 12,07 mln $ | 77,14 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0447 $ | -1,46% | +0,37% | +4,08% | 11,16 mln $ | 36,19 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | BOBOBA | 0,0182 $ | 0,00% | -2,86% | -9,20% | 8,96 mln $ | 2,21 mln $ | 286,28 mila $ | 0,00 $ |
| 57 | SOSONIC | 0,0224 $ | -0,50% | +0,24% | -5,80% | 8,08 mln $ | 1,51 mln $ | 3,10 mln $ | 1,43 mila $ |
| 58 | EVEVR | 0,0859 $ | 0,00% | +1,20% | -6,70% | 6,21 mln $ | 190,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,000704 $ | -0,19% | -0,83% | +2,43% | 6,01 mln $ | 358,98 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | FHFHE | 0,0200 $ | -0,70% | -1,10% | -17,30% | 4,98 mln $ | 3,32 mln $ | 5,57 mln $ | 6,49 mila $ |
| 61 | 0,00828 $ | 0,00% | +0,43% | -5,10% | 4,21 mln $ | 1,87 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | SCSCR | 0,0221 $ | -0,20% | +0,47% | +1,40% | 4,19 mln $ | 2,77 mln $ | 2,36 mln $ | 15,30 mila $ |
| 63 | TOTOWNS | 0,00186 $ | -1,00% | -1,64% | -12,70% | 3,93 mln $ | 1,88 mln $ | 3,58 mln $ | 2,51 mila $ |
| 64 | CWCWEB | 0,000510 $ | 0,00% | -1,56% | -3,50% | 3,47 mln $ | 273,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | CUCULT | 0,00000089 $ | +0,20% | -1,40% | -3,60% | 3,42 mln $ | 5,06 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | ZRZRC | 0,000924 $ | +1,70% | +6,38% | +7,70% | 3,39 mln $ | 860,29 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | A8A8 | 0,00488 $ | -0,20% | -0,60% | -2,90% | 3,02 mln $ | 583,04 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | CLCLV | 0,00215 $ | 0,00% | -2,15% | +4,80% | 2,64 mln $ | 20,80 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | POPOP | 0,00173 $ | +1,00% | +21,11% | +12,00% | 2,49 mln $ | 1,41 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | AZAZERO | 0,00732 $ | +0,30% | -2,81% | -9,30% | 2,21 mln $ | 68,68 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | SYSYS | 0,00196 $ | 0,00% | +2,00% | +0,30% | 1,78 mln $ | 74,61 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WCWCO | 0,000160 $ | 0,00% | -0,79% | -9,30% | 1,60 mln $ | 337,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | CECELL | 0,0359 $ | +0,20% | -5,36% | -1,30% | 1,33 mln $ | 154,07 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,0000957 $ | -1,67% | +2,98% | -3,57% | 1,09 mln $ | 11,98 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BFBFIC | 0,5389 $ | 0,00% | 0,00% | +126,00% | 1,02 mln $ | 8,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,00323 $ | +0,45% | -0,25% | +4,00% | 1,02 mln $ | 240,19 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 7,48 $ | -0,16% | -0,44% | -6,39% | 992,60 mila $ | 3,03 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | GOGOATED | 0,00922 $ | -0,50% | -5,52% | +7,10% | 960,73 mila $ | 232,29 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | PEPEPU | 0,0000788 $ | +0,10% | +0,24% | -2,40% | 933,19 mila $ | 192,33 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | ERERN | 0,0290 $ | +0,20% | 0,00% | +0,60% | 869,71 mila $ | 15,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | GEGEL | 0,00306 $ | +0,30% | -1,26% | +32,50% | 865,19 mila $ | 133,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,00394 $ | +0,20% | -1,68% | -4,50% | 821,74 mila $ | 391,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | SUSUPR | 0,0000693 $ | -1,00% | 0,00% | -5,60% | 693,10 mila $ | 27,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | MYMYRIA | 0,0000117 $ | +3,60% | +9,14% | +5,50% | 564,19 mila $ | 75,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,0000754 $ | +0,30% | +0,94% | +2,20% | 545,13 mila $ | 8,78 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | XFXFI | 0,00995 $ | -0,40% | -0,40% | +0,80% | 420,56 mila $ | 7,59 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | ICICBX | 0,00000750 $ | 0,00% | 0,00% | -42,00% | 404,90 mila $ | 81,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000593 $ | -0,01% | +0,20% | -3,74% | 390,90 mila $ | 318,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | MOMODE | 0,0000490 $ | -1,50% | -2,02% | -1,60% | 387,00 mila $ | 622,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | VSVSC | 0,0000643 $ | 0,00% | 0,00% | -63,90% | 302,31 mila $ | 4,76 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1C1CAT | 0,0000567 $ | +0,20% | -0,15% | 0,00% | 282,44 mila $ | 46,63 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MAMAT | 0,0364 $ | 0,00% | +2,59% | +6,60% | 263,32 mila $ | 140,43 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | PEPEPU | 0,0000288 $ | +0,20% | -1,09% | -0,20% | 230,36 mila $ | 13,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,00403 $ | 0,00% | +4,47% | -22,49% | 212,94 mila $ | 1,53 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | SKSKATE | 0,00125 $ | 0,00% | +0,22% | +5,60% | 172,70 mila $ | 764,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ZYZYRA | 0,000557 $ | 0,00% | +0,00% | -2,20% | 139,27 mila $ | 3,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | ESES | 0,000882 $ | -2,00% | -6,84% | -23,30% | 132,42 mila $ | 1,10 mln $ | 358,55 mila $ | 0,00 $ |
| 98 | LLLL | 0,00121 $ | -0,10% | -0,05% | -0,60% | 98,43 mila $ | 25,64 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SWSWAN | 0,000242 $ | 0,00% | 0,00% | +3,50% | 95,46 mila $ | 80,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | PRPRML | 0,000454 $ | 0,00% | 0,00% | -1,50% | 90,90 mila $ | 11,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Funding medio del settore : -0,0171% · Liquidazioni 24h : 11,17 mln $. Torna a tutti i settori »