Settore : Layer 2 (L2)

Valore
9,08 mld $
24h
-3,19%
Volume 24h
1,14 mld $
Posizioni aperte
832,62 mln $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1OKB111,72 $+0,33%-1,48%-0,08%2,35 mld $40,62 mln $26,76 mln $701,21 mila $
2MNT0,4719 $+0,03%-6,38%-12,08%1,56 mld $41,74 mln $38,38 mln $486,95 mila $
3ARB0,1625 $-0,83%-6,67%-9,61%1,12 mld $254,54 mln $174,49 mln $4,47 mln $
4POL0,0947 $+1,75%+2,09%+2,56%1,01 mld $105,46 mln $76,09 mln $1,35 mln $
5STX0,2837 $+0,66%-6,18%-11,06%532,88 mln $16,97 mln $24,78 mln $161,58 mila $
6DRV0,3352 $-0,06%-9,48%-11,41%356,00 mln $12,01 mln $1,06 mln $18,43 mila $
7STRK0,0441 $+0,07%-6,44%-15,64%334,96 mln $81,49 mln $87,26 mln $2,62 mln $
8OP0,1085 $+1,40%-4,81%-7,85%248,23 mln $112,56 mln $62,66 mln $2,34 mln $
9ZK0,0102 $-0,72%-14,76%-19,22%111,89 mln $14,73 mln $16,24 mln $468,74 mila $
10IMX0,1216 $+0,55%-14,17%-17,40%109,96 mln $17,21 mln $16,21 mln $254,61 mila $
11SOON0,3070 $+0,88%-1,28%-2,04%104,32 mln $17,76 mln $39,64 mln $51,91 mila $
12PROM5,56 $-0,18%-1,14%-2,39%101,54 mln $4,78 mln $14,47 mln $68,53 mila $
13ADI8,05 $-0,03%-1,54%+0,33%75,93 mln $5,74 mln $0,00 $0,00 $
14CKB0,00123 $+0,22%-8,70%-19,02%61,07 mln $3,61 mln $8,59 mln $103,14 mila $
15LINEA0,00234 $+0,18%-8,12%-11,26%57,47 mln $7,89 mln $10,19 mln $187,32 mila $
16XDAI0,9985 $+0,40%-0,40%-0,30%56,85 mln $219,18 mila $0,00 $0,00 $
17ASTR0,00598 $-0,84%-5,25%-1,85%52,59 mln $1,60 mln $2,53 mln $10,63 mila $
18MEGA0,0450 $+0,10%-6,77%-2,71%50,89 mln $11,16 mln $19,49 mln $90,45 mila $
19ALT0,00612 $+0,39%-6,79%-19,61%46,55 mln $12,73 mln $11,04 mln $255,50 mila $
20LSK0,2066 $-1,39%+2,45%+11,66%45,48 mln $66,97 mln $23,33 mln $590,39 mila $
21AZTEC0,0145 $-0,50%-15,79%-14,90%43,46 mln $4,27 mln $5,57 mln $190,02 mila $
22CELO0,0712 $-0,34%-13,90%-14,04%43,34 mln $36,27 mln $5,02 mln $159,10 mila $
23MERL0,0293 $+2,69%+1,28%+3,96%41,84 mln $6,10 mln $8,35 mln $66,10 mila $
24ISLM0,0103 $0,00%+162,60%+149,50%38,44 mln $708,83 $0,00 $0,00 $
25PHA0,0426 $+2,19%-11,21%-36,05%36,58 mln $29,20 mln $8,72 mln $241,87 mila $
26HEZ3,23 $+0,08%-1,92%-1,81%35,71 mln $407,73 mila $0,00 $0,00 $
27SNT0,00673 $+0,32%-7,60%-6,68%32,51 mln $5,47 mln $157,09 mila $48,79 $
28KII0,0846 $+0,15%-0,61%-1,88%29,90 mln $4,88 mln $2,51 mln $10,80 $
29COTI0,00984 $+3,15%-7,72%-18,56%29,31 mln $13,26 mln $8,41 mln $280,93 mila $
30OPEN0,0862 $+0,85%-8,17%-9,65%29,11 mln $3,67 mln $9,70 mln $142,22 mila $
31MANTA0,0596 $+0,24%-6,78%-8,48%28,74 mln $4,07 mln $10,33 mln $93,34 mila $
32MAGIC0,0830 $+0,29%-0,62%-10,12%28,17 mln $8,80 mln $14,33 mln $139,93 mila $
33ZORA0,00611 $-1,42%-7,83%-9,01%27,32 mln $10,78 mln $10,54 mln $47,39 mila $
34CTSI0,0269 $-0,46%-4,57%-10,09%25,71 mln $2,86 mln $2,90 mln $45,28 mila $
35MTL0,2660 $+0,10%-2,01%-2,82%25,03 mln $894,46 mila $2,12 mln $13,58 mila $
36METIS2,89 $-0,14%-12,62%-27,35%23,49 mln $3,52 mln $4,02 mln $103,33 mila $
37CTR0,0142 $-0,96%-1,21%-11,55%21,36 mln $6,95 mln $5,44 mln $4,94 mila $
38AEVO0,0209 $-0,94%-6,14%-7,06%19,54 mln $2,96 mln $3,33 mln $90,36 mila $
39LUMIA0,0813 $+0,56%-2,30%+12,02%19,41 mln $3,37 mln $9,26 mln $50,80 mila $
40TON0,2931 $-0,37%-4,50%-12,70%18,98 mln $164,28 mila $61,08 mila $402,78 $
41TAIKO0,0743 $-0,38%-6,53%-5,45%17,92 mln $5,15 mln $2,85 mln $18,12 mila $
42BLAST0,000246 $+0,90%-40,26%-48,88%17,34 mln $19,07 mln $0,00 $0,00 $
43BONE0,0688 $+0,52%+6,22%+25,12%17,22 mln $1,59 mln $0,00 $0,00 $
44CYBER0,2730 $+1,31%-10,04%-12,65%16,67 mln $12,87 mln $3,45 mln $159,42 mila $
45B20,3926 $-0,55%-8,73%-5,89%16,31 mln $4,23 mln $10,60 mln $28,31 mila $
46PUPUFFER0,0283 $+0,67%-5,45%-18,57%16,30 mln $8,49 mln $942,34 mila $2,07 mila $
47SOPH0,00323 $-0,36%-3,56%-12,82%16,12 mln $2,59 mln $7,90 mln $315,33 mila $
48KAT0,00464 $+1,46%+8,68%+16,12%15,59 mln $33,63 mln $6,24 mln $174,12 mila $
49CAPX0,1513 $0,00%-0,30%-1,10%15,51 mln $250,68 mila $0,00 $0,00 $
50ORDER0,0359 $+5,83%+2,36%+15,35%15,38 mln $11,31 mln $9,07 mln $153,14 mila $
51BOB0,00431 $-0,09%-4,05%+0,54%14,74 mln $612,39 mila $0,00 $0,00 $
52BLEND0,0712 $-0,20%-6,20%+16,60%14,25 mln $9,92 mln $2,03 mln $24,25 mila $
53LRC0,0103 $0,00%+0,30%-2,80%14,21 mln $3,59 mln $818,51 mila $37,92 mila $
54CORN0,0254 $-0,23%+0,15%+0,27%13,33 mln $2,36 mln $0,00 $0,00 $
55KONET0,0270 $-0,12%-0,34%+0,32%12,07 mln $77,14 mila $0,00 $0,00 $
56BOBOBA0,0184 $-0,10%-4,13%-5,03%9,07 mln $4,78 mln $198,45 mila $239,95 $
57SOSONIC0,0208 $-1,66%-1,38%-2,43%7,49 mln $1,78 mln $3,72 mln $15,34 mila $
58EVEVR0,0908 $+0,02%-1,31%-12,51%6,56 mln $389,53 $0,00 $0,00 $
59FUEL0,000704 $-0,19%-0,83%+2,43%6,01 mln $358,98 mila $0,00 $0,00 $
60MPC0,00945 $+0,02%-1,48%+8,10%5,04 mln $1,81 mila $0,00 $0,00 $
61FHFHE0,0169 $-0,87%-6,52%-3,86%4,22 mln $2,53 mln $4,62 mln $41,39 mila $
62ZRZRC0,00103 $+1,43%-3,34%-9,96%3,77 mln $354,10 mila $0,00 $0,00 $
63SCSCR0,0196 $-0,36%-5,52%-2,77%3,72 mln $3,10 mln $2,47 mln $38,79 mila $
64CWCWEB0,000415 $+7,63%+3,97%-23,17%2,85 mln $15,61 mila $0,00 $0,00 $
65TOTOWNS0,00131 $-0,85%-7,40%-14,83%2,76 mln $12,17 mln $3,07 mln $84,12 mila $
66A8A80,00391 $-2,38%-9,45%-15,29%2,59 mln $2,38 mln $0,00 $0,00 $
67CUCULT0,00000062 $-0,85%-2,93%-13,51%2,31 mln $3,93 mila $0,00 $0,00 $
68CLCLV0,00188 $-1,43%-10,57%-13,23%2,30 mln $115,50 mila $0,00 $0,00 $
69CECELL0,0566 $-2,58%-8,21%-19,18%2,10 mln $38,62 mila $0,00 $0,00 $
70SYSYS0,00221 $+0,07%+1,38%+21,93%2,04 mln $412,32 $0,00 $0,00 $
71AZAZERO0,00652 $-0,12%+2,72%-6,03%1,97 mln $69,99 mila $0,00 $0,00 $
72WCWCO0,000135 $+0,02%+3,76%-3,85%1,35 mln $381,53 $0,00 $0,00 $
73GOGOATED0,0120 $-0,23%+4,17%-12,49%1,25 mln $272,09 mila $0,00 $0,00 $
74MYMYRIA0,0000224 $-2,87%-5,21%-18,49%1,09 mln $845,66 $0,00 $0,00 $
75ION0,0000957 $-1,67%+2,98%-3,57%1,09 mln $11,98 mila $0,00 $0,00 $
76FUSE0,00323 $+0,45%-0,25%+4,00%1,02 mln $240,19 mila $0,00 $0,00 $
77HACD7,48 $-0,16%-0,44%-6,39%992,60 mila $3,03 mila $0,00 $0,00 $
78MOMODE0,0000933 $-0,54%+0,53%-22,78%774,19 mila $3,73 mila $0,00 $0,00 $
79SFI0,00317 $-3,76%-4,51%-12,05%660,18 mila $216,43 $0,00 $0,00 $
80SUSUPR0,0000574 $0,00%0,00%-8,11%573,97 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
81BB0,0000760 $-0,44%-1,06%+6,06%549,69 mila $10,39 mila $0,00 $0,00 $
82PEPEPU0,0000395 $-0,10%-5,51%-16,71%467,97 mila $48,68 mila $0,00 $0,00 $
83SHAPE0,000593 $-0,01%+0,20%-3,74%390,90 mila $318,80 $0,00 $0,00 $
84GEGEL0,00115 $-0,83%0,00%-5,48%328,98 mila $635,03 $0,00 $0,00 $
85BFBFIC0,1667 $0,00%0,00%+0,62%314,96 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
86VSVSC0,0000643 $0,00%0,00%-63,87%302,31 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
87ICICBX0,00000550 $+0,02%0,00%-31,73%297,21 mila $10,83 $0,00 $0,00 $
88MAMAT0,0388 $-0,11%+0,05%-4,72%280,29 mila $182,90 mila $0,00 $0,00 $
891C1CAT0,0000476 $+1,18%0,00%-16,19%238,14 mila $14,43 $0,00 $0,00 $
90IGRA0,00403 $0,00%+4,47%-22,49%212,94 mila $1,53 mila $0,00 $0,00 $
91PEPEPU0,0000254 $-0,85%-3,93%-6,81%203,39 mila $111,24 $0,00 $0,00 $
92ERERN0,00630 $0,00%0,00%-2,43%188,98 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
93XFXFI0,00424 $+0,00%-5,11%-24,59%178,95 mila $8,63 $0,00 $0,00 $
94SKSKATE0,00111 $+0,02%+0,21%-8,40%157,68 mila $23,14 $0,00 $0,00 $
95POPOP0,000109 $+2,35%-0,07%-36,13%157,10 mila $599,04 mila $0,00 $0,00 $
96ESES0,000795 $+1,26%-3,87%-15,41%119,36 mila $1,05 mln $0,00 $0,00 $
97SWSWAN0,000244 $+0,01%-1,50%-0,53%96,32 mila $92,71 $0,00 $0,00 $
98LALAI0,0000387 $0,00%0,00%-12,89%88,71 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
99PRPRML0,000369 $0,00%0,00%-6,31%73,72 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
100LLLL0,000779 $-0,21%-0,32%-35,66%63,59 mila $9,80 mila $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : -0,0074% · Liquidazioni 24h : 17,09 mln $. Torna a tutti i settori »