Settore : Privacy
Valore
56,53 mld $
24h
-1,22%
Volume 24h
2,41 mld $
Posizioni aperte
5,10 mld $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1236 $ | -0,53% | -5,15% | -2,03% | 21,03 mld $ | 805,31 mln $ | 2,40 mld $ | 8,95 mln $ | |
| 2 | 589,39 $ | -0,15% | -3,16% | -9,03% | 11,10 mld $ | 127,54 mln $ | 320,27 mln $ | 160,48 mila $ | |
| 3 | 11,37 $ | -0,87% | -2,88% | -6,40% | 8,72 mld $ | 314,62 mln $ | 441,74 mln $ | 1,00 mln $ | |
| 4 | 4,31 $ | -3,30% | -8,08% | -13,29% | 5,64 mld $ | 665,83 mln $ | 1,15 mld $ | 5,03 mln $ | |
| 5 | 57,09 $ | -0,97% | -0,36% | -5,21% | 4,45 mld $ | 363,69 mln $ | 394,31 mln $ | 435,53 mila $ | |
| 6 | 0,0394 $ | -0,02% | -4,46% | -1,18% | 654,81 mln $ | 16,34 mln $ | 21,04 mln $ | 7,70 mila $ | |
| 7 | 50,80 $ | -1,55% | -6,04% | +0,15% | 654,39 mln $ | 55,87 mln $ | 63,15 mln $ | 152,48 mila $ | |
| 8 | 0,0727 $ | +0,79% | +0,25% | -0,72% | 572,83 mln $ | 9,30 mln $ | 237,34 mila $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,0457 $ | -1,86% | -2,12% | -14,44% | 347,26 mln $ | 45,13 mln $ | 100,82 mln $ | 583,22 mila $ | |
| 10 | 0,00144 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 265,76 mln $ | 32,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 14,30 $ | -0,43% | -1,89% | -4,33% | 252,60 mln $ | 308,68 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,0726 $ | -0,70% | -7,41% | -5,28% | 186,04 mln $ | 97,05 mln $ | 26,51 mln $ | 23,25 mila $ | |
| 13 | 2,27 $ | -0,40% | -8,93% | -3,27% | 135,86 mln $ | 297,01 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,0114 $ | -1,38% | -4,46% | -17,79% | 125,56 mln $ | 10,61 mln $ | 21,79 mln $ | 123,15 mila $ | |
| 15 | 11,64 $ | -0,24% | +0,23% | +5,50% | 125,51 mln $ | 184,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,0566 $ | -1,07% | -0,02% | -1,28% | 120,06 mln $ | 1,43 mln $ | 24,55 mln $ | 1,18 mila $ | |
| 17 | 5,71 $ | -0,84% | -3,55% | -7,27% | 105,47 mln $ | 8,14 mln $ | 18,87 mln $ | 59,29 mila $ | |
| 18 | 3,80 $ | +0,28% | -3,51% | -5,32% | 58,88 mln $ | 1,10 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,00656 $ | -1,03% | -3,13% | -11,73% | 53,35 mln $ | 2,39 mln $ | 11,26 mln $ | 34,48 mila $ | |
| 20 | 0,2380 $ | -1,07% | -2,59% | +5,27% | 49,70 mln $ | 2,83 mln $ | 21,63 mln $ | 14,20 mila $ | |
| 21 | 0,5040 $ | -1,12% | +0,68% | -25,78% | 43,89 mln $ | 7,80 mln $ | 8,54 mln $ | 38,40 mila $ | |
| 22 | 0,00243 $ | -0,67% | -2,02% | -3,26% | 40,11 mln $ | 545,19 mila $ | 3,34 mln $ | 7,92 mila $ | |
| 23 | 0,00309 $ | +0,42% | +0,87% | -5,33% | 39,46 mln $ | 31,15 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0166 $ | +0,15% | -7,51% | -26,08% | 39,39 mln $ | 680,65 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,1961 $ | +4,31% | +6,19% | -18,76% | 38,47 mln $ | 522,18 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0720 $ | -1,31% | -15,43% | -10,09% | 38,44 mln $ | 35,85 mln $ | 22,68 mln $ | 211,40 mila $ | |
| 27 | 0,00718 $ | -0,41% | +0,10% | -1,77% | 34,72 mln $ | 3,29 mln $ | 170,81 mila $ | 0,00 $ | |
| 28 | 6,39 $ | -0,05% | -2,93% | -7,11% | 30,82 mln $ | 2,43 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,00998 $ | -1,19% | -5,35% | -8,48% | 29,78 mln $ | 17,77 mln $ | 8,89 mln $ | 43,54 mila $ | |
| 30 | 0,0101 $ | -1,95% | -15,02% | +12,47% | 27,34 mln $ | 22,85 mln $ | 12,92 mln $ | 834,58 mila $ | |
| 31 | 0,0699 $ | -0,62% | -1,97% | +0,89% | 22,86 mln $ | 2,76 mln $ | 10,58 mln $ | 7,78 mila $ | |
| 32 | 0,0266 $ | -0,73% | -2,26% | -10,20% | 22,44 mln $ | 2,90 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0222 $ | -0,47% | -2,93% | +3,94% | 21,40 mln $ | 383,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0351 $ | -1,83% | +2,71% | -20,36% | 20,60 mln $ | 769,77 mila $ | 5,87 mln $ | 19,76 mila $ | |
| 35 | ZCZCL | 1,66 $ | +48,00% | +87,63% | +623,10% | 18,31 mln $ | 52,05 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | ZCZC | 0,0188 $ | -5,16% | +10,52% | -2,98% | 16,92 mln $ | 5,07 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,00955 $ | -0,49% | -1,70% | -6,03% | 16,65 mln $ | 3,50 mln $ | 3,16 mln $ | 203,26 $ | |
| 38 | 0,8598 $ | -0,00% | +2,44% | +5,18% | 16,57 mln $ | 83,33 mila $ | 691,37 mila $ | 1,63 mila $ | |
| 39 | ANANYONE | 0,1689 $ | +0,02% | +2,93% | -9,18% | 16,27 mln $ | 206,52 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,0472 $ | -0,77% | -2,57% | -0,86% | 16,06 mln $ | 3,67 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,8150 $ | -1,15% | +1,11% | -8,30% | 15,66 mln $ | 80,74 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,0247 $ | +0,15% | -7,31% | -13,98% | 15,47 mln $ | 16,13 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,0130 $ | -0,25% | -6,73% | -23,04% | 13,60 mln $ | 115,41 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 2,74 $ | +1,60% | +23,30% | +35,60% | 13,57 mln $ | 1,97 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0170 $ | -0,09% | -1,98% | +5,14% | 11,29 mln $ | 68,84 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | ZKZKP | 0,0434 $ | -0,22% | +3,28% | +0,67% | 8,74 mln $ | 5,65 mln $ | 3,92 mln $ | 1,98 mila $ |
| 47 | 0,00968 $ | -0,14% | +0,73% | +19,77% | 8,22 mln $ | 250,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | XTXTM | 0,000902 $ | +30,73% | -9,79% | -30,38% | 6,55 mln $ | 36,01 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 62.852 $ | -0,07% | +1,29% | +4,09% | 6,07 mln $ | 1,00 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | UMUMBRA | 0,4058 $ | +0,06% | -7,61% | +2,74% | 5,62 mln $ | 51,28 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,4420 $ | -3,44% | +36,14% | +36,18% | 5,62 mln $ | 158,45 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,00956 $ | +0,57% | +3,04% | -2,60% | 5,10 mln $ | 3,97 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1106 $ | -0,50% | 0,00% | +88,03% | 4,78 mln $ | 110,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0186 $ | -0,22% | -6,70% | -3,98% | 4,38 mln $ | 2,73 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0154 $ | -0,04% | -0,04% | -10,26% | 4,29 mln $ | 7,65 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0386 $ | +0,43% | -1,07% | -3,69% | 4,05 mln $ | 1,29 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | NANAV | 0,0427 $ | -1,27% | +4,43% | -0,18% | 3,29 mln $ | 258,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | PRPRXVT | 0,00305 $ | +0,12% | +7,52% | -26,39% | 2,77 mln $ | 10,03 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | SESESH | 0,0184 $ | +0,35% | +2,34% | +6,72% | 2,65 mln $ | 85,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | 0,0783 $ | +0,24% | +2,68% | -1,51% | 2,54 mln $ | 14,83 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,00241 $ | +0,55% | +1,02% | -2,47% | 2,41 mln $ | 1,48 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,1228 $ | +0,27% | +3,22% | -4,86% | 2,36 mln $ | 627,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,1377 $ | -0,48% | -3,66% | -18,32% | 2,31 mln $ | 1,42 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | AZAZERO | 0,00685 $ | -0,19% | -1,79% | -2,01% | 2,07 mln $ | 60,10 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | 0,1125 $ | +0,11% | -0,83% | -3,57% | 1,78 mln $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,0000485 $ | +0,72% | -1,24% | +1,67% | 1,69 mln $ | 37,80 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0X0X0 | 0,00177 $ | +0,21% | +3,09% | -4,68% | 1,58 mln $ | 1,06 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,2720 $ | +2,57% | +0,54% | -4,50% | 1,52 mln $ | 7,38 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,00679 $ | +0,34% | -4,89% | -7,83% | 1,37 mln $ | 3,94 mila $ | 7,59 mln $ | 519,01 $ | |
| 70 | NONOX | 0,00172 $ | +0,21% | +1,98% | -15,07% | 1,37 mln $ | 215,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | MUMUTE | 0,00133 $ | +0,17% | +3,23% | -8,18% | 1,33 mln $ | 48,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | NPNPT | 0,2597 $ | +4,01% | +0,02% | -10,37% | 1,17 mln $ | 8,67 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | ZKZKP | 0,00246 $ | +0,38% | +0,10% | -4,19% | 1,07 mln $ | 53,02 mila $ | 3,92 mln $ | 1,98 mila $ |
| 74 | RARATSPEAK | 0,0000110 $ | +0,28% | +0,74% | +15,87% | 1,05 mln $ | 4,92 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | GHGHOST | 0,00105 $ | -0,07% | -4,38% | -8,56% | 1,05 mln $ | 5,79 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | SLSLINKY | 0,00588 $ | -0,17% | -0,15% | -0,60% | 1,01 mln $ | 9,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | ZKZKAS | 0,00256 $ | -2,40% | -3,09% | +8,01% | 917,24 mila $ | 10,35 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | DADARK | 0,000897 $ | +0,06% | +9,24% | -35,85% | 895,79 mila $ | 1,26 mln $ | 25,40 mila $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,0107 $ | -0,32% | -2,22% | -11,71% | 807,71 mila $ | 3,12 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | ZKZKML | 0,00784 $ | +0,21% | +0,12% | -9,34% | 771,55 mila $ | 1,31 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,0114 $ | +0,37% | +1,77% | -24,28% | 673,12 mila $ | 65,41 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | LILITKEY | 0,00288 $ | +0,25% | +7,90% | +0,37% | 633,61 mila $ | 18,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | XFXFT | 0,0611 $ | -0,11% | 0,00% | -2,66% | 615,26 mila $ | 12,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | DRDRGX | 0,0607 $ | +0,11% | -0,27% | -13,81% | 563,71 mila $ | 3,03 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | LOLOYAL | 0,0733 $ | +0,01% | +0,02% | -0,60% | 434,66 mila $ | 1,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | PRPRE | 0,000372 $ | +0,01% | 0,00% | -34,22% | 347,20 mila $ | 179,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | ENENX | 0,00523 $ | -0,53% | -2,59% | -18,74% | 345,24 mila $ | 2,47 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,1405 $ | +2,60% | -6,85% | -18,18% | 328,63 mila $ | 1,80 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,000344 $ | +1,15% | -7,19% | -30,93% | 327,03 mila $ | 5,22 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,00000317 $ | +0,27% | +2,61% | 0,00% | 316,60 mila $ | 35,10 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | BTBTCZ | 0,0000237 $ | +0,18% | +4,49% | -40,36% | 298,32 mila $ | 60,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,000245 $ | +2,07% | -4,33% | -26,60% | 245,36 mila $ | 34,28 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | KRKRB | 0,0235 $ | 0,00% | 0,00% | -1,07% | 243,34 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,1196 $ | +0,09% | -0,45% | +10,03% | 233,79 mila $ | 22,94 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | PRPRAI | 0,000981 $ | -0,55% | -4,37% | -11,89% | 202,20 mila $ | 76,28 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ZEZER | 0,0138 $ | +0,19% | +1,70% | -7,43% | 202,17 mila $ | 4,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,00000199 $ | +0,06% | -4,08% | -32,94% | 199,11 mila $ | 5,98 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | RYRYO | 0,00320 $ | +0,59% | +3,20% | +0,96% | 198,46 mila $ | 121,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,0503 $ | -0,04% | +0,82% | +6,95% | 182,83 mila $ | 277,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | ZEZERA | 0,000152 $ | +0,31% | +2,91% | +0,11% | 152,13 mila $ | 99,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Funding medio del settore : -0,0005% · Liquidazioni 24h : 17,75 mln $. Torna a tutti i settori »