Settore : Privacy Coins

Valore
29,45 mld $
24h
-0,90%
Volume 24h
1,02 mld $
Posizioni aperte
2,11 mld $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1ZEC1113 $-0,60%-5,74%-2,10%18,86 mld $947,30 mln $1,87 mld $12,25 mln $
2XMR496,35 $+0,30%-3,72%+0,30%9,33 mld $118,35 mln $227,33 mln $132,77 mila $
3BCN0,00144 $0,00%0,00%0,00%265,76 mln $32,87 $0,00 $0,00 $
4DCR14,95 $-6,00%-10,49%-13,30%262,91 mln $2,32 mln $0,00 $0,00 $
5MWC11,64 $-0,24%+0,23%+5,50%125,51 mln $184,22 $0,00 $0,00 $
6ZANO5,95 $+0,20%-3,54%+2,90%91,99 mln $1,52 mln $0,00 $0,00 $
7NOCK0,0358 $-1,90%-10,88%-2,70%83,13 mln $1,90 mln $0,00 $0,00 $
8XVG0,00263 $-1,20%-4,71%-9,20%43,46 mln $2,05 mln $5,97 mln $27,47 mila $
9ARRR0,2172 $-0,40%-4,01%-6,90%42,61 mln $452,68 mila $0,00 $0,00 $
10FIRO0,8513 $-0,10%+12,92%-1,40%16,22 mln $152,81 mila $0,00 $0,00 $
11ZCZCL1,52 $+14,10%+37,25%+481,60%15,61 mln $103,04 mila $0,00 $0,00 $
12XTXTM0,00174 $+0,50%+2,76%+18,10%11,35 mln $202,97 mila $0,00 $0,00 $
13EPIC0,2935 $-0,40%+0,09%-13,00%5,66 mln $78,51 mila $6,40 mln $7,27 mila $
14GRIN0,0186 $-0,22%-6,70%-3,98%4,38 mln $2,73 mila $0,00 $0,00 $
15XEQM0,0154 $-0,04%-0,04%-10,26%4,29 mln $7,65 mila $0,00 $0,00 $
16PIVX0,0386 $+0,43%-1,07%-3,69%4,05 mln $1,29 mln $0,00 $0,00 $
17BLACKCOIN0,00241 $+0,55%+1,02%-2,47%2,41 mln $1,48 mila $0,00 $0,00 $
18XNV0,1228 $+0,27%+3,22%-4,86%2,36 mln $627,34 $0,00 $0,00 $
19YEC0,1377 $-0,48%-3,66%-18,32%2,31 mln $1,42 mila $0,00 $0,00 $
20NANAV0,0265 $+0,20%-36,26%-35,20%2,04 mln $3,63 mila $0,00 $0,00 $
21PART0,1125 $+0,11%-0,83%-3,57%1,78 mln $18,85 $0,00 $0,00 $
22XEL0,2720 $+2,57%+0,54%-4,50%1,52 mln $7,38 mila $0,00 $0,00 $
23LOLOYAL0,1066 $0,00%-0,27%-8,60%1,33 mln $897,19 $0,00 $0,00 $
24SAL0,0114 $+0,37%+1,77%-24,28%673,12 mila $65,41 mila $0,00 $0,00 $
25DRDRGX0,0409 $+0,30%-0,33%-6,60%379,80 mila $127,27 mila $0,00 $0,00 $
26XNT0,1405 $+2,60%-6,85%-18,18%328,63 mila $1,80 mila $0,00 $0,00 $
27BTBTCZ0,0000234 $0,00%+6,68%+7,00%294,34 mila $60,44 $0,00 $0,00 $
28JUNO0,1196 $+0,09%-0,45%+10,03%233,79 mila $22,94 mila $0,00 $0,00 $
29KRKRB0,0194 $0,00%0,00%+2,00%199,95 mila $12,84 $0,00 $0,00 $
30ZEZER0,0117 $-0,20%0,00%+12,90%171,16 mila $10,93 $0,00 $0,00 $
31RYRYO0,00271 $-2,00%-1,59%-7,90%168,07 mila $29,58 $0,00 $0,00 $
32BLBLKH0,000229 $+0,10%0,00%-18,70%124,10 mila $652,66 $0,00 $0,00 $
33MARYJ0,000117 $0,00%-16,05%-40,29%116,74 mila $1,58 mila $0,00 $0,00 $
34DEDERO0,00842 $0,00%0,00%-43,70%106,74 mila $8,25 mila $0,00 $0,00 $
350,000106 $+0,10%-0,01%-16,50%101,62 mila $400,03 $0,00 $0,00 $
36XLXLA0,00000673 $0,00%-6,56%+181,20%97,14 mila $42,08 $0,00 $0,00 $
37XKXKR0,000141 $0,00%0,00%-39,20%85,63 mila $445,44 $0,00 $0,00 $
38CCCCX0,00359 $-0,60%+4,21%-23,60%79,58 mila $32,73 $0,00 $0,00 $
39MAMACHINES0,00000045 $+0,20%-3,07%-8,00%44,64 mila $380,57 $0,00 $0,00 $
40TRTRIT0,0000339 $-0,10%+1,29%-2,70%33,83 mila $34,30 $0,00 $0,00 $
41PRPRCY0,00177 $+0,10%+3,76%+21,30%30,45 mila $1,64 mila $0,00 $0,00 $
42HUHUSH0,00128 $0,00%0,00%-95,80%21,02 mila $1,78 mila $0,00 $0,00 $
43FIFIVE0,00000018 $0,00%0,00%+2,30%17,55 mila $22,61 $0,00 $0,00 $
44NUNULL0,0000115 $+0,10%0,00%-10,10%11,40 mila $181,10 $0,00 $0,00 $
45POPOS0,00000934 $+0,10%-1,34%-0,20%9,22 mila $5,30 $0,00 $0,00 $
46LELETHE0,00000941 $0,00%0,00%+2,30%9,17 mila $1,24 $0,00 $0,00 $
47SHSHADY0,00000294 $0,00%0,00%+34,90%2,94 mila $3,03 $0,00 $0,00 $
48GHGHOST0,00000080 $0,00%0,00%-64,20%23,64 $7,03 $0,00 $0,00 $
49ALALIAS0,0489 $0,00%+0,21%-0,60%0,00 $57,81 $0,00 $0,00 $
50NPNPT0,1200 $0,00%-7,68%0,00%0,00 $1,38 mila $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : 0,0099% · Liquidazioni 24h : 12,78 mln $. Torna a tutti i settori »