Settore : Proof of Work (PoW)
Valore
1610,27 mld $
24h
-3,49%
Volume 24h
134,44 mld $
Posizioni aperte
48,42 mld $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.761 $ | +0,01% | -4,17% | -5,28% | 1543,65 mld $ | 141,79 mld $ | 44,12 mld $ | 675,16 mln $ | |
| 2 | 1224 $ | +0,62% | -3,82% | +1,49% | 20,84 mld $ | 1,54 mld $ | 2,31 mld $ | 35,11 mln $ | |
| 3 | 0,0750 $ | +0,18% | -5,06% | -5,41% | 11,75 mld $ | 1,04 mld $ | 916,71 mln $ | 22,49 mln $ | |
| 4 | 586,04 $ | -0,14% | -1,93% | -3,56% | 11,03 mld $ | 214,29 mln $ | 343,73 mln $ | 827,15 mila $ | |
| 5 | 283,90 $ | -0,02% | +1,91% | -0,09% | 5,71 mld $ | 299,56 mln $ | 265,50 mln $ | 2,47 mln $ | |
| 6 | 55,10 $ | +0,72% | -4,78% | -5,88% | 4,29 mld $ | 350,30 mln $ | 362,01 mln $ | 4,29 mln $ | |
| 7 | 7,13 $ | +0,02% | -4,86% | -8,73% | 1,13 mld $ | 55,11 mln $ | 70,02 mln $ | 2,21 mln $ | |
| 8 | 0,0326 $ | -1,52% | -9,57% | -13,11% | 906,36 mln $ | 22,09 mln $ | 44,23 mln $ | 269,80 mila $ | |
| 9 | 48,48 $ | -1,08% | -3,37% | -6,28% | 625,25 mln $ | 91,92 mln $ | 58,40 mln $ | 1,33 mln $ | |
| 10 | 0,0719 $ | -0,11% | -1,06% | -3,58% | 565,75 mln $ | 11,52 mln $ | 240,09 mila $ | 0,00 $ | |
| 11 | PEPEARL | 1,54 $ | -1,05% | -12,50% | -24,02% | 561,64 mln $ | 15,28 mln $ | 131,99 mila $ | 18,33 mila $ |
| 12 | 17,09 $ | -0,03% | -3,56% | -3,50% | 343,55 mln $ | 8,97 mln $ | 7,06 mln $ | 59,80 mila $ | |
| 13 | 0,00144 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 265,76 mln $ | 32,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 13,58 $ | +0,03% | -4,87% | -9,70% | 239,90 mln $ | 748,79 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0455 $ | +0,09% | -4,95% | -12,26% | 238,78 mln $ | 5,73 mln $ | 16,73 mln $ | 387,09 mila $ | |
| 16 | 0,00000627 $ | +0,52% | -4,63% | -4,07% | 125,86 mln $ | 4,30 mln $ | 354,39 mila $ | 0,00 $ | |
| 17 | 11,64 $ | -0,24% | +0,23% | +5,50% | 125,51 mln $ | 184,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 1,21 $ | +0,37% | -0,92% | -3,49% | 94,61 mln $ | 63,48 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,00326 $ | +0,25% | -3,86% | -5,81% | 60,46 mln $ | 4,45 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,00120 $ | +0,14% | -8,40% | -19,85% | 59,92 mln $ | 3,56 mln $ | 8,41 mln $ | 108,11 mila $ | |
| 21 | 3,82 $ | -0,42% | +3,69% | -5,46% | 59,11 mln $ | 1,18 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,00000039 $ | -1,86% | -6,45% | -5,86% | 57,49 mln $ | 869,34 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0381 $ | -0,11% | +0,07% | -3,90% | 40,00 mln $ | 10,97 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,3524 $ | +0,67% | -1,44% | -8,02% | 38,74 mln $ | 376,06 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,000762 $ | -0,41% | -3,80% | -8,80% | 37,93 mln $ | 2,64 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,00224 $ | +1,29% | -8,70% | -8,25% | 36,94 mln $ | 1,16 mln $ | 2,81 mln $ | 197,01 mila $ | |
| 27 | 0,1877 $ | +0,05% | -12,89% | -19,39% | 36,82 mln $ | 444,57 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0150 $ | +0,50% | -7,52% | -28,91% | 35,54 mln $ | 896,71 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,0591 $ | +0,01% | -12,98% | -10,46% | 25,00 mln $ | 5,08 mln $ | 4,49 mln $ | 27,25 mila $ | |
| 30 | 0,00785 $ | -0,07% | -3,30% | -7,13% | 24,07 mln $ | 6,27 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,2174 $ | +0,07% | -5,46% | -6,05% | 23,44 mln $ | 6,05 mln $ | 2,48 mln $ | 101,41 mila $ | |
| 32 | 0,2792 $ | -0,22% | -5,17% | -9,28% | 23,32 mln $ | 101,69 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | QTQTC | 74,23 $ | -0,35% | -5,75% | -15,26% | 23,23 mln $ | 2,07 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | 0,00134 $ | +0,60% | -7,26% | -5,40% | 22,12 mln $ | 4,12 mln $ | 6,18 mln $ | 212,92 mila $ | |
| 35 | 0,5167 $ | -1,50% | -2,43% | -22,87% | 19,33 mln $ | 421,42 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | TSTSC | 4,22 $ | -6,87% | -17,20% | -40,63% | 18,73 mln $ | 206,45 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | ABABEL | 0,1288 $ | +1,01% | -4,32% | +43,67% | 18,61 mln $ | 30,83 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | ZCZCL | 1,66 $ | +48,00% | +87,63% | +623,10% | 18,31 mln $ | 52,05 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,0347 $ | +0,04% | +25,12% | +96,95% | 17,71 mln $ | 8,42 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | XCXCP | 6,25 $ | -0,10% | 0,00% | +98,40% | 16,16 mln $ | 4,45 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,8208 $ | +1,11% | +6,11% | +17,73% | 15,82 mln $ | 88,00 mila $ | 615,71 mila $ | 4,35 mila $ | |
| 42 | 0,8202 $ | -1,13% | +0,77% | -8,19% | 15,75 mln $ | 96,82 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,00000143 $ | +6,10% | +17,08% | +4,00% | 15,69 mln $ | 297,94 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,4998 $ | -0,06% | +1,03% | +48,85% | 15,26 mln $ | 3,14 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,000148 $ | -0,80% | -2,41% | +13,40% | 15,24 mln $ | 116,50 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,1844 $ | -0,07% | +6,42% | +4,83% | 14,94 mln $ | 392,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0130 $ | -0,25% | -6,73% | -23,04% | 13,60 mln $ | 115,41 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | XTXTM | 0,00106 $ | -1,03% | -0,35% | -7,93% | 7,73 mln $ | 20,28 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | MOMONA | 0,0645 $ | -0,06% | +7,17% | -5,08% | 6,78 mln $ | 4,00 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | ALALPH | 0,0461 $ | +0,17% | -1,82% | -17,04% | 6,50 mln $ | 113,53 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,0815 $ | -1,58% | -1,95% | +2,55% | 6,04 mln $ | 2,61 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,4420 $ | -3,44% | +36,14% | +36,18% | 5,62 mln $ | 158,45 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0186 $ | -0,22% | -6,70% | -3,98% | 4,38 mln $ | 2,73 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | BTBTG | 0,2338 $ | 0,00% | 0,00% | -5,98% | 4,09 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | DMDMD | 1,06 $ | -0,47% | -1,30% | -5,12% | 4,01 mln $ | 21,99 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | NINIM | 0,000260 $ | +0,03% | -10,79% | -32,44% | 3,60 mln $ | 17,92 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,0430 $ | +0,67% | +0,24% | +4,62% | 3,20 mln $ | 7,59 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | KDKDA | 0,00892 $ | +0,87% | -3,89% | -5,10% | 3,02 mln $ | 4,94 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,1228 $ | +0,27% | +3,22% | -4,86% | 2,36 mln $ | 627,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,1377 $ | -0,48% | -3,66% | -18,32% | 2,31 mln $ | 1,42 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | MIMINIMA | 0,00322 $ | +0,66% | +3,45% | -13,99% | 2,19 mln $ | 14,47 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | HTHTR | 0,00406 $ | +0,15% | -12,06% | -20,50% | 2,10 mln $ | 71,92 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,00181 $ | -1,02% | -4,44% | 0,00% | 2,07 mln $ | 0,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | SYSYS | 0,00221 $ | +0,07% | +1,38% | +21,93% | 2,04 mln $ | 412,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | DIDINGO | 0,0000170 $ | +0,02% | -0,70% | -17,19% | 2,00 mln $ | 39,33 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | PXPXC | 0,0206 $ | 0,00% | 0,00% | -6,94% | 1,92 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | CPCPH | 0,00339 $ | -1,83% | +8,35% | -2,96% | 1,83 mln $ | 62,81 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,0536 $ | +0,02% | 0,00% | -30,67% | 1,67 mln $ | 25,69 $ | 4,23 mln $ | 79,07 mila $ | |
| 69 | MCMCM | 0,0916 $ | +0,02% | -10,19% | 0,00% | 1,54 mln $ | 7,69 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | KMKMD | 0,0109 $ | +0,16% | -35,80% | +49,05% | 1,53 mln $ | 0,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,2720 $ | +2,57% | +0,54% | -4,50% | 1,52 mln $ | 7,38 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | WXWXTM | 0,00107 $ | -0,42% | -1,12% | -12,98% | 1,43 mln $ | 5,50 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,00662 $ | +5,06% | -0,82% | +7,41% | 1,34 mln $ | 59,22 mila $ | 15,47 mln $ | 268,90 mila $ | |
| 74 | GRGRM | 0,000545 $ | -0,57% | -1,11% | -2,67% | 1,32 mln $ | 982,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,0000818 $ | +1,03% | +2,18% | +6,32% | 1,31 mln $ | 64,06 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0648 $ | -0,06% | -9,70% | -8,82% | 1,22 mln $ | 96,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,000550 $ | -0,03% | -4,22% | +16,39% | 1,21 mln $ | 8,39 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | BEBELLS | 0,0195 $ | +1,91% | +0,92% | -4,95% | 1,19 mln $ | 76,11 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,0494 $ | +0,54% | -9,25% | -14,75% | 1,04 mln $ | 1,73 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 7,48 $ | -0,16% | -0,44% | -6,39% | 992,60 mila $ | 3,03 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | RIRIC | 0,0135 $ | -0,48% | -2,52% | -4,18% | 977,26 mila $ | 11,22 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | NENEOX | 0,0000899 $ | -0,48% | -4,28% | -20,05% | 963,31 mila $ | 122,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | LKLKY | 0,0478 $ | -0,05% | -1,50% | -5,28% | 952,55 mila $ | 17,87 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | XDXDAG | 0,000679 $ | -0,72% | -2,31% | -0,58% | 894,57 mila $ | 64,89 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,0153 $ | -1,39% | +4,19% | +36,61% | 868,43 mila $ | 2,90 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,00118 $ | -0,05% | -19,57% | -21,61% | 801,16 mila $ | 9,81 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,00161 $ | -0,50% | -8,83% | -7,73% | 770,63 mila $ | 49,94 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,0114 $ | +0,37% | +1,77% | -24,28% | 673,12 mila $ | 65,41 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,5203 $ | -3,89% | +4,16% | +124,27% | 620,17 mila $ | 2,13 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | DRDRGX | 0,0589 $ | +0,63% | +2,34% | -1,66% | 547,44 mila $ | 2,83 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | SOSOQ | 0,000186 $ | +4,21% | -36,41% | 0,00% | 538,50 mila $ | 173,03 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,0000313 $ | +0,13% | +2,11% | +3,94% | 538,22 mila $ | 20,56 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 0,00440 $ | +0,76% | -9,43% | -38,71% | 473,47 mila $ | 43,02 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 0,2603 $ | +0,05% | -4,30% | -9,83% | 472,83 mila $ | 11,36 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | 0,0381 $ | -1,00% | +7,41% | -10,30% | 451,96 mila $ | 3,64 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | GRGRLC | 0,00645 $ | 0,00% | 0,00% | +61,06% | 444,72 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,0396 $ | -0,13% | +9,14% | +0,81% | 404,85 mila $ | 81,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | BTBTCZ | 0,0000273 $ | -0,54% | +11,85% | +4,23% | 343,46 mila $ | 16,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SHSHIC | 0,00000289 $ | -0,34% | -22,64% | -10,21% | 294,46 mila $ | 16,18 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0X0XBTC | 0,0238 $ | +0,02% | -3,01% | -3,38% | 257,98 mila $ | 50,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Funding medio del settore : -0,0006% · Liquidazioni 24h : 738,82 mln $. Torna a tutti i settori »