Settore : Proof of Work (PoW)
Valore
1598,79 mld $
24h
-2,54%
Volume 24h
37,74 mld $
Posizioni aperte
45,79 mld $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.637 $ | -0,30% | -4,18% | -3,20% | 1519,17 mld $ | 39,25 mld $ | 41,94 mld $ | 248,57 mln $ | |
| 2 | 1113 $ | -0,60% | -5,74% | -2,10% | 18,86 mld $ | 947,30 mln $ | 1,87 mld $ | 12,25 mln $ | |
| 3 | 0,0798 $ | -0,60% | -5,93% | -10,10% | 12,44 mld $ | 805,58 mln $ | 1,01 mld $ | 11,85 mln $ | |
| 4 | 496,35 $ | +0,30% | -3,72% | +0,30% | 9,33 mld $ | 118,35 mln $ | 227,33 mln $ | 132,77 mila $ | |
| 5 | 215,53 $ | -0,40% | -4,94% | -15,20% | 4,33 mld $ | 141,18 mln $ | 218,56 mln $ | 2,10 mln $ | |
| 6 | 51,08 $ | -0,50% | -4,90% | -5,20% | 3,97 mld $ | 233,45 mln $ | 285,28 mln $ | 828,57 mila $ | |
| 7 | 7,18 $ | -0,60% | -6,47% | -14,60% | 1,14 mld $ | 50,76 mln $ | 63,78 mln $ | 607,89 mila $ | |
| 8 | 0,0326 $ | -1,20% | -6,52% | -7,70% | 903,70 mln $ | 13,15 mln $ | 44,33 mln $ | 74,31 mila $ | |
| 9 | 50,42 $ | -0,20% | -7,29% | -17,60% | 647,38 mln $ | 93,58 mln $ | 76,75 mln $ | 616,61 mila $ | |
| 10 | 0,0757 $ | +0,10% | +0,18% | -2,10% | 595,58 mln $ | 9,60 mln $ | 116,78 mila $ | 0,00 $ | |
| 11 | 15,94 $ | -0,60% | -7,15% | -4,90% | 320,18 mln $ | 8,29 mln $ | 8,51 mln $ | 31,47 mila $ | |
| 12 | 0,00144 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 265,76 mln $ | 32,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 14,95 $ | -6,00% | -10,49% | -13,30% | 262,91 mln $ | 2,32 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,0447 $ | -0,60% | -5,87% | -9,30% | 234,56 mln $ | 4,12 mln $ | 14,62 mln $ | 124,05 mila $ | |
| 15 | 0,5686 $ | +1,90% | +5,40% | +54,10% | 145,00 mln $ | 841,10 mila $ | 4,85 mln $ | 28,45 mila $ | |
| 16 | 0,00000690 $ | -0,40% | -9,05% | -4,60% | 138,59 mln $ | 4,39 mln $ | 347,28 mila $ | 0,00 $ | |
| 17 | 11,64 $ | -0,24% | +0,23% | +5,50% | 125,51 mln $ | 184,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 5,95 $ | +0,20% | -3,54% | +2,90% | 91,99 mln $ | 1,52 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,0358 $ | -1,90% | -10,88% | -2,70% | 83,13 mln $ | 1,90 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,00364 $ | -0,80% | -16,90% | -22,10% | 67,21 mln $ | 2,88 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,6921 $ | +0,70% | -1,91% | -6,20% | 54,26 mln $ | 18,06 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,00000038 $ | -0,20% | -3,73% | -9,60% | 54,23 mln $ | 766,11 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,00108 $ | -0,80% | -9,14% | -3,20% | 53,41 mln $ | 2,95 mln $ | 2,75 mln $ | 17,57 mila $ | |
| 24 | 0,00263 $ | -1,20% | -4,71% | -9,20% | 43,46 mln $ | 2,05 mln $ | 5,97 mln $ | 27,47 mila $ | |
| 25 | 0,2172 $ | -0,40% | -4,01% | -6,90% | 42,61 mln $ | 452,68 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,000810 $ | +0,20% | -11,59% | +7,00% | 40,20 mln $ | 3,76 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0122 $ | -0,50% | +1,13% | -7,90% | 36,28 mln $ | 269,04 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,3221 $ | -0,30% | -2,64% | -6,90% | 35,69 mln $ | 2,04 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,00208 $ | -0,40% | -6,58% | -32,80% | 34,19 mln $ | 3,94 mln $ | 6,59 mln $ | 49,44 mila $ | |
| 30 | 0,2457 $ | -0,70% | -4,05% | -9,10% | 26,49 mln $ | 740,43 mila $ | 2,44 mln $ | 12,74 mila $ | |
| 31 | 0,0227 $ | 0,00% | -0,01% | +1,80% | 23,86 mln $ | 11,40 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0534 $ | -0,90% | -6,82% | +4,10% | 22,37 mln $ | 4,49 mln $ | 5,83 mln $ | 18,87 mila $ | |
| 33 | 0,6761 $ | -0,10% | -9,67% | +9,10% | 20,72 mln $ | 513,59 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,2437 $ | -0,30% | -9,49% | -1,40% | 20,28 mln $ | 222,48 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,2016 $ | +0,70% | -0,68% | +8,90% | 16,30 mln $ | 639,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,8513 $ | -0,10% | +12,92% | -1,40% | 16,22 mln $ | 152,81 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | XCXCP | 6,25 $ | -0,10% | 0,00% | +98,40% | 16,16 mln $ | 4,45 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 0,00000144 $ | +0,40% | -0,41% | +40,80% | 15,86 mln $ | 149,82 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | ZCZCL | 1,52 $ | +14,10% | +37,25% | +481,60% | 15,61 mln $ | 103,04 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,000148 $ | -0,80% | -2,41% | +13,40% | 15,24 mln $ | 116,50 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,0130 $ | -0,25% | -6,73% | -23,04% | 13,60 mln $ | 115,41 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | XTXTM | 0,00176 $ | +0,50% | +3,97% | +18,10% | 11,41 mln $ | 212,80 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | ABABEL | 0,0637 $ | +0,20% | -3,42% | -10,10% | 9,07 mln $ | 14,92 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | 0,2519 $ | +13,62% | +12,40% | +13,11% | 7,63 mln $ | 8,92 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | MOMONA | 0,0706 $ | +0,10% | +10,76% | -0,60% | 7,42 mln $ | 2,62 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | ALALPH | 0,0461 $ | -1,00% | +0,50% | -5,60% | 6,32 mln $ | 128,83 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,0815 $ | -1,58% | -1,95% | +2,55% | 6,04 mln $ | 2,61 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,2937 $ | -0,40% | -0,30% | -13,00% | 5,66 mln $ | 78,49 mila $ | 6,40 mln $ | 7,27 mila $ | |
| 49 | 0,4420 $ | -3,44% | +36,14% | +36,18% | 5,62 mln $ | 158,45 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | NINIM | 0,000386 $ | 0,00% | -0,32% | -2,70% | 5,36 mln $ | 1,53 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,0186 $ | -0,22% | -6,70% | -3,98% | 4,38 mln $ | 2,73 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | BTBTG | 0,2338 $ | 0,00% | 0,00% | -6,00% | 4,09 mln $ | 58,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | DMDMD | 1,05 $ | -0,30% | -0,05% | -3,40% | 3,99 mln $ | 8,72 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | MIMINIMA | 0,00521 $ | -0,40% | -0,55% | +22,70% | 3,45 mln $ | 8,72 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 0,0430 $ | +0,67% | +0,24% | +4,62% | 3,20 mln $ | 7,59 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | DIDINGO | 0,0000271 $ | -0,30% | -11,59% | -22,10% | 3,19 mln $ | 25,08 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | BEBELLS | 0,0414 $ | -12,40% | -18,02% | -38,50% | 2,53 mln $ | 79,55 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,1228 $ | +0,27% | +3,22% | -4,86% | 2,36 mln $ | 627,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,1377 $ | -0,48% | -3,66% | -18,32% | 2,31 mln $ | 1,42 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | WXWXTM | 0,00183 $ | -1,70% | +7,72% | +24,20% | 2,08 mln $ | 45,70 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,00181 $ | -0,10% | +14,30% | 0,00% | 2,07 mln $ | 0,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,0101 $ | -0,10% | -8,85% | +15,10% | 2,03 mln $ | 59,02 mila $ | 2,62 mln $ | 2,91 mila $ | |
| 63 | PXPXC | 0,0206 $ | 0,00% | 0,00% | -6,90% | 1,92 mln $ | 4,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | SYSYS | 0,00196 $ | 0,00% | +2,00% | +0,30% | 1,78 mln $ | 74,61 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | GRGRM | 0,000688 $ | +0,80% | +0,08% | -15,40% | 1,68 mln $ | 653,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | KDKDA | 0,00477 $ | -0,50% | -11,58% | -5,60% | 1,62 mln $ | 6,64 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,00314 $ | -0,00% | -7,35% | +29,55% | 1,59 mln $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,0501 $ | 0,00% | -2,53% | -34,00% | 1,56 mln $ | 33,94 $ | 3,35 mln $ | 19,39 mila $ | |
| 69 | 0,2720 $ | +2,57% | +0,54% | -4,50% | 1,52 mln $ | 7,38 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | CPCPH | 0,00245 $ | 0,00% | +0,76% | +3,10% | 1,32 mln $ | 56,28 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | HTHTR | 0,00256 $ | -0,20% | -1,41% | -24,30% | 1,32 mln $ | 66,55 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,0000818 $ | +1,03% | +2,18% | +6,32% | 1,31 mln $ | 64,06 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,0648 $ | -0,06% | -9,70% | -8,82% | 1,22 mln $ | 96,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,0575 $ | +0,90% | -12,62% | -35,10% | 1,21 mln $ | 11,04 mila $ | 99,92 mila $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,000550 $ | -0,03% | -4,22% | +16,39% | 1,21 mln $ | 8,39 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | XDXDAG | 0,000911 $ | -0,40% | +0,02% | -4,40% | 1,20 mln $ | 66,21 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 7,48 $ | -0,16% | -0,44% | -6,39% | 992,60 mila $ | 3,03 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | KMKMD | 0,00702 $ | +0,40% | +0,48% | -1,70% | 987,77 mila $ | 6,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | RIRIC | 0,0133 $ | +0,20% | -0,88% | -1,30% | 957,97 mila $ | 10,95 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,0153 $ | -1,39% | +4,19% | +36,61% | 868,43 mila $ | 2,90 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | NENEOX | 0,0000792 $ | +0,30% | +4,38% | +5,20% | 848,20 mila $ | 82,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,00118 $ | -0,05% | -19,57% | -21,61% | 801,16 mila $ | 9,81 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,00161 $ | -0,50% | -8,83% | -7,73% | 770,63 mila $ | 49,94 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,0114 $ | +0,37% | +1,77% | -24,28% | 673,12 mila $ | 65,41 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | LKLKY | 0,0339 $ | -3,60% | -32,81% | -55,70% | 672,45 mila $ | 22,94 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,5203 $ | -3,89% | +4,16% | +124,27% | 620,17 mila $ | 2,13 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,0000313 $ | +0,13% | +2,11% | +3,94% | 538,22 mila $ | 20,56 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,00440 $ | +0,76% | -9,43% | -38,71% | 473,47 mila $ | 43,02 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,2603 $ | +0,05% | -4,30% | -9,83% | 472,83 mila $ | 11,36 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | BTBTCS | 0,0218 $ | -3,80% | +8,55% | +82,90% | 468,84 mila $ | 3,37 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 0,0381 $ | -1,00% | +7,41% | -10,30% | 451,96 mila $ | 3,64 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | 0,0396 $ | -0,13% | +9,14% | +0,81% | 404,85 mila $ | 81,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | DRDRGX | 0,0409 $ | +0,30% | -0,37% | -6,60% | 380,36 mila $ | 127,30 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | SHSHIC | 0,00000316 $ | -8,20% | -17,83% | -17,20% | 319,98 mila $ | 10,09 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0X0XBTC | 0,0273 $ | 0,00% | +0,64% | +1,70% | 296,01 mila $ | 69,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | BTBTCZ | 0,0000234 $ | 0,00% | +6,62% | +7,00% | 294,52 mila $ | 60,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | BCBC2 | 0,1118 $ | -1,70% | -4,11% | -27,90% | 276,40 mila $ | 125,09 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | POPOT | 0,000604 $ | 0,00% | +0,00% | -0,10% | 253,55 mila $ | 17,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | HTHTK | 71,40 $ | +0,20% | -1,05% | -3,50% | 250,61 mila $ | 2,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | GRGRLC | 0,00364 $ | 0,00% | 0,00% | -5,40% | 250,54 mila $ | 16,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Funding medio del settore : 0,0193% · Liquidazioni 24h : 277,55 mln $. Torna a tutti i settori »