Settore : Smart Contract Platform

Valore
2263,35 mld $
24h
-2,61%
Volume 24h
11.207.280.696,23 mld $
Posizioni aperte
84,73 mld $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1BTC75.637 $-0,30%-4,18%-3,20%1519,17 mld $39,25 mld $41,94 mld $248,57 mln $
2ETH2397 $-0,30%-6,29%-3,00%292,45 mld $19,40 mld $23,60 mld $257,55 mln $
3BNB712,01 $-0,60%-1,72%-4,50%94,83 mld $983,20 mln $875,09 mln $1,56 mln $
4XRP1,28 $-0,60%-11,31%-9,20%80,68 mld $5,65 mld $1,91 mld $38,91 mln $
5SOL96,72 $-0,60%-6,68%-5,60%56,78 mld $3,78 mld $4,18 mld $29,15 mln $
6TRX0,3323 $-0,20%-2,05%-1,80%31,56 mld $479,38 mln $250,24 mln $303,95 mila $
7ZEC1113 $-0,60%-5,74%-2,10%18,86 mld $947,30 mln $1,87 mld $12,25 mln $
8HYPE76,52 $0,00%-5,34%-8,30%17,03 mld $865,39 mln $2,71 mld $5,25 mln $
9DOGE0,0798 $-0,60%-5,93%-10,10%12,44 mld $805,58 mln $1,01 mld $11,85 mln $
10XMR496,35 $+0,30%-3,72%+0,30%9,33 mld $118,35 mln $227,33 mln $132,77 mila $
11ADA0,1952 $-0,60%-7,86%-10,90%7,32 mld $440,40 mln $363,30 mln $3,30 mln $
12XLM0,1749 $-1,90%-9,62%-6,30%6,09 mld $442,89 mln $163,69 mln $1,75 mln $
13BCH215,53 $-0,40%-4,94%-15,20%4,33 mld $141,18 mln $218,56 mln $2,10 mln $
14LTC51,08 $-0,50%-4,90%-5,20%3,97 mld $233,45 mln $285,28 mln $828,57 mila $
15GRAM1,32 $+0,10%-2,85%-5,50%3,69 mld $26,50 mln $113,01 mln $268,49 mila $
16CC0,0916 $-0,20%-6,85%-14,30%3,63 mld $8,88 mln $28,23 mln $48,75 mila $
17HBAR0,0748 $-0,10%-4,83%-4,80%3,28 mld $101,83 mln $97,91 mln $259,10 mila $
18AVAX7,27 $-0,50%-5,10%-8,30%3,22 mld $301,98 mln $202,09 mln $1,11 mln $
19NEAR2,31 $-0,30%-7,72%+0,20%3,02 mld $351,32 mln $505,28 mln $1,90 mln $
20SUI0,6825 $-0,40%-7,18%-15,20%2,80 mld $507,59 mln $501,50 mln $4,87 mln $
21CRO0,0552 $-0,50%-7,49%-6,60%2,68 mld $9,60 mln $23,30 mln $78,52 mila $
22M1,10 $+0,20%-4,41%-6,90%2,49 mld $1,90 mln $14,33 mln $1,63 mila $
23TAO217,69 $-1,10%-7,61%-14,80%2,47 mld $167,18 mln $289,30 mln $2,55 mln $
24OKB109,77 $-0,20%-3,42%-3,60%2,31 mld $21,66 mln $28,26 mln $162,41 mila $
25MNT0,5405 $+0,30%-6,01%-14,40%1,79 mld $28,46 mln $41,88 mln $34,04 mila $
26DOT0,9442 $-0,90%-6,96%-23,50%1,61 mld $143,56 mln $132,01 mln $1,32 mln $
27ICP2,45 $-0,30%-11,75%-14,90%1,37 mld $50,10 mln $72,20 mln $540,39 mila $
28WLD0,3628 $-0,30%-7,14%-20,90%1,30 mld $157,21 mln $246,85 mln $2,73 mln $
29ETC7,18 $-0,60%-6,47%-14,60%1,14 mld $50,76 mln $63,78 mln $607,89 mila $
30PI0,0892 $-0,20%-8,95%-4,90%1,00 mld $10,36 mln $21,04 mln $294,04 mila $
31POL0,0927 $-1,20%-4,44%-2,80%993,28 mln $67,10 mln $60,70 mln $162,85 mila $
32GT9,14 $-0,80%-1,99%-1,40%972,11 mln $1,79 mln $1,25 mln $835,26 $
33ARB0,1444 $-1,10%+4,64%-13,00%963,43 mln $377,79 mln $178,30 mln $3,53 mln $
34KAS0,0326 $-1,20%-6,52%-7,70%903,70 mln $13,15 mln $44,33 mln $74,31 mila $
35ALGO0,0888 $-0,40%-9,03%-10,70%803,05 mln $43,33 mln $44,58 mln $187,54 mila $
36ATOM1,51 $-1,10%-4,47%-15,30%802,08 mln $47,06 mln $61,21 mln $315,76 mila $
37STABLE0,0270 $-1,00%-3,70%-5,00%712,70 mln $7,86 mln $7,56 mln $3,99 mila $
38FIL0,8111 $+0,40%-13,68%-3,00%672,58 mln $160,18 mln $113,63 mln $4,51 mln $
39DASH50,42 $-0,20%-7,29%-17,60%647,38 mln $93,58 mln $76,75 mln $616,61 mila $
40VET0,00708 $-1,30%-8,50%-10,00%608,80 mln $13,33 mln $26,05 mln $77,23 mila $
41BDX0,0757 $+0,10%+0,18%-2,10%595,58 mln $9,60 mln $116,78 mila $0,00 $
42XDC0,0276 $-0,90%-2,59%-3,40%550,24 mln $12,42 mln $4,71 mln $3,27 mila $
43FLR0,00627 $-0,70%-6,27%-4,80%545,18 mln $5,66 mln $2,06 mln $6,34 mila $
44INJ5,43 $-0,70%-14,39%-14,60%543,09 mln $101,06 mln $102,30 mln $669,64 mila $
45APT0,5474 $-0,90%-8,62%-15,20%477,54 mln $65,58 mln $73,47 mln $1,37 mln $
46STX0,2409 $-1,30%-9,43%-10,90%450,32 mln $21,69 mln $26,19 mln $93,44 mila $
47HASH0,00731 $-0,20%-0,54%+2,00%423,51 mln $3,54 mila $0,00 $0,00 $
48WETH2493 $+0,10%-1,05%+0,70%402,66 mln $1,93 mln $0,00 $0,00 $
49ZRO0,9649 $0,00%-3,91%-12,40%341,18 mln $47,16 mln $96,74 mln $165,87 mila $
50NIGHT0,0200 $-0,50%-4,03%-11,40%332,33 mln $4,84 mln $10,40 mln $8,84 mila $
51BSV15,94 $-0,60%-7,15%-4,90%320,18 mln $8,29 mln $8,51 mln $31,47 mila $
52TIA0,3265 $-0,40%-9,42%-19,30%316,64 mln $40,96 mln $36,63 mln $761,24 mila $
53GNO111,99 $-0,30%-2,28%-4,40%295,70 mln $1,42 mln $0,00 $0,00 $
54SEI0,0418 $-1,00%-6,57%-15,10%281,42 mln $35,04 mln $38,15 mln $252,05 mila $
55XTZ0,2494 $+0,10%-9,10%+3,40%273,53 mln $10,19 mln $10,79 mln $121,93 mila $
56BCN0,00144 $0,00%0,00%0,00%265,76 mln $32,87 $0,00 $0,00 $
57LUNC0,0000480 $-0,60%-5,15%-9,10%264,58 mln $10,17 mln $14,68 mln $11,00 mila $
58DCR14,95 $-6,00%-10,49%-13,30%262,91 mln $2,32 mln $0,00 $0,00 $
59MON0,0213 $-0,50%-9,09%-15,70%252,21 mln $53,90 mln $82,67 mln $331,14 mila $
60KITE0,1009 $-1,00%-6,51%-10,30%241,34 mln $8,90 mln $32,07 mln $25,13 mila $
61CFX0,0447 $-0,60%-5,87%-9,30%234,56 mln $4,12 mln $14,62 mln $124,05 mila $
62XPL0,0797 $-0,60%-6,27%-19,40%221,53 mln $40,66 mln $145,34 mln $453,87 mila $
63OP0,0948 $-1,20%-8,14%-8,30%218,25 mln $80,65 mln $58,65 mln $630,07 mila $
64STRK0,0268 $-0,80%-8,51%-11,50%192,54 mln $16,28 mln $26,19 mln $139,29 mila $
65GRT0,0172 $-1,20%-6,90%-11,00%188,59 mln $11,08 mln $10,03 mln $23,55 mila $
66IOTA0,0385 $-1,80%-11,47%-8,00%178,60 mln $10,85 mln $10,81 mln $161,50 mila $
67THETA0,1780 $-0,90%-9,83%-0,40%178,06 mln $6,01 mln $9,05 mln $110,92 mila $
68KAIA0,0269 $-0,40%-7,52%-13,60%172,94 mln $4,82 mln $4,71 mln $36,88 mila $
69H0,0845 $+1,60%+2,53%+7,60%168,23 mln $3,33 mln $44,69 mln $9,39 mila $
70ULTIMA1951 $-0,70%-1,59%-7,30%165,30 mln $6,90 mln $34,17 mila $0,00 $
71AR2,51 $+0,20%-11,43%-11,00%164,67 mln $14,34 mln $21,28 mln $263,55 mila $
72XCN0,00410 $-1,00%+0,50%+3,70%161,36 mln $29,32 mln $3,77 mln $156,39 $
73RUNE0,4886 $-0,30%-6,96%+1,00%160,59 mln $21,18 mln $10,49 mln $51,99 mila $
74BXN0,000375 $+0,40%+36,20%+31,10%159,77 mln $383,78 mila $0,00 $0,00 $
75TEL0,00150 $-0,20%-10,27%-13,00%147,88 mln $1,53 mln $0,00 $0,00 $
76AKT0,4930 $-0,90%-9,22%-16,00%147,38 mln $6,50 mln $12,32 mln $46,76 mila $
77NEO2,08 $-0,10%-7,15%-4,70%146,64 mln $4,11 mln $9,07 mln $40,94 mila $
78PRL0,5687 $+1,90%+5,43%+54,10%145,13 mln $841,39 mila $4,85 mln $28,45 mila $
79CHZ0,0137 $+0,10%-6,52%-2,40%144,74 mln $21,70 mln $17,77 mln $105,56 mila $
80XEC0,00000690 $-0,40%-9,05%-4,60%138,59 mln $4,39 mln $347,28 mila $0,00 $
81DRV0,1384 $-0,20%-4,98%-15,10%138,34 mln $4,16 mln $48,04 mila $0,00 $
82A0,0765 $-0,70%-5,71%-4,50%127,54 mln $5,58 mln $17,72 mln $17,80 mila $
83MWC11,64 $-0,24%+0,23%+5,50%125,51 mln $184,22 $0,00 $0,00 $
84OZO0,1305 $0,00%-0,34%-0,30%125,23 mln $205,86 mila $0,00 $0,00 $
85APE0,1226 $-0,60%-6,83%-14,40%122,63 mln $11,84 mln $16,49 mln $83,01 mila $
86EGLD3,87 $-0,90%-7,44%-19,80%119,18 mln $5,78 mln $17,92 mln $89,03 mila $
87RAIL1,95 $0,00%-6,82%-13,60%116,81 mln $174,77 mila $20,74 mila $3,30 mila $
88ZEN6,16 $-0,80%-4,44%-11,20%113,07 mln $9,55 mln $28,85 mln $114,67 mila $
89SENT0,0147 $+0,30%-7,06%-2,00%106,17 mln $17,47 mln $10,57 mln $146,70 mila $
90MINA0,0818 $+0,30%-0,76%-0,20%105,88 mln $23,38 mln $14,70 mln $91,92 mila $
91IMX0,1195 $-0,30%-3,93%-8,10%105,12 mln $4,94 mln $12,68 mln $39,23 mila $
92PROM5,51 $-1,50%-1,34%-4,40%100,68 mln $4,15 mln $24,78 mln $41,37 mila $
93S0,0256 $-0,40%-5,45%-13,80%99,79 mln $16,86 mln $13,38 mln $34,16 mila $
94WEMIX0,1864 $-0,10%-2,04%-4,60%93,05 mln $340,79 mila $0,00 $0,00 $
95ZK0,00889 $-1,30%-8,61%-13,80%92,25 mln $5,50 mln $10,62 mln $59,16 mila $
96ZANO5,95 $+0,20%-3,54%+2,90%91,99 mln $1,52 mln $0,00 $0,00 $
97QTUM0,8595 $-0,70%-7,70%-1,90%91,24 mln $2,78 mln $7,86 mln $36,76 mila $
98DYDX0,1040 $-0,10%-8,89%-13,10%88,04 mln $3,96 mln $16,67 mln $124,15 mila $
99LSK0,3767 $-0,40%-7,60%+277,20%87,71 mln $78,81 mln $43,54 mln $4,60 mln $
100AIOZ0,0665 $-0,60%-8,06%-5,60%85,01 mln $6,63 mln $6,02 mln $1,67 mila $

Funding medio del settore : -0,0088% · Liquidazioni 24h : 658,21 mln $. Torna a tutti i settori »