Settore : Smart Contract Platform

Valore
2269,17 mld $
24h
-2,01%
Volume 24h
106,57 mld $
Posizioni aperte
88,55 mld $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1BTC77.364 $-0,44%-3,39%-5,01%1555,56 mld $76,20 mld $43,68 mld $642,69 mln $
2ETH2223 $+0,01%-4,04%-7,38%271,58 mld $25,06 mld $22,47 mld $410,30 mln $
3BNB701,98 $-0,41%-5,64%-5,66%92,32 mld $3,22 mld $1,03 mld $24,76 mln $
4XRP1,25 $-0,03%-3,10%-5,48%79,07 mld $3,79 mld $1,92 mld $47,62 mln $
5SOL96,32 $-0,50%-3,78%-7,46%56,84 mld $5,80 mld $4,29 mld $102,86 mln $
6TRX0,3349 $+0,80%+1,02%+1,42%31,83 mld $1,90 mld $395,05 mln $2,94 mln $
7HYPE91,50 $-0,46%+15,54%+16,35%21,92 mld $3,68 mld $3,87 mld $36,53 mln $
8ZEC1249 $+0,62%-0,32%+1,87%21,25 mld $1,55 mld $2,34 mld $34,56 mln $
9DOGE0,0753 $-0,15%-3,44%-6,22%11,79 mld $998,93 mln $924,15 mln $22,32 mln $
10XMR588,31 $-1,35%-1,73%-3,71%11,08 mld $215,93 mln $344,56 mln $787,40 mila $
11ADA0,1926 $+0,10%-3,38%-11,14%7,24 mld $476,72 mln $331,89 mln $7,13 mln $
12XLM0,1642 $-0,40%-2,66%-7,41%5,79 mld $197,44 mln $166,93 mln $2,78 mln $
13NEAR4,34 $+0,49%-0,36%-11,78%5,69 mld $1,27 mld $1,03 mld $19,97 mln $
14BCH280,43 $+0,88%+0,46%-2,07%5,64 mld $281,48 mln $260,16 mln $2,43 mln $
15LTC55,17 $-0,19%-3,69%-6,93%4,29 mld $347,86 mln $362,61 mln $4,28 mln $
16AVAX8,47 $+0,05%-2,62%-8,79%3,76 mld $319,47 mln $290,02 mln $5,07 mln $
17CC0,0941 $-0,16%-2,72%-8,94%3,76 mld $26,74 mln $35,70 mln $216,90 mila $
18SUI0,8838 $+0,21%-3,31%-11,27%3,64 mld $648,43 mln $508,87 mln $11,56 mln $
19GRAM1,17 $-0,42%-3,10%-11,03%3,33 mld $52,01 mln $123,15 mln $2,00 mln $
20HBAR0,0711 $+0,40%-3,58%-10,94%3,15 mld $155,75 mln $150,86 mln $5,29 mln $
21TAO232,21 $-0,39%-6,59%-11,22%2,71 mld $247,80 mln $288,30 mln $6,32 mln $
22CRO0,0512 $-0,64%-3,68%-10,13%2,60 mld $7,55 mln $15,50 mln $58,08 mila $
23OKB111,27 $-0,80%+0,40%-0,82%2,34 mld $45,74 mln $26,61 mln $734,66 mila $
24M1,01 $-0,31%-4,69%+11,35%2,30 mld $3,25 mln $13,11 mln $27,71 mila $
25DOT0,9315 $-0,42%-5,53%-21,99%1,59 mld $139,26 mln $152,55 mln $4,12 mln $
26MNT0,4787 $+0,09%-2,86%-10,63%1,58 mld $38,52 mln $39,02 mln $486,41 mila $
27WLD0,3989 $+1,21%-4,29%-26,59%1,49 mld $389,47 mln $342,32 mln $11,45 mln $
28ICP2,46 $+0,27%-3,47%-11,40%1,37 mld $74,05 mln $83,26 mln $2,29 mln $
29ETC7,16 $-0,01%-3,17%-9,37%1,14 mld $55,40 mln $70,48 mln $2,20 mln $
30ARB0,1615 $-0,57%-2,34%-10,79%1,11 mld $269,29 mln $170,57 mln $4,87 mln $
31GT9,36 $-0,10%-3,35%-6,06%980,37 mln $3,45 mln $1,30 mln $16,98 mila $
32POL0,0904 $+1,55%-0,66%-1,85%962,01 mln $98,17 mln $71,93 mln $1,35 mln $
33KAS0,0335 $-0,85%-5,80%-10,80%932,14 mln $18,12 mln $44,54 mln $267,29 mila $
34PI0,0778 $-0,34%-1,57%-1,95%879,62 mln $9,63 mln $14,12 mln $110,10 mila $
35ALGO0,0950 $+0,66%-3,96%-12,49%861,72 mln $45,57 mln $51,88 mln $572,35 mila $
36ATOM1,51 $-0,36%-6,48%-16,28%813,20 mln $52,99 mln $64,62 mln $1,15 mln $
37INJ7,12 $-0,68%-8,67%-11,51%712,48 mln $155,35 mln $122,40 mln $1,70 mln $
38FIL0,8332 $+0,33%-6,54%-16,39%698,85 mln $157,10 mln $129,18 mln $7,78 mln $
39ZRO1,70 $+1,05%+4,16%-5,66%679,52 mln $215,64 mln $183,75 mln $1,84 mln $
40NIGHT0,0391 $+3,41%-0,53%+1,17%649,42 mln $22,03 mln $19,26 mln $255,42 mila $
41XDC0,0318 $+0,39%-2,79%-8,44%634,66 mln $25,23 mln $5,13 mln $939,30 $
42DASH48,65 $+0,64%-3,39%-10,30%626,79 mln $90,52 mln $58,89 mln $1,31 mln $
43PEPEARL1,65 $-2,69%-8,06%-22,98%597,08 mln $15,79 mln $137,86 mila $18,33 mila $
44BDX0,0712 $+0,13%-1,93%-4,23%560,21 mln $12,27 mln $236,05 mila $0,00 $
45APT0,6181 $+0,27%-7,00%-20,28%546,31 mln $77,94 mln $80,68 mln $2,86 mln $
46STX0,2814 $+0,67%-2,28%-12,58%528,80 mln $18,25 mln $24,67 mln $169,60 mila $
47FLR0,00595 $-0,38%-2,97%-5,01%521,56 mln $3,14 mln $2,79 mln $4,68 mila $
48VET0,00582 $-0,51%-4,91%-19,83%500,41 mln $12,48 mln $24,41 mln $259,26 mila $
49STABLE0,0261 $-0,15%-4,87%+1,27%470,09 mln $10,23 mln $10,69 mln $68,36 mila $
50TIA0,4677 $+0,14%-11,55%-16,25%462,43 mln $90,06 mln $76,08 mln $2,83 mln $
51HASH0,00695 $-0,10%-7,21%+0,58%414,08 mln $24,87 mila $0,00 $0,00 $
52XPL0,0755 $+0,13%-1,34%-3,64%359,28 mln $74,44 mln $220,44 mln $4,40 mln $
53DRV0,3317 $-0,37%-9,08%-13,05%352,37 mln $12,56 mln $1,10 mln $18,43 mila $
54BSV17,04 $-0,97%-3,66%-4,05%342,56 mln $6,65 mln $7,00 mln $59,80 mila $
55STRK0,0444 $+0,78%-3,89%-14,06%337,11 mln $89,47 mln $88,15 mln $2,60 mln $
56SEI0,0487 $+0,94%-5,03%-16,93%328,12 mln $65,55 mln $49,65 mln $961,23 mila $
57WETH2232 $-0,92%-3,59%-7,26%315,62 mln $1,88 mln $0,00 $0,00 $
58XTZ0,2582 $+0,04%-5,39%-15,71%284,15 mln $5,65 mln $8,82 mln $131,01 mila $
59GNO107,15 $+0,13%-2,16%-5,49%282,83 mln $1,14 mln $0,00 $0,00 $
60BCN0,00144 $0,00%0,00%0,00%265,76 mln $32,87 $0,00 $0,00 $
61KITE0,1087 $+3,09%-2,72%-9,51%259,90 mln $11,74 mln $33,76 mln $139,39 mila $
62CFX0,0459 $+0,06%-2,85%-13,00%240,91 mln $5,21 mln $16,95 mln $385,79 mila $
63DCR13,55 $-0,08%-4,76%-10,84%240,58 mln $1,70 mln $0,00 $0,00 $
64OP0,1031 $+0,83%-5,62%-13,42%236,42 mln $100,08 mln $58,64 mln $2,35 mln $
65BEAM0,00470 $+2,28%+39,10%+45,66%236,24 mln $95,28 mln $12,78 mln $102,70 mila $
66LUNC0,0000428 $+0,36%-4,18%-6,43%236,23 mln $13,22 mln $14,87 mln $48,24 mila $
67MON0,0198 $+0,65%-2,83%-9,68%234,20 mln $30,21 mln $74,94 mln $895,13 mila $
68GRT0,0198 $+0,91%-8,44%-18,69%216,95 mln $19,45 mln $10,96 mln $249,92 mila $
69RUNE0,6563 $-1,43%+8,24%+2,99%216,13 mln $82,69 mln $18,83 mln $288,72 mila $
70KAIA0,0332 $+0,32%-0,53%-14,66%214,26 mln $8,53 mln $6,71 mln $134,64 mila $
71AR3,19 $+0,82%-6,81%-14,07%209,25 mln $17,28 mln $19,93 mln $285,56 mila $
72AKT0,6189 $-0,57%-4,59%-10,54%185,35 mln $9,37 mln $15,25 mln $159,14 mila $
73IOTA0,0389 $-0,45%-2,55%-13,62%183,66 mln $5,62 mln $8,94 mln $264,68 mila $
74S0,0421 $+1,07%-4,36%-19,56%163,70 mln $35,62 mln $18,65 mln $289,43 mila $
75THETA0,1605 $-0,32%-7,09%-19,25%160,47 mln $6,54 mln $7,50 mln $252,01 mila $
76BXN0,000375 $+0,40%+36,20%+31,10%159,77 mln $383,78 mila $0,00 $0,00 $
77XCN0,00382 $-0,42%-5,27%-4,93%151,19 mln $8,54 mln $3,07 mln $217,26 $
78NEO1,96 $+0,20%-5,56%-11,32%138,46 mln $8,18 mln $8,20 mln $225,72 mila $
79A0,0817 $+0,62%-7,38%-11,82%136,99 mln $8,24 mln $7,34 mln $227,08 mila $
80RAIL2,26 $-0,19%-0,56%-10,53%135,72 mln $709,03 mila $0,00 $0,00 $
81SENT0,0181 $+1,02%-13,61%-18,88%131,20 mln $16,32 mln $12,60 mln $61,82 mila $
82CHZ0,0123 $+0,74%-2,74%-8,86%130,36 mln $28,34 mln $14,41 mln $389,10 mila $
83XEC0,00000629 $+0,61%-3,75%-5,05%126,43 mln $4,17 mln $392,86 mila $0,00 $
84OZO0,1307 $+0,02%+0,09%+0,05%125,63 mln $210,25 mila $0,00 $0,00 $
85MWC11,64 $-0,24%+0,23%+5,50%125,51 mln $184,22 $0,00 $0,00 $
86AIOZ0,0914 $-0,05%-2,22%-9,01%117,66 mln $5,87 mln $4,50 mln $344,00 $
87H0,0553 $+0,58%-2,29%-2,76%117,36 mln $1,42 mln $23,70 mln $64,29 mila $
88ZK0,0104 $+1,24%-10,95%-19,78%114,12 mln $14,46 mln $16,53 mln $474,40 mila $
89APE0,1106 $-0,11%-8,32%-20,04%110,67 mln $29,26 mln $15,48 mln $447,23 mila $
90IMX0,1190 $+0,38%-11,59%-19,59%107,72 mln $17,80 mln $16,03 mln $254,28 mila $
91SOON0,3139 $+0,79%+0,13%+4,84%106,61 mln $17,25 mln $40,36 mln $49,74 mila $
92SUPER0,1613 $+0,63%-7,46%-15,44%105,40 mln $19,06 mln $6,77 mln $649,66 mila $
93ULTIMA1239 $+0,31%-0,10%-1,02%104,92 mln $4,58 mln $0,00 $0,00 $
940G0,1713 $-0,01%-5,27%-25,27%104,79 mln $10,69 mln $15,56 mln $154,26 mila $
95PROM5,56 $-1,30%+0,03%-2,28%101,52 mln $4,91 mln $14,55 mln $67,57 mila $
96PLUME0,0148 $-0,30%-3,38%-11,89%101,19 mln $28,76 mln $17,23 mln $310,57 mila $
97EGLD3,25 $-0,61%-4,79%-10,99%101,10 mln $4,18 mln $10,91 mln $160,54 mila $
98ZEN5,34 $+0,22%-7,20%-13,52%98,68 mln $17,89 mln $16,76 mln $544,44 mila $
99QRL1,21 $+0,46%-0,55%-2,50%94,89 mln $53,08 mila $0,00 $0,00 $
100DYDX0,1031 $+0,17%-5,68%-11,71%87,23 mln $6,95 mln $14,37 mln $236,90 mila $

Funding medio del settore : -0,0012% · Liquidazioni 24h : 1,48 mld $. Torna a tutti i settori »