Settore : Tokenized Gold

Valore
5,63 mld $
24h
-0,13%
Volume 24h
327,68 mln $
Posizioni aperte
1,24 mld $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1XAUT4026 $+0,20%-0,03%-1,56%3,26 mld $219,88 mln $943,90 mln $45,67 mila $
2PAXG4033 $+0,18%-0,06%-1,52%1,80 mld $98,27 mln $267,77 mln $26,08 mila $
3KAU129,78 $-0,23%-0,10%-0,79%355,42 mln $50,94 mila $0,00 $0,00 $
4XAXAUT04038 $+0,18%+1,24%-1,99%110,57 mln $2,83 mln $0,00 $0,00 $
5GGBR4,03 $+0,19%-0,22%-1,08%82,06 mln $133,40 mila $0,00 $0,00 $
6PGOLD4029 $0,00%0,00%-2,46%78,58 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
7XAUM4026 $-0,25%-0,00%-1,59%69,88 mln $580,94 mila $0,00 $0,00 $
8GLDY4503 $+0,60%+3,40%+2,20%13,86 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
9DGDGLD4053 $+0,75%+1,61%-2,00%9,77 mln $10,81 mila $0,00 $0,00 $
10VNVNXAU129,63 $+0,01%+0,68%-2,02%5,70 mln $8,38 mila $0,00 $0,00 $
11XGZ131,70 $-0,06%+0,81%+1,02%5,14 mln $108,91 mila $0,00 $0,00 $
12CGCGO130,06 $+0,28%+1,55%-2,00%3,12 mln $860,36 mila $0,00 $0,00 $
13XAXAUH130,04 $+0,26%+1,16%-1,84%2,02 mln $149,53 mila $0,00 $0,00 $
14XNXNK4014 $0,00%0,00%-2,67%1,93 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
15TGLD4093 $-0,01%-0,31%+1,00%1,04 mln $40,34 $0,00 $0,00 $
16GLGLDT1,32 $+0,55%+2,13%+2,82%782,31 mila $839,21 $0,00 $0,00 $
17FGLD119,18 $0,00%+0,78%-2,39%183,78 mila $119,18 $0,00 $0,00 $
18GLGLDR549,57 $0,00%0,00%+549.870,21%76,16 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
19LAB0,00000283 $0,00%0,00%-3,90%2,83 mila $0,00 $27,32 mln $35,68 mila $
20JPJPGC130,80 $0,00%0,00%+13,05%0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
21GRGRAMG130,16 $+0,18%+0,82%-1,48%0,00 $3,22 mila $0,00 $0,00 $
22QGQGOLD3811 $0,00%0,00%+193,36%0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
23GOGOLDST4076 $0,00%0,00%-1,83%0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
24ONONSG4055 $+0,17%+1,16%-1,92%0,00 $6,67 mila $0,00 $0,00 $
25UGUGOLD4431 $0,00%0,00%+0,06%0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
26BIBIGOD61.431 $-0,43%+0,39%+1,93%0,00 $1,78 $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : 0,0053% · Liquidazioni 24h : 107,42 mila $. Torna a tutti i settori »