Settore : USD Stablecoin

Valore
288,00 mld $
24h
-0,11%
Volume 24h
84,69 mld $
Posizioni aperte
8,43 mln $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1USDT0,9994 $0,00%-0,05%0,00%183,32 mld $67,31 mld $0,00 $0,00 $
2USDC0,9997 $0,00%-0,02%0,00%73,77 mld $19,66 mld $0,00 $0,00 $
3USDS0,9994 $0,00%-0,05%-0,10%9,81 mld $199,94 mln $0,00 $0,00 $
4USDE0,9991 $0,00%-0,08%-0,10%4,71 mld $56,10 mln $1,06 mln $0,00 $
5DAI0,9999 $0,00%-0,01%0,00%4,59 mld $321,73 mln $0,00 $0,00 $
6USD10,9993 $0,00%-0,04%0,00%4,34 mld $1,17 mld $724,11 mila $0,99 $
7USDG0,9999 $0,00%-0,00%0,00%3,30 mld $1,24 mld $193,34 mila $0,00 $
8PYUSD0,9995 $0,00%-0,06%-0,10%2,85 mld $118,48 mln $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,0000 $0,00%-0,00%0,00%2,36 mld $349,50 mln $0,00 $0,00 $
10USDD0,9987 $0,00%-0,08%-0,10%1,51 mld $8,18 mln $0,00 $0,00 $
11USDGO1,00 $0,00%+0,01%0,00%1,38 mld $32,27 mln $0,00 $0,00 $
12U0,9996 $0,00%-0,03%0,00%1,38 mld $240,39 mln $0,00 $0,00 $
13USDF0,9965 $0,00%+0,01%0,00%1,34 mld $866,01 mila $0,00 $0,00 $
14GHO0,9985 $0,00%-0,03%0,00%697,98 mln $11,60 mln $0,00 $0,00 $
15USD00,9988 $0,00%-0,02%+0,10%546,92 mln $241,52 mila $0,00 $0,00 $
16YLDS0,9994 $0,00%-0,05%0,00%509,22 mln $10,45 mln $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9988 $0,00%-0,06%-0,10%493,78 mln $24,63 mln $0,00 $0,00 $
18USDTB0,9997 $0,00%-0,01%0,00%482,69 mln $2,75 mln $0,00 $0,00 $
19FDUSD0,9980 $0,00%-0,09%0,00%325,68 mln $188,31 mln $0,00 $0,00 $
20SOFID0,9993 $0,00%-0,00%0,00%321,71 mln $6,27 mln $0,00 $0,00 $
21APXUSD0,9746 $-0,20%-0,80%+0,10%316,50 mln $16,20 mln $0,00 $0,00 $
22BUSD0,9998 $0,00%+0,07%+0,60%283,22 mln $907,02 mila $0,00 $0,00 $
23AUSD0,9993 $0,00%-0,05%-0,10%242,77 mln $14,30 mln $0,00 $0,00 $
24USX0,9991 $0,00%-0,03%0,00%234,96 mln $1,03 mln $0,00 $0,00 $
25FRAX0,9915 $+0,10%+0,01%+0,10%217,45 mln $754,36 mila $1,76 mln $12,46 mila $
26CRVUSD1,00 $0,00%+0,07%0,00%198,31 mln $37,35 mln $0,00 $0,00 $
27USAT0,9987 $0,00%-0,08%-0,10%184,08 mln $755,84 mila $0,00 $0,00 $
28PUSD0,9997 $0,00%-0,03%0,00%174,21 mln $9,08 mila $0,00 $0,00 $
29SATUSD0,9949 $-0,01%+0,07%+0,14%158,73 mln $2,21 mila $0,00 $0,00 $
30GUSD0,9986 $0,00%+0,05%0,00%149,58 mln $400,36 mila $0,00 $0,00 $
31CASH0,9991 $0,00%-0,06%-0,10%128,03 mln $7,36 mln $0,00 $0,00 $
32USDZ0,9969 $+0,10%+0,10%0,00%127,20 mln $61,18 mila $0,00 $0,00 $
33FRXUSD0,9998 $0,00%-0,00%0,00%102,09 mln $4,17 mln $0,00 $0,00 $
34CUSD0,9998 $0,00%+0,00%0,00%84,51 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
35FXUSD0,9996 $0,00%-0,04%0,00%79,69 mln $8,08 mln $0,00 $0,00 $
36USDA0,9144 $-0,20%-0,20%-2,20%79,52 mln $55,44 mila $0,00 $0,00 $
37USDSUI0,9998 $-0,10%-0,14%-0,10%74,61 mln $2,33 mln $0,00 $0,00 $
38DOLA0,9971 $0,00%-0,07%0,00%70,10 mln $323,58 mila $0,00 $0,00 $
39USDON1,00 $0,00%0,00%0,00%69,85 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
40TRUSD0,9996 $0,00%-0,02%0,00%67,82 mln $503,38 mila $0,00 $0,00 $
41USDAT0,9989 $0,00%-0,07%0,00%67,69 mln $902,91 mila $0,00 $0,00 $
42XDAI0,9985 $+0,40%-0,40%-0,30%56,85 mln $219,18 mila $0,00 $0,00 $
43DUSD0,9987 $0,00%-0,02%0,00%54,93 mln $576,64 mila $0,00 $0,00 $
44USDKG0,9997 $0,00%+0,01%0,00%49,98 mln $10,94 mila $0,00 $0,00 $
45FIDD0,9993 $0,00%-0,03%0,00%49,86 mln $86,67 mln $0,00 $0,00 $
46JUPUSD0,9992 $0,00%-0,06%-0,10%46,73 mln $6,37 mln $0,00 $0,00 $
47GUSD0,9993 $0,00%-0,00%0,00%39,30 mln $363,36 mila $0,00 $0,00 $
48MSUSD0,5157 $0,00%+5,95%+18,70%38,84 mln $1,52 mila $0,00 $0,00 $
49PATHUSD0,9993 $+0,30%-0,14%+0,70%36,69 mln $101,64 mila $0,00 $0,00 $
50BOLD0,9952 $0,00%-0,23%-0,40%36,61 mln $2,15 mln $0,00 $0,00 $
51YUSD0,9991 $0,00%-0,04%0,00%34,92 mln $39,63 mila $0,00 $0,00 $
52BUSD0,9998 $0,00%+0,14%+0,30%34,41 mln $231,25 mila $0,00 $0,00 $
53HBD1,02 $+0,70%+1,09%+7,40%33,49 mln $21,66 $0,00 $0,00 $
54USDU0,9996 $0,00%0,00%0,00%30,64 mln $19,69 $0,00 $0,00 $
55MUSD0,9899 $0,00%-0,05%0,00%30,13 mln $215,07 mila $0,00 $0,00 $
56USTC0,00508 $-0,80%-5,80%-7,50%28,31 mln $1,12 mln $2,29 mln $7,72 mila $
57USDP0,9968 $+0,20%+0,07%-0,40%28,00 mln $3,15 mln $0,00 $0,00 $
58MUSD0,9994 $0,00%-0,05%-0,10%26,72 mln $3,73 mln $0,00 $0,00 $
59LUSD1,01 $-0,20%+0,01%+0,10%26,43 mln $39,82 mila $0,00 $0,00 $
60EUSD0,9981 $-0,10%-0,04%+0,20%22,68 mln $227,83 mila $0,00 $0,00 $
61USDH0,9969 $0,00%-0,09%+0,40%21,29 mln $2,43 mila $0,00 $0,00 $
62HYUSD0,9993 $0,00%-0,03%0,00%17,81 mln $980,56 mila $0,00 $0,00 $
63USDO0,9978 $0,00%-0,03%-0,10%17,21 mln $1,64 $0,00 $0,00 $
64USDM1,00 $-0,20%+0,00%+0,10%14,24 mln $76,98 mila $0,00 $0,00 $
65USDR0,6702 $-10,50%-7,50%+14,80%14,13 mln $351,63 $0,00 $0,00 $
66VCRED0,9967 $+8,00%+2,80%+8,00%13,44 mln $69,12 $0,00 $0,00 $
67SUIUSDE1,00 $+0,00%-0,00%+0,07%13,10 mln $15,81 mila $0,00 $0,00 $
68USUSDCV0,9995 $0,00%+0,05%0,00%12,59 mln $30,62 mln $0,00 $0,00 $
69FUFUSD0,9997 $0,00%-0,00%0,00%12,00 mln $187,69 mila $0,00 $0,00 $
70YUSD0,9961 $0,00%-0,06%-0,10%11,80 mln $17,94 $0,00 $0,00 $
71SYSYUSD1,04 $0,00%0,00%+0,20%11,80 mln $12,98 $0,00 $0,00 $
72HOLLAR0,9981 $+0,06%+0,08%+0,11%11,56 mln $271,69 mila $0,00 $0,00 $
73USUSDB0,9964 $+0,40%-0,25%+0,10%11,46 mln $84,88 mila $0,00 $0,00 $
74MIMIMATIC0,9555 $-0,20%-2,27%-2,30%11,34 mln $29,75 mila $0,00 $0,00 $
75WUSD0,9979 $-0,01%+0,19%+0,25%10,57 mln $95,50 mila $0,00 $0,00 $
76EUSD0,9998 $0,00%+0,02%0,00%10,06 mln $14,29 mila $0,00 $0,00 $
77USDA0,9997 $0,00%0,00%0,00%10,00 mln $184,96 $0,00 $0,00 $
78MOMONEY0,9972 $-0,20%-0,23%-0,20%9,98 mln $0,54 $0,00 $0,00 $
79ALALUSD0,9477 $0,00%-0,30%-0,50%9,78 mln $116,04 mila $0,00 $0,00 $
80IUSD0,9905 $+1,20%+0,18%+0,60%9,43 mln $4,67 mila $0,00 $0,00 $
81USDM0,9968 $0,00%-0,06%+0,10%8,60 mln $116,63 mila $0,00 $0,00 $
82BTBTCUSD0,9985 $0,00%-0,06%0,00%8,49 mln $27,41 $0,00 $0,00 $
83OUSD0,9994 $+0,01%-0,01%-0,04%7,48 mln $70,03 mila $0,00 $0,00 $
84USDA1,00 $+0,40%+0,45%+0,70%6,77 mln $47,03 mila $0,00 $0,00 $
85AIUSD0,9997 $+0,01%-0,00%+0,02%6,56 mln $17,13 mila $0,00 $0,00 $
86USDX0,00882 $0,00%0,00%-14,40%6,04 mln $3,25 $0,00 $0,00 $
87USUSDQ0,9998 $0,00%+0,06%0,00%5,60 mln $2,51 mln $0,00 $0,00 $
88PUSD1,00 $+0,37%+0,32%+0,45%4,97 mln $12,88 mila $0,00 $0,00 $
89CTCTUSD1,02 $+0,70%+2,25%+2,00%4,96 mln $65,51 mila $0,00 $0,00 $
90NENECT1,00 $+0,50%-0,54%+0,60%4,71 mln $9,52 mila $0,00 $0,00 $
91USUSG0,9959 $0,00%+0,10%0,00%4,42 mln $6,69 mila $0,00 $0,00 $
92DJDJED0,9942 $+0,70%-0,60%+0,40%3,99 mln $6,97 mila $0,00 $0,00 $
93FTUSD0,9979 $0,00%0,00%+0,06%3,98 mln $124,84 $0,00 $0,00 $
94FEFEI0,9996 $0,00%-0,02%0,00%3,67 mln $19,14 mila $0,00 $0,00 $
95USUSDXL0,9812 $0,00%-0,72%-1,50%3,14 mln $1,31 mila $0,00 $0,00 $
96DODOC0,9861 $0,00%-0,72%-1,10%2,97 mln $19,95 mila $0,00 $0,00 $
97MUSD0,9940 $0,00%-0,30%-0,20%2,86 mln $160,32 $0,00 $0,00 $
98ASASONUSDC1,00 $0,00%+1267,22%0,00%2,62 mln $2,59 $0,00 $0,00 $
99MIM0,0441 $-0,50%-0,60%-15,90%2,45 mln $1,44 $0,00 $0,00 $
100USSD0,9998 $+0,10%-0,02%-0,25%2,18 mln $57,74 mila $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : 0,0030% · Liquidazioni 24h : 27,90 mila $. Torna a tutti i settori »