Settore : USD Stablecoin
Valore
291,45 mld $
24h
-0,37%
Volume 24h
59,41 mld $
Posizioni aperte
7,41 mln $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9989 $ | +0,00% | +0,02% | -0,04% | 180,84 mld $ | 47,72 mld $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9994 $ | +0,00% | +0,01% | -0,03% | 71,21 mld $ | 13,33 mld $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9998 $ | +0,00% | +0,00% | -0,04% | 9,80 mld $ | 307,67 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 1,00 $ | -0,00% | -0,00% | -0,08% | 4,55 mld $ | 172,98 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9994 $ | +0,01% | +0,01% | -0,02% | 4,54 mld $ | 31,19 mln $ | 754,54 mila $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9988 $ | +0,00% | -0,00% | -0,01% | 3,89 mld $ | 960,51 mln $ | 630,16 mila $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,9998 $ | +0,00% | +0,00% | -0,03% | 3,14 mld $ | 579,40 mln $ | 109,01 mila $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9998 $ | +0,00% | -0,00% | -0,05% | 3,01 mld $ | 29,98 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | -0,00% | +0,01% | -0,01% | 2,63 mld $ | 176,50 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9950 $ | +0,00% | +0,02% | +0,01% | 1,88 mld $ | 454,25 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,9987 $ | +0,01% | -0,02% | -0,07% | 1,60 mld $ | 173,37 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9982 $ | +0,01% | +0,07% | -0,10% | 1,51 mld $ | 39,33 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,0000 $ | +0,00% | +0,00% | -0,01% | 1,28 mld $ | 33,40 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9990 $ | +0,00% | +0,02% | -0,04% | 825,49 mln $ | 462,57 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9984 $ | -0,00% | +0,02% | -0,04% | 697,79 mln $ | 4,47 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9989 $ | +0,00% | +0,11% | +0,05% | 541,32 mln $ | 716,29 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9976 $ | -0,02% | -0,10% | -0,09% | 493,32 mln $ | 8,00 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9990 $ | +0,00% | -0,02% | -0,03% | 486,51 mln $ | 10,88 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9990 $ | -0,00% | -0,02% | -0,05% | 470,15 mln $ | 1,29 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9992 $ | -0,00% | +0,01% | -0,02% | 350,30 mln $ | 12,62 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9971 $ | -0,00% | -0,01% | -0,07% | 301,72 mln $ | 83,79 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9895 $ | +0,00% | -0,28% | -0,03% | 301,17 mln $ | 1,53 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9999 $ | +0,21% | +0,70% | +0,04% | 283,15 mln $ | 696,48 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9913 $ | -0,04% | -0,04% | +0,01% | 217,42 mln $ | 309,42 mila $ | 1,87 mln $ | 9,40 mila $ | |
| 25 | 0,9987 $ | +0,02% | +0,03% | -0,06% | 201,56 mln $ | 250,63 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,9985 $ | +0,01% | +0,03% | -0,07% | 186,06 mln $ | 16,10 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9984 $ | -0,00% | +0,04% | -0,05% | 182,04 mln $ | 1,65 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9995 $ | +0,01% | -0,01% | -0,01% | 174,16 mln $ | 9,94 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9987 $ | -0,02% | +0,01% | -0,06% | 167,16 mln $ | 3,70 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9949 $ | -0,01% | +0,07% | +0,14% | 158,73 mln $ | 2,21 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9973 $ | +0,00% | +0,02% | -0,05% | 149,39 mln $ | 177,55 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9988 $ | +0,00% | +0,03% | -0,02% | 128,20 mln $ | 4,76 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9969 $ | +0,10% | +0,10% | 0,00% | 127,20 mln $ | 61,18 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 3,50 $ | +3,72% | +31,31% | +237,45% | 115,67 mln $ | 2,44 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9986 $ | +0,02% | +0,05% | -0,06% | 112,90 mln $ | 1,85 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9998 $ | +0,00% | +0,03% | -0,02% | 99,36 mln $ | 5,51 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 1,00 $ | +0,00% | +0,05% | +0,01% | 84,57 mln $ | 6,38 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,9571 $ | -0,56% | -0,20% | +0,27% | 83,24 mln $ | 892,21 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9997 $ | 0,00% | -0,00% | -0,01% | 77,55 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9988 $ | -0,04% | +0,01% | -0,12% | 76,45 mln $ | 1,29 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9969 $ | -0,00% | +0,04% | -0,04% | 74,05 mln $ | 1,92 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9992 $ | -0,03% | -0,02% | -0,03% | 72,14 mln $ | 427,71 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 69,78 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9985 $ | +0,40% | -0,40% | -0,30% | 56,85 mln $ | 219,18 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | +0,16% | 50,06 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9993 $ | +0,00% | +0,02% | +0,01% | 46,58 mln $ | 8,54 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9988 $ | +0,00% | +0,02% | -0,03% | 42,91 mln $ | 685,14 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,5537 $ | +0,01% | +0,09% | +8,63% | 42,06 mln $ | 41,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9947 $ | -0,04% | -0,02% | -0,10% | 39,23 mln $ | 1,84 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9996 $ | -0,01% | -0,27% | +0,92% | 36,70 mln $ | 239,89 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9984 $ | +0,02% | +0,02% | -0,08% | 35,61 mln $ | 300,67 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9990 $ | +0,00% | +0,02% | -0,04% | 34,58 mln $ | 7,77 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,9988 $ | +0,00% | +0,06% | +0,03% | 34,50 mln $ | 63,11 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9981 $ | -0,06% | +0,05% | +0,16% | 34,35 mln $ | 1,25 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 1,00 $ | -0,01% | -0,01% | +0,38% | 30,80 mln $ | 95,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,9894 $ | +0,01% | +0,12% | -0,06% | 29,17 mln $ | 21,81 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,00495 $ | -0,75% | -3,43% | +0,82% | 27,60 mln $ | 1,25 mln $ | 2,02 mln $ | 10,77 mila $ | |
| 58 | 1,00 $ | +0,16% | -0,07% | -0,20% | 25,75 mln $ | 42,79 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9944 $ | -0,14% | -0,14% | +0,01% | 24,15 mln $ | 181,90 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9980 $ | +0,00% | +0,09% | +0,03% | 24,05 mln $ | 410,76 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9982 $ | -0,02% | -0,02% | +0,05% | 22,47 mln $ | 957,13 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | USUSDCV | 0,9989 $ | -0,02% | +0,01% | +0,03% | 21,90 mln $ | 15,17 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,9911 $ | -0,01% | -0,13% | -0,56% | 21,17 mln $ | 1,12 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9970 $ | -0,01% | -0,05% | +2,11% | 15,57 mln $ | 265,01 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,9973 $ | -0,00% | +0,00% | +0,09% | 15,20 mln $ | 9,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,6702 $ | -10,50% | -7,50% | +14,80% | 14,13 mln $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,9991 $ | +0,29% | +0,58% | -0,38% | 13,64 mln $ | 39,60 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,9967 $ | +8,00% | +2,80% | +8,00% | 13,44 mln $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 1,00 $ | +0,00% | -0,00% | +0,07% | 13,10 mln $ | 15,81 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | FUFUSD | 0,9986 $ | +0,02% | +0,03% | -0,04% | 11,98 mln $ | 84,10 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | MIMIMATIC | 0,9945 $ | +0,01% | +0,08% | -0,39% | 11,80 mln $ | 3,56 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | SYSYUSD | 1,04 $ | 0,00% | 0,00% | +0,20% | 11,80 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,9956 $ | +0,01% | +0,09% | -0,05% | 11,79 mln $ | 6,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 1,01 $ | +0,15% | -0,07% | +1,70% | 11,57 mln $ | 30,27 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,9981 $ | +0,06% | +0,08% | +0,11% | 11,56 mln $ | 271,69 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9979 $ | -0,01% | +0,19% | +0,25% | 10,57 mln $ | 95,50 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,9991 $ | +0,04% | -0,12% | -0,10% | 10,17 mln $ | 253,81 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | ALALUSD | 0,9504 $ | +0,01% | -0,57% | -0,44% | 10,12 mln $ | 149,89 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,9997 $ | 0,00% | 0,00% | +0,01% | 10,00 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | MOMONEY | 0,9950 $ | +0,01% | -0,01% | -0,24% | 9,96 mln $ | 21,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,9963 $ | +0,15% | -0,23% | -0,46% | 9,49 mln $ | 7,34 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | USUSD.INFRA | 0,9990 $ | 0,00% | 0,00% | -0,08% | 8,86 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | USUSDV | 1,00 $ | +0,07% | -0,03% | +0,03% | 8,83 mln $ | 118,75 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | YUYU | 0,3837 $ | 0,00% | 0,00% | +4110,67% | 8,71 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | USUSDB | 1,01 $ | +0,11% | +3,37% | +0,47% | 8,68 mln $ | 3,45 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,9947 $ | +1,00% | -0,46% | -0,06% | 6,72 mln $ | 17,55 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,9997 $ | +0,01% | -0,00% | +0,02% | 6,56 mln $ | 17,13 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,9988 $ | +0,03% | +0,20% | +0,08% | 6,49 mln $ | 26,97 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,00783 $ | 0,00% | 0,00% | -2,69% | 5,36 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | BTBTCUSD | 1,00 $ | -0,01% | 0,00% | +0,24% | 5,28 mln $ | 2,54 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1,00 $ | +0,37% | +0,32% | +0,45% | 4,97 mln $ | 12,88 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | NENECT | 1,00 $ | +0,12% | +0,51% | -0,21% | 4,72 mln $ | 5,50 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | DJDJED | 1,01 $ | +0,15% | -0,19% | +0,11% | 4,04 mln $ | 4,15 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,9979 $ | +0,00% | +0,01% | +0,06% | 3,98 mln $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | USUSG | 0,9943 $ | +0,00% | -0,03% | -0,07% | 3,85 mln $ | 78,34 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FEFEI | 0,9992 $ | +0,01% | -0,01% | -0,07% | 3,75 mln $ | 2,95 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | CTCTUSD | 1,01 $ | +0,13% | +0,73% | -1,36% | 3,65 mln $ | 46,48 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | DODOC | 0,9806 $ | +0,01% | -2,03% | -1,85% | 3,31 mln $ | 1,60 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | USUSDXL | 0,9961 $ | -0,02% | +1,16% | +0,36% | 3,19 mln $ | 720,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | USUSDSO | 0,9993 $ | -0,15% | -0,00% | -0,42% | 3,13 mln $ | 31,64 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Funding medio del settore : -0,0012% · Liquidazioni 24h : 30,94 mila $. Torna a tutti i settori »