Settore : USD Stablecoin

Valore
291,45 mld $
24h
-0,37%
Volume 24h
59,41 mld $
Posizioni aperte
7,41 mln $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1USDT0,9989 $+0,00%+0,02%-0,04%180,84 mld $47,72 mld $0,00 $0,00 $
2USDC0,9994 $+0,00%+0,01%-0,03%71,21 mld $13,33 mld $0,00 $0,00 $
3USDS0,9998 $+0,00%+0,00%-0,04%9,80 mld $307,67 mln $0,00 $0,00 $
4DAI1,00 $-0,00%-0,00%-0,08%4,55 mld $172,98 mln $0,00 $0,00 $
5USDE0,9994 $+0,01%+0,01%-0,02%4,54 mld $31,19 mln $754,54 mila $0,00 $
6USD10,9988 $+0,00%-0,00%-0,01%3,89 mld $960,51 mln $630,16 mila $0,00 $
7USDG0,9998 $+0,00%+0,00%-0,03%3,14 mld $579,40 mln $109,01 mila $0,00 $
8PYUSD0,9998 $+0,00%-0,00%-0,05%3,01 mld $29,98 mln $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,00 $-0,00%+0,01%-0,01%2,63 mld $176,50 mln $0,00 $0,00 $
10USDF0,9950 $+0,00%+0,02%+0,01%1,88 mld $454,25 mila $0,00 $0,00 $
11U0,9987 $+0,01%-0,02%-0,07%1,60 mld $173,37 mln $0,00 $0,00 $
12USDD0,9982 $+0,01%+0,07%-0,10%1,51 mld $39,33 mln $0,00 $0,00 $
13USDGO1,0000 $+0,00%+0,00%-0,01%1,28 mld $33,40 mln $0,00 $0,00 $
14OUSD0,9990 $+0,00%+0,02%-0,04%825,49 mln $462,57 mila $0,00 $0,00 $
15GHO0,9984 $-0,00%+0,02%-0,04%697,79 mln $4,47 mln $0,00 $0,00 $
16USD00,9989 $+0,00%+0,11%+0,05%541,32 mln $716,29 mila $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9976 $-0,02%-0,10%-0,09%493,32 mln $8,00 mln $0,00 $0,00 $
18YLDS0,9990 $+0,00%-0,02%-0,03%486,51 mln $10,88 mln $0,00 $0,00 $
19USDTB0,9990 $-0,00%-0,02%-0,05%470,15 mln $1,29 mln $0,00 $0,00 $
20SOFID0,9992 $-0,00%+0,01%-0,02%350,30 mln $12,62 mln $0,00 $0,00 $
21FDUSD0,9971 $-0,00%-0,01%-0,07%301,72 mln $83,79 mln $0,00 $0,00 $
22APXUSD0,9895 $+0,00%-0,28%-0,03%301,17 mln $1,53 mln $0,00 $0,00 $
23BUSD0,9999 $+0,21%+0,70%+0,04%283,15 mln $696,48 mila $0,00 $0,00 $
24FRAX0,9913 $-0,04%-0,04%+0,01%217,42 mln $309,42 mila $1,87 mln $9,40 mila $
25USX0,9987 $+0,02%+0,03%-0,06%201,56 mln $250,63 mila $0,00 $0,00 $
26CRVUSD0,9985 $+0,01%+0,03%-0,07%186,06 mln $16,10 mln $0,00 $0,00 $
27USAT0,9984 $-0,00%+0,04%-0,05%182,04 mln $1,65 mln $0,00 $0,00 $
28PUSD0,9995 $+0,01%-0,01%-0,01%174,16 mln $9,94 mila $0,00 $0,00 $
29AUSD0,9987 $-0,02%+0,01%-0,06%167,16 mln $3,70 mln $0,00 $0,00 $
30SATUSD0,9949 $-0,01%+0,07%+0,14%158,73 mln $2,21 mila $0,00 $0,00 $
31GUSD0,9973 $+0,00%+0,02%-0,05%149,39 mln $177,55 mila $0,00 $0,00 $
32CASH0,9988 $+0,00%+0,03%-0,02%128,20 mln $4,76 mln $0,00 $0,00 $
33USDZ0,9969 $+0,10%+0,10%0,00%127,20 mln $61,18 mila $0,00 $0,00 $
34HBD3,50 $+3,72%+31,31%+237,45%115,67 mln $2,44 mln $0,00 $0,00 $
35USDAT0,9986 $+0,02%+0,05%-0,06%112,90 mln $1,85 mln $0,00 $0,00 $
36FRXUSD0,9998 $+0,00%+0,03%-0,02%99,36 mln $5,51 mln $0,00 $0,00 $
37FXUSD1,00 $+0,00%+0,05%+0,01%84,57 mln $6,38 mln $0,00 $0,00 $
38USDA0,9571 $-0,56%-0,20%+0,27%83,24 mln $892,21 mila $0,00 $0,00 $
39CUSD0,9997 $0,00%-0,00%-0,01%77,55 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
40USDSUI0,9988 $-0,04%+0,01%-0,12%76,45 mln $1,29 mln $0,00 $0,00 $
41DOLA0,9969 $-0,00%+0,04%-0,04%74,05 mln $1,92 mln $0,00 $0,00 $
42TRUSD0,9992 $-0,03%-0,02%-0,03%72,14 mln $427,71 mila $0,00 $0,00 $
43USDON1,00 $0,00%0,00%0,00%69,78 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
44XDAI0,9985 $+0,40%-0,40%-0,30%56,85 mln $219,18 mila $0,00 $0,00 $
45USDKG1,00 $0,00%0,00%+0,16%50,06 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
46FIDD0,9993 $+0,00%+0,02%+0,01%46,58 mln $8,54 mln $0,00 $0,00 $
47JUPUSD0,9988 $+0,00%+0,02%-0,03%42,91 mln $685,14 mila $0,00 $0,00 $
48MSUSD0,5537 $+0,01%+0,09%+8,63%42,06 mln $41,20 $0,00 $0,00 $
49BOLD0,9947 $-0,04%-0,02%-0,10%39,23 mln $1,84 mln $0,00 $0,00 $
50PATHUSD0,9996 $-0,01%-0,27%+0,92%36,70 mln $239,89 mila $0,00 $0,00 $
51GUSD0,9984 $+0,02%+0,02%-0,08%35,61 mln $300,67 mila $0,00 $0,00 $
52MUSD0,9990 $+0,00%+0,02%-0,04%34,58 mln $7,77 mln $0,00 $0,00 $
53YUSD0,9988 $+0,00%+0,06%+0,03%34,50 mln $63,11 mila $0,00 $0,00 $
54BUSD0,9981 $-0,06%+0,05%+0,16%34,35 mln $1,25 mila $0,00 $0,00 $
55USDU1,00 $-0,01%-0,01%+0,38%30,80 mln $95,02 $0,00 $0,00 $
56MUSD0,9894 $+0,01%+0,12%-0,06%29,17 mln $21,81 mila $0,00 $0,00 $
57USTC0,00495 $-0,75%-3,43%+0,82%27,60 mln $1,25 mln $2,02 mln $10,77 mila $
58LUSD1,00 $+0,16%-0,07%-0,20%25,75 mln $42,79 mila $0,00 $0,00 $
59EUSD0,9944 $-0,14%-0,14%+0,01%24,15 mln $181,90 mila $0,00 $0,00 $
60HYUSD0,9980 $+0,00%+0,09%+0,03%24,05 mln $410,76 mila $0,00 $0,00 $
61USDP0,9982 $-0,02%-0,02%+0,05%22,47 mln $957,13 mila $0,00 $0,00 $
62USUSDCV0,9989 $-0,02%+0,01%+0,03%21,90 mln $15,17 mln $0,00 $0,00 $
63USDH0,9911 $-0,01%-0,13%-0,56%21,17 mln $1,12 mila $0,00 $0,00 $
64DUSD0,9970 $-0,01%-0,05%+2,11%15,57 mln $265,01 mila $0,00 $0,00 $
65USDO0,9973 $-0,00%+0,00%+0,09%15,20 mln $9,76 $0,00 $0,00 $
66USDR0,6702 $-10,50%-7,50%+14,80%14,13 mln $351,63 $0,00 $0,00 $
67USDM0,9991 $+0,29%+0,58%-0,38%13,64 mln $39,60 mila $0,00 $0,00 $
68VCRED0,9967 $+8,00%+2,80%+8,00%13,44 mln $69,12 $0,00 $0,00 $
69SUIUSDE1,00 $+0,00%-0,00%+0,07%13,10 mln $15,81 mila $0,00 $0,00 $
70FUFUSD0,9986 $+0,02%+0,03%-0,04%11,98 mln $84,10 mila $0,00 $0,00 $
71MIMIMATIC0,9945 $+0,01%+0,08%-0,39%11,80 mln $3,56 mila $0,00 $0,00 $
72SYSYUSD1,04 $0,00%0,00%+0,20%11,80 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
73YUSD0,9956 $+0,01%+0,09%-0,05%11,79 mln $6,21 $0,00 $0,00 $
74USDM1,01 $+0,15%-0,07%+1,70%11,57 mln $30,27 mila $0,00 $0,00 $
75HOLLAR0,9981 $+0,06%+0,08%+0,11%11,56 mln $271,69 mila $0,00 $0,00 $
76WUSD0,9979 $-0,01%+0,19%+0,25%10,57 mln $95,50 mila $0,00 $0,00 $
77EUSD0,9991 $+0,04%-0,12%-0,10%10,17 mln $253,81 mila $0,00 $0,00 $
78ALALUSD0,9504 $+0,01%-0,57%-0,44%10,12 mln $149,89 mila $0,00 $0,00 $
79USDA0,9997 $0,00%0,00%+0,01%10,00 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
80MOMONEY0,9950 $+0,01%-0,01%-0,24%9,96 mln $21,86 $0,00 $0,00 $
81IUSD0,9963 $+0,15%-0,23%-0,46%9,49 mln $7,34 mila $0,00 $0,00 $
82USUSD.INFRA0,9990 $0,00%0,00%-0,08%8,86 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
83USUSDV1,00 $+0,07%-0,03%+0,03%8,83 mln $118,75 mila $0,00 $0,00 $
84YUYU0,3837 $0,00%0,00%+4110,67%8,71 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
85USUSDB1,01 $+0,11%+3,37%+0,47%8,68 mln $3,45 mila $0,00 $0,00 $
86USDA0,9947 $+1,00%-0,46%-0,06%6,72 mln $17,55 mila $0,00 $0,00 $
87AIUSD0,9997 $+0,01%-0,00%+0,02%6,56 mln $17,13 mila $0,00 $0,00 $
88OUSD0,9988 $+0,03%+0,20%+0,08%6,49 mln $26,97 mila $0,00 $0,00 $
89USDX0,00783 $0,00%0,00%-2,69%5,36 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
90BTBTCUSD1,00 $-0,01%0,00%+0,24%5,28 mln $2,54 mila $0,00 $0,00 $
91PUSD1,00 $+0,37%+0,32%+0,45%4,97 mln $12,88 mila $0,00 $0,00 $
92NENECT1,00 $+0,12%+0,51%-0,21%4,72 mln $5,50 mila $0,00 $0,00 $
93DJDJED1,01 $+0,15%-0,19%+0,11%4,04 mln $4,15 mila $0,00 $0,00 $
94FTUSD0,9979 $+0,00%+0,01%+0,06%3,98 mln $124,84 $0,00 $0,00 $
95USUSG0,9943 $+0,00%-0,03%-0,07%3,85 mln $78,34 mila $0,00 $0,00 $
96FEFEI0,9992 $+0,01%-0,01%-0,07%3,75 mln $2,95 mila $0,00 $0,00 $
97CTCTUSD1,01 $+0,13%+0,73%-1,36%3,65 mln $46,48 mila $0,00 $0,00 $
98DODOC0,9806 $+0,01%-2,03%-1,85%3,31 mln $1,60 mila $0,00 $0,00 $
99USUSDXL0,9961 $-0,02%+1,16%+0,36%3,19 mln $720,55 $0,00 $0,00 $
100USUSDSO0,9993 $-0,15%-0,00%-0,42%3,13 mln $31,64 mila $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : -0,0012% · Liquidazioni 24h : 30,94 mila $. Torna a tutti i settori »