Settore : Yield Farming

Valore
11,22 mld $
24h
-1,15%
Volume 24h
1,41 mld $
Posizioni aperte
1,22 mld $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1UNI6,25 $-1,30%-5,57%-6,60%3,90 mld $741,38 mln $410,33 mln $2,15 mln $
2BTW0,6939 $-0,70%+10,54%+56,80%1,88 mld $29,93 mln $176,68 mln $292,22 mila $
3AAVE121,60 $-0,90%-6,75%-4,80%1,88 mld $241,61 mln $263,38 mln $1,27 mln $
4CAKE2,22 $-0,50%-5,85%-1,80%708,76 mln $70,11 mln $44,19 mln $44,58 mila $
5CRV0,3209 $-2,50%-8,84%-11,20%500,07 mln $60,09 mln $96,35 mln $510,17 mila $
6PENDLE2,25 $-1,00%-7,45%+5,40%390,13 mln $77,90 mln $76,57 mln $191,29 mila $
7RAY1,22 $-0,60%-12,59%+7,50%329,48 mln $49,53 mln $21,44 mln $160,32 mila $
8SYRUP0,1975 $-0,70%-10,00%-13,00%230,52 mln $7,24 mln $18,66 mln $22,06 mila $
9COMP18,71 $-0,70%-4,71%-9,40%187,21 mln $9,99 mln $13,30 mln $65,82 mila $
10CVX1,84 $-1,20%-9,62%-16,30%171,85 mln $9,26 mln $6,76 mln $37,05 mila $
11SNX0,1974 $-0,80%-6,67%-8,60%114,78 mln $6,33 mln $8,02 mln $62,42 mila $
12SASAVUSD1,18 $0,00%0,00%-1,90%102,14 mln $4,97 mila $0,00 $0,00 $
13ORCA1,31 $-0,50%-4,60%-6,30%79,78 mln $10,78 mln $6,90 mln $21,23 mila $
14YFI2041 $-0,50%-6,42%-8,80%73,67 mln $3,00 mln $5,34 mln $31,84 mila $
15UP0,3106 $-0,90%-8,62%-22,70%67,10 mln $16,10 mln $6,91 mln $5,43 mila $
16SUSHI0,2061 $-0,70%-5,88%-12,30%59,21 mln $6,93 mln $11,28 mln $91,47 mila $
17XVS2,95 $-1,00%-3,92%-9,30%49,73 mln $1,31 mln $2,45 mln $11,43 mila $
18UXPL0,0783 $+0,40%+2,00%-6,60%28,21 mln $42,41 mila $0,00 $0,00 $
19FRAX0,2601 $-0,50%-4,58%-10,80%24,35 mln $434,14 mila $1,76 mln $12,46 mila $
20STG0,1454 $-0,60%-4,56%-10,70%20,47 mln $9,56 mln $5,48 mln $9,00 mila $
21QFI19,02 $-0,20%-3,05%+0,90%19,00 mln $359,33 mila $0,00 $0,00 $
22SLX0,0653 $-2,20%-4,45%-7,50%15,87 mln $2,07 mln $8,23 mln $113,83 mila $
23KAT0,00499 $-1,60%-2,33%+9,40%15,82 mln $14,35 mln $5,20 mln $91,05 mila $
24SFI193,46 $-1,00%-3,95%-36,80%15,49 mln $117,50 mila $0,00 $0,00 $
25SPELL0,0000874 $+0,20%-1,48%+14,60%15,00 mln $10,58 mln $2,08 mln $9,86 mila $
26JOE0,0320 $-1,10%+27,90%+36,30%14,62 mln $15,99 mln $1,39 mln $8,77 mila $
27BEL0,1594 $-0,50%+1,66%+56,21%12,75 mln $36,52 mln $2,07 mln $2,08 mila $
28EQEQB0,1136 $+0,10%+4,57%+26,10%11,36 mln $16,75 mila $0,00 $0,00 $
29INALPHA0,9542 $0,00%0,00%0,00%10,44 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
30QIQI0,00130 $-0,30%-1,06%+2,10%9,34 mln $573,13 mila $0,00 $0,00 $
31BABAL0,1124 $-1,40%+0,89%+3,20%7,84 mln $611,88 mila $0,00 $0,00 $
32BABADGER0,3822 $-0,20%+5,44%+0,60%7,45 mln $263,03 mila $0,00 $0,00 $
33SDSDT0,1044 $+0,20%-0,40%-2,50%7,15 mln $7,02 mila $0,00 $0,00 $
34CATE0,00000012 $0,00%0,00%-2,60%6,47 mln $6,83 mila $815,78 mila $2,19 mila $
35NEX0,1451 $0,00%0,00%-0,40%6,43 mln $210,27 $210,23 mila $0,00 $
36MIMITO0,0143 $-1,30%+2,35%-14,10%6,42 mln $3,17 mln $5,95 mln $13,04 mila $
37TUTURTLE0,0404 $+0,20%-3,46%-3,20%6,25 mln $392,58 mila $1,82 mln $4,76 mila $
38ININV8,77 $+0,60%-0,29%-3,40%6,24 mln $15,97 mila $0,00 $0,00 $
39MIMIN0,00341 $-0,50%-0,85%-3,10%5,86 mln $102,86 mila $0,00 $0,00 $
40ALALCX2,13 $0,00%-0,06%-1,30%5,37 mln $52,45 mila $0,00 $0,00 $
41CRVFRAX1,01 $+0,12%+0,18%-0,10%4,64 mln $178,61 mila $0,00 $0,00 $
42BIBIFI53,89 $+0,40%-12,99%+0,60%4,31 mln $202,37 mila $0,00 $0,00 $
43FARM6,04 $-1,00%+1,14%+1,40%4,06 mln $116,23 mila $0,00 $0,00 $
44GEGEAR0,000345 $+0,20%-1,58%-5,20%3,45 mln $668,57 $0,00 $0,00 $
45FIFITFI0,000632 $0,00%0,00%+347,70%2,91 mln $12,91 $0,00 $0,00 $
46PNPNP0,2585 $+2,10%+0,53%+29,60%2,58 mln $186,99 $0,00 $0,00 $
47FLFLURRY0,000257 $-0,60%-0,11%-1,70%2,56 mln $73,70 mila $0,00 $0,00 $
48MEMETFI0,00728 $0,00%+6,61%+3,70%2,42 mln $73,30 mila $0,00 $0,00 $
49YLYLAY0,00326 $+0,20%-0,33%-2,50%2,32 mln $1,37 mila $0,00 $0,00 $
50SPSPECTRA0,00447 $+0,10%+0,06%+2,90%2,14 mln $484,61 $0,00 $0,00 $
51TATAROT0,0282 $-0,80%-1,42%-8,60%1,91 mln $4,61 mila $0,00 $0,00 $
52PRL0,00174 $+0,20%-0,45%+29,60%1,74 mln $1,61 mila $4,85 mln $28,45 mila $
53MTMTA0,0303 $-1,60%0,00%-1,70%1,68 mln $40,29 $0,00 $0,00 $
54LULUCKY0,00150 $+0,40%-0,39%-3,10%1,50 mln $12,76 mila $0,00 $0,00 $
55LVLVVA0,000603 $0,00%+12,09%+11,80%1,21 mln $2,05 mln $0,00 $0,00 $
56YFYFII29,19 $0,00%-2,13%-5,40%1,16 mln $1,11 mila $0,00 $0,00 $
57BOBONZO0,00840 $0,00%+0,49%-2,00%1,15 mln $1,51 mila $0,00 $0,00 $
58QBX0,000819 $-0,80%-6,50%+2,70%1,13 mln $28,43 mila $0,00 $0,00 $
59TRTRU0,000862 $-0,80%+8,74%+0,90%1,08 mln $58,71 mila $0,00 $0,00 $
60MDMDAO0,0113 $-0,10%-6,29%+0,70%998,40 mila $831,64 $0,00 $0,00 $
61VSVSP0,0921 $+0,20%-1,21%+2,20%867,88 mila $74,11 $0,00 $0,00 $
62ICICHI0,0912 $+0,10%-0,25%-1,00%854,63 mila $359,82 $0,00 $0,00 $
63SHSHADOW0,7585 $-14,80%-0,89%-14,00%756,40 mila $7,39 mila $0,00 $0,00 $
64KCKCAL0,0134 $0,00%0,00%+21,70%672,29 mila $12,91 $0,00 $0,00 $
65KUKUMA0,00000000 $+0,20%-0,75%+0,60%557,00 mila $26,62 $0,00 $0,00 $
66YAYAK55,02 $+0,10%+5,19%-33,20%550,16 mila $545,73 $0,00 $0,00 $
67TATAROT0,00777 $0,00%0,00%-1,00%526,24 mila $3,49 $0,00 $0,00 $
68QUQUARTZ0,0670 $0,00%0,00%-0,10%513,01 mila $29,08 $0,00 $0,00 $
69APAPW0,0198 $0,00%0,00%+5,50%503,03 mila $3,28 $0,00 $0,00 $
70WRWRT0,00439 $+0,10%-1,67%-6,70%421,34 mila $476,58 $0,00 $0,00 $
71ALPHA0,000418 $-1,20%-4,33%-10,50%417,67 mila $2,10 mila $0,00 $0,00 $
72BNC0,0102 $-0,10%-0,27%-16,90%383,51 mila $233,53 mila $0,00 $0,00 $
73CRCRT57,99 $0,00%0,00%0,00%378,39 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
74PLPLUTUS0,00444 $0,00%0,00%-11,60%347,88 mila $1,63 $0,00 $0,00 $
75FLFLM0,000539 $0,00%0,00%-33,10%307,28 mila $47,19 mila $0,00 $0,00 $
76RGRGT0,0242 $0,00%0,00%+10,10%302,13 mila $2,31 $0,00 $0,00 $
77LULUTE0,00581 $-0,20%-2,95%-32,00%285,85 mila $62,05 mila $0,00 $0,00 $
78TETERRA0,00100 $0,00%0,00%-3,10%284,72 mila $167,32 $0,00 $0,00 $
79PRIME0,0224 $0,00%0,00%-8,20%235,75 mila $11,40 $0,00 $0,00 $
80SBSBR0,0000846 $+3,00%+7,75%+1,20%224,91 mila $4,65 mila $0,00 $0,00 $
81HUHUNNY0,00257 $0,00%0,00%-3,50%216,45 mila $1,26 $0,00 $0,00 $
82ACS0,1293 $+0,20%-0,24%-6,10%216,16 mila $1,21 $0,00 $0,00 $
83BEBEND0,0000492 $0,00%0,00%-5,50%203,00 mila $32,80 $0,00 $0,00 $
84EMEMIT0,5093 $-2,70%+1,00%+0,50%193,65 mila $446,80 $0,00 $0,00 $
85GSGSWAP0,0171 $+0,20%-3,70%-4,70%188,13 mila $555,91 $0,00 $0,00 $
86ABABOND0,000546 $+0,20%-0,14%-3,20%184,67 mila $407,46 $0,00 $0,00 $
87VERSE0,00000351 $+0,20%-0,61%-79,00%182,67 mila $838,96 $0,00 $0,00 $
88BRBRUSH0,000432 $-0,20%-1,70%-14,80%175,92 mila $21,83 $0,00 $0,00 $
89TRTREB0,0107 $-4,30%-8,46%-21,40%168,54 mila $5,28 mila $0,00 $0,00 $
90ASASTRO0,000360 $0,00%0,00%-11,90%152,67 mila $3,35 mila $0,00 $0,00 $
91RURUBI0,000168 $-0,30%-0,66%-0,20%145,77 mila $1,64 mila $0,00 $0,00 $
92R20,00131 $-0,05%-3,81%-5,80%136,13 mila $131,64 mila $0,00 $0,00 $
93EGEGG0,00150 $0,00%-4,05%-3,20%134,91 mila $231,06 $0,00 $0,00 $
94RLRLY0,0000194 $+0,20%0,00%+10,90%117,36 mila $694,24 $0,00 $0,00 $
95MTMTLX0,0281 $+0,10%-0,36%-2,30%114,21 mila $91,17 $0,00 $0,00 $
96ALALPACA0,000747 $+0,20%-1,18%-3,60%113,22 mila $704,74 $0,00 $0,00 $
97ZFZF0,000163 $-0,50%+0,80%-0,30%108,39 mila $114,49 $0,00 $0,00 $
98SHSHROOM0,00242 $+0,10%0,00%-1,20%104,04 mila $30,93 $279,25 mila $12,50 mila $
99BSBSCS0,000342 $+0,20%-0,32%-2,60%94,42 mila $9,59 $0,00 $0,00 $
100EQEQUAL0,0659 $+2,90%+5,81%-5,30%93,02 mila $393,37 $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : 0,0046% · Liquidazioni 24h : 5,17 mln $. Torna a tutti i settori »