Settore : Yield Farming

Valore
11,29 mld $
24h
+0,61%
Volume 24h
1,52 mld $
Posizioni aperte
1,25 mld $

Le monete del settore

#ValutaPrezzo1h24h7 giorniValoreVolume 24hPosizioniLiquidazioni
1UNI7,02 $-0,07%+5,62%+1,00%4,38 mld $731,63 mln $532,04 mln $744,38 mila $
2AAVE130,52 $-0,45%+7,00%-9,26%2,01 mld $285,58 mln $312,17 mln $334,83 mila $
3BTW1,18 $+6,20%-20,62%-32,49%1,77 mld $10,37 mln $91,70 mln $329,38 mila $
4CAKE1,93 $-0,36%+3,60%-9,28%666,95 mln $58,82 mln $33,08 mln $47,21 mila $
5CRV0,2878 $-0,28%+4,85%-19,05%455,21 mln $80,87 mln $105,52 mln $169,83 mila $
6RAY1,64 $+0,36%+2,73%-9,85%443,26 mln $26,01 mln $10,40 mln $1,07 mila $
7PENDLE1,87 $-0,83%+11,83%-8,62%325,88 mln $67,14 mln $57,95 mln $18,33 mila $
8COMP20,37 $-0,66%+1,74%-14,05%203,67 mln $13,39 mln $18,08 mln $1,53 mila $
9CVX2,02 $-0,04%+13,05%-15,54%188,06 mln $18,27 mln $10,08 mln $14,19 mila $
10SYRUP0,1556 $+0,28%+7,99%-14,02%181,51 mln $10,67 mln $20,00 mln $1,12 mila $
11SNX0,1877 $+0,62%+5,03%-8,39%109,05 mln $4,88 mln $6,77 mln $986,60 $
12SASAVUSD1,18 $0,00%0,00%-1,90%102,14 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
13ORCA1,55 $+0,10%-3,16%-10,28%94,06 mln $8,09 mln $7,76 mln $6,95 mila $
14YFI1891 $-0,07%+6,92%-13,36%67,84 mln $9,91 mln $5,05 mln $8,60 mila $
15SUSHI0,1942 $-0,16%+2,87%-7,57%55,66 mln $7,42 mln $9,38 mln $19,18 mila $
16XVS2,83 $-0,10%+4,73%-7,88%47,85 mln $1,10 mln $1,74 mln $164,37 $
17UXPL0,0783 $+0,40%+2,00%-6,60%28,21 mln $42,41 mila $0,00 $0,00 $
18UP0,1216 $-0,42%-3,45%-14,95%26,31 mln $1,01 mln $775,91 mila $1,09 mila $
19FRAX0,2527 $-0,35%+2,57%-2,36%23,67 mln $819,88 mila $1,83 mln $3,08 mila $
20BIBIFI299,26 $-6,96%+319,89%+274,27%22,19 mln $41,42 mila $0,00 $0,00 $
21SLX0,0719 $+0,25%+2,11%+13,89%17,45 mln $9,49 mln $5,56 mln $31,33 mila $
22QFI16,96 $+0,02%-0,05%-3,37%16,96 mln $381,66 mila $0,00 $0,00 $
23SPELL0,0000982 $-2,01%+4,25%-2,96%16,84 mln $5,99 mln $1,85 mln $7,28 mila $
24STG0,1659 $+0,80%-6,66%+3,27%15,80 mln $139,35 mila $0,00 $0,00 $
25JOE0,0344 $-0,34%-7,28%-10,94%15,73 mln $4,16 mln $1,44 mln $7,28 mila $
26KAT0,00464 $+1,46%+8,68%+16,12%15,59 mln $33,63 mln $6,06 mln $19,96 mila $
27SFI193,46 $-1,00%-3,95%-36,80%15,49 mln $117,50 mila $0,00 $0,00 $
28QIQI0,00213 $+1,29%+8,28%-16,28%15,34 mln $1,76 mln $0,00 $0,00 $
29BEL0,1594 $-0,50%+1,66%+56,21%12,75 mln $36,52 mln $1,64 mln $539,88 $
30EQEQB0,1166 $-5,03%-4,94%-10,23%11,66 mln $8,24 mila $0,00 $0,00 $
31INALPHA0,9542 $0,00%0,00%0,00%10,44 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
32BABAL0,1212 $-1,06%-1,32%-0,19%8,46 mln $520,84 mila $0,00 $0,00 $
33ININV10,71 $-0,71%-2,68%-4,92%7,66 mln $51,04 mila $0,00 $0,00 $
34SDSDT0,0958 $-0,85%-4,04%+6,89%6,58 mln $2,60 mila $0,00 $0,00 $
35MEMETFI0,0167 $+0,33%-7,09%-2,40%5,98 mln $28,53 mila $0,00 $0,00 $
36BABADGER0,2987 $-1,46%-2,38%-5,77%5,83 mln $2,33 mila $0,00 $0,00 $
37ALALCX2,07 $-0,23%-4,19%-7,09%5,23 mln $102,99 mila $0,00 $0,00 $
38TUTURTLE0,0333 $-0,19%-2,54%-6,21%5,15 mln $723,00 mila $2,20 mln $30,82 mila $
39GEGEAR0,000499 $-0,85%-6,63%-19,59%4,99 mln $5,66 mila $0,00 $0,00 $
40MIMIN0,00292 $-0,54%-3,99%-14,81%4,99 mln $170,44 mila $0,00 $0,00 $
41CRVFRAX1,01 $+0,12%+0,18%-0,10%4,64 mln $178,61 mila $0,00 $0,00 $
42NEX0,0943 $+0,00%+1,88%+4,50%4,18 mln $140,41 $325,26 mila $0,00 $
43CATE0,00000007 $-1,19%-3,97%-3,51%4,00 mln $1,68 mila $283,93 mila $11,42 $
44FARM5,77 $+4,85%-16,55%-19,54%3,88 mln $711,87 mila $0,00 $0,00 $
45MIMITO0,00713 $+0,09%-8,72%-24,69%3,43 mln $4,45 mln $1,47 mln $0,00 $
46PNPNP0,2775 $0,00%0,00%-7,21%2,78 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
47YLYLAY0,00337 $+0,01%-0,03%-1,32%2,40 mln $2,56 mila $0,00 $0,00 $
48FLFLURRY0,000226 $-0,99%-4,38%-5,25%1,81 mln $62,13 mila $0,00 $0,00 $
49MTMTA0,0306 $-0,85%-1,76%-1,42%1,69 mln $1,58 mila $0,00 $0,00 $
50TATAROT0,0245 $-0,02%-2,38%-10,29%1,66 mln $3,94 mila $0,00 $0,00 $
51VSVSP0,1745 $-0,85%-4,42%+64,75%1,64 mln $14,97 $0,00 $0,00 $
52SPSPECTRA0,00300 $-0,71%-16,45%-20,05%1,44 mln $4,99 mila $0,00 $0,00 $
53LULUCKY0,00139 $-0,28%-0,83%+0,06%1,39 mln $42,75 mila $0,00 $0,00 $
54PRL0,00260 $+0,79%0,00%-5,10%1,16 mln $519,26 $4,88 mln $37,13 $
55QBX0,000795 $-0,31%+17,47%+31,77%1,10 mln $24,52 mila $0,00 $0,00 $
56SHSHADOW0,9471 $-4,42%-11,07%-30,29%981,00 mila $48,24 mila $0,00 $0,00 $
57TRTRU0,000779 $-0,33%-1,66%-9,27%979,04 mila $1,95 mila $0,00 $0,00 $
58YFYFII23,95 $+4,33%+1,10%+2,00%951,70 mila $8,70 mila $0,00 $0,00 $
59LVLVVA0,000376 $-2,01%-1,82%-32,72%751,18 mila $3,39 mln $0,00 $0,00 $
60KCKCAL0,0134 $0,00%0,00%+21,69%672,29 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
61BOBONZO0,00437 $-0,02%-3,20%-10,56%596,36 mila $2,16 mila $0,00 $0,00 $
62ICICHI0,0623 $-0,58%-3,26%-7,41%584,89 mila $2,81 mila $0,00 $0,00 $
63MDMDAO0,00607 $-0,34%-2,69%-15,45%537,38 mila $122,22 $0,00 $0,00 $
64QUQUARTZ0,0670 $0,00%0,00%-0,12%513,01 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
65TATAROT0,00752 $-0,02%+0,75%-0,66%509,22 mila $10,80 $0,00 $0,00 $
66APAPW0,0198 $0,00%0,00%+5,46%503,03 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
67KUKUMA0,00000000 $+0,80%-3,08%-6,77%488,14 mila $3,65 $0,00 $0,00 $
68CRCRT59,99 $0,00%0,00%+3,45%391,44 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
69ALPHA0,000384 $-0,01%-5,60%-25,41%384,35 mila $9,45 mila $0,00 $0,00 $
70YAYAK35,00 $-1,14%+14,54%+21,11%349,95 mila $1,22 mila $0,00 $0,00 $
71WRWRT0,00349 $-0,15%-3,27%-15,88%336,89 mila $343,50 $0,00 $0,00 $
72BNC0,00881 $-0,10%-0,30%-2,29%330,07 mila $99,70 mila $0,00 $0,00 $
73DYDYP0,0203 $+0,23%-3,54%+853,46%314,34 mila $387,63 $0,00 $0,00 $
74FLFLM0,000539 $0,00%0,00%-33,06%307,28 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
75RGRGT0,0242 $0,00%0,00%+10,06%302,13 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
76TETERRA0,00100 $0,00%0,00%-3,08%284,72 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
77PLPLUTUS0,00288 $0,00%0,00%+27,01%221,88 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
78HUHUNNY0,00234 $-1,19%0,00%-5,47%197,12 mila $4,56 $0,00 $0,00 $
79VERSE0,00000372 $0,00%0,00%-10,81%193,44 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
80ACS0,1119 $-1,19%0,00%-2,47%186,98 mila $18,88 $0,00 $0,00 $
81ABABOND0,000541 $-1,19%-6,59%-8,04%180,58 mila $140,79 $0,00 $0,00 $
82EQEQUAL0,1146 $-0,87%-2,56%-21,04%166,42 mila $812,06 $0,00 $0,00 $
83BRBRUSH0,000390 $-1,35%-1,47%-19,41%159,04 mila $43,01 $0,00 $0,00 $
84TRTREB0,0101 $+0,02%-0,14%-9,04%157,76 mila $26,15 $0,00 $0,00 $
85ASASTRO0,000360 $0,00%0,00%-11,90%152,67 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
86GSGSWAP0,0131 $-0,85%-3,89%-7,82%143,99 mila $321,93 $0,00 $0,00 $
87R20,00131 $-0,05%-3,81%-5,80%136,13 mila $131,64 mila $0,00 $0,00 $
88RURUBI0,000153 $+0,01%-2,27%-4,34%133,10 mila $2,37 mila $0,00 $0,00 $
89BEBEND0,0000300 $0,00%0,00%-11,62%124,54 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
90ALALPACA0,000586 $-0,73%-6,47%-17,86%109,17 mila $1,12 mila $0,00 $0,00 $
91SBSBR0,0000405 $+0,01%-0,83%+2,42%107,64 mila $150,72 $0,00 $0,00 $
92MTMTLX0,0240 $+0,02%-1,87%-7,65%97,57 mila $104,52 $0,00 $0,00 $
93BOBOND0,00891 $+0,02%-0,78%+9,38%89,10 mila $131,16 $0,00 $0,00 $
94EGEGG0,00133 $+0,09%-3,54%-6,07%87,12 mila $1,18 mila $0,00 $0,00 $
95SHSHROOM0,00194 $-0,60%-3,88%-6,61%83,63 mila $163,00 $53,55 mila $0,00 $
96STSTELLA0,000645 $0,00%0,00%-29,35%76,94 mila $0,00 $0,00 $0,00 $
97RLRLY0,0000127 $+0,68%+2,17%-4,32%76,79 mila $3,10 $0,00 $0,00 $
98PRIME0,00686 $+0,35%+0,30%-23,96%74,02 mila $15,69 $0,00 $0,00 $
99EMEMIT0,1804 $+2,26%+0,18%-4,81%73,65 mila $85,02 $0,00 $0,00 $
100KAKAON0,00000614 $+0,02%-2,30%-1,71%64,82 mila $28,27 $0,00 $0,00 $

Funding medio del settore : 0,0020% · Liquidazioni 24h : 1,80 mln $. Torna a tutti i settori »