Settore : YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Valore
10,90 mld $
24h
-3,09%
Volume 24h
1,84 mld $
Posizioni aperte
2,18 mld $
Le monete del settore
| # | Valuta | Prezzo | 1h | 24h | 7 giorni | Valore | Volume 24h | Posizioni | Liquidazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6825 $ | -0,40% | -7,18% | -15,20% | 2,80 mld $ | 507,59 mln $ | 501,50 mln $ | 4,87 mln $ | |
| 2 | 0,1382 $ | -1,10% | -4,61% | -12,40% | 1,40 mld $ | 329,68 mln $ | 282,54 mln $ | 1,69 mln $ | |
| 3 | 2,22 $ | -0,50% | -5,85% | -1,80% | 708,76 mln $ | 70,11 mln $ | 44,19 mln $ | 44,58 mila $ | |
| 4 | 5,43 $ | -0,70% | -14,39% | -14,60% | 543,09 mln $ | 101,06 mln $ | 102,30 mln $ | 669,64 mila $ | |
| 5 | 0,3209 $ | -2,50% | -8,84% | -11,20% | 500,07 mln $ | 60,09 mln $ | 96,35 mln $ | 510,17 mila $ | |
| 6 | 0,5474 $ | -0,90% | -8,62% | -15,20% | 477,54 mln $ | 65,58 mln $ | 73,47 mln $ | 1,37 mln $ | |
| 7 | 2,25 $ | -1,00% | -7,45% | +5,40% | 390,13 mln $ | 77,90 mln $ | 76,57 mln $ | 191,29 mila $ | |
| 8 | 0,3265 $ | -0,40% | -9,42% | -19,30% | 316,64 mln $ | 40,96 mln $ | 36,63 mln $ | 761,24 mila $ | |
| 9 | 0,00000032 $ | -0,70% | -5,38% | +4,10% | 311,35 mln $ | 8,42 mln $ | 37,69 mila $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,0000480 $ | -0,60% | -5,15% | -9,10% | 264,58 mln $ | 10,17 mln $ | 14,68 mln $ | 11,00 mila $ | |
| 11 | 0,9048 $ | -0,50% | -5,25% | -4,60% | 157,75 mln $ | 13,88 mln $ | 17,37 mln $ | 57,97 mila $ | |
| 12 | 0,0137 $ | +0,10% | -6,52% | -2,40% | 144,74 mln $ | 21,70 mln $ | 17,77 mln $ | 105,56 mila $ | |
| 13 | 0,2702 $ | -0,80% | -4,31% | -1,60% | 135,23 mln $ | 788,40 mila $ | 3,98 mln $ | 1,49 mila $ | |
| 14 | 1I1INCH | 0,0873 $ | -1,00% | -7,47% | -4,80% | 122,77 mln $ | 8,55 mln $ | 8,05 mln $ | 7,26 mila $ |
| 15 | 3,87 $ | -0,90% | -7,44% | -19,80% | 119,18 mln $ | 5,78 mln $ | 17,92 mln $ | 89,03 mila $ | |
| 16 | 0,3003 $ | -0,80% | -0,16% | -0,90% | 100,80 mln $ | 2,91 mln $ | 5,06 mln $ | 2,31 mila $ | |
| 17 | 0,0333 $ | -0,70% | -6,99% | -16,90% | 97,89 mln $ | 21,75 mln $ | 19,02 mln $ | 367,15 mila $ | |
| 18 | 0,00162 $ | -0,70% | -5,86% | -13,60% | 81,29 mln $ | 26,69 mln $ | 19,36 mln $ | 186,07 mila $ | |
| 19 | 0,9984 $ | 0,00% | -0,04% | 0,00% | 74,16 mln $ | 11,50 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0367 $ | -3,30% | -11,72% | -30,40% | 73,34 mln $ | 15,80 mln $ | 35,84 mln $ | 160,04 mila $ | |
| 21 | 0,0656 $ | -0,80% | -2,91% | +11,20% | 71,05 mln $ | 12,55 mln $ | 11,17 mln $ | 50,24 mila $ | |
| 22 | 0,0966 $ | -0,60% | -6,12% | -10,80% | 67,20 mln $ | 5,16 mln $ | 8,88 mln $ | 25,35 mila $ | |
| 23 | 0,0104 $ | -0,10% | -2,54% | -7,80% | 60,90 mln $ | 4,13 mln $ | 16,55 mln $ | 20,99 mila $ | |
| 24 | 0,00683 $ | +0,70% | +12,90% | +11,10% | 59,90 mln $ | 92,15 mln $ | 7,90 mln $ | 517,14 mila $ | |
| 25 | 0,00638 $ | -1,10% | -6,64% | -7,40% | 51,33 mln $ | 2,10 mln $ | 10,06 mln $ | 32,11 mila $ | |
| 26 | 0,0107 $ | -0,50% | -7,65% | -4,90% | 49,15 mln $ | 6,19 mln $ | 6,74 mln $ | 72,68 mila $ | |
| 27 | 0,0322 $ | +0,70% | -5,10% | -4,00% | 47,66 mln $ | 17,87 mln $ | 5,76 mln $ | 77,63 mila $ | |
| 28 | 16,38 $ | -1,50% | -4,28% | -9,90% | 46,19 mln $ | 10,58 mln $ | 28,90 mln $ | 75,37 mila $ | |
| 29 | 0,00635 $ | -1,20% | -4,95% | -2,40% | 45,27 mln $ | 8,01 mln $ | 5,45 mln $ | 9,45 mila $ | |
| 30 | 0,00448 $ | -0,70% | -5,91% | +6,50% | 44,82 mln $ | 8,89 mln $ | 4,57 mln $ | 10,38 mila $ | |
| 31 | 0,4205 $ | -0,20% | -9,65% | -8,60% | 42,08 mln $ | 5,71 mln $ | 5,73 mln $ | 29,04 mila $ | |
| 32 | 0,0660 $ | -0,60% | -8,39% | -12,90% | 39,90 mln $ | 2,08 mln $ | 13,21 mln $ | 19,01 mila $ | |
| 33 | 0,3100 $ | -0,60% | -1,74% | -6,40% | 39,61 mln $ | 14,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0478 $ | 0,00% | -3,11% | -7,50% | 39,52 mln $ | 2,50 mln $ | 7,71 mln $ | 7,43 mila $ | |
| 35 | 0,0490 $ | +0,10% | -14,35% | -8,80% | 37,85 mln $ | 2,96 mln $ | 3,66 mln $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,0000374 $ | -1,10% | -5,56% | +0,70% | 37,19 mln $ | 11,04 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,00766 $ | -1,30% | -7,12% | -13,30% | 34,44 mln $ | 5,13 mln $ | 8,83 mln $ | 28,61 mila $ | |
| 38 | 0,1466 $ | 0,00% | +0,35% | +0,80% | 33,71 mln $ | 2,19 mln $ | 10,24 mln $ | 8,35 mila $ | |
| 39 | 0,1798 $ | -0,80% | -6,40% | -7,00% | 32,76 mln $ | 1,51 mln $ | 3,44 mln $ | 13,50 mila $ | |
| 40 | 0,000508 $ | -0,50% | -4,94% | -8,80% | 32,74 mln $ | 4,92 mln $ | 5,67 mln $ | 35,00 mila $ | |
| 41 | 0,00344 $ | -1,50% | -15,67% | +11,00% | 30,89 mln $ | 114,92 mln $ | 11,14 mln $ | 157,12 mila $ | |
| 42 | 0,0435 $ | -0,30% | -5,22% | -8,20% | 30,85 mln $ | 2,38 mln $ | 2,14 mln $ | 3,81 mila $ | |
| 43 | 0,1371 $ | +0,40% | -2,31% | +13,20% | 28,69 mln $ | 6,87 mln $ | 4,20 mln $ | 20,02 mila $ | |
| 44 | 0,00508 $ | -0,80% | -5,80% | -7,50% | 28,31 mln $ | 1,12 mln $ | 2,28 mln $ | 7,72 mila $ | |
| 45 | 0,0567 $ | -1,10% | -5,92% | -5,70% | 27,26 mln $ | 1,49 mln $ | 18,12 mln $ | 15,26 mila $ | |
| 46 | 0,0757 $ | -0,70% | -3,73% | -9,10% | 24,45 mln $ | 2,62 mln $ | 12,99 mln $ | 20,76 mila $ | |
| 47 | 0,0512 $ | +0,20% | -0,70% | -34,30% | 23,76 mln $ | 3,18 mln $ | 9,98 mln $ | 39,44 mila $ | |
| 48 | 0,0240 $ | -0,70% | -4,11% | -5,10% | 22,69 mln $ | 2,78 mln $ | 2,60 mln $ | 27,60 mila $ | |
| 49 | 0,00711 $ | -0,60% | -5,51% | -4,40% | 22,11 mln $ | 5,46 mln $ | 5,50 mln $ | 51,93 mila $ | |
| 50 | 0,0111 $ | -0,90% | -5,66% | -4,80% | 21,47 mln $ | 1,15 mln $ | 8,59 mln $ | 8,77 mila $ | |
| 51 | 0,0105 $ | -0,50% | -6,26% | -8,30% | 19,84 mln $ | 1,43 mln $ | 3,47 mln $ | 6,59 mila $ | |
| 52 | 0,1193 $ | -0,60% | -3,53% | +3,10% | 19,55 mln $ | 999,85 mila $ | 1,09 mln $ | 4,59 mila $ | |
| 53 | 0,0227 $ | +2,40% | +1,49% | -13,00% | 19,30 mln $ | 3,38 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0189 $ | -0,20% | -1,17% | -16,60% | 18,88 mln $ | 7,63 mln $ | 11,81 mln $ | 37,58 mila $ | |
| 55 | 0,1266 $ | -0,50% | -0,34% | -1,40% | 18,49 mln $ | 1,42 mln $ | 14,39 mln $ | 11,46 mila $ | |
| 56 | 0,0122 $ | +0,20% | -5,22% | -7,00% | 17,83 mln $ | 6,66 mln $ | 50,00 mila $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,0176 $ | -0,90% | -2,04% | -0,90% | 17,58 mln $ | 9,65 mln $ | 476,61 mila $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,1575 $ | +1,10% | +4,23% | -8,60% | 17,41 mln $ | 37,21 mln $ | 31,01 mln $ | 123,40 mila $ | |
| 59 | 0,0790 $ | -3,80% | +12,50% | +17,60% | 16,61 mln $ | 39,95 mln $ | 5,26 mln $ | 12,40 mila $ | |
| 60 | 0,2693 $ | -0,40% | -7,81% | -14,20% | 16,45 mln $ | 7,38 mln $ | 3,35 mln $ | 48,88 mila $ | |
| 61 | 0,00933 $ | -0,50% | -2,63% | -4,10% | 16,26 mln $ | 6,85 mln $ | 3,39 mln $ | 12,41 mila $ | |
| 62 | 0,00201 $ | -0,90% | -5,19% | -9,40% | 15,91 mln $ | 6,90 mln $ | 1,65 mln $ | 6,94 mila $ | |
| 63 | 0,3498 $ | -68,60% | +43,96% | -48,00% | 15,91 mln $ | 169,49 $ | 402,87 mln $ | 538,19 mila $ | |
| 64 | 0,00196 $ | 0,00% | +0,49% | -1,00% | 15,73 mln $ | 272,23 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0152 $ | -0,10% | -0,10% | -7,00% | 15,24 mln $ | 10,46 mln $ | 2,65 mln $ | 29,17 mila $ | |
| 66 | 0,2049 $ | +0,90% | -1,25% | -2,30% | 15,23 mln $ | 8,27 mln $ | 2,18 mln $ | 11,80 mila $ | |
| 67 | 0,0358 $ | +1,20% | +0,46% | +0,30% | 15,22 mln $ | 7,73 mln $ | 13,09 mln $ | 106,71 mila $ | |
| 68 | 0,1508 $ | +0,10% | -1,20% | +15,70% | 15,00 mln $ | 28,70 mln $ | 3,97 mln $ | 21,61 mila $ | |
| 69 | 3,12 $ | +14,20% | +11,40% | +24,10% | 14,84 mln $ | 7,07 mln $ | 3,36 mln $ | 1,43 mila $ | |
| 70 | NFNFP | 0,0220 $ | +0,20% | +371,32% | -26,60% | 14,34 mln $ | 369,32 mln $ | 233,80 mila $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,0759 $ | -1,80% | -7,10% | +39,00% | 14,28 mln $ | 57,76 mln $ | 4,44 mln $ | 91,97 mila $ | |
| 72 | 1,13 $ | -0,40% | -3,50% | -1,30% | 14,16 mln $ | 1,55 mln $ | 6,22 mln $ | 17,58 mila $ | |
| 73 | 0,1734 $ | +15,80% | +38,30% | -23,10% | 14,13 mln $ | 76,10 mln $ | 6,22 mln $ | 6,84 mila $ | |
| 74 | 0,00200 $ | +9,30% | +23,96% | +19,14% | 13,96 mln $ | 39,01 mln $ | 2,92 mln $ | 20,83 mila $ | |
| 75 | POPOND | 0,00168 $ | -1,40% | +76,55% | -1,90% | 13,70 mln $ | 46,43 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 1,53 $ | +2,00% | +1,30% | -3,30% | 13,61 mln $ | 7,45 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,1594 $ | -0,50% | +1,66% | +56,21% | 12,75 mln $ | 36,52 mln $ | 2,07 mln $ | 2,08 mila $ | |
| 78 | GUGUN | 0,00520 $ | -0,40% | -0,23% | -12,80% | 12,66 mln $ | 8,42 mln $ | 3,27 mln $ | 31,20 mila $ |
| 79 | MAMAV | 0,0104 $ | -0,20% | -2,95% | -5,90% | 12,18 mln $ | 706,61 mila $ | 3,17 mln $ | 42,43 $ |
| 80 | 0,00127 $ | -0,12% | +3,19% | -2,83% | 11,92 mln $ | 105,93 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0170 $ | -0,09% | -1,98% | +5,14% | 11,29 mln $ | 68,84 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,0553 $ | -0,07% | +2,45% | -1,45% | 11,05 mln $ | 2,97 mln $ | 5,87 mln $ | 19,66 mila $ | |
| 83 | 0,00884 $ | +1,09% | -1,37% | +5,18% | 10,51 mln $ | 5,57 mln $ | 198,41 mila $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,000704 $ | -1,00% | +0,68% | -1,80% | 10,47 mln $ | 1,39 mln $ | 5,18 mln $ | 18,95 mila $ | |
| 85 | ANANY | 0,6112 $ | +0,20% | -0,80% | -3,30% | 8,06 mln $ | 13,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | PSPSG | 0,4613 $ | -0,30% | -1,66% | -4,10% | 7,86 mln $ | 942,57 mila $ | 21,32 mila $ | 0,00 $ |
| 87 | ASASR | 0,8448 $ | -0,30% | -1,61% | -4,50% | 7,58 mln $ | 1,99 mln $ | 2,27 mln $ | 12,04 $ |
| 88 | MAMAVIA | 0,0297 $ | -0,70% | +0,48% | +1,00% | 7,42 mln $ | 1,13 mln $ | 3,24 mln $ | 5,37 mila $ |
| 89 | 0,0433 $ | -1,40% | -0,08% | +0,10% | 6,75 mln $ | 25,57 mln $ | 5,46 mln $ | 52,45 mila $ | |
| 90 | SHSHELL | 0,0205 $ | -0,40% | -2,23% | -11,20% | 5,53 mln $ | 3,17 mln $ | 3,02 mln $ | 8,47 mila $ |
| 91 | JUJUV | 0,2973 $ | +0,20% | -3,17% | -4,30% | 4,84 mln $ | 499,31 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | BEBERASTONE | 2490 $ | +0,20% | -1,21% | +0,70% | 4,74 mln $ | 8,70 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | MAMATH | 0,0216 $ | +0,60% | -0,64% | -7,60% | 4,12 mln $ | 37,79 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | HAHANA | 0,0165 $ | -0,10% | +1,76% | -13,10% | 3,97 mln $ | 2,29 mln $ | 6,85 mln $ | 245,55 $ |
| 95 | ZKZKJ | 0,00638 $ | -1,40% | -3,79% | +10,30% | 3,92 mln $ | 1,77 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ASASP | 0,00942 $ | +0,10% | -0,52% | -8,00% | 3,80 mln $ | 282,81 mila $ | 163,13 mila $ | 0,00 $ |
| 97 | TKTKO | 0,0506 $ | +0,10% | -3,68% | -3,40% | 3,80 mln $ | 521,27 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | PEPERP | 0,0202 $ | -0,10% | -1,19% | -2,90% | 2,66 mln $ | 30,10 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | SXSXP | 0,00387 $ | +0,20% | -2,55% | +12,30% | 2,61 mln $ | 189,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | DODORA | 0,00246 $ | +0,90% | -4,16% | -3,50% | 2,46 mln $ | 13,71 mila $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Funding medio del settore : -0,0091% · Liquidazioni 24h : 13,74 mln $. Torna a tutti i settori »