Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0134% | 14,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0134% | 14,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).