Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0073% | -8,0% | |
| -0,0120% | -13,1% | |
| -0,0154% | -16,8% | |
| -0,0159% | -17,4% | |
| -0,0249% | -27,3% | |
| -0,0293% | -32,1% | |
| -0,0454% | -49,7% | |
| -0,0510% | -55,9% | |
| -0,0526% | -57,6% | |
| -0,0528% | -57,8% | |
| -0,0535% | -58,6% | |
| -0,0550% | -60,2% | |
| -0,0585% | -64,0% | |
| -0,1177% | -128,8% | |
| -0,1568% | -171,7% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 389,60 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.