Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0008% | 0,8% | |
| 0,0004% | 0,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0000% | -0,1% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0019% | -2,1% | |
| -0,0023% | -2,5% | |
| -0,0025% | -2,7% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0027% | -2,9% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0037% | -4,1% | |
| -0,0040% | -4,4% | |
| -0,0073% | -8,0% | |
| -0,0110% | -12,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 117,37 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.