CLRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bybit | 37,5% | 62,5% | 0,60 |
okx | 20,6% | 79,4% | 0,26 |
binance | 20,4% | 79,6% | 0,26 |
gate | 17,7% | 82,3% | 0,22 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 19,3% | 80,7% | 0,24 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 59,8% | 40,2% | 1,49 |
okx | 58,0% | 42,0% | 1,38 |
binance | 30,7% | 69,3% | 0,44 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 54,8% | 45,2% | 1,21 |
okx | 42,8% | 57,2% | 0,75 |
binance | 36,8% | 63,2% | 0,58 |