CLRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 52,4% | 47,6% | 1,10 |
bybit | 43,7% | 56,3% | 0,78 |
binance | 27,2% | 72,8% | 0,37 |
gate | 26,7% | 73,3% | 0,36 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 25,3% | 74,7% | 0,34 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
okx | 56,8% | 43,2% | 1,31 |
gate | 56,3% | 43,7% | 1,29 |
binance | 35,8% | 64,2% | 0,56 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 62,3% | 37,7% | 1,65 |
okx | 56,9% | 43,1% | 1,32 |
gate | 47,1% | 52,9% | 0,89 |