XAGRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
okx | 87,1% | 12,9% | 6,73 |
binance | 82,7% | 17,3% | 4,78 |
gate | 81,5% | 18,5% | 4,39 |
htx | 78,0% | 22,0% | 3,55 |
bybit | 74,5% | 25,6% | 2,91 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 83,9% | 16,1% | 5,22 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 72,1% | 27,9% | 2,59 |
gate | 45,3% | 54,7% | 0,83 |
okx | 41,0% | 59,0% | 0,70 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 60,1% | 39,9% | 1,51 |
binance | 40,8% | 59,2% | 0,69 |
okx | 32,1% | 67,9% | 0,47 |