Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
kucoin | 0,0100% | 11,0% |
whitebit | 0,0100% | 11,0% |
bingx | 0,0053% | 5,8% |
binance | 0,0048% | 5,2% |
lbank | 0,0047% | 5,1% |
mexc | 0,0047% | 5,1% |
bitunix | 0,0047% | 5,1% |
bitget | 0,0041% | 4,5% |
bybit | 0,0003% | 0,3% |
coinex | 0,0000% | 0,0% |
dydx | 0,0000% | 0,0% |
cryptocom | -0,0089% | -9,7% |
kraken | -0,0212% | -23,2% |
gate | -0,0317% | -34,7% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).