APETasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
bitget | 0,0100% | 11,0% |
aster | 0,0100% | 11,0% |
bingx | 0,0100% | 11,0% |
kucoin | 0,0100% | 11,0% |
whitebit | 0,0100% | 11,0% |
cryptocom | 0,0094% | 10,3% |
coinbase | 0,0048% | 5,3% |
hyperliquid | 0,0013% | 1,4% |
dydx | 0,0000% | 0,0% |
kraken | -0,0035% | -3,9% |
mexc | -0,0042% | -4,6% |
lbank | -0,0044% | -4,8% |
binance | -0,0044% | -4,9% |
gate | -0,0045% | -4,9% |
bitunix | -0,0047% | -5,1% |
bitfinex | -0,0257% | -28,1% |
coinex | -0,0261% | -28,6% |
bybit | -0,0280% | -30,7% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).