BMNRTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
bybit | 0,0976% | 106,9% |
bitunix | 0,0886% | 97,1% |
lbank | 0,0873% | 95,6% |
binance | 0,0868% | 95,1% |
bitget | 0,0825% | 90,3% |
cryptocom | 0,0074% | 8,1% |
lighter | 0,0032% | 3,5% |
gate | 0,0000% | 0,0% |
htx | 0,0000% | 0,0% |
aster | 0,0000% | 0,0% |
kucoin | 0,0000% | 0,0% |
whitebit | -0,0865% | -94,7% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).