CBRSTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
htx | 0,0801% | 87,7% |
kucoin | 0,0557% | 61,0% |
aster | 0,0415% | 45,5% |
lighter | 0,0288% | 31,5% |
bitget | 0,0160% | 17,5% |
cryptocom | 0,0079% | 8,6% |
binance | 0,0033% | 3,6% |
lbank | 0,0033% | 3,6% |
bitunix | 0,0032% | 3,5% |
bybit | 0,0000% | 0,0% |
gate | 0,0000% | 0,0% |
whitebit | -0,0101% | -11,1% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).