CELOTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
cryptocom | 0,0133% | 14,5% |
bybit | 0,0100% | 11,0% |
bitget | 0,0100% | 11,0% |
gate | 0,0100% | 11,0% |
bingx | 0,0100% | 11,0% |
whitebit | 0,0100% | 11,0% |
mexc | 0,0043% | 4,7% |
hyperliquid | 0,0013% | 1,4% |
kucoin | 0,0007% | 0,8% |
bitunix | -0,0222% | -24,3% |
binance | -0,0223% | -24,5% |
lbank | -0,0223% | -24,5% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).