COHRTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
bitget | 0,0159% | 17,4% |
bybit | 0,0110% | 12,1% |
kucoin | 0,0100% | 11,0% |
cryptocom | 0,0083% | 9,1% |
bitunix | 0,0068% | 7,5% |
binance | 0,0061% | 6,7% |
lbank | 0,0059% | 6,4% |
gate | 0,0000% | 0,0% |
htx | 0,0000% | 0,0% |
aster | 0,0000% | 0,0% |
whitebit | -0,0100% | -11,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).