CRMTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
kucoin | 0,0100% | 11,0% |
cryptocom | 0,0043% | 4,7% |
binance | 0,0000% | 0,0% |
bybit | 0,0000% | 0,0% |
bitget | 0,0000% | 0,0% |
gate | 0,0000% | 0,0% |
htx | 0,0000% | 0,0% |
aster | 0,0000% | 0,0% |
lbank | 0,0000% | 0,0% |
bitunix | -0,0004% | -0,4% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).