CRWVTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
kucoin | 0,0624% | 68,3% |
bitget | 0,0050% | 5,5% |
cryptocom | 0,0041% | 4,5% |
lighter | 0,0032% | 3,5% |
bitunix | 0,0022% | 2,4% |
lbank | 0,0021% | 2,3% |
binance | 0,0014% | 1,6% |
htx | 0,0003% | 0,3% |
bybit | 0,0000% | 0,0% |
gate | 0,0000% | 0,0% |
aster | 0,0000% | 0,0% |
whitebit | -0,0100% | -11,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).