Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 1,0376% | 1136,1% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0036% | 3,9% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0057% | -6,3% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 72,39 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.