HOODTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
cryptocom | 0,0118% | 12,9% |
lighter | 0,0032% | 3,5% |
bitunix | 0,0017% | 1,9% |
binance | 0,0000% | 0,0% |
bybit | 0,0000% | 0,0% |
bitget | 0,0000% | 0,0% |
gate | 0,0000% | 0,0% |
aster | 0,0000% | 0,0% |
kucoin | 0,0000% | 0,0% |
lbank | 0,0000% | 0,0% |
whitebit | -0,0100% | -11,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).