KAITOTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
bitfinex | 0,2500% | 273,8% |
kraken | 0,0100% | 10,9% |
bitget | 0,0050% | 5,5% |
gate | 0,0050% | 5,5% |
bingx | 0,0050% | 5,5% |
kucoin | 0,0050% | 5,5% |
whitebit | 0,0050% | 5,5% |
backpack | 0,0013% | 1,4% |
coinex | 0,0000% | 0,0% |
bitunix | -0,0004% | -0,4% |
lbank | -0,0007% | -0,8% |
mexc | -0,0012% | -1,3% |
binance | -0,0017% | -1,8% |
hyperliquid | -0,0050% | -5,5% |
aster | -0,0051% | -5,6% |
bybit | -0,0062% | -6,8% |
cryptocom | -0,0071% | -7,7% |
paradex | -0,0109% | -12,0% |
lighter | -0,0144% | -15,8% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).